Ulkomaalaiset Liigassa 2017-18

Ulkomaalaiset Liigassa ketjussa seurataan Liigan ulkomaalaisten pellailuja Liigassa.

#Amerikkalaiset

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

Mathew Maione, p, 55 10+47= 57, KalPa (S*)
Michael Parks, h, 61 29+27= 56, Sport (E)
Alex Lavoie, h, 51 14+38= 52, KalPa (A)
Sam Povorozniouk, h, 57 18+23= 41, Sport (E)
David Goodwin, h, 39 11+27= 38, SaiPa (N)
Tyler Redenbach, h, 43 13+25= 38, Tappara (T)
Zach Budish, h, 60 15+23= 38, Jukurit (L)
Antoine Laganière, h, 64 21+16= 37, Ässät (A)
Cody Kunyk, h, 61 15+22= 37, SaiPa (A)
Roy Radke, h, 45 23+13= 36, SaiPa (O)
Shaun Heshka, p, 58 8+24= 32, Kärpät (L)
Éric Perrin, h, 43 13+18= 31, TPS (L)
Ryan O’Connor, p, 54 7+16= 23, HIFK (L)
Philip McRae, h, 76 8+11= 19, Ässät (A*)
Jordan Rowley, p, 51 4+15= 19, Pelicans (A)
Jake Newton, p, 43 5+10= 15, KooKoo (T)
Ben Blood, p, 55 2+8= 10, Ässät (L)
Brett Carson, p, 30 3+5= 8, SaiPa (L)
Joe Finley, p, 46 3+5= 8, HIFK (L)
Nolan Yonkman, p, 57 0+7= 7, JYP (L)

#Pohjoismaalaiset

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

Victor Backman, h, 40 26+28= 54, HPK (N*)
Stefan Espeland, p, 45 10+42=52, Ilves (N*)
Erik Thorell, h, 56 24+20= 44, HIFK (L)
Henrik Tallinder, p, 59 10+19= 29, TPS (L)
Lucas Ekeståhl-Jonsson, p, 51 5+23= 28, TPS (A)
Mathias Porseland, p, 39 6+20= 26, HPK (L)
Nikolaj Krag Christensen, h, 43 12+12= 24, HPK (SE)
Patrik Carlsson, h, 44 11+13= 24, HIFK (S)
Jesper Lindgren, p, 50 3+21= 24, HPK (A)
Erik Nyström, h, 33 5+14= 19, TPS (A)
Robin Jacobsson, p, 57 6+12= 18, KooKoo (L)
Maksim Matushkin, p, 44 7+10= 17, Ässät (S*)
Nicklas Lasu, p, 48 6+8= 14, Kärpät (S)
Patrick Bjorkstrand, h, 42 8+4= 12, KooKoo (A*)
Stefan Lassen, p, 43 2+8= 10, Pelicans (L)
Joakim Hillding, h, 44 3+6= 9, Lukko (S)
Johan Motin, p, 43 1+6= 7, Lukko (S)
Emil Kristensen, p, 23 3+3= 6, KooKoo (S)
Per Savilahti-Nagander, p, 48 1+4= 5, SaiPa (L)

#Keski-Eurooppalaiset, Venäläiset & Baltialaiset

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

Libor Sulak,p, 54 10+18= 28, Pelicans (E*)
Martin Bodák, p, 38 5+17= 22, Tappara (N)
Filip Krivosik, h, 46 10+9= 19, HPK (N)
Radek Koblížek, h, 23 10+8= 18, Kärpät (N)
Balanz Sebok, h, 37 5+10= 15, KalPa (L)
Robert Rooba, h, 20 3+2= 5, JYP (L)
Vadim Pereskokov, h, 42 1+4= 5, Pelicans (K)
Tomas Zaborsky, h, 12 2+2= 4, Tappara (S)

#Länsi-, Etelä- & Itä-Eurooppalaiset

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

Borna Rendulić, h, 69 12+11= 23, Pelicans (A)
Marco Insam, h, 54 10+12= 22, Ässät (E*)
Charles Bertrand, h, 60 12+9= 21, Kärpät (L)
Valentin Claireaux, h, 53 6+14= 20, Lukko (L)
Alexandre Texier, h, 40 10+9= 19, KalPa (R)
Damien Fleury, h, 57 9+7= 16, Lukko (K)
Bastien Maïa, h, 42 5+11= 16, SaiPa (N**)

#Maalivahdit

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

Andreas Bernard 44/92.4%, Ässät (L)
Dominik Hrachovina 41/92.4%, Tappara (L)
Sebastian Ylönen 39/92.1% Lukko (R)
Denis Godla 18/91.0%, KalPa (L)

#Lyhenteiden selitykset

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

Linkit vie eliteprospects.comiin
(L) = Liiga
(N) = Nuorten SM-Liiga
(S) = SHL
(A) = Allsvenskan
(K) = KHL
(S*) = Slovakian Extraliga
(T) = Tšekin Extraliga
(R) = Ranskan Liiga
(E*) = EBEL
(N*) = Norjan Get Ligaen
(SE) = SuperElit
(N) = NCAA
(N**) = NAHL
(E) = ECHL
(A*) = AHL
(O) = OHL

#Ilman nuoria pelaajia (U24) ulkomaalaisten määrä joukkueesta

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

Ilman Nuoret pelaajat Liigassa 2017-18 (U24) - #21 käyttäjältä Raumalainen tämän ketjun pelaajia laskettu.

Pelicans 5 - 17 = 29.5%
HIFK 4 - 20 = 20%
Ässät 4 - 17 = 23.6%
Lukko 4 - 16 = 25%
SaiPa 4 - 14= 28.6%
TPS 3 - 10 = 30%
Kärpät 3 - 16 18.8%
KooKoo 3 - 16 = 18.8%
KalPa 2 - 10 = 20%
JYP 2 - 18 = 11.1%
HPK 2 -15 = 13.3%
Ilves 1 - 10 = 10%
Tappara 1 - 13 = 7.6%
Jukurit 1 - 20 = 5%
Sport 0 - 13 = 0%

#Ulkomaalaisten määrän verranta menneisiin kausiin

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

2017-18 52 -28.8%
2016-17 73 -4.0%
2015-16 76 -9.5%
2014-15 84 -14.8%
2013-14 98 -14.3%
2012-13 107 +21.5% (NHL:n lockout)
2011-12 84 +7.1%
2010-11 78 +27%
2009-10 57 0%
2008-09 57 -18.6%
2007-08 70 -7.9%
2006-07 76 +5.3%
2005-06 72 0%
2004-05 72 +12.5% (NHL:n lockout)
2003-04 63 -6.0%
2002-03 67 +1.5%
2001-02 66 -9.6%
2000-01 73 +4.1%
1999-00 70 0%

Liigan ulkomaalaiskiintiön poistuttua & joukkuemäärän kasvun jälkeen Liigan ulkomaalaismäärät ovat vähän nousseet.

#Verranta muiden sarjojen ulkomaalaisten määrään (tämän hetkinen tilanne 11.8)

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

NLB (Sveitsi): 41
Allsvenskan (Ruotsi): 43
Liiga (Suomi): 52
Slovakian Extraliga: 56
Get Ligaen (Norja): 61
Metal Ligaen (Tanska): 67
Tšekin Extraliga: 74
VHL (Venäjä): 83
SHL (Ruotsi): 84
NLA (Sveitsi): 87
DEL2 (Saksa): 109
Oberliiga (Saksa): 128
Ligue Magnus (Ranska): 130
DEL (Saksa): 183
EBEL (Itävalta): 230

Listoja päivitetään noin kahden viikon välein (Su tai Ma)

33 tykkäystä

Tää on varmaan semmonen listaus mitä saakin välillä päivitellä uusilla pelaajilla. Viime kaudella Liigaan tuli kesken kauden 21 ulkkaria. Ja Elo-Syyskuussa ennen kauden alkua neljä.

Pelaajat päivitetään heti ja kaksi viimeistä tilastoa noin kahden viikon välein. Sama nuoret pelaajat Liigassa ketjussa josta tein päätilastoprojektin kaudeksi ja tästä sivuprojektin. Eiköhän vielä jotain keksitä toiseksi sivuprojektiksi Tappara.co’ta varten vielä ennen kautta.

6 tykkäystä

Hienoja juttuja! Kiitos @Raumalainen .

2 tykkäystä

Hienoa työtä @raumalainen. Tuot paljon lisäarvoa tälle palstalle. Mukava kun joku jaksaa nähdä näin paljon vaivaa jonkun asian eteen. Tilastot on aina mielenkiintoista luettavaa ja ainakin allekirjoittanut käy ne innolla läpi. Kiitos ja kumarrus. :pray:

2 tykkäystä

UUSI PELAAJA LISÄTTY!

Michael Parks, h, 61 29+27= 56, Sport (E)

2 tykkäystä

UUSI PELAAJA LISÄTTY!

Tyler Redenbach, h, 43 13+25= 38, Tappara (T)

2 tykkäystä

UUSI PELAAJA LISÄTTY

Bastien Maïa, h, 42 5+11= 16, SaiPa (N**)

1 tykkäys

UUSI PELAAJA LISÄTTY!

Patrick Bjorkstrand, h, 42 8+4= 12, KooKoo (A*)

1 tykkäys

UUSIA PELAAJIA LISÄTTY

Borna Rendulić, h, 69 12+11= 23, Pelicans (A)

http://www.pelicans.fi/uutiset/2017/08/11/borna-rendulic-taydentaa-pelicans-hyokkayksen

Vadim Pereskokov, h, 42 1+4= 5, Pelicans (K)

http://www.pelicans.fi/uutiset/2017/08/10/vadim-pereskokov-try-outille-pelicansiin

1 tykkäys

UUSIA PELAAJIA LISÄTTY

Jordan Rowley, p, 51 4+15= 19, Pelicans (A)
http://www.pelicans.fi/uutiset/2017/08/18/pelicans-testaa-kanadalaispuolustajaa

Damien Fleury, h, 57 9+7= 16, Lukko (K)

1 tykkäys

UUSI PELAAJA LISÄTTY

Roy Radke, h, 45 23+13= 36, SaiPa (O)

1 tykkäys

UUSI PELAAJA LISÄTTY

Antoine Laganière, h, 64 21+16= 37, Ässät (A)

1 tykkäys

UUSI PELAAJA LISÄTTY

Cody Kunyk, h, 61 15+22= 37, SaiPa (A)

1 tykkäys

Ulkomaalaisten pistepörssi 2017-18:

VIESTI TULEE ALLE UUTENA NIIN PÄIVITYS NÄKYY.

7 tykkäystä

Perrin pelannee TPS:ssä? :slight_smile: Ja eikös tuo saman seuran Nyström tehnyt juuri pari maalia Hippoksen illassa.

1 tykkäys

Virheitä sattuu varmaan myös sen takia kun 19.20-00.00 teki samaa hommaa, lopussa suht väsynyt. Vähemmän meni onneks aikaa kun viime viikolla (21.20-03.30).

2 tykkäystä

Ulkomaalaisten pistepörssi 2017-18:

  1. Charles Bertrand, h, 24 16+10= 26, Kärpät
  2. Erik Thorell, h, 24 6+12= 18, HIFK
  3. Michael Parks, h, 24 10+7= 17, Sport
  4. Patrick Björkstrand, h, 25 6+11= 17, KooKoo
  5. Antoine Laganiere, h, 21 7+8= 15, Ässät
  6. Maksim Matushkin, p, 24 7+8= 15, Ässät
  7. Eric Perrin, h, 15 7+7= 14, TPS
  8. Jake Newton, p, 24 7+7= 14, KooKoo
  9. Shaun Heshka, p, 19 7+5= 12, Kärpät
  10. David Goodwin, h, 24 5+7= 12, SaiPa
  11. Ryan O’Connor, p, 24 2+10= 12, HIFK
  12. Cody Kunyk, h, 17 5+6= 11, SaiPa
  13. Zach Budish, h, 23 4+7= 11, Jukurit
  14. Erik Nyström, h, 18 3+8= 11, TPS
  15. Philip McRae, h, 22 1+10= 11, Ässät
  16. Emil Kristensen, p, 24 4+6= 10, KooKoo
  17. Henrik Tallinder, p, 23 2+8= 10, TPS
  18. Balazs Sebok, h, 24 4+5= 9, KalPa
  19. Nicklas Lasu, h, 24 2+7= 9, Kärpät
  20. Mathew Maione, p, 24 2+7= 9, KalPa
  21. Lucas Ekeståhl-Jonsson, p, 23 1+8= 9, TPS
  22. Johan Motin, p, 24 1+8= 9, Lukko
  23. Patrick Carlsson, h, 24 1+8= 9, HIFK
  24. Tomas Zaborsky, h, 24 3+5= 8, Tappara
  25. Joakim Hillding, h, 24 4+3= 7, Lukko
  26. Roy Radke, h, 24 4+3= 7, SaiPa
  27. Sam Povorozniouk, h, 16 2+5= 7, Sport
  28. Alexandre Texier, h, 24 5+1= 6, KalPa
  29. Marco Insam, h, 24 4+2= 6, Ässät
  30. Vadim Pereskokov, h, 17 2+4= 6, Pelicans
  31. Libor Sulak, p, 8 1+5= 6, Pelicans
  32. Jordan Rowley, p, 20 1+5= 6, Pelicans
  33. Malte Strömwall, h, 6 3+2= 5, KooKoo
  34. Jerry D’Amigo, h, 11 1+4= 5, KalPa
  35. Stefan Espeland, p, 17 2+2= 4, Ilves
  36. Mathias Porseland, p, 18 2+2= 4, HPK
  37. Jeremy Morin, h, 4 1+3= 4, HPK
  38. Per Savilahti-Nagander, p, 22 1+3= 4, SaiPa
  39. Jesper Lindgren, p, 21 1+2= 3, HPK
  40. Valentin Claireaux, h, 20 0+3= 3, Lukko
  41. Nolan Yonkman, p, 20 2+0= 2, JYP
  42. Radek Koblizek, h, 4 1+1= 2, Kärpät
  43. Bastien Maia, h, 8 1+1= 2, SaiPa
  44. Brett Carson, p, 23 1+1= 2, SaiPa
  45. Ben Blood, p, 24 1+1= 2, Pelicans
  46. Andrew Kozek, h, 2 1+0= 1, Sport
  47. Mark Flood, p, 3 1+0= 1, Ilves
  48. Dominik Hrachovina, m, 24 0+1= 1, Tappara

Tilanne 18.11

9 tykkäystä

Ulkomaalaisten pistepörssi:

  1. Charles Bertrand, h, 42 23+15= 38, Kärpät
  2. Erik Thorell, h, 41 10+21= 31, HIFK
  3. Jake Newton, p, 40 9+19= 28, KooKoo
  4. Zach Budish, h, 38 13+14= 27, Jukurit
  5. Eric Perrin, h, 33 15+11= 26, TPS
  6. Patrick Björkstrand, h, 39 12+13= 25, Kookoo
  7. Balazs Sebok, h, 38 7+17= 24, KalPa
  8. Maksim Matushkin, p, 43 10+13= 23, Ässät
  9. Antoine Laganiere, h, 40 10+12= 22, Ässät
  10. Patrik Carlsson, h, 38 6+15= 21, HIFK
  11. Philip McRae, h, 36 5+16= 21, Ässät
  12. Libor Sulak, p, 24 7+13= 20, Pelicans
  13. Shaun Heshka, p, 35 7+13= 20, Kärpät
  14. Mathew Maione, p, 41 5+15= 20, KalPa
  15. Michael Parks, h, 36 10+9= 19, Sport
  16. Cody Kunyk, h, 34 9+10= 19, SaiPa
  17. David Goodwin, h, 42 6+13= 19, SaiPa
  18. Lucas Ekeståhl-Jonsson, p, 40 4+15= 19, TPS
  19. Teemu Kivihalme, p, 38 3+15= 18, Kärpät
  20. Marco Insam, h, 43 8+9= 17, Ässät
  21. Ryan O’Connor, p, 36 3+13= 16, HIFK
  22. Tomas Zaborsky, h, 40 6+8= 14, Tappara
  23. Emil Kristensen, p, 41 6+8= 14, KooKoo
  24. Nicklas Lasu, h, 42 4+10= 14, Kärpät
  25. Alexandre Texier, h, 34 8+5= 13, KalPa
  26. Robert Rooba, h, 41 9+3= 12, JYP
  27. Henrik Tallinder, p, 29 4+8= 12, TPS
  28. Jerry D’Amigo, h, 21 2+9= 11, KalPa
  29. Sam Povorozniouk, h, 26 4+6= 10, Sport
  30. Johan Motin, p, 41 2+10= 12, Lukko
  31. Roy Radke, h, 37 5+4= 9, SaiPa
  32. Chris VandeVelde, h, 13 3+6= 9, Lukko
  33. Malte Strömwall, h, 21 6+2= 8, KooKoo
  34. Jordan Rowley, p, 27 1+6= 7, Pelicans
  35. Per Savilahti-Nagander, p, 40 1+5= 6, Saipa
  36. Mathias Porseland, p, 29 2+3= 5, HPK
  37. Mark Flood, p, 20 1+4= 5, Ilves
  38. Jesper Lindgren, p, 36 1+4= 5, HPK
  39. Valentin Claireaux, h, 38 1+4= 5, Lukko
  40. Stefan Lassen, p, 26 0+5= 5, Pelicans
  41. Joe Piskula, p, 32 2+2= 4, Ilves
  42. William Wrenn, p, 14 1+3= 4, Sport
  43. Ryan Wilson, p, 20 1+3= 4, KalPa
  44. Brett Carson, p, 40 1+3= 4, SaiPa
  45. Ben Blood, p, 40 1+3= 4, Ässät
  46. Mark Fraser, p, 18 0+4= 4, TPS
  47. Nolan Yonkman, p, 36 2+1= 3, JYP
  48. Radek Koblizek, h, 10 1+2= 3, Kärpät
  49. Bastien Maia, h, 16 1+2= 3, SaiPa

Tilanne 13.1

3 tykkäystä
  1. Charles Bertrand, h, 52 31+17= 48, Kärpät
  2. Erik Thorell, h, 52 14+28= 42, HIFK
  3. Patrick Björkstrand, h, 50 13+22= 35, KooKoo
  4. Jake Newton, p, 51 12+23= 35, KooKoo
  5. Maksim Matushkin, p, 53 11+23= 34, Ässät
  6. Eric Perrin, h, 43 17+15= 32, TPS
  7. Zach Budish, h, 59 15+17= 32, Jukurit
  8. Antoine Laganiere, h, 50 13+16= 29, Ässät
  9. Shaun Heshka, p, 35 10+18= 28, Kärpät
  10. Mathew Maione, p, 52 7+21= 28, KalPa
  11. Cody Kunyk, h, 44 10+17= 27, SaiPa
  12. Libor Sulak, p, 34 9+18= 27, Pelicans
  13. Balazs Sebok, h, 49 8+18= 26, KalPa
  14. David Goodwin, h, 52 9+16= 25, SaiPa
  15. Nicklas Lasu, h, 52 8+16= 24, Kärpät
  16. Lucas Ekeståhl-Jonsson, p, 50 5+17= 22, TPS
  17. Patrick Carlsson, h, 47 6+17= 21, HIFK
  18. Philip McRae, h, 40 5+16= 21, Ässät
  19. Michael Parks, h, 46 11+9= 20, Sport
  20. Tomas Zaborsky, h, 50 8+11= 19, Tappara
  21. Marco Insam, h, 53 8+10= 18, Ässät
  22. Henrik Tallinder, p, 39 5+13= 18, TPS
  23. Ryan O’Connor, p, 40 3+14= 17, HIFK
  24. Malte Strömwall, h, 30 11+5= 16, KooKoo
  25. Alexandre Texier, h, 45 11+5= 16, KalPa
  26. Emil Kristensen, p, 47 7+9= 16, KooKoo
  27. Chris VandeVelde, h, 23 6+10= 16, Lukko
  28. Robert Rooba, h, 50 10+4= 14, JYP
  29. Johan Motin, p, 51 2+12= 14, Lukko
  30. Jerry D’Amigo, h, 32 3+10= 13, KalPa
  31. Sam Povorozniouk, h, 31 4+8= 12, Sport
  32. Roy Radke, h, 44 5+5= 10, SaiPa
  33. Jordan Rowley, p, 37 2+7= 9, Pelicans
  34. Ben Blood, p, 50 3+5= 8, Ässät
  35. Ryan Wilson, p, 31 1+8= 9, KalPa
  36. Jesper Lindgren, p, 43 2+6= 8, HPK
  37. Valentin Claireaux, h, 47 3+4= 7, Lukko
  38. Brett Carson, p, 48 2+5= 7, SaiPa
  39. Mark Flood, p, 31 1+6= 7, Ilves
  40. Curtis Hamilton, h, 13 2+4= 6, SaiPa
  41. William Wrenn, p, 22 2+4= 6, Sport
  42. Per Savilahti-Nagander, p, 46 1+5= 6, SaiPa
  43. Stefan Lassen, p, 33 0+6= 6, Pelicans
  44. Mathias Porseland, p, 29 2+3= 5, HPK
  45. Mark Fraser, p, 27 0+5= 5, TPS
  46. Joe Piskula, p, 43 2+2= 4, Ilves
  47. Bastien Maia, h, 19 1+3= 4, SaiPa
  48. Nolan Yonkman, p, 45 2+1= 3, JYP
  49. Radek Koblizek, h, 10 1+2= 3, Kärpät

Tilanne 10.2.

1 tykkäys