2000-luvulla syntyneet pelaajat - kultakaivos?

Suomen U16, U17 ja U18 maajoukkueet pelaavat joulun jälkeen seuraavasti.

U16:

28.12-30.12. turnaus Sveitsissä

28.12. 15.00 Suomi - Saksa
29.12. 18.30 Suomi - Sveitsi
30.12. 11.00 Slovakia - Suomi

Maalivahdit:

Joonas Valtonen, 16 90.50%, Ilves (B)
Eikka Kokkonen, 13 93.65%, KalPa (C)

Puolustajat:

Christoffer Sedoff, 11 3+3= 6, HIFK (B)
Nikolas Ketonen, 11 10+13= 23, TPS (C)
Joona Lehmus, 26 2+7= 9, Tappara (B)
Topi Niemelä, 26 0+7= 7, Kärpät (B)
Luka Nyman, 17 1+6= 7, Jokerit (B)
Kasper Puutio, 23 4+9= 13, Kärpät (B)
Eemil Viro, 23 8+25= 33, TPS (C)
Niko Karlsson, 17 2+10= 12, Jokerit (C)

Hyökkääjät:

Veikka Hahl, 15 13+11= 24, KalPa (C)
Roni Hirvonen, 23 6+15= 21, Blues (B)
Valtteri Karnaranta, 24 24+28= 52, Kärpät (C)
Topias Kaski, 20 24+21= 45, TPS (C)
Eetu Liukas, 14 13+14= 27, TPS (C)
Juuso Mäenpää, 22 11+26= 37, Jokerit (C)
Joel Määttä, 14 3+10= 13, Jokerit (B)
Eero Niemi, 23 35+35= 70, Ässät (C)
Aatu Räty, 21 35+30= 65, Kärpät (C)
Oliver Suni, 27 17+20= 37, Kärpät (B)
Jesse Seppälä, 23 22+38= 60, Blues (C)
Lenni Hämäläinen, 23 30+26= 56, Blues (C)

U17:

27.12-29.12. turnaus Suomessa

27.12. 18.00 Suomi - Tshekki
28.12. 18.00 Suomi - Tshekki
29.12. 15.00 Suomi - Tshekki

Maalivahdit:

Roope Taponen, 11 93.85%, Jokerit (B)
Kari Piiroinen, 15 91.18%, HIFK (B)

Puolustajat:

Kalle Loponen, 22 8+12= 20, Kärpät (B)
Iivari Räsänen, 33 4+8= 12, Tappara (A)
Aapo Holtinkoski, 25 6+16= 22, TPS (B)
Santeri Hatakka, 31 1+6= 7, Jokerit (A)
Antti Tuomisto, 14 1+1= 2, Ässät (A)
Samu Koskenkorva, 26 5+9= 14, Kärpät (B)
Valtteri Piironen, 31 2+10= 12, Lukko (B)
Oskari Oksanen, 28 2+19= 21, TPS (B)

Hyökkääjät:

Veeti Miettinen, 25 6+8= 13, Blues (A)
Arttu Tuomaala, 31 10+18= 28, Kärpät (B)
Aku Räty, 29 11+23= 34, Kärpät (B)
Kasper Simontaival, 10 9+10= 19, Tappara (B)
Santtu Hakanen, 21 16+18= 34, HPK (B)
Wiljami Myllylä, 22 27+17= 44, Hermes (A-Mestis)
Matias Mäntykivi, 21 7+4= 11, SaiPa (A)
Rasmus Lahnaviik, 28 9+11= 20, Jokerit (B)
Aarne Intonen, 24 16+18= 34, TPS (B)
Marcus Kallionkieli, 29 13+9= 22, HIFK (B)
Patrik Puistola, 33 8+10= 18, Tappara (A)
Juuso Pärssinen, 22 12+19= 31, TPS (B)

U18:

26.12-30.12. turnaus Sveitsissä

27.12. 16.00 Tshekki - Suomi
28.12. 16.00 Suomi - Slovakia
29.12. 13.00 Suomi - Sveitsi
30.12. 12.00 Saksa - Suomi

Maalivahdit:

Kalle Nurmi, 17 88.0%, Lukko (A)
Jere Huhtamaa, 20 90.73%, Blues (A)

Puolustajat:

Ville Heinola, 31 3+14= 17, Ässät (A)
Anttoni Honka, 9 1+4= 5, JYP (Liiga)
Mikko Kokkonen, 20 0+6= 6, Jukurit (Mestis Ketterä)
Santeri Salmela, 11 0+0= 0, KooKoo (Liiga)
Peetro Seppälä, 32 0+12= 12, KooKoo (A)
Lassi Thomson, 34 5+6= 11, Ilves (A)
Toni Utunen, 14 2+7= 9, Tappara (Mestis LeKi)

Hyökkääjät:

Konsta Hirvonen, 31 8+7= 15, HIFK (A)
Niklas Ylitalo, 19 7+3= 10, Lukko (A)
Lenni Killinen, 30 9+23= 32, Blues (A)
Matias Maccelli, 34 15+15= 30, TPS (A)
Jesse Moilanen, 34 3+11= 13, Jokerit (A)
Arttu Nevasaari, 30 14+6= 20, Kärpät (A)
Henri Nikkanen, 32 13+12= 25, JYP (A)
Niklas Nordgren, 18 8+18= 26, HIFK (A)
Mikko Petman, 31 9+13= 22, Lukko (A)
Ville Petman, 35 7+15= 22, Lukko (A)
Joonas Oden, 35 8+11= 19, KooKoo (A)
Eetu Mäki, 34 11+13= 24, Sport (A)
Kristian Tanus, 33 8+16= 24, Tappara (A)

Aika lailla muuten suuret junioriseurat jyllää näissä.

10 pelaajaa Kärpät
9 pelaajaa TPS
8 pelaajaa Jokerit
6 pelaajaa HIFK
6 pelaajaa Tappara
6 pelaajaa Blues
5 pelaajaa Lukko
3 pelaajaa Ässät
3 pelaajaa KooKoo
2 pelaajaa KalPa
2 pelaajaa JYP
2 pelaajaa Ilves
1 pelaaja Hermes
1 pelaaja Jukurit
1 pelaaja SaiPa
1 pelaaja HPK

3 tykkäystä