2000-luvulla syntyneet pelaajat - kultakaivos?

Ihan kovaan listaan pääsi Kasperi.

7 tykkäystä

2000 syntynyt Tappara-kasvatti Jami Krannila teki USHL:n avauskierroksella tehot 1+2 ja kirjautti 6 laukausta, kun Sioux Falls voitti 6-5 avausottelunsa.

5 tykkäystä

2001 Marcus Kallionkieli (:finland: & :brazil:) teki myös 3 pistettä USHL:n Sioux Cityn avausottelussa. Preseasonilla jo Sioux Cityn parhaita pelaajia ollut Kallionkieli teki 2+1 tehot Sioux Cityn voittaessa 5-3. Kirjautti myös 5 laukausta ja +2 teholukeman.

1 tykkäys

Minkäköhän takia HIFK päästi Kallionkielen USHL:ään.
Toivottavasti tässä ei oo takana mitään isompaa draamaa kuten Vesalaisen lähdössä oli.

USHL:ään lähdetään pääsääntöisesti sen takia, että tarkoituksena on pelata yliopiskokiekkoa myöhemmin. Se on aika hieno tapa nähdä maailmaa nuorelle.

29.9.

A:

2001:

Mathias Hänninen, h, 1+2= 3, Yht 10 4+14= 18, KooKoo
Verneri Metsänen, h, 2+0= 2, Yht 10 5+0= 5, Ilves
Markus Oden, h, 2+0= 2, Yht 9 5+3= 8, KooKoo
Matias Mäntykivi, h, 1+1= 2, Yht 10 4+7= 11, SaiPa
Tomi Niku, p, 0+2= 2, Yht 10 0+3= 3, JYP
Santtu Hakanen, h, 0+2= 2, Yht 10 2+3= 5, HPK
Patrik Puistola, h, 0+1= 1, Yht 10 6+4= 10, Tappara
Iivari Räsänen, p, 0+1= 1, Yht 10 3+7= 10, Tappara
Antti Saarela, h, 0+1= 1, Yht 8 2+5= 7, Lukko
Santeri Hatakka, p, 0+1= 1, Yht 5 1+2= 3, Jokerit
Tomas Totro, h, 0+1= 1, Yht 10 1+2= 3, Jokerit
Aleksi Käyrä, h, 0+1= 1, Yht 7 0+1= 1, KalPa
Aku Räty, h, 0+1= 1, Yht 10 4+2= 6, Kärpät

2002:

Aatu Räty, h, 1+0= 1, Yht 3 2+0= 2, Kärpät
Roni Hirvonen, h, 0+1= 1, Yht 10 8+9= 17, Blues

B:

2001:

Kasper Korhonen, h, 2+1= 3, Yht 7 2+2= 4, K-Kissat
Ville Kivimäki, h, 0+3= 3, Yht 9 1+6= 7, KalPa
Elias Hyvärinen, h, 0+3= 3, Yht 9 4+9= 13, Kärpät
Valtteri Pulli, p, 2+0= 2, Yht 9 4+2= 6, TPS
Santeri Yli-Suutala, p, 2+0= 2, Yht 5 2+1= 3, KalPa
Aleksi Friman, h, 2+0= 2, Yht 3 6+2= 8, Sport
Otto Kosonen, h, 2+0= 2, Yht 6 3+1= 4, HPK
Iivari Miikkulainen, h, 1+1= 2, Yht 9 2+2= 4, Lukko
Nuutti Ellonen, h, 1+1= 2, Yht 9 2+4= 6, Lukko
Niklas Blomberg, h, 1+1= 2, Yht 6 5+3= 8, HPK
Jimi Rönkkönen, h, 1+1= 2, Yht 8 1+8= 9, HPK
Kimi Viljakainen, h, 1+1= 2, Yht 7 2+4= 6, KalPa
Juuso Tiihonen, h, 0+2= 2, Yht 9 3+6= 9, Sport
Leo Ring, h, 0+2= 2, Yht 3 2+4= 6, K-Kissat

2002:

Veikka Hahl, h, 3+1= 4, Yht 8 5+3= 8, KalPa
Oliver Suni, h, 2+0= 2, Yht 9 7+4= 11, Kärpät
Thomas Hölsömäki, h, 1+1= 2, Yht 9 8+6= 14, Lukko
Iivari Säkkinen, h, 0+2= 2, Yht 7 1+4= 5, Kärpät

2003:

Samu Tuomaala, h, 1+0= 1, Yht 9 7+12= 19, Kärpät
Viljami Marjala, h, 0+1= 1, Yht 5 1+3= 4, Kärpät

B2:

2002:

Jesse Säiniö, h, 2+2= 4, Yht 8 2+6= 8, HIFK
Oskari Isomäki, h, 3+0= 3, Yht 6 9+4= 13, Ässät
Ville-Pekka Pietilä, h, 0+3= 3, Yht 1 0+3= 3, Kärpät/Ahmat
Emil Junkkaala, h, 2+0= 2, Yht 8 7+5= 12, HIFK
Olli Nikupeteri, h, 2+0= 2, Yht 6 7+7= 14, Kärpät/Ahmat
Markus Kakko, h, 1+1= 2, Yht 6 4+3= 7, Kärpät/Ahmat
Eero Klintrup, h, 1+1= 2, Yht 5 3+4= 7, Kärpät/Ahmat
Elias Turunen, h, 1+1= 2, Yht 6 3+3= 6, Kärpät/Ahmat
Valtteri Peltonen, h, 1+1= 2, Yht 7 2+3= 5, KJT Haukat
Joel Mykkänen, p, 1+1= 2, Yht 6 3+4= 7, KalPa
Santtu Pajuluoma, h, 1+1= 2, Yht 7 4+2= 6, Sport
Jere Vähäsalo, h, 1+1= 2, Yht 6 3+7= 10, Ässät
Noel Sovelius, h, 0+2= 2, Yht 5 0+3= 3, Ilves
Niko Tuomela, p, 0+2= 2, Yht 6 1+5= 6, KalPa
Henri Kirjavainen, h, 0+2= 2, Yht 6 2+2= 4, KalPa
Anton Vierimaa, h, 0+2= 2, Yht 3 1+4= 5, KalPa

C:

2003:

Leevi Kinnunen, h, 0+4= 4, Yht 9 6+15= 21, Kärpät
Iiro Halme, h, 3+0= 3, Yht 4 6+2= 8, Kärpät
Markus Kytö, h, 2+1= 3, Yht 9 5+4= 9, HC Nokia
Eemil Lampi, h, 1+2= 3, Yht 10 8+8= 16, Blues
Joonas Lohisalo, h, 1+2= 3, Yht 9 9+7= 16, Kärpät
Miika Ala-Salmi, h, 1+2= 3, Yht 9 4+5= 9, HC Nokia
Eetu Ikonen, p, 0+3= 3, Yht 4 0+3= 3,HC Nokia
Veeti Löytynoja, h, 2+0= 2, Yht 6 6+0= 6, Kärpät
Samu Salminen, h, 2+0= 2, Yht 6 5+5= 10, Jokerit
Iiro Raikamo, h, 2+0= 2, Yht 9 5+4= 9, Blues
Samuel Mäkinen, h, 2+0= 2, Yht 7 4+5= 9, JYP
Ville Keskinen, h, 2+0= 2, Yht 7 5+1= 6, HC Nokia
Valtteri Savolainen, h, 2+0= 2, Yht 10 8+3= 11, HPK
Jesse Penttilä, h, 1+1= 2, Yht 7 10+4= 14, Blues
Otto Mykrä, h, 1+1= 2, Yht 9 7+6= 13, Kärpät
Feetu Knihti, h, 1+1= 2, Yht 8 4+8= 12, Ässät
Veeti Niemi, p, 1+1= 2, Yht 10 2+5= 7, KJT Haukat
Juuso Orava, h, 1+1= 2, Yht 8 1+4= 5, Jokerit
Rasmus Kuiri, h, 1+1= 2, Yht 9 12+6= 18, Jokipojat
Elias Sotti, h, 1+1= 2, Yht 8 3+3= 6, Jokerit
Valtteri Suojanen, h, 1+1= 2, Yht 5 2+1= 3, Ilves
Nooa Lamberg, h, 1+1= 2, Yht 6 2+1= 3, Ilves
Eeti Tuominen, h, 1+1= 2, Yht 9 2+4= 6, Ilves
Patrik Saira, h, 0+2= 2, Yht 7 1+3= 4, Blues Ak
Antti Kuivas, p, 0+2= 2, Yht 8 1+3= 4, Kärpät
Urho Tapper, p, 0+2= 2, Yht 9 0+4= 4, Jokerit
Roni Jauhiainen, p, 0+2= 2, Yht 7 1+4= 5, JYP
Aleksi Huttunen, h, 0+2= 2, Yht 9 3+2= 5, HIFK
Onni Leppänen, h, 0+2= 2, Yht 7 2+4= 6, Jokerit
Riku Vähäniitty, h, 0+2= 2, Yht 9 4+5= 9, Jokipojat
Eetu Vepsäläinen, p, 0+2= 2, Yht 4 0+2= 2, KalPa
Jeremi Tammela, h, 0+2= 2, Yht 3 2+4= 6, KalPa
Tobias Koukku, h, 0+2= 2, Yht 10 3+8= 11, HPK
Veikka Vekkeli, p, 0+2= 2, Yht 9 2+4= 6, Ilves
Julius Ikonen, h, 0+2= 2, Yht 9 3+5= 8, Ilves

2004:

Kasper Kulonummi, p, 1+3= 4, Yht 9 2+6= 8, Jokerit
Jani Nyman, h, 2+1= 3, Yht 9 6+4= 10, Ilves
Oiva Keskinen, h, 0+3= 3, Yht 9 5+9= 14, HC Nokia
Aleksanteri Kaskimäki, h, 2+0= 2, Yht 7 4+3= 7, Jokipojat
Paavo Karjalainen, h, 2+0= 2, Yht 5 2+0= 2, Ilves
Jere Lassila, h, 1+1= 2, Yht 9 7+6= 13, JYP
Oskari Vuorio, h, 0+2= 2, Yht 10 5+9= 14, Blues

3 tykkäystä

30.9.

A:

2001:

Aarne Intonen, h, 1+2= 3, Yht 11 6+5= 11, TPS
Mikko Petman, h, 1+1= 2, Yht 8 2+2= 4, Lukko
Matias Mäntykivi, h, 1+0= 1, Yht 11 5+7= 12, SaiPa
Tomas Totro, h, 1+0= 1, Yht 11 2+2= 4, Jokerit
Verneri Metsänen, h, 1+0= 1, Yht 11 6+0= 6, Ilves
Juuso Pärssinen, h, 1+0= 1, Yht 11 4+2= 6, TPS
Antti Tuomisto, p, 0+1= 1, Yht 7 1+2= 3, Ässät
Wiljami Myllylä, h, 0+1= 1, Yht 11 6+4= 10, HIFK
Antti Saarela, h, 0+1= 1, Yht 9 2+6= 8, Lukko
Mikael Pyyhtiä, h, 0+1= 1, Yht 7 2+6= 8, TPS
Leevi Teissala, h, 0+1= 1, Yht 11 1+6= 7, TPS
Aleksi Käyrä, h, 0+1= 1, Yht 8 0+2= 2, KalPa

2002:

Eero Niemi, h, 0+1= 1, Yht 9 1+1= 2, Ässät

B:

2001:

Petteri Puhakka, h, 2+1= 3, Yht 9 7+6= 13, Kärpät
Roope Turunen, h, 2+0= 2, Yht 9 5+3= 8, HIFK
Väinö Sirkiä, h, 2+0= 2, Yht 10 2+1= 3, TPS
Tomi-Petteri Ansio, h, 1+1= 2, Yht 10 3+1= 4, TPS
Aaro Hilli, p, 1+1= 2, Yht 10 1+3= 4, Sport

2002:

Vili Munkki, h, 1+2= 3, Yht 10 5+8= 13, TPS
Oliver Suni, h, 0+3= 3, Yht 10 7+7= 14, Kärpät
Nikolas Ketonen, p, 0+2= 2, Yht 10 0+6= 6, TPS

2003:

Aleksi Malinen, p, 1+0= 1, Yht 8 1+2= 3, JYP

2004:

Joakim Kemell, h, 0+1= 1, Yht 4 0+1= 1, JYP

Kemellistä 37. pelaaja joka tekee U15 ikäisenä pisteen B-nuorten SM-sarjassa.
Koko tilasto: https://www.eliteprospects.com/league/jr.-b-sm-sarja/stats/all-time-season?age=u15r

B2:

2002:

Oskari Isomäki, h, 2+2= 4, Yht 7 11+6= 17, Ässät
Jere Vähäsalo, h, 2+2= 4, Yht 7 5+9= 14, Ässät
Rasmus Karlsson, h, 1+3= 4, Yht 8 5+3= 8, K-Kissat
Petteri Korhonen, h, 3+0= 3, Yht 4 6+4= 10, KalPa
Kristian Murto, h, 3+0= 3, Yht 7 3+1= 4, K-Kissat
Sampo Joro, h, 2+1= 3, Yht 8 5+3= 8, JYP
Arttu Saikkonen, h, 1+2= 3, Yht 8 1+4= 5, JYP
Atte Peltonen, h, 2+0= 2, Yht 7 6+3= 9, Pelicans
Nikolas Mustonen, h, 2+0= 2, Yht 8 3+2= 5, KKP/K-Laser
Ron Gustafsson, h, 2+0= 2, Yht 7 4+6= 10, K-Vantaa
Eero Klintrup, h, 1+1= 2, Yht 6 4+5= 9, Kärpät/Ahmat
Eetu Palovaara, p, 1+1= 2, Yht 4 2+2= 4, Kärpät/Ahmat
Paavo Yritys, h, 1+1= 2, Yht 7 3+3= 6, Ässät
Mikael Tapio , p, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, K-Kissat
Vili Halonen, h, 1+1= 2, Yht 7 4+2= 6, KalPa
Patrik Sirkka, h, 1+1= 2, Yht 6 4+1= 5, JYP
Saku Tikkanen, p, 0+2= 2, Yht 8 0+3= 3, JYP
Niklas Romppanen, h, 0+2= 2, Yht 7 2+4= 6, KalPa
Aleksi Koski, h, 0+2= 2, Yht 6 3+2= 5, Ässät
Eemil Holma, h, 0+2= 2, Yht 6 0+3= 3, KKP/K-Laser
Matti Perälä, p, 0+2= 2, Yht 6 1+2= 3, K-Kissat
Veikko Sinkkonen, h, 0+2= 2, Yht 8 1+5= 6, K-Kissat
Miika Hirvonen, p, 0+2= 2, Yht 6 1+6= 7, K-Vantaa
Mikael Bauer, h, 0+2= 2, Yht 6 5+6= 11, K-Vantaa

C:

2003:

Jeremi Tammela, h, 4+0= 4, Yht 4 6+4= 10, KalPa
Joni Loukkojärvi, h, 2+2= 4, Yht 6 3+7= 10, SaiPa/Ketterä
Henri Pöllänen, h, 2+1= 3, Yht 8 5+4= 9, JYP
Luka Tiihonen, h, 2+1= 3, Yht 9 7+8= 15, Tappara
Joonatan Rouhiainen, h, 2+1= 3, Yht 10 10+5= 15, Tappara
Arttu Kuivas, p, 0+3= 3, Yht 6 4+7= 11, Kärpät
Leevi Kinnunen, h, 0+3= 3, Yht 10 6+18= 24, Kärpät
Vertti Savolainen, h, 2+0= 2, Yht 11 2+0= 2, K-Vantaa
Joonas Lohisalo, h, 2+0= 2, Yht 10 11+7= 18, Kärpät
Lucas Pirjetä, h, 2+0= 2, Yht 8 6+6= 12, TPS
Veikka Kemppi, h, 2+0= 2, Yht 4 3+0= 3, SaiPa/Ketterä
Iiro Halme, h, 1+1= 2, Yht 5 7+3= 10, Kärpät
Sisu Yliniemi, h, 1+1= 2, Yht 10 8+9= 17, Kärpät
Simo Heinonen, h, 1+1= 2, Yht 11 8+5= 13, KooKoo
Samuel Mäkinen, h, 1+1= 2, Yht 8 5+6= 11, JYP
Joni Virolainen, h, 1+1= 2, Yht 10 8+13= 21, Tappara
Jami Kurjanen, p, 1+1= 2, Yht 10 4+9= 13, Tappara
Niko Ahokas, h, 1+1= 2, Yht 7 5+2= 7, Ässät
Jonni Kärkkäinen, h, 1+1= 2, Yht 10 8+8= 16, HIFK
Rasmus Kuismin, h, 1+1= 2, Yht 10 7+7= 14, HIFK
Kalle Väisänen, h, 0+2= 2, Yht 9 8+5= 13, Viikingit
Matias Rantonen, h, 0+2= 2, Yht 8 5+6= 11, Viikingit
Saamo Heiskanen, h, 0+2= 2, Yht 10 3+4= 7, KalPa
Lauri Kinnunen, h, 0+2= 2, Yht 10 2+3= 5, KalPa
Eemil Rautio, h, 0+2= 2, Yht 10 6+6= 12, Tappara
Jesse Ketomäki, h, 0+2= 2, Yht 9 2+4= 6, Tappara
Juho Hallikas, p, 0+2= 2, Yht 9 3+6= 9, SaiPa/Ketterä

2004:

Aleksanteri Kaskimäki, h, 3+1= 4, Yht 8 7+4= 11, Jokipojat
Max Tanskanen, h, 1+3= 4, Yht 10 2+7= 9, Jokipojat
Robin Keihäs, h, 2+1= 3, Yht 8 5+4= 9, TPS
Joona Ikonen, h, 0+2= 2, Yht 11 3+6= 9, KooKoo
Miro Tauslahti, h, 0+2= 2, Yht 8 0+5= 5, Jokipojat
Venni Tolppola, h, 0+2= 2, Yht 9 1+3= 4, Blues Ak

5 tykkäystä

TOP5 viiden viikon jälkeen:

A:

2000:

  1. Santeri Haarala, h, 11 8+6= 14, Sport
  2. Jiri Parviainen, h, 11 5+9= 14, KooKoo
  3. Eemil Erholtz, h, 11 4+10= 14, Sport
  4. Eetu Mäki, 11 4+10= 14, Sport
  5. Aleks Haatanen, h, 11 6+7= 13, Pelicans

2001:

  1. Mathias Hänninen, h, 11 4+14= 18, KooKoo
  2. Veeti Miettinen, h, 11 5+7= 12, Blues
  3. Matias Mäntykivi, h, 11 5+7= 12, SaiPa
  4. Aarne Intonen, h, 11 6+5= 11, TPS
  5. Anton Lundell, h, 9 5+6= 11, HIFK

2002:

  1. Roni Hirvonen, h, 11 8+9= 17, Blues
  2. Kasper Simontaival, h, 9 5+4= 9, Tappara
  3. Roby Järventie, h, 9 2+2= 4, Ilves
  4. Aatu Räty, h, 3 2+0= 2, Kärpät
  5. Valtteri Karnaranta, h, 6 2+0= 2, Ässät

B:

2001:

  1. Elias Vilén, h, 8 10+7= 17, Pelicans
  2. Miro Markkula, h, 10 7+10= 17, Tappara
  3. Alexander Forslund, h, 9 3+12= 15, Blues
  4. Petteri Puhakka, h, 9 7+6= 13, Kärpät
  5. Daniel Mäkiaho, h, 10 7+6= 13, Blues

2002:

  1. Aatu Räty, h, 6 10+8= 18, Kärpät
  2. Thomas Hölsömäki, h, 10 8+7= 15, Lukko
  3. Oliver Suni, h, 10 7+7= 14, Kärpät
  4. Vili Munkki, h, 10 5+8= 13, TPS
  5. Veeti Korkalainen, h, 9 5+6= 11, KooKoo

2003:

  1. Samu Tuomaala, h, 10 7+12= 19, Kärpät
  2. Verner Miettinen, h, 9 5+7= 11, Blues
  3. Jere Virolainen, h, 9 5+2= 7, Tappara
  4. Viljam Sandvik, h, 10 3+3= 6, Jokerit
  5. Verneri Ahonen, h, 2 2+3= 5, Tappara

B2:

2002:

  1. Oskari Isomäki, h, 7 11+6= 17, Ässät
  2. Olli Nikupeteri, h, 7 7+7= 14, Kärpät/Ahmat
  3. Jere Vähäsalo, h, 7 5+9= 14, Ässät
  4. Emil Junkkaala, h, 8 7+5= 12, HIFK
  5. Samu Pohja, h, 8 10+1= 11, HIFK

C:

2003:

  1. Leevi Kinnunen, h, 10 6+18= 24, Kärpät
  2. Joni Virolainen, h, 10 8+13= 21, Tappara
  3. Verneri Ahonen, h, 6 9+11= 20, Tappara
  4. Rasmus Kuiri, h,10 12+6= 18, Jokipojat
  5. Joonas Lohisalo, h, 10 11+7= 18, Kärpät

2004:

  1. Topi Rönni, h, 10 5+14= 19, Tappara
  2. Oiva Keskinen, h, 9 5+9= 14, HC Nokia
  3. Oskari Vuorio, h, 10 5+9= 14, Blues
  4. Otto Hokkanen, h, 10 2+12= 14, SaiPa/Ketterä
  5. Jere Lassila, h, 10 7+6= 13, JYP

. 51. 2004 syntynyttä päässyt jo pisteille C:ssä. 2004 syntyneet ovat tämän vuoden Pohjola-Leiri ikäluokka.

6 tykkäystä

Laukaisutilasto A:

2001:

# Nimi Seura Laukaukset
1. Anton Lundell HIFK 64
2. Ville Heinola Lukko 54
3. Wiljami Myllylä HIFK 45
4. Patrik Puistola Tappara 44
5. Veeti Miettinen Blues 39
6. Tuukka Tieksola Kärpät 38
7. Antti Tuomisto Ässät 38
8. Iivari Räsänen Tappara 37
9. Mathias Hänninen KooKoo 34
10. Aarne Intonen TPS 34
11. Benjamin Korhonen KalPa 33
12. Aku Räty Kärpät 32
13. Markus Oden KooKoo 31
14. Antti Saarela Lukko 31
15. Rasmus Lahnaviik Jokerit 29
16. Kalle Loponen Kärpät 29
17. Onni Boman JYP 28
18. Mikko Petman Lukko 27
19. Matias Mäntykivi SaiPa 27
20. Leevi Teissala TPS 27

2002:

Nimi Seura Laukaukset
Kasper Simontaival Tappara 49
Roni Hirvonen Blues 49
Christoffer Sedoff HIFK 22
Kasper Puutio Kärpät 20
Roby Järventie Ilves 19
Eero Niemi Ässät 18
Valtteri Karnaranta Ässät 15
Aatu Räty Kärpät 10
Joel Määttä Jokerit 5
Joona Lehmus Tappara 4
Veeti Korkalainen KooKoo 4
Matias Rajaniemi Pelicans 1

Aloitustilasto A: (Väh 125)

  1. Juuso Pärssinen, 108 - 71 = 60.3% (TPS)
  2. Anton Lundell, 132 - 90 = 59.5% (HIFK)
  3. Antti Saarela, 85 - 76 = 52.8% (Lukko)
  4. Aarne Intonen, 90 - 82 = 52.3% (TPS)
  5. Santtu Hakanen, 81 - 78 = 50.9% (HPK)
  6. Arttu Tuomaala, 66 - 71 = 48.2% (Tappara)
  7. Roni Hirvonen, 100 - 110 = 47.6% (Blues)
  8. Matias Mäntykivi, 80 - 100 = 44.4% (SaiPa)
  9. Onni Boman, 58 - 87 = 40% (JYP)
3 tykkäystä

Lassi Thomson aloittanut WHL:ssä iskien 5 ottelussa 2+1 tehot. Saanut eliteprospectssakin “TOP PROSPECT” statuksen. Toki siellä näköjään lisätty viime aikoina 20-30 uutta kaveria tuon statuksen alle.

1 tykkäys

Saksa-otteluihin kutsutut pelaajat:

Maalivahdit (4):
Helomaa Juuso, Ässät Pori
Kohonen Paavo, Jokipojat Joensuu
Lampinen Jani, HIFK Helsinki
Taimi Olli, HIFK Helsinki

Puolustajat (16):
Heimosalmi Aleksi, Ässät Pori
Jauhiainen Roni, JYP Jyväskylä
Juusola Viljami, Kärpät Oulu
Kautto Aaro, Ässät Pori
Kuivas Arttu, Kärpät Oulu
Kurjanen Jami, Tappara Tampere
Lehikoinen Atte, Jokipojat Joensuu
Leppänen Tomi, Pelicans Lahti
Leskinen Saku, Lukko Rauma
Loukkojärvi Joni, SaiPa Lappeenranta
Malinen Aleksi, JYP Jyväskylä
Myllykoski Matias, Jokerit Helsinki
Saari Eemeli, TPS Turku
Suomi Jimi, Blues Espoo
Valjakka Elias, JYP Jyväskylä
Vilén Topias, Pelicans Lahti

Hyökkääjät (24):
Ahonen Verneri, Tappara Tampere
Helander Jesse, JYP Jyväskylä
Kinnunen Leevi, Kärpät Oulu
Kivioja Aleksi, Blues Espoo
Kuiri Rasmus, Jokipojat Joensuu
Kärkkäinen Jonni, HIFK Helsinki
Lambert Brad, Pelicans Lahti
Larjos Veikka, Blues Espoo
Lohisalo Joonas, Kärpät Oulu
Malmstedt Hessu, SaPKo Savonlinna
Marjala Viljami, Kärpät Oulu
Matikka Miko, Jokerit Helsinki
Miettinen Verner, Blues Espoo
Mykrä Otto, Kärpät Oulu
Piikki Mikko, KooKoo Kouvola
Ruusunen Rasmus, Jokerit Helsinki
Salminen Samu, Jokerit Helsinki
Sandvik Viljam, Jokerit Helsinki
Tammela Jeremi, KalPa Kuopio
Tervo Eetu, TPS Turku
Tuomaala Samu, Kärpät Oulu
Virolainen Jere, Tappara Tampere
Väisänen Kalle, Viikingit Helsinki
Yliniemi Sisu, Kärpät Oulu

5 tykkäystä

5.10.

A:

2001:

Veeti Miettinen, h, 2+2= 4, Yht 12 7+9= 16, Blues
Patrik Puistola, h, 2+1= 3, Yht 12 8+5= 13, Tappara
Rasmus Lahnaviik, h, 1+0= 1, Yht 12 1+0= 1, Jokerit
Markus Oden, h, 1+0= 1, Yht 11 6+3= 9, KooKoo
Atso Lehtinen, h, 1+0= 1, Yht 9 1+1= 2, HPK
Tomas Totro, h, 0+1= 1, Yht 12 2+3= 5, Jokerit
Ville Kivimäki, h, 0+1= 1, Yht 1 0+1= 1, KalPa
Mikko Petman, h, 0+1= 1, Yht 9 2+3= 5, Lukko
Elias Vilén, h, 0+1= 1, Yht 2 0+1= 1, Pelicans

2002:

Roni Hirvonen, h, 0+2= 2, Yht 12 8+11= 19, Blues
Veeti Korkalainen, h, 1+0= 1, Yht 3 1+0= 1, KooKoo

B:

2001:

Aapo Kaskinen, h, 1+1= 2, Yht 9 3+6= 9, TPS

2002:

Niki Korpialho, h, 1+1= 2, Yht 7 1+4= 5, TPS

2003:

Sami Päivärinta, h, 0+1= 1, Yht 3 0+1= 1, Lukko

B2:

2002:

Toni Nyman, h, 3+0= 3, Yht 7 4+2= 6, Ilves
Werner Vilkki, h, 2+1= 3, Yht 6 4+5= 9, Ässät
Manu Manner, h, 1+2= 3, Yht 6 2+3= 5, Ilves
Teemu Erola, h, 0+3= 3, Yht 7 0+5= 5, Ilves
Jonne Toivonen, h, 2+0= 2, Yht 2 2+0= 2, Ilves
Matthew Toppari, h, 2+0= 2, Yht 8 7+3= 10, K-Vantaa
Ron Gustafsson, h, 2+0= 2, Yht 8 6+6= 12, K-Vantaa
Topi Jalonen, h, 2+0= 2, Yht 7 4+1= 5, Tappara
Kalle Keskinen, p, 1+1= 2, Yht 4 1+1= 2, Tappara
Arttu Salminen, h, 1+1= 2, Yht 8 3+4= 7, Ässät
Matias Leinonen, h, 0+2= 2, Yht 4 0+5= 5, Pelicans
Joona Veikkola, h, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, Tappara

C:

2003:

Casper Terho, h, 4+0= 4, Yht 8 7+4= 11, Viikingit
Kalle Väisänen, h, 2+2= 4, Yht 10 10+7= 17, Viikingit
Juuso Orava, h, 2+1= 3, Yht 9 3+5= 8, Jokerit
Matti Heikkinen, h, 1+2= 3, Yht 10 3+6= 9, KJT Haukat
Niklas Leinonen, p, 0+3= 3, Yht 11 0+6= 6, Viikingit
Marko Savolainen, h, 0+3= 3, Yht 10 4+8= 13, Lukko
Emil Saarinen, p, 0+3= 3, Yht 10 3+7= 10, Lukko
Patrik Saira, h, 2+0= 2, Yht 9 4+3= 7, Blues Ak
Eeti Tuominen, h, 2+0= 2, Yht 11 4+4= 8, Ilves
Nooa Lamberg, h, 1+1= 2, Yht 8 3+3= 6, Ilves
Juuso Mäkiselkä, h, 1+1= 2, Yht 9 3+7= 10, Ilves
Tomas Lanki, h, 1+1= 2, Yht 11 3+6= 9, Lukko
Leo Laukkarinen, h, 1+1= 2, Yht 10 3+4= 7, Blues Ak
Julius Ikonen, h, 0+2= 2, Yht 11 4+7= 11, Ilves
Veeti Hietaniemi, p, 0+2= 2, Yht 10 3+4= 7, Ilves
Samu Salminen, h, 0+2= 2, Yht 7 5+7= 12, Jokerit

2004:

Kasper Saari, h, 0+2= 2, Yht 8 1+3= 4, Blues Ak
Kasper Kulonummi, p, 0+2= 2, Yht 10 2+8= 10, Jokerit

2 tykkäystä

6.10.

A:

2001:

Antti Tuomisto, p, 0+2= 2, Yht 9 1+4= 5, Ässät
Benjamin Korhonen, h, 1+0= 1, Yht 13 4+1= 5, KalPa
Samuel Valkeejärvi, h, 1+0= 1, Yht 13 2+0= 2, JYP
Verneri Metsänen, h, 1+0= 1, Yht 13 7+1= 8, Ilves
Mikko Petman, h, 1+0= 1, Yht 10 3+3= 6, Lukko
Aarne Intonen, h, 0+1= 1, Yht 13 6+6= 12, TPS
Aku Räty, h, 0+1= 1, Yht 13 5+3= 8, Kärpät
Tuukka Tieksola, h, 0+1= 1, Yht 13 1+7= 8, Kärpät
Matias Mäntykivi, h, 0+1= 1, Yht 13 5+8= 13, SaiPa

2002:

Matias Rajaniemi, p, 1+1= 2, Yht 4 1+1= 2, Pelicans
Roby Järventie, h, 1+1= 2, Yht 10 3+3= 6, Ilves
Aatu Räty, h, 1+0= 1, Yht 6 3+0= 3, Kärpät

B:

2001:

Jimi Rönkkönen, h, 2+2= 4, Yht 9 3+10= 13, HPK
Daniel Mäkiaho, h, 2+1= 3, Yht 11 9+7= 16, Blues
Samppa Saarinen, p, 0+3= 3, Yht 7 1+4= 5, HPK
Roope Turunen, h, 2+0= 2, Yht 10 7+3= 10, HIFK
Taneli Kovaniemi, h, 2+0= 2, Yht 11 8+5= 13, KalPa
Juha Pukkila, h, 2+0= 2, Yht 8 5+7= 12, Ässät
Lasse Wallenius, h, 2+0= 2, Yht 11 4+3= 7, Blues
Alexander Forslund, h, 1+1= 2, Yht 10 3+14= 17, Blues
Akke Ristola, h, 1+1= 2, Yht 10 2+7= 9, SaiPa
Julius Mäkinen, p, 1+1= 2, Yht 11 6+3= 9, Pelicans
Miko Rautama, h, 1+1= 2, Yht 11 1+11= 12, Pelicans
Atte Tiitinen, h, 1+1= 2, Yht 11 4+3= 7, KalPa
Jesper Tarkiainen, h, 1+1= 2, Yht 9 6+4= 10, Jokerit
Santeri Yli-Suutala, p, 1+1= 2, Yht 7 3+2= 5, KalPa
Miki Isokuortti, h, 0+2= 2, Yht 11 4+9= 13, Pelicans
Petteri Puhakka, h, 0+2= 2, Yht 10 7+8= 15, Kärpät
Anton Mäkelä, h, 0+2= 2, Yht 10 0+11= 11, Ässät
Topias Liljamo, h, 0+2= 2, Yht 11 2+9= 11, Sport

2002:

Veikka Hahl, h, 1+3= 4, Yht 10 6+6= 12, KalPa
Oliver Suni, h, 2+0= 2, Yht 11 9+7= 16, Kärpät
