![]() |
||
---|---|---|
3 Kangasniemi🪖⭷ | 20 Hirvonen⭷ | 16 Horky⭷ |
2 Bryggman🇦⭷ | 72 Carlsson⭷ | 19 Lasch⭷ |
15 Poletin⭷ | 68 Kumpulainen⭷ | 9 Bares⭷ |
18 Roine🇨⭷ | 89 Tyrväinen🇦⭷ | 62 Enlund⭷ |
88 Lindfors⭷ | ||
51 Vukojevic⭷ | 8 Zabransky⭷ | |
47 Jordan⭷ | 4 Johannesen⭷ | |
7 Kalynuk⭷ | 55 Riihinen⭷ | |
70 Patrikainen⭷ | 41 Lattu⭷ |
Parhaat pistemiehet | ||
---|---|---|
1. | Iikka Kangasniemi | 12o 4+9=13 -1 |
2. | Ryan Lasch | 8o 3+6=9 -2 |
3. | Lubos Horky | 12o 4+4=8 +0 |
4. | Rasmus Kumpulainen | 12o 3+5=8 -3 |
5. | Wyatt Kalynuk | 12o 2+4=6 +0 |
![]() |
||
---|---|---|
10 Vesalainen⭷ | 21 Lehterä🪖🇨⭷ | 81 Pakarinen🇦⭷ |
55 Piironen⭷ | 77 Kodytek⭷ | 88 Rask⭷ |
78 Seppälä⭷ | 63 Mieho⭷ | 45 Åsten⭷ |
19 Lundell⭷ | 79 Hartikainen⭷ | 82 Karjalainen⭷ |
14 Manninen⭷ | 2 Martin🇦⭷ | |
66 Granberg⭷ | 4 Nykyri⭷ | |
40 Lindbohm⭷ | 33 Kiviharju⭷ | |
83 Luhanka⭷ | ||
92 Hovinen⭷ | 30 Taponen⭷ |
Parhaat pistemiehet | ||
---|---|---|
1. | Jori Lehterä | 16o 5+23=28 +9 |
2. | Kristian Vesalainen | 16o 9+11=20 +8 |
3. | Iiro Pakarinen | 16o 15+4=19 +11 |
4. | Luke Martin | 16o 5+8=13 +2 |
5. | Petr Kodytek | 16o 1+12=13 +4 |
Tuomarit
Rantala - Fonselius
Pekkala - Niittylä
![]() |
||
---|---|---|
27 Tardif⭷ | 87 Kovarcik⭷ | 91 Gardiner🪖⭷ |
29 Alasiurua⭷ | 37 Melnick⭷ | 26 Rueschhoff⭷ |
59 Hermonen⭷ | 11 Virta⭷ | 22 Nikupeteri⭷ |
18 Antti-Roiko⭷ | 19 Yliniemi⭷ | 12 Anttila🇨⭷ |
55 Ohtamaa🇦⭷ | 25 Paaso⭷ | |
52 Koivisto🇦⭷ | 9 Berglund⭷ | |
4 Kivistö⭷ | 63 Jandus⭷ | |
16 Heikkala⭷ | ||
53 Westerholm⭷ | 33 Karhunen⭷ |
Parhaat pistemiehet | ||
---|---|---|
1. | Reid Gardiner | 15o 16+8=24 +10 |
2. | Michal Kovarcik | 14o 3+18=21 +12 |
3. | Ben Tardif | 15o 6+9=15 +7 |
4. | Austin Rueschhoff | 15o 6+4=10 -3 |
5. | Miika Koivisto | 14o 1+9=10 -1 |
![]() |
||
---|---|---|
10 Kivenmäki⭷ | 23 V Petman🇨⭷ | 63 M Petman⭷ |
70 Naukkarinen⭷ | 51 Kalapudas🪖⭷ | 12 Strömberg⭷ |
11 Karvinen⭷ | 71 Siikonen🇦⭷ | 57 Hokkanen⭷ |
18 Heikkilä⭷ | 21 Appelgren🇦⭷ | 81 Klintrup⭷ |
46 Kiukas⭷ | 28 Niemelä⭷ | |
55 Trejbal⭷ | 50 S Salminen⭷ | |
7 Niinisaari⭷ | 6 Airola⭷ | |
93 Laakso⭷ | ||
35 O Salminen⭷ | 30 Piiroinen⭷ |
Parhaat pistemiehet | ||
---|---|---|
1. | Antti Kalapudas | 16o 9+9=18 -4 |
2. | Ville Petman | 15o 8+8=16 +0 |
3. | Otto Kivenmäki | 16o 3+9=12 +1 |
4. | Roni Karvinen | 16o 5+5=10 -1 |
5. | Santeri Airola | 16o 2+5=7 +0 |
Tuomarit
Kova - Hyvärinen
Thomann - Saarimäki
![]() |
||
---|---|---|
9 Liedes🇦⭷ | 75 Virtanen⭷ | 8 Hillis⭷ |
18 Leppänen⭷ | 71 Järvinen🇦⭷ | 72 Rohdin⭷ |
28 Hämäläinen⭷ | 78 Tuomaala⭷ | 89 Quenneville🪖⭷ |
24 Degerstedt⭷ | 20 Heikkinen⭷ | 90 Koivusaari⭷ |
3 Keskitalo⭷ | 47 Lajunen🇨⭷ | |
34 Laakso⭷ | 80 Seppälä⭷ | |
50 Ekberg⭷ | 55 Kotkansalo⭷ | |
26 Kulonummi⭷ | ||
30 Rimpinen⭷ | 31 Hellgren-Smed⭷ |
Parhaat pistemiehet | ||
---|---|---|
1. | Peter Quenneville | 15o 8+4=12 -1 |
2. | Santeri Virtanen | 15o 4+6=10 +11 |
3. | Cameron Hillis | 15o 3+7=10 +0 |
4. | Ville Lajunen | 15o 4+5=9 +2 |
5. | Arttu Tuomaala | 15o 2+7=9 +0 |
![]() |
||
---|---|---|
18 Jandric⭷ | 24 Krannila🪖⭷ | 92 Repo🇨⭷ |
15 Khodorenko⭷ | 88 Morand⭷ | 83 Kuhlman🇦⭷ |
25 Saarela⭷ | 17 Pa Westerholm⭷ | 48 Ikonen🇦⭷ |
20 Nyman⭷ | 64 Kainulainen⭷ | 16 Ylitalo⭷ |
38 Almari⭷ | 9 Stenqvist⭷ | |
5 Peters⭷ | 34 Viitasalo⭷ | |
51 Korkka⭷ | 56 Olsson⭷ | |
27 Po Westerholm⭷ | ||
31 Lethemon⭷ | 60 Lebedeff⭷ |
Parhaat pistemiehet | ||
---|---|---|
1. | Jami Krannila | 14o 9+4=13 +3 |
2. | Steven Jandric | 14o 7+5=12 +5 |
3. | Niclas Almari | 14o 3+9=12 +12 |
4. | Karson Kuhlman | 14o 3+9=12 +4 |
5. | Jakob Stenqvist | 14o 0+10=10 +11 |
Tuomarit
Salonen - Brander
Nurmio - Mäkinen
![]() |
||
---|---|---|
67 Haatanen⭷ | 76 Hämäläinen🇦⭷ | 54 Piitulainen🇨⭷ |
27 Berardinelli⭷ | 98 Abbandonato🪖⭷ | 82 Ruuttu⭷ |
15 Nieminen⭷ | 52 Hynninen⭷ | 93 Viitala⭷ |
34 Immonen⭷ | 33 S Koskela⭷ | 18 Sandvik⭷ |
4 V Koskela⭷ | 6 Nordsäter⭷ | |
3 Arola⭷ | 71 Romppanen⭷ | |
60 Lundgren🇦⭷ | 28 Peltomäki⭷ | |
58 Johansson⭷ | ||
36 Ruusu⭷ | 1 Herpin⭷ |
Parhaat pistemiehet | ||
---|---|---|
1. | Peter Abbandonato | 13o 3+10=13 -2 |
2. | Aleks Haatanen | 14o 5+7=12 -4 |
3. | Alex Berardinelli | 16o 3+9=12 +1 |
4. | Sakke Hämäläinen | 16o 3+8=11 -5 |
5. | Jesper Piitulainen | 14o 5+3=8 -7 |
![]() |
||
---|---|---|
17 Talvitie🇦⭷ | 64 Beaudin⭷ | 27 Dudas⭷ |
49 Wernblom⭷ | 20 Marjala⭷ | 82 Päkkilä⭷ |
29 Nenonen⭷ | 41 Intonen⭷ | 98 Teissala⭷ |
84 Knuutinen⭷ | 57 Munkki⭷ | 77 Haapanen🇦⭷ |
9 Koivu⭷ | ||
40 Lehtonen⭷ | 55 Lindroth🪖⭷ | |
67 Sevänen⭷ | 4 Jokinen⭷ | |
7 Lauridsen🇨⭷ | 33 Salin⭷ | |
30 Werner⭷ | 32 Vali⭷ |
Parhaat pistemiehet | ||
---|---|---|
1. | Max Lindroth | 13o 7+8=15 +0 |
2. | Jean-Christophe Beaudin | 12o 4+7=11 -10 |
3. | Aarne Intonen | 14o 3+8=11 -5 |
4. | Otto Salin | 14o 4+6=10 +0 |
5. | Viljami Marjala | 8o 3+7=10 +4 |
Tuomarit
Lindqvist - Heikkinen
Nikulainen - Inkinen