Kuka voittaa pistepörssin 19/20?

Nättinen sai syöttöpisteen lauantaina, joka kuuluisi Allenille. Toivottavasti tämä korjataan vielä, koska olisihan se väärin haamusyötöillä viedä pistepörssin voitto.

Suomi otti hieman rakoa pistepörssissä nousten 55 pisteeseen ja eroa nyt kolme pistettä seuraaviin. Hyvin lähellä on nyt Eemeli pörssin voittoa.

Edit. Danforth kaasutteli 1+3 SaiPaa vastaan ja nousi tasapisteisiin joten homma ei vielä olekaan selvä

1 tykkäys

Danforth myös 55 pinnaa ja yksi peli enemmän jäljellä. Danforth on todennäköisin pörssin voittaja ilman muuta.

4 tykkäystä

Jossei Eemeli järjestä pistetalkoita, niin taitaa Raumalle mennä tämä. Ja osaahan tuo Danforthin äireen poika jääkiekkoa pelata, joten ei sekään huono vaihtoehto ole.

1 tykkäys

Eemeli Suomi tänään 1+1 ja Danforthin kanssa tasapisteissä/maaleissa. Lukolla peli enemmän jäljellä.

1 tykkäys

Tiukaks menee.
Selostaja mainitsi Tapparan pelissä, että mikäli tasapisteissä- ja maaleissa niin seuraavaksi katsotaan tehotilastoa. Suomella se on +23 ja Danforthilla +24. Kyllä on tasaista :smiley:

6 tykkäystä

Danforth 1+2=3 tänään. On se kova. :lukko:

1 tykkäys

Tämäkin kisailu jäi ikävästi kesken. Lieneekö vastaus sitten, että ei kukaan voittanut. Otetaan talteen kuitenkin se, mihin asti kisassa päästiin. Katkastaan sopivasti 12 kohdalta:

|#|Nimi|Joukkue|PP|O|M|S|P|
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|1.|Danforth, Justin|Lukko|KH|56|27|33|60|26|59|33|26|5|2|5|278|9,7|1247|60,2|20:38|
|2.|Suomi, Eemeli|Ilves|VH|57|26|31|57|42|45|22|23|6|0|4|205|12,7|61|44,3|20:07|
|3.|Nättinen, Julius|JYP|KH|54|33|22|55|22|53|34|19|7|0|8|206|16,0|32|46,9|17:17|
|4.|Puljujärvi, Jesse|Kärpät|VH|56|24|29|53|52|54|24|30|8|0|6|395|6,1|1|0,0|18:31|
|5.|Kuusela, Kristian|Tappara|VH|55|20|33|53|16|42|23|19|3|1|2|140|14,3|0|-|19:24|
|6.|Lammikko, Juho|Kärpät|KH|57|22|29|51|48|59|29|30|5|1|5|247|8,9|1303|48,7|20:34|
|7.|Turunen, Teemu|HIFK|OH|43|20|31|51|14|35|24|11|7|1|3|173|11,6|2|100,0|19:35|
|8.|Strömberg, Kim|KooKoo|KH|59|23|27|50|45|38|35|3|10|0|7|201|11,4|1311|47,5|18:59|
|9.|Haataja, Juha-Pekka|KooKoo|OH|59|17|33|50|16|32|33|-1|9|0|3|209|8,1|1|0,0|16:22|
|10.|Karjalainen, Jere|Tappara|OH|57|24|25|49|20|28|24|4|17|1|6|222|10,8|5|40,0|18:47|
|11.|Kunyk, Cody|HPK|KH|59|10|39|49|18|45|29|16|3|0|2|175|5,7|1061|50,3|18:39|
|12.|Levtchi, Anton|Tappara|VH|59|13|33|46|20|42|28|14|4|0|3|123|10,6|126|38,1|17:21|

8 tykkäystä

Kuuselan pitäisi pelata jo ikämieskiekkoa, muutta siinä se kaverin nimi seisoo kahden nuoren NHL-statuksella tulleen pelaajan välissä. Kaiken lisäksi nuo Kärppien sankarit pelasivat samassa ketjussa, hyödyttäen toisiaan. Käykö tässä vielä niin että tarunhohtoinen vie kapteenimme? MM-kultaahan tuo käväisi jo ohimennen voittamassa.

6 tykkäystä

Eipä tuo Turusen saldo häpee kenellekään ylempänä olevalle jos katsoo ottelumäärää.
Huh huh, monta pelimannia oli tällä kaudella ja mukava että meiltäkin yks.

6 tykkäystä

Kim Strömberg, hattu päästä. Tehot suhteessa odotuksiin -pistepörssin voitto helposti sinne. Lunastaa odotuksia kymmenen vuotta odotettua myöhemmin.

6 tykkäystä

Ehdit näköjään ensin. Just piti laittaa, että Strömberg pisti aika yllätyksen. Onhan aiemmin Suomen liigassa kaudet olleet usein hieman rikkonaisia. Mutta aiempi piste-enkka oli 26, joten melkein tuli tuplattua pisteet. Katsotaan nyt onko vielä tullut jäädäkseen. Ei muuta kuin Kuuselasta mallia, vielä ehtii.

1 tykkäys