Nuoret pelaajat Liigassa 2017-18 (U24)

Noniin vähän häsläämistä vaatii mutta kyllä tämäkin lopulta onnistui puhelimella, joten tämä parannusehdotus tulee käyttöön :relaxed:

2 tykkäystä

Nuorten pelaajien preseason pistepörssi:

1 Joni Tuulola, p, 4 3+2= 5, Sport, 1996
2 Petrus Palmu, h, 5 1+4= 5, TPS, 1997
3 Jasper Lindesten, h, 4 3+1= 4, TPS, 1994
4 Joel Kiviranta, h, 5 3+1= 4, Sport, 1996
5 Miska Siikonen, h, 4 3+0= 3. Pelicans, 1996
6 Patrik Virta, h, 4 2+1= 3, TPS, 1996
6 Elmeri Eronen, p, 4 0+3= 3, TPS, 1995
6 Iikka Kangasniemi, h, 4 0+3= 3, Pelicans, 1995
6 Teemu Turunen, h, 4 0+3= 3, HPK, 1995
10 Joona Ikonen, h, 1 2+0= 2, Ilves, 1998
11 Miikka Pitkänen, h, 2 2+0= 2, KooKoo, 1996
11 Otto Rauhala, h, 2 2+0= 2, Tappara, 1995
11 Juha Jääskä, h, 2 2+0= 2, HIFK, 1998
14 Mikko Virtanen, h, 2 1+1= 2, KooKoo, 1994
14 Elias Ulander, p, 2 1+1= 2, HIFK, 1997
16 Jarno Kärki, h, 2 1+1= 2, Tappara, 1994
17 Antti Kalapudas, h, 4 1+1= 2, Sport, 1996
17 Elias Karvonen, h, 4 1+1= 2, TPS, 1994
17 Oskari Siiki, h, 5 1+1= 2, TPS, 1995
20 Arttu Ruotsalainen, h, 2 0+2= 2, Ilves, 1997
21 Miro Keskitalo, p, 5 0+2= 2, TPS, 1996
21 Toni Suuronen, h, 5 0+2= 2, Lukko, 1995
23 Juho Liuksiala, h, 2 1+0= 1Jesperi, 1995
23 Julius Valtonen, h, 2 1+0= 1, Ilves, 1995
23 Oliwer Kaski, p, 2 1+0= 1, HIFK, 1995
23 Niko Ojamäki, h, 2 1+0= 1, Tappara, 1995
23 Mikko Lehtonen, p, 2 1+0= 1, Tappara, 1994
23 Henri Knuutinen, h, 2 1+0= 1, Kalpa, 1997
29 Jesperi Kotkaniemi, h, 3 1+0= 1, Ässät, 2000
29 Timi Lahtinen, h, 3 1+0= 1, TPS, 1995
31 Tarmo Reunanen, p 4 1+0= 1, TPS, 1998
31 Jasper Lindgren, p, 4 1+0= 1, HPK, 1997
32 Casimir Jürgens, p, 5 1+0= 1, Pelicans, 1994
33 Peetro Seppälä, p, 2 0+1= 1, KooKoo, 2000
33 Niko Mikkola, p, 2 0+1= 1, Tappara, 1996
33 Eemeli Suomi, h, 2 0+1= 1, Ilves, 1995
33 Topias Haapanen, h, 2 0+1= 1, Ilves, 1998
33 Mikael Seppälä, p, 2 0+1= 1, KalPa, 1994
33 Olli Vainio, p, 2 0+1= 1, Ilves, 1994
33 Tatu Kokkola, h, 2 0+1= 1, KalPa, 1997
33 Jarkko Parikka, p, 2 0+1= 1, Ilves, 1997
41 Eetu Pylkkänen, p, 3 0+1=1, TPS 1998
42 Jere Friberg, h, 4 0+1= 1, Lukko, 1995
42 Aleksi Mustonen, h, 4 0+1= 1, Pelicans, 1995
44 Olli Kaskinen, p, 5 0+1= 1, TPS, 1999
44 Atte Mäkinen, p, 5 0+1= 1, Lukko, 1995
44 Lucas Ekeståhl-Jonhsson, p, 5 0+1= 1, TPS, 1996
44 Hannes Björninen, h, 5 0+1=1, Pelicans, 1995
44 Eetu Koivistoinen, h, 5 0+1= 1, Lukko, 1995
44 Sam Povorozniouk, h, 5 0+1= 1, Sport, 1995
Sija Nimi, pelipaikka, ottelut maalit+syötöt= yhteensä

Tehotilasto TOP10:

1 Jasper Lindsten, h, 4 / 4 - 0 = 4, TPS, 1994
2 Tony Sund, p, 5 / 4 - 0 = 4, Sport, 1995
3 Olli Kaskinen, p, 5 / 5 - 2 = 3, TPS, 1999
4 Jarno Kärki, h, 2 / 3 - 0, Tappara, 1994
4 Niko Mikkola, p, 2 / 3 - 0, Tappara, 1996
6 Eetu Pylkkänen, p, 3 / 3 - 0, TPS 1998
7 Otto Nieminen, h, 5 / 3 - 0 = 3, TPS, 1996
7 Oskari Siiki, h, 5 / 3 - 0 = 3, TPS, 1995
9 Martin Berger, p, 5 / 4 - 2 = 2, TPS, 1996
10 Joona Ikonen, h, 1 / 2 - 0 = 2, Ilves, 1998
Sija Nimi, pelipaikka, ottelut / plus - miinus = yhteensä

Aloitustilasto TOP5 (yli 20 aloitusta):

1 Antti Kalapudas 4 / 44, 61.4%, Sport, 1996
2 Mikael Saha 4 / 34, 58.8%, Ässät, 1995
3 Miska Siikonen 4 / 39, 53.8%, Pelicans, 1996
4 Patrik Virta 4 / 31, 51.6%, TPS, 1996
5 Elias Karvonen 4 / 44, 50%, TPS, 1994
Sija Nimi ottelut / Aloituskerrat,aloitus%

Muoto pyritään kauden aikana muuttaa helpommin luettavaksi. Ikäluokka tilastot tulee runkosarjaan vasta.

2 tykkäystä

Nuorten pelaajien preseason pistepörssi:

#1-10

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

1 Harri Kainulainen, h, 6 5+0= 5, HPK, 1996
2 Joni Tuulola, p, 5 3+2= 5, Sport, 1996
3 Teemu Turunen, h, 5 1+4= 5, HPK, 1995
3 Iikka Kangasniemi, h, 5 1+4= 5, Pelicans, 1995
3 Petrus Palmu, h, 5 1+4= 5, TPS, 1997
6 Miska Siikonen, h, 5 4+0= 4, Pelicans, 1996
7 Jasper Lindsten, h, 5 3+1= 4, TPS, 1994
8 Joel Kiviranta, h, 6 3+1= 4, Sport, 1996
9 Aleksi Mustonen, h, 5 2+2= 4, Pelicans, 1995
10 Hannes Björninen, h, 6 2+2= 4, Pelicans, 1995

#11-21

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

11 Otto Rauhala, h, 3 2+1= 3, Tappara, 1995
12 Miikka Pitkänen, h, 4 2+1= 3, KooKoo, 1996
13 Patrik Virta, h, 5 2+1= 3, TPS, 1996
14 Mikko Lehtonen, p, 3 1+2= 3, Tappara, 1994
15 Jesper Lindgren, p, 6 1+2= 3, HPK, 1997
15 Elias Karvonen, h, 6 1+2= 3, TPS, 1994
17 Elmeri Eronen, p, 6 0+3= 3, TPS, 1994
17 Teemu Väyrynen, h, 6 0+3= 3, TPS, 1997
19 Juha Jääskä, h, 2 2+0= 2, HIFK, 1998
20 Niko Ojamäki, h, 3 2+0= 2, Tappara, 1995
20 Joona Ikonen, h, 3 2+0= 2, Ilves, 1998

#22-30

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

22 Juho Liuksiala, h, 4 2+0= 2, Ilves, 1995
22 Julius Valtonen, h, 4 2+0= 2, Ilves, 1995
24 Mikko Virtanen, h, 5 2+0= 2, KooKoo, 1994
25 Casimir Jürgens, p, 6 2+0= 2, Pelicans, 1994
26 Elias Ulander, p, 2 1+1= 2, HIFK, 1997
27 Jarno Kärki, h, 3 1+1=2, Tappara, 1994
28 Frank Gymer, h, 4 1+1= 2, KalPa, 1996
29 Timi Lahtinen, h, 5 1+1= 2, TPS, 1995
29 Antti Kalapudas, h, 5 1+1= 2, Sport, 1996

#31-40

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

31 Tarmo Reunanen, p, 6 1+1= 2, TPS, 1998
32 Oskari Siiki, h, 7 1+1= 2, TPS, 1995
32 Otto Nieminen, h, 7 1+1= 2, TPS, 1996
34 Arttu Ruotsalainen h, 4 0+2= 2, Ilves, 1997
34 Topias Haapanen, h, 4 0+2= 2, Ilves, 1998
34 Topi Nättinen, h, 4 0+2= 2, SaiPa, 1994
34 Jarkko Parikka, p, 4 0+2= 2, Ilves, 1997
38 Samuel Salonen, h, 5 0+2= 2, Pelicans, 1994
39 Miro Keskitalo, p, 6 0+2= 2, TPS, 1996
40 Toni Suuronen, h, 7 0+2= 2, Lukko, 1995

#41-55

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

41 Roope Mäkitalo, h, 1 1+0= 1, Pelicans, 1998
42 Oliwer Kaski, h, 2 1+0= 1, HIFK, 1995
42 Atte Huhtala, h, 2 1+0= 1, KooKoo, 1999
42 Jere Innala, h, 2 1+0= 1, HPK, 1998
42 Markus Nurmi, h, 2 1+0= 1, TPS 1998
42 Henri Knuutinen, h, 2 1+0= 1, KalPa, 1997
47 Santeri Koponen, p, 4 1+0= 1, SaiPa, 1997
47 Antton Mönkäre, h, 4 1+0= 1, SaiPa, 1996
49 Aleksi Ainali, h, 5 1+0= 1, Sport, 1995
50 Jesperi Kotkaniemi, h, 6 1+0= 1, Ässät, 2000
51 Jonne Jantunen, h, 1 0+1= 1, Pelicans, 1996
52 Juuso Vainio, p, 2 0+1= 1, JYP, 1994
52 Tatu Kokkola, h, 2 0+1= 1, KalPa, 1997
52 Jerry Turkulainen, h, 2 0+1= 1, JYP, 1998

#55-66

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

55 Eemeli Suomi, h, 3 0+1= 1, Ilves, 1995
55 Santeri Salmela, p, 3 0+1= 1, KooKoo, 2000
55 Niko Mikkola, p, 3 0+1= 1, Tappara, 1996
58 Sami Tamminen, h, 4 0+1= 1, KooKoo 1997
58 Jonatan Tanus, h, 4 0+1= 1, SaiPa, 1995
58 Mikael Seppälä, p, 4 0+1= 1, KalPa, 1994
58 Janne Kettunen, h 4 0+1= 1, SaiPa,1994
58 Balazs Sebok, h, 4 0+1=1, KalPa, 1994
58 Henry Mäntylä, p, 4 0+1= 1, Ilves, 1997
58 Olli Vainio, p, 4 0+1=1, Ilves, 1994
58 Kasperi Torikka, h, 4 0+1= 1, SaiPa, 1999
58 Eetu Pylkkänen, p, 4 0+1=1, TPS, 1998

#67-76

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa

67 Peetro Seppälä, p, 5 0+1= 1, KooKoo, 2000
67 Niclas Almari, p, 5 0+1= 1, HPK, 1998
69 Sam Povorozniouk, h, 6 0+1= 1, Sport, 1995
70 Olli Kaskinen, p, 6 0+1= 1, TPS, 1999
70 Miro Karjalainen, p, 6 0+1= 1, HPK, 1996
70 Jere Friberg, h, 6 0+1= 1, Lukko 1995
73 Eetu Koivistoinen, h, 7 0+1= 1, Lukko, 1995
73 Atte Mäkinen, p, 7 0+1=1, Lukko, 1995
73 Mikael Saha, h, 7 0+1= 1, Ässät, 1995
73 Lucas Ekeståhl-Jonsson, p, 7 0+1= 1, TPS, 1996

#Tehotilasto TOP10 (väh 3 ottelua)

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa
  1. Jarno Kärki, 3 / 5 - 0 = 5, Tappara
  2. Otto Nieminen, 7 / 4 - 0 = 4, TPS
  3. Niko Ojamäki, 3 / 5 - 1 = 4, Tappara
  4. Martin Berger, 7 / 5 - 2 = 3, TPS
  5. Olli Kaskinen, 6 / 5 - 2 = 3, TPS
  6. Miro Keskitalo, 6 / 3 - 0= 3, TPS
  7. Tony Sund, 6 / 4 - 1 = 3, Sport
  8. Jasper Lindsten, 5 / 4 - 1 = 3, TPS
  9. Mikko Lehtonen, 3 / 4 - 1 = 3, Tappara
  10. Oskari Siiki, 7 / 3 - 0 = 3, TPS

#Aloitustilasto TOP5 (väh 30 aloitusta)

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa
  1. Antti Kalapudas, 5 / 56 , 60.7%, Sport
  2. Balazs Sebok, 4 / 30 , 56.7%, KalPa
  3. Miska Siikonen, 5 / 35 , 54.3%, Pelicans
  4. Joona Koppanen, 4 / 30 , 53.3%, Ilves
  5. Mikael Saha, 7 / 60 , 50%, Ässät

Kumpi on helpommin luettava?

  • Ensimmäinen
  • Toinen

0 voters

1 tykkäys

Nuorten pelaajien pistepörssi 2017-18:

#-94

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa
  1. Antti Suomela, h, 22 7+12= 19, JYP
  2. Jasper Lindsten, h, 21 8+8= 16, TPS
  3. Ville Leskinen, h, 12 8+5= 13, Kärpät
  4. Topi Nättinen, h, 21 4+8= 12, SaiPa
  5. Elias Karvonen, h, 21 3+7= 10, TPS
  6. Balazs Sebok, h, 21 4+5= 9, KalPa
  7. Mikko Lehtonen, p, 22 2+7= 9, Tappara
  8. Libor Sulak, p, 7 1+5= 6, Pelicans
  9. Valtteri Viljanen, p, 22 0+6= 6, Ilves
  10. Henri Kanninen, h, 22 3+2= 5, JYP
  11. Casimir Jürgens, p, 18 1+4= 5, Pelicans
  12. Malte Strömwall, h, 4 3+1= 4, KooKoo
  13. Taavi Vartiainen, h, 20 2+2= 4, Pelicans
  14. Mikko Virtanen, h, 22 2+2= 4, KooKoo
  15. Olli Vainio, p, 22 0+4= 4, Ilves
  16. Joni Nikko, h, 13 2+1= 3, SaiPa
  17. Micke Saari, h, 15 2+1= 3, JYP
  18. Juuso Vainio, p, 19 2+1= 3, JYP
  19. Mikael Seppälä, p, 21 1+2= 3, KalPa
  20. Jere Sneck, p, 20 0+3= 3, SaiPa
  21. Ville Vainikainen, h, 22 0+3= 3, KooKoo
  22. Saku Salminen, h, 14 1+0= 1, SaiPa
  23. Markus Kojo, p, 15 1+0= 1, SaiPa
  24. Arttu Likola, h, 10 0+1= 1, JYP
  25. Aku Kestilä, h, 14 0+1= 1, Kärpät
  26. Jarno Kärki, h, 19 0+1= 1, Tappara

#-95

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa
  1. Eemeli Suomi, h, 22 8+9= 17, Ilves
  2. Teemu Turunen, h, 22 7+8= 15, HPK
  3. Iikka Kangasniemi, h, 19 6+7= 13, Pelicans
  4. Otto Rauhala, h, 22 3+10= 13, Tappara
  5. Ville Meskanen, h, 11 6+6= 12, Ilves
  6. Teemu Kivihalme, p, 22 2+9= 11, Kärpät
  7. Ville Leskinen, h, 20 6+3= 9, Jukurit
  8. Eetu Koivistoinen, h, 20 6+1= 7, Lukko
  9. Hannes Björninen, h, 12 3+4= 7, Pelicans
  10. Jere Friberg, h, 21 3+4= 7, Lukko
  11. Jonatan Tanus, h, 20 3+4= 7, SaiPa
  12. Julius Vähätalo, h, 21 3+4= 7, Jukurit
  13. Sam Povorozniouk, h, 16 2+5= 7, Sport
  14. Juho Liuksiala, h, 22 3+3= 6, Ilves
  15. Elmeri Eronen, p, 19 1+5= 6, TPS
  16. Aleksi Mustonen, h, 10 2+3= 5, Pelicans
  17. Tommi Tikka, h, 20 0+5= 5, Sport
  18. Niko Ojamäki, h, 22 3+1= 4, Tappara
  19. Tony Sund, p, 17 1+3= 4, Sport
  20. Aleksi Ainali, h, 21 1+3= 4, Sport
  21. Matias Varttinen, h, 21 0+4= 4, Ässät
  22. Taneli Ronkainen, p, 12 1+2= 3, Kärpät
  23. Mikael Saha, h, 14 2+0= 2, Ässät
  24. Julius Valtonen, h, 16 1+1= 2, Ilves
  25. Roni Sevänen, p, 18 0+2= 2, Lukko
  26. Oskari Siiki, h, 3 1+0= 1, TPS
  27. Joose Antonen, h, 9 1+0= 1, Lukko
  28. Panu Mieho, h, 12 1+0= 1, JIFK
  29. Toni Suuronen, h, 17 1+0= 1, Lukko
  30. Tuomas Salmela, p, 7 0+1= 1, JYP
  31. Anton Levtchi, h, 7 0+1= 1, Tappara
  32. Aleksi Mäkelä, p, 8 0+1= 1, Ässät

#-96

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa
  1. Miikka Pitkänen, h, 22 6+11= 17, KooKoo
  2. Patrik Virta, h, 19 4+11= 15, TPS
  3. Saku Mäenalanen, h, 22 6+8= 14, Kärpät
  4. Joni Tuulola, p, 22 3+10= 13, Sport
  5. Miska Siikonen, h, 21 9+3= 12, Pelicans
  6. Joel Kiviranta, h, 22 5+6= 11, Sport
  7. Sebastian Repo, h, 12 4+5= 9, Tappara
  8. Lucas Ekeståhl-Jonsson, p, 20 1+8= 9, TPS
  9. Antti Kalapudas, h, 20 2+4= 6, Sport
  10. Arttu Pelli, p, 22 2+4= 6, KooKoo
  11. Miro Ruokonen, h, 17 3+1= 4, HPK
  12. Jonne Jantunen, h, 6 0+4= 4, Pelicans
  13. Niko Mikkola, p, 14 0+4= 4, Tappara
  14. Miro Keskitalo, p, 15 0+4= 4, KooKoo
  15. Otto Nieminen, h, 16 2+1= 3, TPS
  16. Roy Radke, h, 21 1+2= 3, SaiPa
  17. Miro Karjalainen, p, 13 0+3= 3, HPK
  18. Harri Kainulainen, h, 15 0+3= 3, HPK
  19. Frank Gymer, h, 15 1+1= 2, KalPa
  20. Martin Berger, p, 21 0+1= 1, TPS

#-97

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa
  1. Petrus Palmu, h, 21 7+6= 13, TPS
  2. Arttu Ruotsalainen, h, 22 4+7= 11, Ilves
  3. Teemu Väyrynen, h, 20 6+2= 8, TPS
  4. Joona Luoto, h, 14 2+4= 6, Tappara
  5. Otto Leskinen, p, 17 1+4= 5, KalPa
  6. Jarkko Parikka, p, 22 1+3= 4, Ilves
  7. Sami Tamminen, h, 7 2+1= 3, KooKoo
  8. Jouka Juhola, h, 13 2+1= 3, Ässät
  9. Jesper Lindgren, p, 21 1+2= 3, HPK
  10. Radek Koblizek, h, 3 1+1= 2, Kärpät
  11. Bastien Maïa, h, 6 1+1= 2, SaiPa
  12. Topi Piipponen, h, 4 1+0= 1, KalPa
  13. Ville Järvinen, p, 21 0+1= 1, KooKoo

#-98

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa
  1. Jerry Turkulainen, h, 22 4+11= 15, JYP
  2. Otto Koivula, h, 22 2+11= 13, Ilves
  3. Eetu Tuulola, h, 17 6+0= 6, HPK
  4. Olli Juolevi, p, 9 3+3= 6, TPS
  5. Markus Nurmi, h, 20 2+4= 6, TPS
  6. Joona Koppanen, h, 15 0+6= 6, Ilves
  7. Jere Innala, h, 21 4+1= 5, HPK
  8. Niclas Almari, p, 18 1+3= 4, HPK
  9. Eetu Luostarinen, h, 21 1+3= 4, KalPa
  10. Artturi Toivola, h, 10 1+2= 3, Pelicans
  11. Robin Salo, p, 17 0+3= 3, Sport
  12. Tarmo Reunanen, p, 17 0+2= 2, TPS
  13. Joona Ikonen, h, 5 1+0= 1, Ilves
  14. Juha Jääskä, h, 5 0+1= 1, HIFK
  15. Roope Laavainen, p, 18 0+1= 1, HPK

#-99

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa
  1. Kristian Vesalainen, h, 18 4+7= 11, HPK
  2. Miro Heiskanen, p, 10 6+4= 10, HIFK
  3. Alexandre Texier, h, 21 5+1= 6, KalPa
  4. Lauri Pajuniemi, h, 7 0+2= 2, TPS
  5. Urho Vaakanainen, p, 11 0+2= 2, SaiPa
  6. Joni Ikonen, h, 20 0+2= 2, KalPa
  7. Olli Kaskinen, p, 1 0+1= 1, TPS
  8. Jesse Koskenkorva, h, 3 0+1= 1, Kärpät

#-00

Paina tästä niin saat tarkempaa tietoa
  1. Jesperi Kotkaniemi, h, 21 5+4= 9, Ässät
  2. Anttoni Honka, p, 6 1+4= 5, JYP
  3. Rasmus Kupari, h, 17 3+1= 4, Kärpät

LISTOILTA VOI PUUTTUA PELAAJIA

Tilanne La 4.11

4 tykkäystä

Sen verran täytyy nyt korjata, että Teppo Numminen teki 9+9 86-87 kaudella. Toki Heiskanen mennee ohi vielä kauden loppuun mennessä.

2 tykkäystä

Sori. Katoin vaan että Numminen takana 31o 2+4.

Tuo on varmaan alle 18 v. tehdyt tehot.

E. Onkin edellisen kauden tehot, no periaatteessa sama.

Nuorten pelaajien pistepörssi:

-94

  1. Antti Suomela, h, 25 8+12= 20, JYP
  2. Jasper Lindsten, h, 21 8+8= 16, TPS
  3. Saku Mäenalanen, h, 24 6+8= 14, Kärpät
  4. Topi Nättinen, h, 24 4+10= 14, SaiPa
  5. Ville Leskinen, h, 14 8+5= 13, Kärpät
  6. Elias Karvonen, h, 24 3+8= 11, TPS
  7. Mikko Lehtonen, p, 24 2+9= 11, Tappara
  8. Balazs Sebok, h, 24 4+5= 9, KalPa
  9. Henri Kanninen, h, 25 3+3= 6, JYP
  10. Libor Sulak, p, 8 1+5= 6, Pelicans
  11. Valtteri Viljanen, p, 25 0+6= 6, Ilves
  12. Malte Strömwall, h, 6 3+2= 5, KooKoo
  13. Mikko Virtanen, h, 24 2+3= 5, KooKoo
  14. Casimir Jürgens, p, 21 1+4= 5, Pelicans
  15. Ville Vainikainen, h, 24 1+4= 5, KooKoo
  16. Micke Saari, h, 17 3+1= 4, JYP
  17. Taavi Vartiainen, h, 23 2+2= 4, Pelicans
  18. Olli Vainio, p, 25 0+4= 4, Ilves
  19. Joni Nikko, h, 14 2+1= 3, SaiPa
  20. Jarno Kärki, h, 22 2+1= 3, Ässät
  21. Mikael Seppälä, p, 24 1+2= 3, KalPa
  22. Jere Sneck, p, 20 0+3= 3, SaiPa
  23. Markus Kojo, p, 18 1+0= 1, SaiPa
  24. Arttu Likola, h, 11 0+1= 1, JYP

-95

  1. Iikka Kangasniemi, h, 22 9+9= 18, Pelicans
  2. Eemeli Suomi, h, 25 8+10= 18, Ilves
  3. Teemu Turunen, h, 24 7+8= 15, HPK
  4. Otto Rauhala, h, 24 3+10= 13, Tappara
  5. Teemu Kivihalme, p, 24 2+9= 11, Kärpät
  6. Ville Leskinen, h, 23 7+3= 10, Jukurit
  7. Jonatan Tanus, h, 23 3+5= 8, SaiPa
  8. Jere Friberg, h, 24 3+5= 8, Lukko
  9. Eetu Koivistoinen, h, 23 6+1= 7, Lukko
  10. Hannes Björninen, h, 15 3+4= 7, Pelicans
  11. Elmeri Eronen, p, 22 2+5= 7, TPS
  12. Sam Povorozniouk, h, 16 2+5= 7, Sport
  13. Juho Liuksiala, h, 25 3+3= 6, Ilves
  14. Niko Ojamäki, h, 24 3+2= 5, Tappara
  15. Aleksi Mustonen, h, 13 2+3= 5, Pelicans
  16. Aleksi Ainali, h, 23 1+4= 5, Sport
  17. Tommi Tikka, h, 21 0+5= 5, Sport
  18. Tony Sund, p, 19 1+3= 4, Sport
  19. Roni Sevänen, p, 22 0+4= 4, Lukko
  20. Matias Varttinen, h, 22 0+4= 4, Ässät
  21. Mikael Saha, h, 14 2+0= 2, Ässät
  22. Joose Antonen, h, 12 1+1= 2, Lukko
  23. Julius Valtonen, h, 17 1+1= 2, Ilves
  24. Toni Suuronen, h, 20 1+1= 2, Lukko
  25. Sami Anttila, h, 5 1+0= 1, Kärpät
  26. Panu Mieho, h, 12 1+0= 1, HIFK
  27. Tuomas Salmela, p, 7 1+0= 1, JYP
  28. Aleksi Mäkelä, p, 11 0+1= 1, Ässät

-96

  1. Miikka Pitkänen, h, 24 7+12= 19, KooKoo
  2. Patrik Virta, h, 22 4+11= 15, TPS
  3. Joni Tuulola, p, 24 3+10= 13, Sport
  4. Miska Siikonen, h, 23 9+3= 12, Pelicans
  5. Joel Kiviranta, h, 23 5+6= 11, Sport
  6. Sebastian Repo, h, 14 5+5= 10, Tappara
  7. Lucas Ekeståhl-Jonsson, p, 23 1+8= 9, TPS
  8. Antti Kalapudas, h, 22 3+5= 8, Sport
  9. Roy Radke, h, 24 4+3= 7, SaiPa
  10. Julius Vähätalo, h, 24 3+4= 7, Jukurit
  11. Arttu Pelli, p, 24 2+4= 6, KooKoo
  12. Jonne Jantunen, h, 9 1+4= 5, Pelicans
  13. Niko Mikkola, p, 16 0+5= 5, Tappara
  14. Miro Keskitalo, p, 17 0+4= 4, KooKoo
  15. Otto Nieminen, h, 19 2+1= 3, TPS
  16. Miro Karjalainen, p, 15 0+3= 3, HPK
  17. Harri Kainulainen, h, 15 0+3= 3, HPK
  18. Frank Gymer, h, 16 1+1= 2, KalPa
  19. Martin Berger, p, 22 0+1= 1, TPS

-97

  1. Petrus Palmu, h, 24 7+7= 14, TPS
  2. Arttu Ruotsalainen, h, 25 4+7= 11, Ilves
  3. Teemu Väyrynen, h, 23 6+1= 7, TPS
  4. Joona Luoto, h, 16 3+4= 7, Tappara
  5. Otto Leskinen, p, 20 1+5= 6, KalPa
  6. Jarkko Parikka, p, 15 1+4= 5, Ilves
  7. Sami Tamminen, h, 7 2+1= 3, KooKoo
  8. Jouka Juhola, h, 13 2+1= 3, Ässät
  9. Jasper Lindgren, p, 21 1+2= 3, HPK
  10. Ville Järvinen, p, 23 0+3= 3, KooKoo
  11. Radek Koblizek, h, 4 1+1= 2, Kärpät
  12. Bastien Maia, h, 8 1+1= 2, SaiPa
  13. Topi Piipponen, h, 4 1+0= 1, KalPa

-98

  1. Jerry Turkulainen, h, 25 4+11= 15, JYP
  2. Otto Koivula, h, 25 3+11= 14, Ilves
  3. Olli Juolevi, p, 12 5+4= 9, TPS
  4. Joona Koppanen, h, 17 0+7= 7, Ilves
  5. Eetu Tuulola, h, 19 6+0= 6, HPK
  6. Markus Nurmi, h, 23 2+4= 6, TPS
  7. Jere Innala, h, 23 4+1= 5, HPK
  8. Eetu Luostarinen, h, 24 1+4= 5, KalPa
  9. Niclas Almari, p, 18 1+3= 4, HPK
  10. Artturi Toivola, h, 10 1+2= 3, Pelicans
  11. Tarmo Reunanen, p, 19 0+3= 3, TPS
  12. Robin Salo, p, 19 0+3= 3, Sport
  13. Joona Ikonen, h, 5 1+0= 1, Ilves
  14. Severi Lahtinen, h, 3 0+1= 1, Pelicans
  15. Juha Jääskä, h, 5 0+1= 1, HIFK
  16. Roope Laavainen, p, 20 0+1= 1, HPK

-99

  1. Kristian Vesalainen, h, 24 5+7= 12, HPK
  2. Miro Heiskanen, p, 13 7+4= 11, HIFK
  3. Alexandre Texier, h, 24 5+1= 6, KalPa
  4. Urho Vaakanainen, p, 14 0+3= 3, SaiPa
  5. Lauri Pajuniemi, h, 7 0+2= 2, TPS
  6. Joni Ikonen, h, 23 0+2= 2, KalPa
  7. Jesse Koskenkorva, h, 3 0+1= 1, Kärpät

-00

  1. Jesperi Kotkaniemi, h, 24 5+4= 9, Ässät
  2. Anttoni Honka, p, 8 1+4= 5, JYP
  3. Rasmus Kupari, h, 18 3+1= 4, Kärpät
1 tykkäys

Topi Nättinen ja Saku Mäenalainen ovat 94 syntyneitä

Nuorten pistepörssi:

-94

  1. Antti Suomela, h, 41 15+24= 39, JYP
  2. Ville Leskinen, h, 32 15+16= 31, Kärpät
  3. Saku Mäenalanen, h, 42 14+17= 31, Kärpät
  4. Topi Nättinen, h, 42 9+22= 31, SaiPa
  5. Jasper Lindsten, h, 35 9+16= 25, TPS
  6. Balazs Sebok, h, 38 7+17= 24, KalPa
  7. Libor Sulak, p, 24 7+13= 20, Pelicans
  8. Mikko Lehtonen, p, 40 7+12= 19, Tappara
  9. Valtteri Viljanen, p, 39 1+14= 15, Ilves
  10. Jarno Kärki, h, 41 7+4= 11, Ässät
  11. Elias Karvonen, h, 24 3+8= 11, TPS
  12. Joni Nikko, h, 27 7+3= 10, SaiPa
  13. Taavi Vartiainen, h, 41 4+5= 9, Pelicans
  14. Casimir Jurgens, p, 39 2+7= 9, Pelicans
  15. Malte Strömwall, h, 21 6+2= 8, KooKoo
  16. Henri Kanninen, h, 32 3+5= 8, JYP
  17. Mikael Seppälä, p, 41 3+4= 7, KalPa
  18. Juuso Vainio, p, 35 1+6= 7, JYP
  19. Mikko Virtanen, h, 35 2+4= 6, KooKoo
  20. Micke Saari, h, 19 3+2= 5, KooKoo
  21. Ville Vainikainen, h, 34 1+4= 5, KooKoo
  22. Jesse Paukku, h, 15 2+1= 3, Sport
  23. Jere Sneck, p, 29 0+3= 3, SaiPa
  24. Saku Salminen, h, 27 1+0= 1, SaiPa
  25. Markus Kojo, p, 32 1+0= 1, SaiPa
  26. Aku Kestilä, h, 14 0+1= 1, Kärpät
  27. Arttu Likola, h, 18 0+1= 1, JYP

-95

