Suuri Liiga-visa kaudelle 2024-25!

Minulla on yhdeksän pistettä. Kahden mahdollisen lisäpisteen kohtalo on vielä ratkaisematta.

3 tykkäystä

Sinioranssein, 10 pojoa nopeasti laskettuna toki.

2 tykkäystä

Tapparanation 9/40

1 tykkäys

5/40 ja siihenkin piti antaa kaksi puolikasta pistettä itselle, kun olin Kalpan sijoittanut kolmanneksi ja HIFK neljänneksi ja toinen puolikas Jukurien playoutteihin joutumisesta.

Sijoitus 1-4 ei vaadita oikeaa järjestystä vaan ainoastaan sijoitus neljän joukossa. Omien laskujen mukaan rosolli77 on kerännyt toistaiseksi 7 pistettä.

4 tykkäystä

6/40 pistettä

1 lisäpiste mahdollinen, jos playoff pistepörssi voitetaan 15 pisteellä

1 tykkäys

Petri, 7 pistettä ja ehkä vielä saatan saada pari.

Jokseenkin näin, syöttöhäiriöt toki mahdollisia. Suurimmat poikkeamat kisaajien laskelmiin johtunevat edellä mainitusta neljän joukkoon kuulumisen riittämisestä ilman oikeaa järjestystä.

Veikkaaja Yht. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 kontio 14 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
2 _Linden_16 13 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2 CliffyByro 13 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
2 Tume 13 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
5 000 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
5 Babushka 12 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
5 Jari74 12 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
5 Siiderikakkumies 12 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
5 Tapparanation 12 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
5 Tesoman_tykki 12 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
5 Uhka 12 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
12 Betonileuka 11 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
12 Jasu_Erkinjuntti 11 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
12 Leikew. 11 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
12 Xasthur 11 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
16 Cazens 10 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
16 Kamppuri 10 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
16 Sinioranssein 10 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 SjoenHurja 10 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
16 Tartsa 10 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
16 Virvelia_kainaloon 10 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
22 le_Magnifique 9 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
22 Nuti 9 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
22 TaPi 9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
25 Hench 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
25 Kurittaja 8 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
25 Rysty 8 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
25 Setzer84 8 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
29 Petri 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
29 rosolli77 7 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
29 temuk 7 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
32 pieni_m 6 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
32 totaka86 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
10 tykkäystä

Iso kiitos @Tartsa tuosta taulukosta ja muutenkin tarkistusavusta!

3 tykkäystä

Ilmaset 3 lisäpojoo. Nice

Omien laskelmieni mukaan 14 pistettä riitti tässä skabassa voittoon mutta siihen samaiseen lukuun pääsi useampi osallistuja.

Eli 14 pistettä onnistuivat keräämään @kontio @_Linden_16 @Babushka @CliffyByro @Tume Onnittelut teille! Yritin kyllä laskeskella mahdollisimman tarkkaan mutta jos jonkun nimi jäi niin korjatkaahan!

7 tykkäystä

Ohhoh, en olisi uskonut, et pärjään näin hyvin. Kiitos tämmösen skaban järkkäämisestä!

3 tykkäystä

Ei oo häpee olla tietäjä😉
Tervetuloa kisaan myös ensi kaudella!

Jos nyt tuloksia oikein tulkitsen, niin ainakin kohdasta E on jäänyt itseltäni yksi pauna merkitsemättä? Michael Vukojevic oli jäähytilaston kärkimies.

1 tykkäys

Tietäjät tietää. Tai no, en kyllä tehnyt tarkastuslaskentaa, mutta uskottavaltahan tuo tulos kuulostaa.

1 tykkäys

Syöttöhäiriö: Jostain syystä kopioidessani Michael Vukojevic, taulukon soluun kopioitui Michael Vukojevic eli oikea tieto, mutta edessä välilyönti ja kaavahan ei tunnista sisältöä oikeaksi.
Virhe ei löytynyt helposti, vaikka paikka oli selvillä. :grin:

En tiedä mistä johtui ja nyt syöttämällä vastauksesi uudelleen kaava antoi sinulle pisteen eli keräsit 12 pistettä, mikä riittää jaetulle sijalle 5.

4 tykkäystä