Tämä versus:
Nimi Ottelut maalit syötöt pisteet RM P/O
1 FI Aarne Honkavaara 62 143 61 204 4 3.290
2 FI Keijo Kuusela 142 194 112 306 40 2.155
3 FI Matti Karumaa 146 179 64 243 26 1.664
7 FI Esko Rekomaa 178 160 87 247 70 1.388
11 FI Heino Pulli 190 173 77 250 100 1.316
Tämä
# | C | Nimi | Ottelut | maalit | syötöt | pisteet | RM | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI | Aarne Honkavaara | 62 | 143 | 61 | 204 | 4 | 3.290 |
2 | FI | Keijo Kuusela | 142 | 194 | 112 | 306 | 40 | 2.155 |
3 | FI | Matti Karumaa | 146 | 179 | 64 | 243 | 26 | 1.664 |
7 | FI | Esko Rekomaa | 178 | 160 | 87 | 247 | 70 | 1.388 |
11 | FI | Heino Pulli | 190 | 173 | 77 | 250 | 100 | 1.316 |
Tuota tarkoitin, eli, jos otsikkotasolta puuttuu solusta otsikkotieto, niin excelistä tuotu taulukko ei toimi.