Peliaika: 18:30
Katso paikan päällä: Ikioma Areena, Mikkeli
Katso kotisohvalta: TeliaTV
Keskiviikon esityksen jälkeen on suunta vain ylöspäin. Näin se on uskottava (joten kuten) nukutun yön jälkeen. Joten ei takerruta sen enempää siihen, saatikka harmitella kuinka faniristeilyllä on ollut mahdollisesti (itse kullakin) vähän liiankin kivaa. Sanomattakin on selvää että ihan h*lvetin hauskaahan siellä oli ja sen seuraukset on nyt kärsitty joten siirretään katseet taas tulevaan.
Perjantaina jatkuu matka sarvipäisten heimolaisten maille Mikkeliin ja edessä on viikon ainoa vieraspeli. Kerran ollaan Mikkelin jäähallissa @Lallu ’n kanssa käytykin ja ihan kaukalon puolella… tosin silloin oli kesäaika, kaukalossa ei ollut edes jäätä ja kyseessä oli “päivätelttaalue” suojaksi hellepäivää vastaan.
Jukurit ja Tappara ovat tällä hetkellä sarjataulukossa toistensa peilikuvia, Tappara sijalla 2 ja Jukurit majailee sarjataulukon häntäpäässä sijalla 14. Kausi on ollut Jukureille vähintäänkin haastava ja valmentajaakin on keretty jo kertaalleen vaihtaa, mutta tässä vaiheessa kautta ei vielä mitään ole menetetty alakerran taistossa viimeisestä paikasta kymppisakkiin. Siihen Jukureilla on matkaa vielä 7 pistettä ja edessä olevista joukkueista kolmella on peli enemmän pelattuna. 9 pelin häviöputken jälkeenhän Jukurit niisti viime keskiviikkona Ilvekseltä 2 pisteen arvoisen kotivoiton rankkarikisan jälkeen ja heti perään lauantaina suora 5-0 kotivoitto päävastustaja Sportista. Unelma pleijaripaikasta siis elää ja Tappara on Jukureille vain yksi monista joiden päänahka olisi kiva viedä saavuttaakseen haluamansa.
Luovutusvoittoa tai -mentaliteettia ei siis ole perjantainakaan odotettavissa vastustajan taholta ja Tapparan on tuotava peliin se parempi versio itsestään koska ilmaiseksi ei tässä sarjassa mitään jaeta. Tappara on ollut tällä kaudella Liigan paras joukkue vieraissa 2,18 P/O keskiarvolla. Se luo pieneen faniin taas toivoa ja jällen kerran uskotaan siihen että taistelukirves on tällä kertaa paremmin teroitettu. Takki auki ei Mikkeliin lähdetä ja jalat on palautettu tiukasti maan pinnalle. Avaimet voittoon tuo nöyrä työnteko, vahva asenne ja sen yhteisen rytmin löytyminen jokaikiseltä ketjulta.
Huomiot ja tilastot
Poissaolijat (Jukurit): Jakub Galvas
Poissaolijat (Tappara): Tyler Morley, Patrik Virta (Kristian Kuusela?, Sami Moilanen?)
Kysymykset
Palaako Kuusela kokoonpanoon ja jos ei, saadaanko peruspeli ja yv toimimaan
Johtajuutta tarvitaan, löytyykö vapaaehtoisia
Tekeekö Otto maalin
Jukureiden 5 viimeisintä peliä
4.1.2020 Ässät - Jukurit 5-4 (JA)
10.1.2020 Jukurit - Kalpa 2-5
11.1.2020 Kalpa - Jukurit 8-1
15.1.2020 Jukurit - Ilves 4-3 (VL)
18.1.2020 Jukurit - Sport 5-0
Tapparan 5 viimeisintä peliä
11.1.2020 Tappara - TPS 3-4
15.1.2020 Kärpät - Tappara 2-3
17.1.2020 Tappara - Ässät 3-0
18.1.2020 HIFK - Tappara 3-4
22.1.2020 Tappara - Pelicans 0-3
Vierastilastot
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | YV% | AV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tappara | 22 | 14 | 4 | 4 | 74 | 47 | 2 | 48 | 2,18 | 30,00% | 86,30% |
15. | Jukurit | 20 | 2 | 7 | 11 | 43 | 72 | 2 | 15 | 0,75 | 20,00% | 77,33% |
Kotitilastot
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | YV% | AV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Tappara | 20 | 9 | 6 | 5 | 61 | 45 | 4 | 37 | 1,85 | 25,33% | 80,30% |
11. | Jukurit | 21 | 6 | 4 | 11 | 55 | 65 | 3 | 25 | 1,19 | 26,67% | 76,19% |
Maalivahdit
Rajaniemi on Jukureiden selkeä ykkönen 37 pelatulla pelillä. Tapparalla on peluutus tasoittunut ja käytännössä (juuri nyt) jakauma on 50/50
# | Nimi | Joukkue | PO | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rajaniemi, Sami | Jukurit | 37 | 2139:03 | 6 | 9 | 21 | 831 | 106 | 1 | 2,97 | 88,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,17 |
2. | Aho, Juhana | Jukurit | 7 | 345:07 | 2 | 2 | 1 | 106 | 22 | 0 | 3,82 | 82,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
# | Nimi | Joukkue | PO | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heljanko, Christian | Tappara | 24 | 1438:29 | 13 | 8 | 2 | 555 | 50 | 1 | 2,09 | 91,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,91 |
2. | Garteig, Michael | Tappara | 20 | 1106:25 | 10 | 2 | 7 | 487 | 39 | 1 | 2,11 | 92,59 | 0 | 2 | 2 | 2 | 57,89 |
Puolustajat
Tapparan kärki on liigan huippua (=Kemiläinen) ja neljällä pakilla on vähintään 10 pistettä. Yksikään pakki ei ole tehotilastoissa pakkasen puolella. Jukureilla kärki on tasaisempaa, mutta miinuksia löytyy käytännössä joka jätkältä
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakovenko, Aleksandr * | Jukurit | OP | 32 | 5 | 14 | 19 | 14 | 14 | 24 | -10 | 3 | 0 | 1 | 102 | 4,9 | 0 | - | 19:34 |
2. | Rindell, Axel * | Jukurit | OP | 37 | 5 | 13 | 18 | 4 | 19 | 31 | -12 | 0 | 0 | 0 | 179 | 2,8 | 1 | 100,0 | 18:40 |
3. | Galvas, Jakub + | Jukurit | VP | 33 | 1 | 12 | 13 | 16 | 14 | 31 | -17 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1,1 | 0 | - | 20:31 |
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemiläinen, Valtteri | Tappara | OP | 40 | 4 | 31 | 35 | 40 | 30 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 189 | 2,1 | 1 | 0,0 | 19:47 |
2. | Suhonen, Teemu | Tappara | OP | 41 | 4 | 11 | 15 | 8 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 136 | 2,9 | 0 | - | 17:31 |
3. | Vittasmäki, Veli-Matti | Tappara | VP | 42 | 2 | 13 | 15 | 8 | 32 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 52 | 3,8 | 0 | - | 19:49 |
Hyökkääjät
Pereskokov on jo nyt tehnyt oman Liiga-uransa piste-ennätyksen, mutta kärjen takana on vähän hiljaisempaa. Tapparalla sen sijaan löytyy Kuuselaa, Karjalaista, Levtchiä, Bertrandia, jne. (unohtamatta ketä saikullakin vielä on) ei se nyt oikeasti kovin huonolta näytä.
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pereskokov, Vadim | Jukurit | VH | 40 | 14 | 17 | 31 | 22 | 21 | 30 | -9 | 9 | 0 | 0 | 126 | 11,1 | 0 | - | 16:45 |
2. | Henritius, Teemu | Jukurit | KH | 40 | 8 | 11 | 19 | 8 | 20 | 35 | -15 | 2 | 0 | 1 | 47 | 17,0 | 732 | 49,6 | 17:24 |
3. | Roine, Miika | Jukurit | OH | 41 | 9 | 9 | 18 | 6 | 13 | 31 | -18 | 3 | 0 | 1 | 80 | 11,2 | 39 | 43,6 | 17:26 |
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuusela, Kristian | Tappara | VH | 41 | 17 | 26 | 43 | 16 | 35 | 16 | 19 | 3 | 1 | 2 | 111 | 15,3 | 0 | - | 19:38 |
2. | Karjalainen, Jere | Tappara | OH | 40 | 19 | 20 | 39 | 12 | 21 | 14 | 7 | 15 | 1 | 5 | 144 | 13,2 | 0 | - | 18:35 |
3. | Levtchi, Anton | Tappara | VH | 42 | 9 | 21 | 30 | 10 | 29 | 21 | 8 | 3 | 0 | 3 | 93 | 9,7 | 121 | 38,8 | 17:11 |
Näillä mennään joten hauskaa perjantain peli-iltaa kaikille! Keep the faith!