TOP8 joukkueiden tilastoja:
Kärpät:
Ott määrä | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kärpät | HPK | 3 | 2 | 3 |
2. | Kärpät | Ilves | 3 | 1 | 3 |
3. | Kärpät | JYP | 4 | 3 | 2 |
4. | Kärpät | Tappara | 2 | 3 | 0 |
5. | Kärpät | Ilves | 5 | 0 | 3 |
6. | Kärpät | Tappara | 2 | 2 | 1 |
7. | Kärpät | HIFK | 3 | 4 | 1 |
8. | Kärpät | KooKoo | 1 | 0 | 3 |
9. | Kärpät | HPK | 4 | 3 | 3 |
10. | Kärpät | Lukko | 4 | 2 | 3 |
11. | Kärpät | HIFK | 2 | 0 | 3 |
12. | Kärpät | Lukko | 2 | 0 | 3 |
13. | Kärpät | JYP | 3 | 1 | 3 |
14. | Kärpät | HIFK | 0 | 2 | 0 |
15. | Kärpät | KooKoo | 6 | 3 | 3 |
16. | Kärpät | HIFK | 1 | 4 | 0 |
17. | Kärpät | HPK | 1 | 1 | 2 |
18. | Kärpät | JYP | 2 | 5 | 0 |
19. | Kärpät | Ilves | 1 | 2 | 1 |
49 | 38 | 37 |
Tappara:
Ott määrä | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tappara | Ilves | 5 | 4 | 3 |
2. | Tappara | JYP | 4 | 3 | 2 |
3. | Tappara | Lukko | 4 | 1 | 3 |
4. | Tappara | Kärpät | 3 | 2 | 3 |
5. | Tappara | HIFK | 2 | 1 | 3 |
6. | Tappara | Kärpät | 2 | 2 | 2 |
7. | Tappara | HPK | 1 | 1 | 2 |
8. | Tappara | Ilves | 1 | 2 | 0 |
9. | Tappara | Lukko | 3 | 2 | 3 |
10. | Tappara | Ilves | 0 | 1 | 0 |
11. | Tappara | JYP | 1 | 5 | 0 |
12. | Tappara | KooKoo | 1 | 2 | 0 |
13. | Tappara | HIFK | 1 | 4 | 0 |
14. | Tappara | HPK | 1 | 3 | 0 |
15. | Tappara | KooKoo | 3 | 2 | 3 |
16. | Tappara | Ilves | 3 | 4 | 0 |
17. | Tappara | Lukko | 5 | 4 | 2 |
18. | Tappara | HPK | 3 | 4 | 1 |
19. | Tappara | KooKoo | 1 | 2 | 1 |
44 | 49 | 28 |
Ilves:
Ott määrä | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ilves | Tappara | 4 | 5 | 0 |
2. | Ilves | Lukko | 2 | 4 | 0 |
3. | Ilves | Kärpät | 1 | 3 | 0 |
4. | Ilves | Kärpät | 0 | 5 | 0 |
5. | Ilves | HPK | 5 | 2 | 3 |
6. | Ilves | JYP | 4 | 6 | 0 |
7. | Ilves | KooKoo | 1 | 2 | 0 |
8. | Ilves | Lukko | 2 | 2 | 1 |
9. | Ilves | Tappara | 2 | 1 | 3 |
10. | Ilves | Tappara | 1 | 0 | 3 |
11. | Ilves | JYP | 1 | 3 | 0 |
12. | Ilves | HPK | 2 | 2 | 1 |
13. | Ilves | KooKoo | 4 | 1 | 3 |
14. | Ilves | HIFK | 4 | 2 | 3 |
15. | Ilves | Tappara | 4 | 3 | 3 |
16. | Ilves | JYP | 5 | 6 | 0 |
17. | Ilves | HPK | 3 | 5 | 0 |
18. | Ilves | KooKoo | 2 | 1 | 2 |
19. | Ilves | HIFK | 2 | 3 | 1 |
20. | Ilves | Kärpät | 2 | 1 | 2 |
51 | 57 | 25 |
KooKoo:
Ott määrä | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KooKoo | HIFK | 1 | 1 | 2 |
2. | KooKoo | Ilves | 2 | 1 | 3 |
3. | KooKoo | Kärpät | 0 | 1 | 0 |
4. | KooKoo | Lukko | 3 | 1 | 3 |
5. | KooKoo | HIFK | 2 | 3 | 0 |
6. | KooKoo | HPK | 5 | 1 | 3 |
7. | KooKoo | JYP | 0 | 4 | 0 |
8. | KooKoo | HPK | 1 | 2 | 1 |
9. | KooKoo | Tappara | 2 | 1 | 3 |
10. | KooKoo | Ilves | 1 | 4 | 0 |
11. | KooKoo | JYP | 4 | 2 | 3 |
12. | KooKoo | Kärpät | 3 | 6 | 0 |
13. | KooKoo | Lukko | 4 | 3 | 2 |
14. | KooKoo | Tappara | 2 | 3 | 0 |
15. | KooKoo | Ilves | 1 | 2 | 1 |
16. | KooKoo | Tappara | 2 | 1 | 2 |
33 | 36 | 23 |
HPK:
Ott määrä | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HPK | Kärpät | 2 | 3 | 0 |
2. | HPK | JYP | 2 | 3 | 0 |
3. | HPK | HIFK | 4 | 2 | 3 |
4. | HPK | HIFK | 4 | 5 | 1 |
5. | HPK | Lukko | 1 | 2 | 0 |
6. | HPK | JYP | 2 | 1 | 3 |
7. | HPK | Ilves | 2 | 5 | 0 |
8. | HPK | Tappara | 1 | 1 | 1 |
9. | HPK | Kärpät | 3 | 4 | 0 |
10. | HPK | KooKoo | 1 | 5 | 0 |
11. | HPK | KooKoo | 2 | 1 | 2 |
12. | HPK | Lukko | 1 | 6 | 0 |
13. | HPK | Ilves | 2 | 2 | 2 |
14. | HPK | HIFK | 2 | 3 | 0 |
15. | HPK | Tappara | 3 | 1 | 3 |
16. | HPK | Kärpät | 1 | 1 | 1 |
17. | HPK | Ilves | 5 | 3 | 3 |
18. | HPK | Tappara | 4 | 3 | 2 |
19. | HPK | JYP | 4 | 2 | 3 |
20. | HPK | HIFK | 2 | 2 | 2 |
48 | 55 | 26 |
JYP:
Ott määrä | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JYP | HPK | 3 | 2 | 3 |
2. | JYP | Tappara | 3 | 4 | 1 |
3. | JYP | HIFK | 2 | 4 | 0 |
4. | JYP | Kärpät | 3 | 4 | 1 |
5. | JYP | Lukko | 1 | 3 | 0 |
6. | JYP | HPK | 1 | 2 | 0 |
7. | JYP | Ilves | 6 | 4 | 3 |
8. | JYP | HIFK | 1 | 4 | 0 |
9. | JYP | KooKoo | 4 | 0 | 3 |
10. | JYP | Lukko | 5 | 2 | 3 |
11. | JYP | Tappara | 5 | 1 | 3 |
12. | JYP | Ilves | 3 | 1 | 3 |
13. | JYP | Kärpät | 1 | 3 | 0 |
14. | JYP | KooKoo | 2 | 4 | 0 |
15. | JYP | Ilves | 6 | 5 | 3 |
16. | JYP | Kärpät | 5 | 2 | 3 |
17. | JYP | HPK | 2 | 4 | 0 |
18. | JYP | Lukko | 1 | 3 | 0 |
54 | 52 | 26 |
HIFK:
Ott määrä | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | JYP | 4 | 2 | 3 |
2. | HIFK | HPK | 2 | 4 | 0 |
3. | HIFK | HPK | 5 | 4 | 2 |
4. | HIFK | Lukko | 2 | 3 | 1 |
5. | HIFK | Tappara | 1 | 2 | 0 |
6. | HIFK | KooKoo | 1 | 1 | 1 |
7. | HIFK | Kärpät | 4 | 3 | 2 |
8. | HIFK | JYP | 4 | 1 | 3 |
9. | HIFK | KooKoo | 3 | 2 | 3 |
10. | HIFK | Kärpät | 0 | 2 | 0 |
11. | HIFK | Lukko | 4 | 5 | 1 |
12. | HIFK | Kärpät | 2 | 0 | 3 |
13. | HIFK | Tappara | 4 | 1 | 3 |
14. | HIFK | HPK | 3 | 2 | 3 |
15. | HIFK | Ilves | 2 | 4 | 0 |
16. | HIFK | Kärpät | 4 | 1 | 3 |
17. | HIFK | Lukko | 2 | 5 | 0 |
18. | HIFK | HPK | 2 | 2 | 1 |
19. | HIFK | Ilves | 3 | 2 | 2 |
52 | 46 | 31 |
Lukko:
Ott määrä | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukko | Ilves | 4 | 2 | 3 |
2. | Lukko | Tappara | 1 | 4 | 0 |
3. | Lukko | JYP | 3 | 1 | 3 |
4. | Lukko | HIFK | 3 | 2 | 2 |
5. | Lukko | HPK | 2 | 1 | 3 |
6. | Lukko | Ilves | 2 | 2 | 2 |
7. | Lukko | KooKoo | 1 | 3 | 0 |
8. | Lukko | Kärpät | 2 | 4 | 0 |
9. | Lukko | Tappara | 2 | 3 | 0 |
10. | Lukko | JYP | 2 | 5 | 0 |
11. | Lukko | HPK | 6 | 1 | 3 |
12. | Lukko | HIFK | 5 | 4 | 2 |
13. | Lukko | Kärpät | 0 | 2 | 0 |
14. | Lukko | KooKoo | 3 | 4 | 1 |
15. | Lukko | HIFK | 5 | 2 | 3 |
16. | Lukko | Tappara | 4 | 5 | 1 |
17. | Lukko | JYP | 3 | 1 | 3 |
48 | 46 | 26 |
Keskinäisten pelien sarjataulukko TOP8:
# | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasurit | Häviöt | Pisteet | PPG | TM | PM | Erotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kärpät | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 1.95 | 49 | 38 | 11 |
2. | HIFK | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 1.63 | 52 | 46 | 6 |
3. | Lukko | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 1.53 | 48 | 46 | 2 |
4. | Tappara | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 1.47 | 44 | 49 | -5 |
5. | JYP | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 1.44 | 54 | 52 | 2 |
6. | KooKoo | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 1.44 | 33 | 36 | -3 |
7. | HPK | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 1.30 | 48 | 55 | -7 |
8. | Ilves | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 1.25 | 51 | 57 | -6 |
# | Joukkue | P% osuus vs 8 | TM% osuus vs 8 | PM% osuus vs 8 |
---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 46,27 % | 48,60 % | 48,94 % |
2. | Kärpät | 43,02 % | 42,61 % | 62,30 % |
3. | Lukko | 39,39 % | 44,04 % | 51,69 % |
4. | HPK | 38,06 % | 42,48 % | 55,00 % |
5. | JYP | 37,68 % | 41,22 % | 53,61 % |
6. | Tappara | 36,84 % | 35,20 % | 58,33 % |
7. | Ilves | 33,33 % | 40,16 % | 60,64 % |
8. | KooKoo | 32,39 % | 29,20 % | 41,86 % |
Ping @Kahvanaama