Nykyiset pistekeskiarvot joukkueittain ja nykyvireen jatkon päätteeksi toisena tietona ennustettu pistemäärä runkosarjan lopussa:
| Joukkue | P-ka | P |
|---|---|---|
| Kärpät | 2,2 | 132 |
| Tappara | 2,07 | 124 |
| Ilves | 1,93 | 116 |
| KooKoo | 1,88 | 113 |
| Lukko | 1,8 | 108 |
| JYP | 1,7 | 102 |
| HPK | 1,7 | 102 |
| HIFK | 1,72 | 103 |
| KalPa | 1,3 | 78 |
| SaiPa | 1,1 | 66 |
| Ässät | 1,15 | 69 |
| TPS | 1,05 | 63 |
| Pelicans | 1,00 | 60 |
| Jukurit | 0,98 | 59 |
| Sport | 0,9 | 54 |
Nykyisellään viimeinen playoff-paikka on varmaan ekaa kertaa ikinä irtoamassa n. 70 pisteellä.
@Kilo @rizka opettakaa mua tekemään taulukko ![]()
Rizka-edit. Yksityiskohtainen ohje: Testaillaan taulukkoja