Liigan/SM-Sarjan maratontaulukko

Nyt kun vuosikin loppui, niin on aika päivittää tänne maratontaulukko, jottei totuus unohdu.
Tapparahan se siellä piikkipaikalla.
http://www.tappara.fi/liiga/sm-maratontaulukko-1928-2017/

9 tykkäystä

Jukureita katseeni haki muutamaan kertaan mutta taitaa raketit vielä säkenöidä silmissä kun en löytänyt

Tuosta taulukosta saisi vielä tylymmän kun yhdistettäisiin kaikki Tampereen seurat yhteen.

Saisiko joku bittinikkari koottua tuon taulukon siten että se olisi vain kaupunkien mukaan?
Sen jälkeen joku voisi linkittää taulukon naapurinkin foorumille, niin saadaan näyttää sitten yhdessä :muscle: esim Ison kirkon tai Turun suuntaan.

Koskahan tuo taulukko on päivitetty?
Tapparan tehdyt/päästetyt maalit: 9494 - 7630
Ilveksen vastaavat luvut: 9471 - 8296

Tämä Tappara.fi -maratontaulukko on kuvauksen mukaan vuosilta 1928-2017. Vähän selvittelin ja tulin siihen epävarmaan johtopäätökseen, että taulukko on päivitetty kauden 16-17 päätteeksi. Olenko oikeassa @axe / @Aapez?

https://www.tappara.fi/liiga/sm-maratontaulukko-1928-2017/

Taulukossa Tapparalla on 9679 maalia ja kun siihen lisätään viime kauden 165 maalia ja tämän kauden 40 maalia, kasassa on 9 884 maalia. Seurahistorian kymmenestuhannes täysosuma syntyy tällä tahdilla vielä tällä kaudella. Tietenkin ensimmäisenä seurana Suomessa.

12 tykkäystä

Taulukko on päivitetty viimeksi 10/17 jolloin pelikausi 2016-2017 lisätty mukaan tilastoihin.

1 tykkäys
5 tykkäystä

Runkosarjasijoituksilla Ilves on koko 2010-luvun paskin joukkue. Tähän soisi jopa naapurille parannusta ja tällä kaudella runkosarjasijoitus 3.- 6. antaa jo hyvän alun.

Laskin ketjun pääaiheenkin eli kaikkien aikojen maratontaulukon uuden vuosikymmenen alun kunniaksi. Pohjana käytin Tapparan kotisivujen maratontaulukkoa, joka on jämähtänyt toissa kauden jälkeiseen tilanteeseen. Ainoa muutos, jonka tein siihen oli Ilveksen pelaamat kaudet: Tapparan kotisivut väittävät 834 kautta, mutta minusta heillä oli 85 kautta ja nyt siis 87. Muuten luotin sieltä ja Liigan kotisivuilta ottamaani dataan ja yhdistin ne parhaani mukaan.

Edit. Pistesaraketta korjataan… :confused:
Edit2. Pistesarake korjattu. Myös muut tiedot lienevät oikein.
Edit3. Ilveksellä on 86. kausi menossa pääsarjassa.

Sij Joukkue K O V T H LP TM PM P
1 TBK/Tappara Tampere 77 2703 1352 429 922 116 10140 8116 3656
2 HIFK Helsinki 70 2629 1299 411 919 111 9709 8224 3544
3 TPS Turku 73 2654 1301 404 949 105 9341 8024 3427
4 Ilves Tampere 86 2753 1233 421 1099 101 10054 8885 3309
5 Lukko Rauma 63 2532 1006 403 1123 95 8286 8695 2870
6 Ässät Pori 52 2393 949 389 1055 104 7901 8123 2712
7 Jokerit Helsinki 43 1973 956 276 741 65 6926 6105 2519
8 Kärpät Oulu 35 1653 804 276 573 119 5634 4950 2483
9 JyPHT/JYP Jyväskylä 35 1841 808 329 704 105 5531 5156 2474
10 HPK Hämeenlinna 43 1851 770 330 751 132 5824 5693 2346
11 SaiPa Lappeenranta 45 1957 650 321 986 103 5518 6907 2031
12 Reipas/Pelicans Lahti 42 1812 596 291 925 94 5263 6548 1904
13 KalPa Kuopio 31 1514 530 260 724 92 4194 5064 1726
14 K-Espoo/Blues Espoo 24 1326 501 257 568 83 3539 3757 1610
15 TK-V/KooVee Tampere 27 614 274 65 275 0 2532 2588 613
16 KooKoo Kouvola 8 407 113 83 211 32 1079 1474 420
17 HJK Helsinki 37 430 172 50 208 0 1621 1777 394
18 Sport Vaasa 7 370 92 85 193 37 924 1287 393
19 TuTo Turku 12 368 141 45 182 0 1248 1510 327
20 Jukurit Mikkeli 4 215 56 55 104 21 486 603 244
21 Tarmo Hämeenlinna 19 151 93 9 49 0 827 475 195
22 Karhut Pori 6 114 49 22 43 0 453 395 120
23 KIF Helsinki 16 95 43 10 42 0 330 467 96
24 Karhu-Kissat Helsinki 13 120 29 15 76 0 333 573 73
25 RU-38 Pori 3 60 32 7 21 0 224 176 71
26 HSK Helsinki 14 77 28 11 38 0 236 320 67
27 JoKP Joensuu 3 120 19 14 87 0 302 650 52
28 SaPKo Savonlinna 4 88 21 9 58 0 279 438 51
29 Upon Pallo Lahti 2 42 20 6 16 0 162 135 46
30 FoPS Forssa 2 72 13 7 52 0 262 480 33
31 Töölön Vesa Helsinki 6 78 16 1 61 0 220 469 33
32 TPK Turku 4 28 10 1 17 0 112 192 21
33 ÅIFK Turku 9 48 6 6 36 0 104 237 18
34 TP-V Tampere 3 36 7 3 26 0 104 212 17
35 Jymy Kokkola 2 16 5 2 9 0 71 78 12
36 Turun Riento 4 19 5 1 13 0 20 53 11
37 TaPa Tampere 5 15 5 1 9 0 32 84 11
38 HPS Helsinki 5 10 5 0 5 0 24 24 10
39 Reipas Viipuri 2 4 3 0 1 0 11 6 6
40 KyPa Karhula 2 16 3 0 13 0 42 88 6
41 Kiekko-67 Turku 1 22 3 0 19 0 60 176 6
42 Hermes Kokkola 2 40 2 2 36 0 84 297 6
43 VehU Tampere 1 22 2 0 20 0 47 146 4
44 Hilpara Tampere 1 22 2 0 20 0 60 240 4
45 Turun Pyrkivä 2 14 1 1 12 0 28 92 3
46 Viipurin PS 1 2 1 0 1 0 9 5 2
47 Tampereen Pyrintö 2 3 1 0 2 0 6 15 2
48 KuPS Kuopio 1 8 1 0 7 0 23 51 2
49 Arsenal Helsinki 1 7 0 1 6 0 27 61 1
50 WU Varkaus 1 18 0 1 17 0 36 153 1
Olympiajoukkue-84 1 10 4 2 4 0 41 38 10
8 tykkäystä

Silmiini oikein pisti itselleni rakas
Jokipojat |
120 Ottelua
19 voittoa
14 tasapeliä
87 tappiota

Olipa kyllä odottamattoman surullinen saldo! Mä jotenkin muistin, että saldo olisi voinut olla parempikin. Otanta kuitenkin kolme kautta ja vain 19 voitettua peliä yhteensä. Hakee vertaistaan.
Eikä muistaakseni rosterikaan nyt niin huono ollut, siellähän vipelsi maajoukkuemiehiä tsekeistäkin.

2 tykkäystä

Tällaiseen törmäsin juuri X:ssä, entisessä Twitterissä. Sopivampaa ketjua en nyt heti löytänyt, niin toivottavasti käy tämän jatkeeksi. Kyseessä siis kaikkien Liigakausien (1975-2023) aikana kerätyt pisteet, ja kuinka ne ovat vuosien varrella syntyneet.

7 tykkäystä

Vai että on Tapparalla ja IFK:lla noin kova keskinäinen vääntö - uskomatonta, että yli 3000 sarjapisteen jälkeen ollaan tismalleen samoissa pisteissä!

2 tykkäystä