Salibandyliiga 2017-18
TPS, Turku
Maalivahdit:
Pyry Luukkonen (25o 76.08%)
Santtu Ylänen (1o 61.54%)
Kenttäpelaajat:
Tatu Kanervisto (17o 6+9= 15, TPS A)
Olli-Akseli Laine (25o 8+9= 17)
Mikko Stenfors (24o 4+10= 14)
Lauri Stenfors (23o 3+7= 10)
Toni Salminen (20o 11+12= 23, TPS A)
Eero Säylä (Loukaantunut)
Atte Lahti (20o 7+8= 15, TPS A)
Oliver Järvinen (Valokuvaaja)
Janne Nurminen (24o 10+7= 17)
Eero Jalo (25o 10+15= 25)
Olli Kinnunen (24o 11+9= 20, OLS)
Juho Sorri (24o 19+7= 26, OLS)
Jussi Töyrylä (20o 14+10= 24, TPS A)
Nikolas Laaksonen (21o 12+20= 32, TPS A)
Jaakko Hautamäki (25o 9+18= 27)
Jani Hyytiäinen (24o 26+10= 36)
Eemeli Peltonen (11o 1+1= 2)
Sami Saarinen (26o 11+5= 16)
Joonas Koskinen (22o 11+5= 15)
Sami Tuominen (16o 0+2= 2)
Joni Peltola (22o 5+7= 12, SalBa)
SalBa, Rauma
Maalivahdit
Teemu Kortelainen (23o 73.55%)
Aleksei Kohtala (Ei tilastoja, pelasi SalBan A/B:ssa)
Kenttäpelaajat:
Joni Rokosa (26o 3+11= 14)
Niko Kaerla (19o 10+7= 17)
Tatu Ruohonen (26o 5+8= 13)
Jan-Erik Aaltonen (15o 0+0= 0)
Antton Koski (13o 0+0= 0)
Henrik Rossi (11o 5+17= 22, SBS Wirmo 2dv)
Jesse Nurmi (20o 20+13= 33, SalBa B)
Veli Peltonen (25o 4+2= 6)
Risto Harjula (13o 13+7= 20, Pirkkalan Pirkat 2dv)
Janne Hyvönen (25o 7+15= 22, EräViikingit)
Saku Lahtinen (18o 16+24= 40, Karhut 1dv)
Antti Vuorinen (15o 10+0= 10)
Jani Lehtoniemi (24o 16+12= 28)
Antti Keskitalo (26o 4+8= 12)
Erik Härkönen (22o 24+12= 36, UHC Grünenmatt NLA Sveitsi)
Tomi Lahti (17o 5+4= 9)
Mikko Viitanen (26o 9+3= 12)
Valtteri Ahtiainen (26o 1+0= 1)
Ville-Petteri Lilja (24o 2+5= 7)
Miika Tuominen (20o 39+13= 52, SalBa B)
Rasmus Horn (Loukkaantunut)
Petteri Salonen (26o 5+3= 8)
Classic, Tampere
Maalivahdit
Riku Saarentola (11o 77.27, Classic A)
Joni Järviö (10o 76.1%)
Lassi Toriseva (17o 80.7%)
Kenttäpelaajat:
Eemeli Akola (18o 3+10= 13, Classic A)
Konsta Tykkyläinen (14o 3+1= 4)
Albert Koskinen (22o 30+34= 64, Classic A)
Eemeli Salin (26o 29+12= 41)
Oskari Heikkilä (17o 15+23= 38, Classic A)
Sami Johansson (25o 44+12= 56)
Eetu Sikkinen (20o 2+4= 6)
Aaro Helin (20o 37+12= 49, Classic A)
Jussi Piha (26o 12+26= 38)
Janne Lamminen (26o 13+11= 24)
Joonas Pylsy (21o 18+23= 41)
Miro Lehtinen (24o 10+25= 35)
Juho Syvänen (6o 0+0= 0)
Lassi Vänttinen (12o 7+11= 18)
Jere Pulkkinen (21o 10+10= 20, Classic A)
Krister Savonen (23o 8+6= 14)
Tino Salminen (26o 1+4= 5)
Mikko Leikkanen (18o 10+7= 17)
Joona Rantala (20o 26+22= 48, Zug United NLB Sveitsi)
Atte Eronen (23o 9+5= 14)
Tuukka Salo (12o 9+2= 11, Classic A)
Tino Lindstedt (14o 20+12= 32, Classic A)
Asser Jääskeläinen (22o 8+13= 21)
SPV, Seinäjoki
Maalivahdit:
Hannes Hannula (9o 79.63%)
Julius Kivimäki (19o 77.62%)
Kenttäpelaajat:
Arttu Kukko (23o 1+2= 3)
Harri Karjala (26o 4+3= 7)
Henri Urmas (26o 7+10= 17)
Janne Autio (18o 3+5= 8)
Jyrki Holopainen (26o 6+10= 16)
Matias Veikkola (25o 8+17= 25)
Tuomas Mustonen (26o 11+10= 21)
Valtteri Välisaari (14o 4+2= 6, SPV2 2dv)
Henri Myllymäki (24o 6+7= 13)
Jari Hankkio (19o 28+15= 43)
Joni-Arttu Sieppi (25o 17+14= 31, OLS)
Jukka-Pekka Pelto-Arvo (26o 17+7= 24)
Juuso Keskinen (8o 11+6= 17, SPV A)
Mikko Kohonen (26o 30+20= 50)
Petro Rautio (16o 6+1= 7, Nurmon Jymy 1dv)
Sami Koski (25o 12+36= 48)
Tommi Hakala (22o 3+1= 4)
Tony Koponen (22o 1+0= 1)
Tuukka Kiviranta (26o 9+7= 17)
Ville-Petteri Kuusela (25o 23+5= 28)
Ville Yli-Juuti (16o 17+9= 26, SPV2 2dv)
Koovee, Tampere
Maalivahdit:
Arvid Vonk (23o 80.23%)
Eero Peiponen (4o 80%)
Kenttäpelaajat:
Jussi Alamettälä (23o 1+5= 6)
Lauri Alkki (2o 1+5= 6)
Aleksi Jokela (18o 1+0= 1)
Ossi Koskinen (26o 1+11= 12)
Topi Koskinen (13o 2+0= 2)
Matias Lintula (26o 4+3= 7)
Jesse Ruokostenpohja (14o 0+2= 2, Classic)
Roni Tuomela (21o 0+1= 1)
Tuomas Aho (22o 6+5= 11, Chur Unihockey NLA Sveitsi)
Kim Hyrkkönen (18o 13+7= 20, Koovee A)
Perttu Koljonen (26o 18+16= 34)
Jasse Kuusisto (26o 10+13= 23)
Atte Mäkelä (22o 8+5= 13, Koovee A)
Jaakko Nieminen (20o 15+15= 30, Koovee A)
Riku Reunamäki (26o 14+12= 26, Classic)
Samu Saari (26o 12+5= 17)
Samuli Salomaa (26o 27+12= 39)
Samuli Segerman (19o 5+4= 9)
Aleks Sillanpää (1o 0+0= 0)
Teemu Suomalainen (19o 4+5= 9, Esport Oilers)
Nokian Krp
Maalivahdit:
Antti Kortetmaa (8o 70.56%)
Santeri Pohjonen (21o 82.72%)
Teemu Viteli (13o 80.07%, Nokian Krp B)
Kenttäpelaajat:
Rene Andersson (21o 0+3= 3)
Tomas Estovirta (21o 7+6= 13, Nokian Krp B)
Eetu Järvinen (17o 7+8= 15, Nokian Krp B)
Kalle Koivunen (9o 0+0= 0)
Morics Krumins (26o 13+10= 23)
Jere Mattila (20o 28+6= 34, Nokian Krp B)
Mikko Repo (22o 3+2= 5)
Jesse Vainio (13o 1+1= 2, Koovee)
Juho Vähätalo (Frisbeegolf)
Vertti Wigren (25o 1+1= 2)
Sami Ärlig (26o 0+1= 1)
Emil Eklund (16o 10+10= 20, TPS A)
Joni Henttonen (26o 11+28= 39)
Toni Jaakkola (16o 5+1= 6, Nokian Krp B)
Henri Johansson (26o 52+21= 73)
Ville Kangasmäki (21o 6+6= 12)
Mikko Laakso (25o 11+19= 30, M-Team)
Eetu Lumiala (17o 18+5= 23, Nokian Krp2 2dv)
Elmo Luoto (23o 2+1= 3)
Tommi Merto (26o 13+15= 28)
Henri Mäenpää (26o 12+4= 16)
Ilkka Mäkipää (20o 3+7= 10)
Jere Oksanen (24o 24+18= 42)
Aleksi Peltola (16o 13+10= 23, Nokian Krp2 2dv)
Jani Rajala (12o 0+2= 2)
Anton Roth (20o 26+26= 52, Nokian Krp B)
Eero Rötsä (20o 20+24= 44, Nokian Krp B)
Sami Savolainen (22o 33+18= 51, Nokian Krp B)
Elias Siira (22o 15+36= 51, Nokian Krp B)
Lauri Tynkkynen (22o 23+16= 39, Nokian Krp B)
Valtteri Viitakoski (39o 6+8= 14, Ilves A jääkiekko)
Indians, Espoo
Maalivahdit:
Mikko Kirvesniemi (21o 78.92%)
Tuukka Vesa (17o 79.91%, Indians A)
Kenttäpelaajat:
Aku Aarnio (9o 1+2= 3)
Olli Arkkila (20o 22+11= 33, Indians A)
Aaro Astala (23o 5+12= 17)
Joonas Föhr (26o 3+21= 24)
Samuli Granlund (26o 7+5= 12)
Tuomas Harjula (21o 9+18= 27, Indians A)
Heikki Iiskola (21o 15+9= 24)
Janne Jaanus 23o 2+1= 3, TPS)
Valtteri Kainulainen (26o 26+11= 37)
Teemu Karesniemi (22o 10+3= 13, ÅIF 1dv)
Otto Lehkosuo (23o 3+3= 6)
Kaarlo Mahlberg (22o 10+14= 24, Indians A)
Eetu Nykänen (9o 15+5= 20, Indias A)
Lauri Näränen (19o 12+18= 30, Indians A)
Mikael Sievänen (23o 15+4= 19)
Miko Summanen (26o 2+1= 3)
Santeri Toropainen (25o 12+4= 16)
Teemu Venäläinen (24o 4+8= 12)
Lauri Westerholm (25o 4+7= 11)
Happee, Jyväskylä:
Maalivahdit:
Miko Hassinen (14o 83.57%, Happee A)
Miro Tuomala (9o 81.22%)
Kenttäpelaajat:
Jaska Kunelius (26o 2+3= 5)
Asko Huisman (26o 2+3= 5)
Otto Tikka (19o 6+14= 20)
Jonne Junkkarinen (24o 4+9= 13)
Niko Ilmonen (11o 2+11= 13, Happee Steamers 2dv)
Joel Lahti (25o 3+3= 6)
Lauri Lavonen (26o 0+4= 4, Nokian Krp)
Jalo Kouvonen (24o 1+5= 6)
Eemil Ukkonen (24o 5+6= 11)
Joonas Kaasalainen (10o 3+2= 5)
Petri Kauko (26o 17+16= 33)
Kaapo Savinainen (23o 10+8= 18)
Paul Kotilainen (23o 13+19= 32)
Eppu Suhanto (21o 11+14= 25, Happee A)
Oscar Salminen (22o 28+8= 36, Happee A)
Kaapo Siekkinen (20o 17+7= 24, Happee A)
Joonas Lundell (18o 8+4= 12, Happee A)
Juuso Heikkinen (26o 17+7= 24)
Veli-Matti Hynynen (19o 15+8= 23)
Toni Kuosmanen (25o 13+6= 19)
Vili Liponen (26o 6+9= 15)
Peter Kotilainen (26o 36+32= 68)
Janne Hoikkanen (13o 8+7= 15)
Jami Manninen (31o 11+18= 29, Helsinborg Ruotsi)
Panu Kotilainen (22o 10+11= 21)
Lassi Kotovaara (22o 6+4= 10, Koovee)
Stelers, Hämeenlinna
Maalivahdit:
Tomi Aaltonen (20o 81.2%)
Pasi Järvinen (14o 69.97%, LASB)
Kenttäpelaajat:
Jarno Mäkinen (25o 6+7= 13, LASB)
Teemu Metsälä (25o 18+13= 31)
Jere Liljenbäck (25o 1+5= 6)
Samuli Grönfors (18o 7+7= 14)
Andris Blumbahs (22o 0+2= 2)
Janne Ijäs (14o 0+4= 4)
Lauri Viitala (26o 0+1= 1)
Olli Jaakonsaari (19o 0+0= 0)
Valtteri Niemi (20o 2+5= 7)
Roope Grönholm (11o 0+0= 0)
Ville Lastikka (22o 25+13= 38, SV Wiler-Ersigen NLA Sveitsi)
Nico Jonaeson (26o 21+18= 39)
Markus Sipronen (13o 10+18= 28, RSS Panthers 2dv)
Iiro Nurminen (25o 18+20= 38)
Timo Johansson (26o 27+11= 38)
Aleksi Kulmala (26o 9+7= 16)
Antti Aarnio (26o 4+7= 11, Indians)
Aleksanteri Ihalainen (24o 2+4= 6)
Axel Cedercreutz (18o 3+0= 3)
Daniel Megyaszai (25o 11+7= 18)
Elmeri Saukkonen (12o 2+2= 4, LASB)
Julius Aaltonen (23o 3+4= 7, LASB)
Miiro Maunula (21o 9+11= 20)
Timo Kankaanpää (12o 2+3= 5)
Teuvo Kinnunen (15o 28+21= 49, Steelers2 2dv)
LASB, Lammi
Maalivahdit:
Kaapo Kettunen (13o 78.43%)
Wili Hämäläinen (10o 81.88%, LASB B)
Verneri Weckman (13o 80.41%, LASB B)
Kenttäpelaajat:
Justus Kainulainen (24o 20+12= 32)
Rasmus Kainulainen (25o 9+20= 29)
Roope Kainulainen (26o 13+10= 23)
Tino Nivala (19o 12+17= 29)
Tuure Ailio (22o 5+2= 7, EräViikingit)
Joonatan Surakka (19o 3+2= 5, EräViikingit)
Vili Näveri (26o 4+1= 5)
Joni Puolakka (20o 14+20= 34, LASB B)
Arttu Tolonen (17o 21+15= 36, LASB B)
Elmo Lavonen (20o 38+27= 65, LASB B)
Vili Ahola (16o 0+0= 0)
Atte Savolainen (Välivuosi)
Miika Rinne (21o 24+19= 33, LASB C)
Henri Vilén (26o 1+4= 5)
Miikka Pentikäinen (25o 3+4= 7)
Matti Korhonen (24o 15+6= 21)
Aki Syrjälä (25o 0+2= 2)
Juuso Mutikainen (20o 0+1= 1)
Atte Mustjoki (22o 7+10= 17, LASB B)
Miro Hellsten (22o 11+2= 13, LASB C)
Jesse Mäkelä (20o 15+12=27, LASB C)
Oilers, Espoo
Maalivahdit:
Joonas Kaltiainen 22o 77%)
Nemo Sipilä (18o 83.7%, Oilers B)
Severi Hopsu (16o 77.72%, Oilers A)
Kenttäpelaajat:
Ilari Talvitie (26o 10+8= 18)
Christian Remes (22o 13+24= 37, Tiikerit A)
Rasmus Markelin (25o 11+5= 16)
Santeri Lindfors (26o 3+10= 13)
Eromon Agbomeirele (20o 32+20= 52, Oilers A)
Erik Storgårds (24o 2+4= 6)
Jesperi Lindfors (26o 7+16= 23)
Riku Holopainen (26o 22+10= 32, M-Team)
Casper Pfitzner (20o 20+13= 33)
Onni Piiparinen (8o 1+1= 1)
Toni Rintala (21o 17+9= 26, Oilers A)
Kristian Lamminen (14o 10+7= 17, Oilers A)
Eino Pesu (23o 8+7= 15)
Sylvester Raikamo (15o 12+11= 23)
Joel Markkola (20o 5+0= 5)
Joona Salmi (21o 2+6= 8, Oilers A)
Yannick Lindroos (21o 7+9= 16, Oilers A)
Aku Kaasalainen (16o 3+13= 16, Oilers A)
Markus Markkola (26o 10+27= 37)
Matias Kaartinen (22o 8+26= 34, Kloten-Bülach Jets NLA Sveitsi)
Severi Korhonen (20o 40+24= 64, Oilers A)
Niclas Meyer (26o 7+4= 11)
Roope From (24o 8+5= 13, ÅIF 1dv)
Roope Piiparinen (22o 8+11= 19, Oilers A)
Henry Isoksela (17o 6+9= 15, Oilers A)
Tommy Borg (15o 5+8= 13, Oilers A)
SB Welhot, Kuopio (Nousi Divarista)
Maalivahdit:
Kosti Jolkkonen (18o 77.92%, SB Welhot B)
Petri Lesch (5o 78.85%, M-Team)
Roni Tuononen (7o 71.21%)
Kenttäpelaajat:
Aki Kolari (26o 12+3= 15)
Jonni Koskinen (26o 8+6= 14)
Iiro Lankinen (26o 19+21= 40)
Manu Rytkönen (23o 4+2= 6)
Riku Tuononen (23o 13+5= 18)
Matti Turunen (18o 1+2= 3)
Niko Uurtio (21o 9+10= 19, SB Welhot B)
Tuukka Varakas (21o 2+13= 15, SB Welhot B)
Roni Väänänen (14o 0+1= 1)
Jonne Antikainen (14o 13+23= 36, VehVe 2 dv)
Pauno Kajoksinen (25o 27+41= 68)
Kalle Karvinen (21o 26+13= 39, SB Welhot B)
Jesper Kauhanen (15o 6+5= 11)
Kalle Keränen (15o 3+1= 4)
Topias Kokkonen (19o 11+8= 19, SB Welhot B)
Tero Korhonen (24o 9+7= 16)
Henry Kuosmanen (Välivuosi)
Reijo Laitinen (15o 14+4= 18, SB Welhot A)
Olli Laukkanen (22o 2+0= 2)
Janne Pitkänen (25o 6+11= 17)
Juha Rautiainen (20o 16+17= 34
Tuomas Rautiainen (16o 23+34= 57, Papas 2.div.)
Mika Rissanen (21o 14+21= 35, SB Welhot B)
Eetu Sorvali (26o 25+10= 35, Josba 1dv)
Olli Taskinen (26o 5+9= 14)
Eero Vepsäläinen (26o 17+6= 23)
OLS, Oulu
Maalivahdit:
Ville Mestari (26o 78.57%)
Vinski Kivilompolo (18o 77.78%, OLS A)
Kenttäpelaajat:
Lauri Tiira (26o 3+2= 5)
Antti Suomela (25o 1+4= 5)
Olli Wikstedt (24o 3+8= 11)
Tommi Wiander (12o 0+1= 1)
Mika Kaitera (25o 2+4= 6, LNM 1dv)
Mikko Saarnio (24o 3+11= 14)
Valtteri Parviainen (Loukkaantunut)
Tatu Kiipeli (24o 24+11= 35)
Petteri Kääriäinen (24o 14+3= 17)
Petri Rantala (16o 3+2= 5)
Eetu Ijäs (14o 0+3= 3)
Niko-Petteri Holappa (23o 0+2=2)
Jonatan Tynkkynen (26o 14+17= 31 Blue Fox 1dv)
Anssi Välitalo (21o 5+8= 13, OLS A)
Anton Kallvik (26o 28+8= 36, Blue Fox 1dv)
Juho Laurila (26o 9+13= 22, LNM 1dv)
Antti Nieminen (26o 8+12=20)
Ville Turula (21o 2+3= 5)
Matias Tiira (26o 7+8= 15)
Petri Niemelä (22o 8+4= 12)
Jollakin on kesäryhmä ja jollakin sopimustilanne. EräViikingit puuttuu, koska eivät ole ilmottaneet pelaajiaan. Suluissa viime kauden pisteet ja joukkue.
Nuorimmat ovat 2001 syntyneitä ja vanhimmat 1979