2000-luvulla syntyneet pelaajat - kultakaivos?

(kirjoittaja on perunut viestin ja se poistetaan automaattisesti 24 tunnin kuluttua, paitsi jos se liputetaan)

TOP5 pelipaikoin

A:

Puolustajat, 2000:

  1. Kim Nousiainen, 30 3+17= 20 +13, KalPa
  2. Juuso Ketola, 26 6+13= 19 +5, Ässät
  3. Anttoni Honka, 20 3+8= 11 +5, JYP
  4. Peetro Seppälä, 28 0+9= 9 +4, KooKoo
  5. Valtteri Kakkonen, 29 4+4= 8 +7, JYP

Puolustajat, 2001:

  1. Ville Heinola, 26 3+14= 17 +5, Ässät
  2. Iivari Räsänen, 25 4+6= 10 +4, Tappara
  3. Santeri Hatakka, 25 1+5= 6 -6, Jokerit
  4. Mikko Kokkonen, 13 0+6= 6 -10, Jukurit
  5. Kalle Loponen, 6 3+0= 3, Kärpät

Hyökkääjät, 2000:

  1. Otto Kivenmäki, 28 11+20= 31 +6, Ässät
  2. Lenni Killinen, 26 7+22= 29 +7, Blues
  3. Matias Macceli, 29 12+14= 26 +1, TPS
  4. Eetu Mäki, 30 11+10= 21 +7, Sport
  5. Kristian Tanus, 26 5+14= 19 +3, Tappara

Hyökkääjät, 2001:

  1. Kaapo Kakko, 21 16+13= 29 +10, TPS
  2. Henri Nikkanen, 28 12+11= 23 +8, JYP
  3. Mikko Petman, 24 8+13= 21 -1, Lukko
  4. Leevi Aaltonen, 26 5+11= 16 +1, KalPa
  5. Patrik Puistola, 25 7+7= 14 +/- 0, Tappara

B:

Puolustajat, 2000:

  1. Uula Ruikka, 19 5+17= 22, Kärpät
  2. Santeri Karjalainen, 24 1+20= 21, KalPa
  3. Aleksi Kenttämaa, 24 6+13= 19, Lukko
  4. Lassi Peltola, 23 10+8= 18, Tappara
  5. Tom Grönblom, p, 24 6+10= 16, Blues

Puolustajat, 2001:

  1. Oskari Oksanen, 20 2+15= 17, TPS
  2. Aapo Holtinkoski, 17 5+11= 16, TPS
  3. Emil Rautiainen, 24 3+11= 14, Ilves
  4. Kalle Loponen, 16 5+8= 13, Kärpät
  5. Samu Koskenkorva, 22 4+8= 12, Kärpät

Puolustajat, 2002:

  1. Kasper Puutio, 19 3+6= 9, Kärpät
  2. Christoffer Sedoff, 10 2+3= 5, HIFK
  3. Joona Lehmus, 21 1+4= 5, Tappara
  4. Topi Niemelä, 23 0+5= 5, Kärpät
  5. Santeri Siitonen, 9 3+1= 4, KooKoo

Hyökkääjät, 2000:

  1. Jami Krannila, 23 18+23= 41, Tappara
  2. Jere Jokinen, 23 15+13= 28, HPK
  3. Eetu Ruotsalainen, 25 17+10= 27, Kärpät
  4. Juuso Heikkilä, 24 10+15= 25, Kärpät
  5. Eetu Kukka, 23 11+13= 24, HIFK

Hyökkääjät, 2001:

  1. Leevi Teissala, 21 7+19= 26, TPS
  2. Aku Räty, 23 7+19= 26, Kärpät
  3. Santtu Hakanen, 13 9+15= 24, HPK
  4. Aarne Intonen, 16 13+10= 23, TPS
  5. Markus Oden, 23 12+11= 23, KooKoo

Hyökkääjät, 2002:

  1. Oliver Suni, 23 16+16= 32, Kärpät
  2. Roni Hirvonen, 19 4+13= 17, Blues
  3. Kasper Simontaival, 5 8+7= 15, Tappara
  4. Joel Määttä, 11 2+8= 10, Jokerit
  5. Veeti Korkalainen, 9 1+3= 4, KooKoo

B2:

Puolustajat, 2001:

  1. Joakim Huikkala, 16 7+18= 25, Ilves
  2. Oskari Lahtinen, 11 9+13= 22, Ässät
  3. Kalle Hällfors, 17 6+14= 20, Ilves
  4. Kasperi Lehtonen, 16 7+10= 17, JYP
  5. Riku Pietiläinen, 18 5+12= 17, K-Kissat

Hyökkääjät, 2001:

  1. Jesse Kalliosalo, 17 25+18= 43, Ilves
  2. Kalle Lehtinen, 18 10+23= 33, Ilves
  3. Väinö Koivula, 16 12+20= 32, Ilves
  4. Arttu Lausniemi, 16 9+22= 31, Ilves
  5. Eemeli Mäki, 18 17+13= 30, Ilves

C:

Puolustajat, 2002:

  1. Eemil Viro, 19 8+22= 30, TPS
  2. Luka Nyman, 13 12+16= 28, Jokerit
  3. Niilo Romppanen, 21 7+21= 28, Jokipojat
  4. Ville Ottavainen, 19 10+16= 26, Kärpät
  5. Niklas Ketonen, 11 10+13= 23, TPS

Puolustajat, 2003:

  1. Atte Lehikoinen, 21 12+10= 22, Jokipojat
  2. Topias Vilen, 20 4+10= 14, Pelicans
  3. Tomi Leppänen, 16 4+7= 11, Pelicans
  4. Elias Valjakka, 18 4+6= 10, JYP
  5. Aleksi Malinen, 18 4+4= 8, JYP

Hyökkääjät, 2002:

  1. Juuso Aaltonen, h, 21 23+43= 66, Ässät
  2. Eero Niemi, h, 20 31+31= 62, Ässät
  3. Aatu Räty, h, 19 30+25= 55, Kärpät
  4. Jesse Seppälä, h, 20 17+36= 53, Blues
  5. Lenni Hämäläinen, h, 20 26+24= 50, Blues

Hyökkääjät, 2003:

  1. Niko Huuhtanen, h, 20 23+32= 55, Blues
  2. Jere Virolainen, h, 19 18+21= 39, Tappara
  3. Verner Miettinen, h, 20 17+21= 38, Blues
  4. Viljami Marjala, h, 19 10+23= 33, Kärpät
  5. Samu Tuomaala, h, 19 18+14= 32, Kärpät

E. lisätty se mikä näköjään copy-pasteen mukaan halunnut tulla.

3 tykkäystä

Ti/Ke

Liiga:

2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 0+1= 1 +1 15.49, Yht 27 6+7= 13, Ässät
2000 Santeri Salmela, p, 0+0= 0 -1 14.51, Yht 9 0+0= 0, KooKoo
2000 Santeri Salmela, p, 0+0= 0 +2 12.58, Yht 8 0+0= 0, KooKoo
2000 Toni Utunen, p, 0+0= 0 +/- 0 03.50, Yht 4 0+0= 0, Tappara

Mestis:

2001 Mikko Kokkonen, p, 0+0= 0 -1 21.08, Yht 14 0+4= 4, Ketterä
2000 Toni Utunen, p, 0+0= 0 +/- 0 17.01, Yht 12 2+6= 8, LeKi

A:

2000 Kristian Tanus, h, 2+0= 2, Yht 27 7+14= 21, Tappara
2000 Niklas Ylitalo, h, 1+1= 2, Yht 13 4+2= 6, Lukko
2000 Jami Krannila, h, 1+0= 1, Yht 2 1+0= 1, Tappara
2000 Eemeli Takala, h, 1+0= 1, Yht 13 3+0= 3, Ässät
2000 Ville Petman, h, 0+1= 1, Yht 28 6+13= 19, Lukko

2 tykkäystä

Pe,

Liiga:

2000 Jesperi Kotianiemi h, 0+1= 1 -1 16.04, Yht 28 6+8= 14, Ässät
2000 Toni Utunen, p, 0+0= 0 +/- 0 0.55, Yht 5 0+0= 0, Tappara

Mestis:

2000 Rasmus Kupari, h, 1+1= 2 +1 17.58, Yht 1 1+1= 2, Hermes
2001 Mikko Kokkonen, p, 0+0= 0 +/- 0 21.18 Yht 15 0+4= 4, Ketterä

A:

2001 Anton Lundell, h, 1+1= 2, Yht 7 2+4= 6, HIFK
2000 Miiro Linjala, h, 0+2= 2, Yht 20 2+6= 8, Jukurit
2001 Mikko Petman, h, 1+0= 1, Yht 26 9+13= 22, Lukko
2001 Patrik Puistola, h, 1+0= 1, Yht 27 8+7= 15, Tappara
2000 Kristian Tanus, h, 0+1= 1, Yht 28 7+15= 22, Tappara
2000 Ville Petman, h, 0+1= 1, Yht 29 6+14= 20, Lukko
2000 Peetro Seppälä, p, 0+1= 1, Yht 29 0+10= 11, KooKoo
2000 Lenni Killinen, h, 0+1= 1, Yht 27 7+23= 30, Blues
2001 Leevi Aaltonen, h, 0+1= 1, Yht 27 5+12= 17, KalPa
2000 Kim Nousiainen, p, 0+1= 1, Yht 31 3+18= 21, KalPa
2000 Otto Kivenmäki, h, 0+1= 1, Yht 30 11+21= 32, Ässät
2000 Jesse Moilanen, h, 0+1= 1, Yht 30 2+10= 12, Jokerit
2000 Arttu Nevasaari, h, 0+1= 1, Yht 16 14+5= 19, Kärpät
2000 Axel Rindell, p, 0+1= 1, Yht 28 5+3= 8, HIFK
2000 Niklas Nordgren, h, 0+1= 1, Yht 14 6+10= 16, HIFK

B:

2001 Leevi Teissala, h, 3+1= 4, Yht 22 10+20= 30, TPS
2001 Petteri Puhakka, h, 0+4= 4, Yht 14 4+5= 9, Kärpät
2001 Juuso Pärssinen, h, 1+2= 3, Yht 15 7+14= 21, TPS
2001 Jesper Tarkiainen, h, 2+0= 2, Yht 23 9+7= 16, Jokerit
2000 Okko Kangasniemi, h, 1+1= 2, Yht 24 6+18= 24, K-Vantaa
2000 Jere Kivimäki, h, 1+1= 2, Yht 24 8+18= 26, Tappara
2001 Aki-Petteri Antti-Roiko, h, 1+1= 2, Yht 24 10+7= 17, Kärpät
2000 Eppu Karuvaara, h, 1+1= 2, Yht 1 1+1= 2, HIFK
2001 Santtu Hakanen, h, 1+1= 2, Yht 14 10+16= 26, HPK
2001 Tuukka Tieksola, h, 1+1= 2, Yht 24 9+7= 16, Kärpät
2000 Jiri Parviainen, h, 0+2= 2, Yht 24 2+18= 20, Pelicans
2001 Aarne Intonen, h, 0+2= 2, Yht 17 13+12= 25, TPS
2001 Mikael Pyyhtiä, h, 0+2= 2, Yht 19 0+5= 5, TPS
2002 Kasper Puutio, p, 0+2= 2, Yht 20 3+8= 11, Kärpät

B2:

2001 Anton Mäkelä, h, 3+3= 6, Yht 18 14+22= 36, Ässät
2001 Leevi Viitala, h, 3+2= 5, Yht 15 16+12= 28, Ässät
2001 Arttu Lausniemi, h, 2+3= 5, Yht 17 11+25= 36, Ilves
2001 Verneri Viitala, h, 2+2= 4, Yht 19 10+8= 18, Ilves
2001 Otto Vesa, h, 1+3= 4, Yht 6 4+5= 9, KJT Haukat
2001 Kalle Lehtinen, h, 1+3= 4, Yht 19 11+26= 37, Ilves
2001 Eemeli Mäki, h, 1+3= 4, Yht 19 18+16= 34, Ilves
2001 Iivari Pihlajaniemi, h, 0+4= 4, Yht 19 11+18= 29, Ässät
2001 Juha Pukkila, h, 2+1= 3, Yht 11 11+15= 26, Ässät
2001 Jonas Båsk, h, 2+1= 3, Yht 1 2+1= 3, KJT Haukat
2001 Oskari Pyydysmäki, h, 2+1= 3, Yht 17 11+20= 31, Ilves
2001 Jesse Kalliosalo, h, 2+1= 3, Yht 18 27+19= 46, Ilves
2001 Konsta Orelma, h, 1+2= 3, Yht 19 12+16= 28, Pelicans
2001 Akseli Ulvila, h, 0+3= 3, Yht 19 3+22= 25, Ässät
2001 Roni Väisänen, h, 2+0= 2, Yht 20 10+13= 23, Pelicans
2001 Matias Pitkäranta, h, 1+1= 2, Yht 17 4+1= 5, Ilves
2001 Anton Järvinen, p, 1+1= 2, Yht 16 5+6= 11, Ilves
2001 Vertti Sieppi, p, 0+2= 2, Yht 3 0+2= 2, KJT Haukat
2001 Tommi Paakki, p, 0+2= 2, Yht 14 1+6= 7, Ässät

C:

2002 Vili Kukkola, h, 2+2= 4, Yht 21 16+24= 40, Tappara
2002 Valtteri Vuosjoki, p, 1+3= 4, Yht 16 5+12= 17, Ilves
2002 Jonne Toivonen, h, 1+3= 4, Yht 19 8+17= 15, Ilves
2002 Oskari Luoto, h, 2+1= 3, Yht 18 19+22= 41, Tappara
2002 Ilmari Mattila, h, 2+1= 3, Yht 21 16+20= 36, Ilves
2002 Akseli Mäkinen, h, 1+2= 3, Yht 19 14+27= 41, KooKoo
2002 Niklas Laakso, h, 0+3= 3, Yht 13 1+7= 8, Pelicans
2002 Ossi-Petteri Jaakola, h, 0+3= 3, Yht 21 17+17= 34, KooKoo
2002 Tane Hannola, h, 2+0= 2, Yht 16 7+5= 12, Ilves
2002 Joona Veikkola, h, 2+0= 2, Yht 11 10+14= 24,Tappara
2002 Leevi Kukkasniemi, h, 2+0= 2,Yht 13 7+3= 10, Jukurit
2002 Eetu Tiusanen, h, 1+1= 2, Yht 20 3+7= 10, Jukurit
2002 Niko Kauppinen, h, 1+1= 2, Yht 20 5+5= 10, Jukurit
2002 Elias Siljamäki, h, 1+1= 2, Yht 15 4+4= 8, Ilves
2002 Niko Välimäki, h, 1+1= 2, Yht 8 1+2= 3, Ilves
2003 Joona Korhonen, h, 1+1= 2, Yht 20 12+7= 19, Ilves
2002 Oskari Latvala, h, 1+1= 2, Yht 20 9+18= 27, K-Vantaa
2002 Veeti Hietala, h, 1+1= 2, Yht 21 4+8= 12, K-Vantaa
2002 Niklas Halonen, h, 1+1= 2, Yht 20 15+13= 28, KooKoo
2002 Jesse Ottman, h, 1+1= 2, Yht 21 8+8= 16, HPK
2002 Onni Pesonen, h, 0+2= 2, Yht 20 5+11= 16, Ilves
2003 Jere Virolainen, h, 0+2= 2, Yht 20 18+23= 41, Tappara
2002 Aku Hämäläinen, h, 0+2= 2, Yht 17 9+10= 19, Tappara
2002 Rrahim Curri, h, 0+2= 2, Yht 21 13+14= 17, Tappara
2002 Aapeli Väyrynen, p, 0+2= 2, Yht 21 1+8= 9, HPK
2003 Juho Järvelä, h, 0+2= 2, Yht 21 2+4= 6, Jukurit

3 tykkäystä

La,

Liiga:

2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 0+0= 0 +/- 0 16.55, Yht 29 6+8= 14, Ässät
2000 Toni Utunen, p, 0+0= 0 +/- 0 01.19, Yht 6 0+0= 0, Tappara

Mestis:

2001 Mikko Kokkonen, p, 0+1= 1 -2 20.59, Yht 16 0+5= 5, Ketterä
2000 Rasmus Kupari, h, 0+0= 0 -1 15.35, Yht 2 1+1= 2, Hermes

A:

2000 Santeri Haarala, h, 1+0= 1, Yht 21 5+6= 11, Sport
2001 Patrik Puistola, h, 0+1= 1, Yht 28 8+8= 16, Tappara
2000 Niklas Nordgren, h, 0+1= 1, Yht 15 6+11= 17, HIFK
2000 Eemil Erholtz, h, 0+1= 1, Yht 24 6+7= 13, Sport
2000 Eetu Mäki, h, 0+1= 1, Yht 32 11+11= 22, Sport

B:

2001 Roope Salonen, p, 0+5= 5, Yht 18 1+6= 7, Sport
2002 Veikka Hahl, h, 3+1= 4, Yht 6 4+4= 8, KalPa
2000 Sami Lähteenmäki, h, 1+3= 4, Yht 24 6+6= 12, Sport
2001 Aapo Kaskinen, h, 2+1= 3, Yht 18 3+2= 5, TPS
2000 Anton Lehtonen, h, 2+1= 3, Yht 25 11+8= 19, TPS
2001 Matias Hautala, p, 1+2= 3, Yht 25 5+9= 14, Tappara
2002 Joona Lehmus, p, 1+2= 3, Yht 23 2+6= 8, Tappara
2001 Aleksi Käyrä, h, 1+2= 3, Yht 26 9+16= 25, KalPa
2001 Aarne Intonen, h, 0+3= 3, Yht 18 13+15= 28, TPS
2000 Tuomas Välirinne, h, 2+0= 2, Yht 20 8+5= 13, Sport
2001 Juuso Kaartinen, h, 1+1= 2, Yht 19 3+9= 12, K-Vantaa
2001 Leevi Teissala, h, 1+1= 2, Yht 23 11+21= 32, TPS
2001 Tuomas Autio, h, 1+1= 2, Yht 10 2+1= 3, Sport
2000 Aleksi Soijärvi, h, 1+1= 2, Yht 24 5+16= 21, KooKoo
2000 Lassi Vitali, h, 0+2= 2, Yht 24 5+18= 23, HIFK
2000 Jimi Kaasinen, p, 0+2= 2, Yht 17 0+5= 5, Ilves
2000 Jami Krannila, h, 0+2= 2, Yht 25 19+25= 44, Tappara
2000 Santeri Peltola, h, 0+2= 2, Yht 23 4+8= 12, Tappara
2001 Juuso Pärssinen, h, 0+2= 2, Yht 16 7+16= 23, TPS
2000 Aatu Aarnio, p, 0+2= 2, Yht 16 0+5= 5, TPS
2000 Pekka Suhonen, h, 0+2= 2, Yht 13 7+11= 18, KalPa

B2:

2001 Christian Takkunen, h, 2+1= 3, Yht 20 6+6= 12, K-Kissat
2001 Jonatan Pajala, h, 1+1= 2, Yht 18 8+9= 17, KalPa
2001 Teemu Mikkonen, h, 1+1= 2, Yht 12 1+2= 3, KalPa
2001 Joonas Kärkkäinen, h, 1+1= 2, Yht 21 6+5= 11, KalPa
2001 Joni Herrala, p, 0+2= 2, Yht 16 2+5= 7, K-Kissat
2001 Väinö Koivula, h, 0+2= 2, Yht 18 13+22= 35, Ilves

C:

2003 Jere Virolainen, h, 3+3= 6, Yht 21 21+26= 47, Tappara
2002 Jesse Seppälä, h, 5+0= 5, Yht 22 22+37= 59, Blues
2002 Rrahim Curri, h, 3+2= 5, Yht 22 16+16= 32, Tappara
2002 Thomas Hölsämäki, h, 3+2= 5, Yht 20 26+28= 54, Ässät
2002 Ville-Pekka Pietilä, h, 3+2= 5, Yht 21 16+17= 33, Kärpät
2002 Antti Myllyaho, h, 2+3= 5, Yht 22 16+16= 32, Kärpät
2002 Valtteri Karnaranta, h, 2+3= 5, Yht 22 23+27= 50, Kärpät
2002 Aatu Räty, h, 1+4= 5, Yht 20 31+29= 60, Kärpät
2002 Arttu Paaso, p, 1+4= 5, Yht 22 8+16= 24, Kärpät
2003 Niko Huuhtanen, h, 0+5= 5, Yht 22 23+37= 60, Blues
2002 Markus Tamminen, p, 4+0= 4, Yht 17 5+2= 7, Blues Ak
2002 Iivari Säkkinen, h, 3+1= 4, Yht 12 13+13= 26, Kärpät
2002 Eero Niemi, h, 2+2= 4, Yht 21 33+33= 66, Ässät
2002 Daniel Gröönroos, p, 2+2= 4, Yht 20 8+15= 23, Tappara
2002 Oskari Luoto, h, 2+2= 4, Yht 19 21+24= 45, Tappara
2002 Ville Ottavainen, p, 1+3= 4, Yht 20 11+19= 30, Kärpät
2002 Eetu Apila, h, 1+3= 4, Yht 19 5+10= 15, Kärpät
2002 Rami Määttä, p, 0+4= 4, Yht 22 4+20= 24, Kärpät
2002 Juuso Aaltonen, h, 0+4= 4, Yht 22 23+47= 70, Ässät
2002 Erik Kantola, h, 3+0= 3, Yht 22 12+9= 21, Kärpät
2002 Aleksi Torvela, h, 2+1= 3, Yht 14 6+5= 11, RoKi
2002 Aatu Jämsen, h, 2+1= 3, Yht 22 12+22= 34, Pelicans
2002 Olli Nikupeteri, h, 1+2= 3, Yht 9 8+7= 15, Kärpät
2003 Jeremi Tammela, h, 1+2= 3, Yht 5 3+4= 7, KalPa
2003 Verner Miettinen, h, 1+2= 3, Yht 22 18+23= 41, Blues
2002 Tuomas Örn, h, 0+3= 3, Yht 22 2+10= 12, RoKi
2002 Aaro Yli-Heikkilä, h, 0+3= 3, Yht 22 4+3= 7, Pelicans
2002 Niko Venäläinen, h, 0+3= 3, Yht 21 7+6= 13, Pelicans
2002 Arttu Kaunisto, p, 2+0= 2, Yht 21 6+7= 13, KalPa
2002 Lari Posti, h, 2+0= 2, Yht 21 20+16= 36, Blues
2003 Otto Mykrä, h, 2+0= 2, Yht 17 9+9= 18, Kärpät
2002 Lassi Lehto, p, 2+0= 2, Yht 22 6+5= 11, Ilves
2002 Veeti Muttilainen, h, 2+0= 2, Yht 18 7+8= 15, Pelicans
2003 Joona Korhonen, h, 2+0= 2, Yht 21 14+7= 21, Ilves
2002 Viami Korpela, h, 1+1= 2, Yht 21 15+9= 24, HPK
2002 Elmeri Hällfors, h, 1+1= 2, Yht 16 9+9= 18, Sport
2003 Benjamin Tillqvist, h, 1+1= 2, Yht 14 1+7= 8, Ässät
2002 Vesse-Wincent Lampen, h, 1+1= 2, Yht 19 12+10= 22, Blues Ak
2002 Jere Alhonen, h, 1+1= 2, Yht 21 9+14= 23, Blues
2002 Waltteri Pippola, h, 1+1= 2, Yht 22 10+10= 20, Jokipojat
2002 Tiitus Kempas, h, 1+1= 2, Yht 22 12+18= 30, Jokipojat
2002 Patrik Kemppainen, h, 1+1= 2, Yht 22 6+12= 18, Kärpät
2002 Kim Normia, h, 1+1= 2, Yht 18 5+2= 7, TPS Akatemia
2002 Joona Mourujärvi, p, 1+1= 2, Yht 18 1+12= 13, Kärpät
2002 Otto Pasanen, h, 1+1= 2, Yht 19 5+6= 11, Tappara
2002 Aku Hämäläinen, h, 1+1= 2, Yht 18 10+11= 21, Tappara
2002 Lauri Hautala, h, 1+1= 2, Yht 8 4+7= 11, Tappara
2002 Santtu Aakkula, h, 1+1= 2, Yht 17 4+6= 10, Tappara
2002 Robert Von Gerdten, p, 1+1= 2, Yht 22 8+17= 25, Blues
2003 Ville Niemi, h, 0+2= 2, Yht 18 11+20= 31, Blues
2002 Joel Pelttari, h, 0+2= 2, Yht 19 3+4= 7, Tappara
2002 Topi Jalonen, h, 0+2= 2, Yht 12 7+10= 17, Tappara
2002 Santeri Kemola, h, 0+2= 2, Yht 20 8+14= 22, Blues Ak
2003 Alexander Snellman, h, 0+2= 2, Yht 5 0+3= 3, Blues Ak
2002 Anton Vierimaa, h, 0+2= 2, Yht 16 9+10= 19, KalPa
2002 Emil Lampinen, p, 0+2= 2, Yht 21 0+12= 12, RoKi
2002 Onni Käyhkö, p, 0+2= 2, Yht 20 2+6= 8, Pelicans
2002 Justus Jaakkola, p, 0+2= 2, Yht 22 4+8= 12, Pelicans
2002 Samu Romakkaniemi, p, 0+2= 2, Yht 18 4+13= 17, Kärpät
2003 Viljami Marjala, h, 0+2= 2, Yht 20 10+15= 25, Kärpät
2002 Atte Raitaluoma, p, 0+2= 2, Yht 21 1+3= 4, TPS Akatemia

3 tykkäystä

Su,

B:

2001 Arttu Tuomaala, h, 2+2= 4, Yht 27 8+16= 24, Kärpät
2000 Kalle Matikainen, h, 1+2= 3, Yht 24 9+17= 26, Kärpät
2001 Aku Räty, h, 1+2= 3, Yht 25 9+21=30, Kärpät
2000 Anton Sikorski, h, 1+2= 3, Yht 23 5+15= 20, Kärpät
2000 Lassi Vitali, h, 1+2= 3, Yht 24 5+18= 23, HIFK
2001 Miika Herrala, h, 0+3= 3, Yht 24 4+5= 9, HIFK
2000 Toni Henriksson, h, 0+3= 3, Yht 25 4+7=11, Ilves
2000 Valtteri Välimäki, h, 2+0= 2, Yht 25 6+9= 15, Ilves
2001 Leevi Lepistö, h, 1+1= 2, Yht 20 1+2= 3, HIFK
2000 Rasmus Heljanko, h, 1+1= 2, Yht 25 6+13= 19, HIFK
2000 Julius Korjus, h, 1+1= 2, Yht 25 5+8= 13, Pelicans
2001 Väinö Liikonen, p, 1+1= 2, Yht 25 3+3= 6, KooKoo
2002 Oliver Suni, h, 1+1= 2, Yht 25 17+18= 35, Kärpät
2000 Jere Jokinen, h, 1+1= 2, Yht 26 16+15= 31, HPK
2000 Joel Pelkkonen, h, 1+1= 2, Yht 25 8+3= 11, K-Kissat
2000 Tuomas Hassinen, h, 1+1= 2, Yht 15 3+2= 5, K-Kissat
2000 Kimi Paasikivi, h, 0+2= 2, Yht 14 2+7= 9, K-Kissat
2000 Eetu Ruotsalainen, h, 0+2= 2, Yht 27 18+12= 30, Kärpät
2000 Joonas Kiiskinen, h, 0+2= 2, Yht 25 3+4= 7, KooKoo
2000 Tomi Purmola, h, 0+2= 2,Yht 14 3+7= 10, K-Vantaa
2001 Mikael Pyyhtiä, h, 0+2= 2,Yht 21 0+7= 7, TPS
2001 Saku Raassina, h, 0+2= 2,Yht 21 4+3= 7, HPK

B2:

2001 Patrik Wilen, h, 1+3= 4, Yht 14 6+11= 17, Blues
2001 Martti Kantola, h, 2+1= 3, Yht 13 4+2= 6, Blues
2001 Kasimir Heikkinen, h, 1+2= 3, Yht 18 5+5= 10, Blues
2001 Leevi Juntunen, p, 1+1= 2, Yht 19 3+14= 17, Blues

C:

2002 Casper Vuorinen, h, 3+3= 6, Yht 18 17+20= 37, Jokerit
2002 Manu Huvila, h, 5+0= 5, Yht 18 9+13= 22, Jokerit
2002 Aatu Räty, h, 4+1= 5, Yht 21 35+30= 65, Kärpät
2002 Santeri Koskela, h, 1+3= 4, Yht 22 13+17= 30, JYP
2002 Joni Jurmo, p, 1+3= 4, Yht 19 2+23= 25, Jokerit
2002 Niko Karlsson, p, 0+4= 4, Yht 17 2+10= 12, Jokerit
2002 Perttu Kauhanen, h, 3+0= 3, Yht 20 10+6= 16, JYP
2002 Samu Bergman, h, 2+1= 3, Yht 13 4+2= 6, HIFK
2002 Olli Österman, h, 2+1= 3, Yht 21 19+17= 36, Jokerit
2002 Tuomas Örn, h, 2+1= 3, Yht 23 4+11= 15, RoKi
2002 Eemil Sainius, h, 2+1= 3, Yht 21 11+9= 20, KJT Haukat
2003 Matti Heikkinen, h, 1+2= 3, Yht 23 7+10= 17, KJT Haukat
2002 Topias Kaski, h, 1+2= 3, Yht 20 24+21= 45, TPS
2003 Jeremi Tammela, h, 1+2= 3, Yht 6 4+6= 10, KalPa
2002 Emil Kangasniemi, h, 1+2= 3, Yht 19 11+12= 23, JYP
2003 Toni Asikainen, h, 1+2= 3, Yht 20 5+5= 10, Jokipojat
2002 Samu Romakkaniemi, p, 1+2= 3, Yht 19 4+16= 20, Kärpät
2002 Iivari Säkkinen, h, 1+2= 3, Yht 13 14+15= 29, Kärpät
2002 Juuso Mäenpää, h, 0+3= 3, Yht 21 11+26= 37, Jokerit
2002 Leo Latvala, h, 0+3= 3, Yht 14 3+12= 15, Jokerit
2002 Elias Koponen, h, 2+0= 2, Yht 22 9+11= 20, KalPa
2002 Eetu Liukas, h, 2+0= 2, Yht 14 13+14= 27, TPS
2002 Niilo Romppanen, p, 1+1= 2, Yht 23 8+22= 30, Jokipojat
2002 Juho Juvonen, p, 1+1= 2, Yht 23 7+6= 13, Jokipojat
2002 Kasperi Kinnunen, h, 1+1= 2, Yht 12 3+5= 8, SaiPa/Ketterä
2002 Niclas Tehnovuori, h, 1+1= 2, Yht 22 15+15= 30, Jokerit
2002 Leevi Korhonen, h, 1+1= 2, Yht 21 16+12= 28, SaiPa/Ketterä
2002 Valtteri Koskela, p, 1+1= 2, Yht 22 2+12= 14, JYP
2002 Jasse Mäkäräinen, h, 1+1= 2, Yht 20 11+9= 20, JYP
2002 Jimi Enckell, p, 1+1= 2, Yht 22 4+7= 11, HIFK
2002 Matthew Toppari, h, 1+1= 2,Yht 19 3+2= 5, HIFK
2002 Henrik Tasavuori, h, 1+1= 2, Yht 20 4+6= 10, HIFK
2002 Valtteri Karnaranta, h, 1+1= 2, Yht 23 24+28= 32, Kärpät
2002 Eetu Lähtevänoja, h, 1+1= 2, Yht 18 3+1= 4, RoKi
2002 Tatu Rossinen, h, 1+1= 2, Yht 22 9+17= 26, K-Laser/KKP
2003 Joonas Lohisalo, h, 1+1= 2, Yht 21 9+9= 18, K-Laser/KKP
2002 Akseli Mäkinen, h, 1+1= 2, Yht 20 15+28= 43, KooKoo
2002 Niklas Halonen, h, 1+1= 2, Yht 21 16+14= 30, KooKoo
2002 Patrik Kemppainen, h, 0+2= 2, Yht 23 6+14= 20, Kärpät
2002 Kasperi Syrjälä, p, 0+2= 2, Yht 18 3+11= 14, Kärpät
2003 Samuel Mäkinen, h 0+2= 2, Yht 22 4+12= 16, JYP
2002 Tiitus Kempas, h, 0+2= 2, Yht 23 13+20= 33, Jokipojat
2002 Kasperi Surakka, h, 0+2= 2, Yht 8 0+3= 3, Jokipojat
2003 Jonni Kärkkäinen, h, 0+2= 2, Yht 14 2+6= 8, HIFK
2002 Saku Maaranen, p, 0+2= 2, Yht 19 0+7= 7, HIFK
2002 Oskari Utiriainen, h, 0+2= 2, Yht 22 6+21= 27, HIFK
2002 Arttu Korsumäki, h, 0+2= 2, Yht 23 10+5= 15, RoKi
2002 Eelis Haapala, h, 0+2= 2, Yht 22 11+14= 25, TPS
2002 Samuel Helenius, h, 0+2= 2, Yht 21 10+15= 25, Jokerit
