2000-luvulla syntyneet pelaajat - kultakaivos?

Täällä voi katsella tuota Suomi-Venäjä matsia.

Videon oikeasta alakulmasta pitää klikata kohtaa “Live”, että pääsee nykyhetkeen. Ei maaestoja.

RUS - FIN U17 sijoitusottelu sijoista 5.-6.

08.39 1-0 Ilya Safonov (Sergei Alkhimov, Matvey Guskov)
17.08 2-0 Egor Afanasyev
18.11 Santeri Hatakka FIN, 2min epäurheilijamainen käytös
18.11 Vasily Podkolzin RUS, 2min epäurheilijamainen käytös

21.33 2-1 Anton Lundell (Santeri Hatakka)
27.44 Vasily Podkolzin RUS, 2min estäminen
29.47 2-2 Antti Saarela (Patrik Puistola)
35.00 3-2 Danila Khulapov (Efor Afanasyev, Alexei Goriachev)
37.59 4-2 Ilya Nikolaev (Daniil Gutik, Vasily Podkolzin)

40.55 Ilia Mironov RUS, 2min kiinnipitäminen
41.44 4-3 YV Kalle Loponen (Antti Saarela, Henri Nikkanen)
42.39 Santtu Hakanen FIN, 2min koukkaaminen
45.12 Vasily Podkolzin RUS, 2min huitominen
47.53 5-3 Matvey Guskov (Sergei Alkhimov)
48.47 5-4 Oskari Oksanen (Anton Lundell)
54.10 Dimitri Tiuvilin RUS, 2min ryntäys
57.22 Alexandr Shaposhnikov RUS, 2min väkivaltaisuus

Lopputulos 5-4 (2-0, 2-2, 1-2)

3 tykkäystä

Hieno taistelu teinileijonilta, vaan ei auttanut, 5 - 4 tappio tuli Venäjälle. Patrik Puistolalla oli montakin hyvää paikkaa 3. erässä mutta ei käynyt tuurikaan.

3 tykkäystä

Suomen U18 voitti USA:n rankkareilla 4-3. Kova juttu. Tapparalaisista Tanus 0+2 ja osui myös rankkarikisassa. Utunen 0+1.

5 tykkäystä

Pe/La

B2:

2001 Konsta Orelma, h, 3+0= 3, Yht 15 8+13= 21, Pelicans
2001 Ville Keränen, h, 1+2= 3, Yht 9 6+5= 11, K-Kissat
2001 Oskari Lahtinen, p, 1+2= 3, Yht 10 9+12= 21, Ässät
2001 Anton Mäkelä, h, 0+3= 3, Yht 15 10+18= 28, Ässät
2001 Robert Simpura, h, 2+0= 2, Yht 9 4+3= 7, K-Kissat
2001 Iivari Miikkulainen, h, 2+0= 2, Yht 12 12+9= 21, Ässät
2001 Patrik Wilen, h, 2+0= 2, Yht 11 5+7= 12, Blues
2001 Leevi Viitala, h, 2+0= 2, Yht 11 13+8= 21, Ässät
2001 Iivari Pihlajaniemi, h, 1+1= 2, Yht 15 11+11= 22, Ässät
2001 Eemeli Skyttä, h, 1+1= 2, Yht 18 6+4= 10, Ilves
2001 Aleksanteri Neuvonen, h, 1+1= 2, Yht 16 5+6= 11, Ilves
2001 Arttu Lausniemi, h, 1+1= 2, Yht 16 9+22= 31, Ilves
2001 Perttu Lehtola, p, 1+1= 2, Yht 16 2+6= 8, Tappara
2001 Miska Olkkola, h, 1+1= 2, Yht 10 2+2= 4, K-Vantaa
2001 Mikko Kotikivi, p, 0+2= 2, Yht 15 1+3= 4, Ässät
2001 Jesse Kalliosalo, h, 0+2= 2, Yht 17 25+18= 43, Ilves
2001 Leevi Juntunen, p, 0+2= 2, Yht 14 2+10= 12, Blues
2001 Oliver Vaahtoranta, h, 0+2= 2, Yht 11 6+11= 17, Blues
2001 Tommi Paakki, p, 0+2= 2, Yht 10 1+4= 5, Ässät

C:

2002 Joel Määttä, h, 2+5= 7, Yht 13 13+17= 30, Jokerit
2003 Niko Huuhtanen, h, 3+3= 6, Yht 18 20+29= 49, Blues
2002 Leo Latvala, h, 2+3= 5, Yht 13 3+9= 12, Jokerit
2002 Aleksi Sinkkonen, h, 2+2= 4, Yht 16 17+15= 32, SaiPa/Ketterä
2002 Jesse Seppälä, h, 1+3= 4, Yht 18 15+35= 50, Blues
2002 Ossi-Petteri Jaakola, h, 0+4= 4, Yht 17 15+13= 28, KooKoo
2002 Niklas Halonen, h, 3+0= 3, Yht 16 13+9= 22, KooKoo
2002 Leevi Korhonen, h, 2+1= 3, Yht 16 12+5= 17, SaiPa/Ketterä
2002 Veikka Hahl, h, 2+1= 3, Yht 12 11+8= 19, KalPa
2002 Nikolas Ketonen, p, 2+1= 3, Yht 7 7+9= 16, TPS
2002 Aatu Räty, h, 2+1= 3, Yht 17 27+24= 51, Kärpät
2002 Eero Klintrup, h, 2+1= 3, Yht 8 4+2= 6, Kärpät
2002 Akseli Mäkinen, h, 1+2= 3, Yht 15 10+23= 33, KooKoo
2002 Luka Nyman, p, 1+2= 3, Yht 13 12+16= 28, Jokerit
2002 Jere Koponen, h, 0+3= 3, Yht SaiPa/17 7+10= 17, Ketterä
2002 Patrick Isiguzo, h, 2+0= 2, Yht 9 8+8= 16, Blues
2002 Dani Scheiman, h, 2+0= 2, Yht 18 13+3= 16, Jokerit
2002 Rasmus-Santeri Korhonen, p, 1+1= 2, Yht 14 3+8= 11, SaiPa/Ketterä
2002 Ville-Pekka Pietilä, h, 1+1= 2, Yht 16 10+13= 23, Kärpät
2002 Emil Kangasniemi, h, 1+1= 2, Yht 15 9+9= 18, JYP
2002 Robert Von Gerdten, p, 1+1= 2, Yht 18 6+13= 19, Blues
2002 Anton Niemeläinen, p, 1+1= 2, Yht 17 2+7= 9, Blues Ak.
2002 Eemeli Koskenvuo, h, 1+1= 2, Yht 16 8+5= 13, Blues Ak.
2002 Valtteri Talvitie, p, 1+1= 2, Yht 14 1+6= 7, Blues
2003 Verner Miettinen, h, 1+1= 2, Yht 18 16+20= 36, Blues
2002 Lauri Hautala, h, 1+1= 2, Yht 3 1+2= 3, Tappara
2002 Ville Ottavainen, p, 0+2= 2, Yht 15 8+13= 21, Kärpät
2002 Niilo Romppainen, p, 0+2= 2, Yht 17 7+16= 23, Jokipojat
2002 Juuso Saarinen, h, 0+2= 2, Yht 16 9+16= 25, TPS

2 tykkäystä

U18:

Vs Ruotsi

49.13 1-1 Arttu Nevasaari (Matias Macceli, Anttoni Honka)
61.53 2-1 VM Lassi Thomson (Peetro Seppälä, Ville Petman)

Hienon turnauksen pelasi U18 häviten vain yhden pelin ja senkin vasta jatkoajalla. Kaikista peleistä siis pisteitä ja niiden avulla komea turnausvoitto.

Pistepörssi:

  1. Arttu Nevasaari, h, 4 3+2= 5 +5, Kärpät
  2. Anttoni Honka, p, 3 0+5= 5 +2, JYP
  3. Kristian Tanus, h, 4 2+2= 4 +4, Tappara
  4. Lassi Thomson, p, 4 2+1= 3 +2, Ilves
  5. Matias Macceli, h, 4 0+3= 3 +4, TPS
  6. Patrik Siikanen, h, 2 2+0= 2 +1, Blues
  7. Kim Nousiainen, p, 4 2+0= 2 +3, KalPa
  8. Mikko Kokkonen, p, 4 1+1= 2 +1, Jukurit
  9. Otto Kivenmäki, h, 4 1+1= 2 +1, Ässät
  10. Toni Utunen, p, 4 0+2= 2 +2, Tappara
  11. Ville Petman, h, 4 0+2= 2 -1, Lukko
  12. Konsta Hirvonen, h, 4 1+0= 1 -1, HIFK
  13. Pekka Suhonen, h, 4 0+1= 1 +1, KalPa
  14. Joonas Oden, h, 4 0+1= 1 +/- 0, KooKoo
  15. Eetu Mäki, h, 4 0+1= 1 -1, Sport
  16. Peetro Seppälä, p, 4 0+1= 1 -3, KooKoo

B2:

2001 Jasper Rantanen, h, 2+1= 3, Yht 7 5+3= 8, JYP
2001 Ville Viitanen, h, 1+2= 3, Yht 14 4+5= 9, KalPa
2001 Aatu Lehto, h, 2+0= 2, Yht 15 7+5= 12, Pelicans
2001 Kasperi Lehtonen, p, 2+0= 2, Yht 14 7+8= 15, JYP
2001 Juha Pukkila, h, 2+0= 2, Yht 10 9+14= 23, Ässät
2001 Santeri Juvonen, h, 1+1= 2, Yht 14 3+4= 7, KalPa
2001 Iivari Miikkulainen, h, 1+1= 2, Yht 13 13+10= 23, Ässät
2001 Viljami Ristikankare, p, 1+1= 2, Yht 14 3+1= 4, JYP
2001 Joni Hyvärinen, p, 0+2= 2, Yht 17 3+5= 8, Pelicans
2001 Jonatan Pajala, h, 0+2= 2, Yht 13 4+7= 11, KalPa
2001 Onni Moisio, h, 0+2= 2, Yht 16 6+11= 17, Pyry
2001 Tino Kallio, h, 0+2= 2, Yht 9 1+7= 8, JYP
2001 Leevi Viitala, h, 0+2= 2, Yht 12 13+10= 23, Ässät
2001 Iivari Pihlajaniemi, h, 0+2= 2, Yht 16 11+13= 24, Ässät

C:

2002 Santeri Koskela, h, 2+1= 3, Yht 17 8+11= 19, JYP
2002 Aatu Laakso, h, 1+1= 2, Yht 10 6+5= 11, HIFK

3 tykkäystä

TOP5 tilastot 11 viikonlopun jälkeen

A:

Maaottelutauko

B:

Maaottelutauko

B2:

2001:

  1. Jesse Kalliosalo, h, 17 25+18= 43, Ilves
  2. Kalle Lehtinen, h, 18 10+23= 33, Ilves
  3. Väinö Koivula, h, 16 12+20= 32, Ilves
  4. Arttu Lausniemi, h, 16 9+22= 31, Ilves
  5. Eemeli Mäki, h, 18 17+13= 30, Ilves

C:

2002:

  1. Aatu Räty, h, 18 28+24= 52, Kärpät
  2. Juuso Aaltonen, h, 17 20+31= 51, Ässät
  3. Jesse Seppälä, h, 18 15+35= 50, Blues
  4. Eero Niemi, h, 16 23+25= 48, Ässät
  5. Lenni Hämäläinen, h, 18 26+19= 45, Blues

2003:

  1. Niko Huuhtanen, h, 18 20+29= 49, Blues
  2. Verner Miettinen, h, 18 16+20= 36, Blues
  3. Jere Virolainen, h, 16 13+19= 32, Tappara
  4. Viljami Marjala, h, 16 7+21= 28, Kärpät
  5. Samu Tuomaala, h, 16 17+10= 27, Kärpät
3 tykkäystä

TOP5 pelipaikoittain

A:

Puolustajat, 2000:

  1. Juuso Ketola, 20 5+10= 15, Ässät
  2. Kim Nousiainen, 24 2+11= 13, KalPa
  3. Anttoni Honka, 17 3+7= 10, JYP
  4. Peetro Seppälä, 22 0+9= 9, KooKoo
  5. Axel Rindell, 21 4+2= 6, HIFK

Puolustajat, 2001:

  1. Ville Heinola, 20 2+11= 13, Ässät
  2. Iivari Räsänen, 19 2+4= 6, Tappara
  3. Mikko Kokkonen, 13 0+6= 6, Jukurit
  4. Santeri Hatakka, 21 1+3= 4, Jokerit
  5. Kalle Loponen, 6 3+0= 3, Kärpät

Hyökkääjät, 2000:

  1. Otto Kivenmäki, 22 8+15= 23, Ässät
  2. Lenni Killinen, 20 7+16= 23, Blues
  3. Matias Macceli, 24 9+13= 22, TPS
  4. Arttu Nevasaari, 22 13+4= 17, Kärpät
  5. Eetu Mäki, 24 8+9= 17, Sport

Hyökkääjät, 2001:

  1. Kaapo Kakko, 19 13+13= 26, TPS
  2. Henri Nikkanen, 22 8+9= 17, JYP
  3. Mikko Petman, 20 7+8= 15, Lukko
  4. Veeti Miettinen, 21 6+7= 13, Blues
  5. Leevi Aaltonen, 21 3+9= 12, KalPa

B:

Puolustajat, 2000:

  1. Uula Ruikka, 14 3+13= 17, Kärpät
  2. Santeri Karjalainen, 20 1+16= 17, KalPa
  3. Tom Grönblom, 18 10+5= 15, Blues
  4. Samuel Kemppainen, 14 5+8= 13, Kärpät
  5. Aleksi Matinmikko, 18 5+8= 13, Kärpät

Puolustajat, 2001:

  1. Oskari Oksanen, 17 2+14= 16, TPS
  2. Aapo Holtinkoski, 14 5+8= 13, TPS
  3. Emil Rautiainen, 20 3+10= 13, Ilves
  4. Valtteri Piironen, 19 2+9= 11, Lukko
  5. Kalle Loponen, 12 4+6= 10, Kärpät

Puolustajat, 2002:

  1. Kasper Puutio, 14 2+4= 6, Kärpät
  2. Christoffer Sedoff, 10 2+3= 5, HIFK
  3. Joona Lehmus 16 1+4= 5, Tappara
  4. Santeri Siitonen, 5 3+1= 4, KooKoo
  5. Topi Niemelä, 18 0+4= 4, Kärpät

Hyökkääjät, 2000:

  1. Jami Krannila, 18 11+16= 27, Tappara
  2. Jere Jokinen, 19 12+12= 24, HPK
  3. Eetu Ruotsalainen, 20 14+8= 22, Kärpät
  4. Eppu Varjamo, 19 9+13= 22, Ilves
  5. Eetu Kukka, 19 9+11= 20, HIFK

Hyökkääjät, 2001:

  1. Santtu Hakanen, 11 9+13= 22, HPK
  2. Leevi Teissala, 18 5+17= 22, TPS
  3. Aarne Intonen, 14 12+9= 21, TPS
  4. Markus Oden, 19 11+9= 20, KooKoo
  5. Aku Räty, 18 5+15= 20, Kärpät

Hyökkääjät, 2002:

  1. Oliver Suni, 18 11+13= 24, Kärpät
  2. Roni Hirvonen, 14 2+11= 13, Blues
  3. Joel Määttä, 7 2+5= 7, Jokerit
  4. Veikka Hahl, 2 0+3= 3, KalPa
  5. Oliver Sundström, 2 1+1= 2, K-Laser

B2:

Puolustajat, 2001:

  1. Joakim Huikkala, 16 7+18= 25, Ilves
  2. Oskari Lahtinen, 11 9+13= 22, Ässät
  3. Kalle Hällfors, 17 6+14= 20, Ilves
  4. Kasperi Lehtonen, 14 7+8= 15, JYP
  5. Riku Pietiläinen, 15 5+9= 14, K-Kissat

Hyökkääjät, 2001:

  1. Jesse Kalliosalo, 17 25+18= 43, Ilves
  2. Kalle Lehtinen, 18 10+23= 33, Ilves
  3. Väinö Koivula, 16 12+20= 32, Ilves
  4. Arttu Lausniemi, 16 9+22= 31, Ilves
  5. Eemeli Mäki, 18 17+13= 30, Ilves

C:

Puolustajat, 2002:

  1. Linus Nyman, 13 12+16= 28, Jokerit
  2. Niilo Romppanen, 17 7+16= 23, Jokipojat
  3. Ville Ottavainen, 16 8+13= 21, Kärpät
  4. Eemil Viro, 15 6+15= 21, TPS
  5. Joni Jurmo, 16 1+20= 21, Jokerit

Puolustajat, 2003:

  1. Atte Lehikoinen, 17 9+7= 16, Jokipojat
  2. Topias Vilen, 16 3+9= 12, Pelicans
  3. Tomi Leppänen, 16 4+7= 11, Pelicans
  4. Elias Valjakka, 16 3+6= 9, JYP
  5. Aleksi Malinen, 16 4+4= 8, JYP

Hyökkääjät, 2002:

  1. Aatu Räty, 18 28+24= 52, Kärpät
  2. Juuso Aaltonen, 17 20+31= 51, Ässät
  3. Jesse Seppälä, 18 15+35= 50, Blues
  4. Eero Niemi, 16 23+25= 48, Ässät
  5. Lenni Hämäläinen, 18 26+19= 45, Blues

Hyökkääjät, 2003:

  1. Niko Huuhtanen, 18 20+29= 49, Blues
  2. Verner Miettinen, 18 16+20= 36, Blues
  3. Jere Virolainen, 16 13+19= 32, Tappara
  4. Viljami Marjala, 16 7+21= 28, Kärpät
  5. Samu Tuomaala, 16 17+10= 27, Kärpät
4 tykkäystä

Ti/Ke

Liiga:

2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 0+0= 0 -1 16.54, Yht 22 5+4= 9, Ässät
2000 Anttoni Honka, p, 0+0= 0 +/- 0 04.15, Yht 7 1+4= 5, JYP

Mestis:

2001 Mikko Kokkonen, p, 0+1= 1 +/- 0 24.19, Yht 9 0+3= 3, Ketterä
2000 Toni Utunen, p, 0+1= 1 +1 20.47, Yht 10 2+6= 8, LeKi

A:

2000 Severi Immonen, h, 2+1= 3 +3 13.04, Yht 23 3+5= 8, KalPa
2000 Veikko Loimaranta, h, 1+0= 1 +/- 0 16.13, Yht 22 3+4= 7, Jokerit
2000 Pekka Suhonen, h, 1+0= 1 +/- 0 13.46, Yht 11 2+4= 6, KalPa
2000 Kim Nousiainen, p, 0+1= 1 +1 24.09, Yht 25 2+12= 14, KalPa
2000 Eetu Sarell, p, 0+1= 1 +/- 0 19.57, Yht 21 0+5= 5, SaiPa
2000 Joonas Oden, h, 0+1= 1 +1 17.46, Yht 26 5+10= 15, KooKoo
2000 Lenni Killinen, h, 0+1= 1 +/- 0 14.27, Yht 21 7+17= 24, Blues
2000 Santeri Salmela, p, 0+0= 0 +2 23.55, Yht 4 0+1= 1, KooKoo
2000 Peetro Seppälä, p, 0+0= 0 +1 21.25, Yht 23 0+9= 9, KooKoo
2000 Konsta Hirvonen, h, 0+0= 0 -1 18.40, Yht 21 4+6= 10, HIFK
2000 Noel Pietilä, p, 0+0= 0 -1 18.16, Yht 20 1+2= 3, HIFK
2000 Jesse Moilanen, h, 0+0= 0 +/- 0 17.11, Yht 25 2+8= 10, Jokerit
2001 Anton Lundell, h, 0+0= 0 -1 16.04, Yht 1 0+0= 0, HIFK
2000 Axel Rindell, p, 0+0= 0 +1 15.50, Yht 22 4+2= 6, HIFK
2001 Matias Mäntykivi, h, 0+0= 0 +/- 0 15.26, Yht 13 3+3= 6, SaiPa
2000 Leevi Tukiainen, h, 0+0= 0 +1 15.13, Yht 25 2+6= 8, Pelicans
2000 Eppu Karuvaara, h, 0+0= 0 +/- 0 14.24, Yht 23 2+1= 3, HIFK
2000 Otto Etelätalo, h, 0+0= 0 -1 13.56, Yht 4 0+0= 0, HIFK
2000 Valtteri Ojantakanen, h, 0+0= 0 +/- 0 13.37, Yht 12 0+4= 4, Jokerit
2000 Topias Ranta, p, 0+0= 0 -1 13.24, Yht 1 0+0= 0, KalPa
2000 Aleks Haatanen, h, 0+0= 0 +/- 0 11.27, Yht 16 1+1= 2, Blues
2000 Niko Somppi, h, 0+0= 0 -1 05.26, Yht 2 0+0= 0, Blues
2001 Manu Räty, p, 0+0= 0 -1 05.25, Yht 13 1+1= 2, KooKoo

4 tykkäystä

To/Pe

Liiga:

2000 Niklas Nordgren, h, 0+0= 0 +/- 0 15.54, Yht 6 0+0= 0, HIFK
2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 0+0= 0 -1 13.59, Yht 23 5+4= 9, Kärpät
2000 Rasmus Kupari, h, 0+0= 0 +/- 0 10.35, Yht 18 3+1= 4, Kärpät
2000 Anttoni Honka, p, 0+0= 0 +/- 0 10.23, Yht 8 1+4= 5, JYP

Mestis:

2001 Mikko Kokkonen, p, 0+0= 0 +/- 0 17.46, Yht 10 0+3= 3, Ketterä

A:

2000 Otto Kivenmäki, h, 2+1= 3, Yht 23 10+16= 26, Ässät
2001 Mikko Petman, h, 1+1= 2, Yht 21 8+9= 17, Lukko
2000 Valtteri Kakkonen, p, 1+1= 2, Yht 25 4+3= 7, JYP
2000 Kim Nousiainen, p, 0+2= 2, Yht 16 2+14= 16, KalPa
2001 Matias Mäntykivi, h, 1+0= 1, Yht 14 4+3= 7, SaiPa
2001 Leevi Aaltonen, h, 1+0= 1, Yht 22 4+9= 13, KalPa
2000 Ville Petman, h, 1+0= 1, Yht 24 4+9= 13, Lukko
2000 Niklas Ylitalo, h, 1+0= 1, Yht 9 3+1= 4, Lukko
2000 Konsta Hirvonen, h, 1+0= 1, Yht 22 5+6= 11, HIFK
2001 Juuso Pärssinen, h, 1+0= 1, Yht 1 1+0= 1, TPS
2000 Matias Macceli, h, 0+1= 1, Yht 25 9+14= 23, TPS
2000 Juuso Ketola, p, 0+1= 1, Yht 21 5+11= 16, Ässät
2001 Ville Heinola, p, 0+1= 1, Yht 21 2+12= 14, Ässät
2001 Henri Nikkanen, h, 0+1= 1, Yht 23 8+10= 18, JYP
2001 Samuel Valkeejärvi, h, 0+1= 1, Yht 15 2+2= 4, JYP
2001 Santtu Hakanen, h, 0+1= 1, Yht 6 2+2= 4, HPK
2000 Joonas Virtanen, p, 0+1= 1, Yht 4 1+1= 2, HPK
2000 Pekka Suhonen, h, 0+1= 1, Yht 12 2+5= 7, KalPa
2000 Severi Immonen, h, 0+1= 1, Yht 24 3+6= 9, KalPa
2000 Jasper Rannisto, p, 0+1= 1, Yht 22 3+3= 6, HIFK

B:

2000 Markus Saarinen, h, 3+1= 4, Yht 20 6+7= 13, Lukko
2001 Olli Sorsa, h, 1+2= 2, Yht 20 5+12= 17, Lukko
2001 Rasmus Elo, h, 2+0= 2, Yht 20 11+8= 19, Lukko
2001 Mathias Hänninen, h, 1+1= 2, Yht 20 9+10= 19, KooKoo
2001 Daniel Mäkiaho, h, 1+1= 2, Yht 19 6+8= 14, Blues
2001 Alexander Forslund, h, 1+1= 2, Yht 6 3+2= 5, Blues
2000 Jesse Pesonen, h, 1+1= 2, Yht 3 2+2= 4, Blues
2000 Jani-Petteri Ylikännö, h, 1+1= 2, Yht 21 6+10= 16, TPS
2000 Jesse Kaupinsalo, h, 0+2= 2, Yht 20 4+7= 11, Lukko
2000 Daniel Takkunen, p, 0+2= 2, Yht 14 3+4= 7, Blues
2002 Kasper Simontaival, h, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, Tappara
2000 Jami Krannila, h, 0+2= 2, Yht 19 11+18= 29, Tappara
2000 Julius Reini, p, 0+2= 2, Yht 19 1+5= 6, TPS

B2:

2001 Niklas Rinkinen, h, 3+0= 3, Yht 10 5+3= 8, Blues
2001 Santeri Seppälä, h, 2+1= 3, Yht 8 10+5= 15, KJT Haukat
2001 Leo Vaalavirta, h, 0+3= 3, Yht 11 0+3= 3, Blues
2001 Konsta Orelma, h, 2+0= 2, Yht 17 10+14= 24, Pelicans
2001 Aleksi Poikselkä, p, 1+1= 2, Yht 9 5+3= 8, Blues
2001 Joona Pirilä, h, 1+1= 2, Yht 15 6+5= 11, Tappara
2001 Paavo Sammalisto, h, 1+1= 2, Yht 15 13+4= 17, Tappara
2001 Leonardo Eräpuro, h, 1+1= 2, Yht 10 4+9= 13, HIFK
2001 Roni Väisänen, h, 1+1= 2, Yht 18 8+13= 21, Pelicans
2001 Otto Vesa, h, 1+1= 2, Yht 4 3+2= 5, KJT Haukat
2001 Jyry Kortelainen, h, 1+1= 2, Yht 17 8+9= 17, HIFK
2001 Teemu Suviyö, h, 0+2= 2, Yht 17 6+9= 15, HIFK
2001 Otto Räsänen, h, 0+2= 2, Yht 14 6+13= 19, HIFK
2001 Henri Hietala, p, 0+2= 2, Yht 18 2+11= 13, Pelicans
2001 Kim-Mikael Pulkkinen, h, 0+2= 2, Yht KJT Haukat

C:

2002 Riku Uusikartano, h, 1+4= 5, Yht 17 10+21= 31, TPS
2002 Perttu Kauhanen, h, 3+1= 4, Yht 16 6+5= 11, JYP
2002 Eero Niemi, h, 3+1= 4, Yht 17 26+26= 52, Ässät
2002 Eelis Haapala, h, 2+2= 4, Yht 17 11+11= 22, TPS
2002 Vili Munkki, h, 2+2= 4, Yht 14 22+14= 36, TPS
2002 Juuso Aaltonen, h, 0+4= 4, Yht 18 20+35= 55, Ässät
2003 Samu Salminen, h, 3+0= 3, Yht 13 10+10= 20, Jokerit
2002 Roby Järventie, h, 2+1= 3, Yht 17 18+17= 35, Ilves
2002 Eetu Liukas, h, 2+1= 3, Yht 9 10+9= 19, TPS
2002 Eemil Viro, p, 1+2= 3, Yht 16 7+17= 24, TPS
2002 Jon Parkkinen, h, 0+3= 3, Yht 10 0+8= 8, TPS
2002 Juuso Saarinen, h, 0+3= 3, Yht 17 9+19= 28, TPS
2002 Alexander Wetterstein, p, 0+3= 3, Yht 17 4+7= 11, TPS
2002 Nikolas Ketonen, p, 2+0= 2, Yht 8 9+9= 18, TPS
2002 Rrahim Curri, h, 2+0= 2, Yht 18 10+10= 20, Tappara
2002 Eetu Juurikkala, h, 2+0= 2, Yht 5 3+1= 4, K-Vantaa
2002 Juho Pösö, p, 2+0= 2, Yht 17 2+5= 7, K-Vantaa
2002 Thomas Hölsämäki, h, 2+0= 2, Yht 16 21+23= 44, Ässät
2003 Joona Korhonen, h, 2+0= 2, Yht 17 11+6= 17, Ilves
2002 Elmeri Salama, p, 1+1= 2, Yht 15 3+9= 12, TPS
2002 Santeri Antikainen, h, 1+1= 2, Yht 8 1+2= 3, TPS
2002 Kasperi Lehtinen, p, 1+1= 2, Yht 17 2+10= 12, TPS
2002 Eetu Oinonen, h, 1+1= 2, Yht 17 9+13= 22, TPS
2002 Oskar Selin, p, 1+1= 2, Yht 16 4+9= 13, Ilves
2002 Jasse Mäkäräinen, h, 1+1= 2, Yht 16 8+8= 16, JYP
2002 Roni Karvinen, h, 1+1= 2, Yht 19 18+16= 34, K-Vantaa
2002 Veikka Hahl, h, 1+1= 2, Yht 14 12+9= 21, KalPa
2002 Santeri Koskela, h, 1+1= 2, Yht 18 9+12= 21, JYP
2002 Topias Saikkonen, p, 1+1= 2, Yht 10 1+7= 8, Jokerit
2002 Veeti Pietarinen, h, 1+1= 2, Yht 17 4+6= 10, KJT Haukat
2002 Niko Liiri, p, 0+2= 2, Yht 17 2+9= 11, JYP
2002 Valtteri Koskela, p, 0+2= 2, Yht 18 1+8= 9, JYP
2002 Oskari Latvala, h, 0+2= 2, Yht 16 8+16= 24, K-Vantaa
2002 Valtteri Pörsti, h, 0+2= 2, Yht 18 4+5= 9, K-Vantaa
2002 Ilmari Mattila, h, 0+2= 2, Yht 18 10+19= 29, Ilves
2002 Matias Kauraniemi, h, 0+2= 2, Yht 14 16+20= 36, Ilves
2002 Jerkko Virtala, p, 0+2= 2, Yht 16 2+17= 19, Ässät
2002 Daniel Grönroos, p, 0+2= 2, Yht 16 6+11= 17, Tappara

3 tykkäystä

La:

Liiga:

2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 0+0= 0 -1 17.15, Yht 24 5+4= 9, Ässät
2000 Niklas Nordgren, h, 0+0= 0 +/- 0 06.49, Yht 7 0+0= 0, HIFK

Mestis:

2001 Mikko Kokkonen, p, 0+1= 1 +1 17.45, Yht 11 0+4= 4, Ketterä
2000 Toni Utunen, p, 0+0= 0 -1 15.44, Yht 16 2+6= 8, LeKi

A:

2000 Kim Nousiainen, p, 1+2= 3, Yht 27 3+16= 19, KalPa
2000 Otto Kivenmäki, h, 1+2= 3, Yht 24 11+18= 29, Ässät
2000 Matias Macceli, h, 2+0= 2, Yht 26 11+14= 25, TPS
2000 Ville Petman, h, 1+1= 2, Yht 25 5+10= 15, Lukko
2001 Mikko Petman, h, 0+2= 2, Yht 22 8+11= 19, Lukko
2000 Kristian Tanus, h, 0+2= 2, Yht 22 3+11= 14, Tappara
2000 Eppu Karuvaara, h, 1+0= 1, Yht 25 3+1= 4, HIFK
2000 Eetu Mäki, h, 1+0= 1, Yht 26 9+9= 18, Sport
2001 Patrik Puistola, h, 1+0= 1, Yht 21 5+5= 10, Tappara
2000 Severi Immonen, h, 1+0= 1, Yht 25 4+6= 10, KalPa
2000 Juuso Ketola, p, 0+1= 1, Yht 22 5+12= 17, Ässät
2000 Joonas Virtanen, p, 0+1= 1, Yht 5 1+2= 3, HPK
2000 Aleks Haatanen, h, 0+1= 1, Yht 18 1+2= 3, Blues
2001 Ville Heinola, p, 0+1= 1, Yht 22 2+13= 15, Ässät

B:

2001 Kimi Viljakainen, h, 3+0= 3, Yht 21 9+6= 15, KalPa
2001 Benjamin Korhonen, h, 1+2= 3, Yht 21 8+11= 19, KalPa
2000 Lauri Torikka, h, 1+2= 3, Yht 21 9+5= 14, Ilves
2000 Rasmus Heljanko, h, 1+2= 3, Yht 21 5+12= 17, HIFK
2000 Lassi Vitali, h, 0+3= 3, Yht 20 5+15= 20, HIFK
2000 Aapo Eerikäinen, h, 2+0= 2, Yht 22 7+11= 18, Ilves
2001 Jere Henriksson, h, 2+0= 2, Yht 15 7+7= 14, Jokerit
2000 Jesse Pietikäinen, h, 1+1= 2, Yht 18 5+9= 14, K-Vantaa
2001 Verneri Metsänen, h, 1+1= 2, Yht 20 5+5= 10, Ilves
2000 Juho-Veikka Kalliokoski, p, 1+1= 2, Yht 21 3+5= 8, HIFK
2000 Otto Etelätalo, h, 1+1= 2, Yht 20 4+7= 11, HIFK
2001 Kalle Loponen, p, 1+1= 2, Yht 13 5+7= 12, Kärpät
2000 Eetu Ruotsalainen, h, 1+1= 2, Yht 21 15+9= 24, Kärpät
2000 Tomi Purmola, h, 0+2= 2, Yht 8 1+2= 3, K-Vantaa
