2000-luvulla syntyneet pelaajat - kultakaivos?

Ti/Ke

Liiga:

2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 0+0= 0 -1 14.47, Yht 20 5+4= 9, Ässät

CHL:

2000 Anttoni Honka, p, 0+0= 0 -1 10.21, Yht 2 0+0= 0, JYP

Mestis:

2000 Toni Utunen, p, 0+1= 1 23.05, Yht 8 1+5= 6, LeKi

A:

2000 Ville Petman, h, 0+3= 3 +2 15.59, Yht 21 3+8= 11, Lukko
2000 Matias Macceli, h, 1+1= 2 +2 20.48, Yht 22 9+12= 21, TPS
2000 Jesse Moilanen, h, 1+1= 2 +2 13.49, Yht 22 2+7= 9, Jokerit
2000 Niklas Nordgren, h, 0+2= 2 +/- 0 21.19, Yht 12 6+9= 15, HIFK
2000 Kim Nousiainen, p, 0+2= 2 +/- 0 20.12, Yht 22 2+11= 13, KalPa
2000 Eemil Erholtz, h, 0+2= 2 +/- 0 12.23, Yht 14 4+4= 8, Sport
2000 Jere Lavonen, h, 1+0= 1 -1 14.04, Yht 1 1+0= 1, Ilves
2000 Otto Kivenmäki, h, 0+1= 1 +/- 0 20.18, Yht 20 7+15= 22, Ässät
2000 Eetu Mäki, h, 0+1= 1 +1 18.58, Yht 22 5+8= 13, Sport
2000 Juuso Ketola, p, 0+1= 1 -1 17.34, Yht 18 4+10= 14, Ässät
2000 Lenni Killinen, h, 0+1= 1 +2 17.27, Yht 18 6+13= 19, Blues
2000 Perttu Aho, h, 0+1= 1 +1 14.01, Yht 1 0+1= 1, Ilves
2000 Toni Henriksson, h, 0+1= 1 13.41, Yht 1 0+1= 1, Ilves
2000 Lassi Thomson, p, 0+0= 0 +/- 0 24.23, Yht 21 1+3= 4, Ilves
2000 Jesper Rannisto, p, 0+0= 0 +1 23.02, Yht 19 2+2= 4, HIFK
2000 Tobias Åkerman, p, 0+0= 0 -1 15.35, Yht 13 0+4= 4, Sport
2000 Konsta Hirvonen, h, 0+0= 0 +/- 0 15.20, Yht 18 4+6= 10, HIFK
2000 Santeri Haarala, h, 0+0= 0 +/- 0 15.09. Yht 11 3+4= 7, Sport
2000 Pekka Suhonen, h, 0+0= 0 +1 14.35, Yht 8 1+1= 2, KalPa
2000 Aleks Haatanen, h, 0+0= 0 -1 14.20, Yht 13 1+1= 2, Blues
2000 Leevi Tukiainen, h, 0+0= 0 -1 13.40, Yht 23 2+6= 8, Pelicans
2000 Severi Immonen, h, 0+0= 0 +/- 0 13.04, Yht 20 1+4= 5, KalPa
2000 Veikko Loimaranta, h, 0+0= 0 -3 12.31, Yht 19 2+4= 6, Jokerit
2000 Joni Airo, h, 0+0= 0 -1 11.19, Yht 1 0+0= 0, JYP
2000 Eppu Karuvaara, h, 0+0= 0 -1 10.21, Yht 20 2+1= 3, HIFK
2000 Teemu Lappalainen, h, 0+0= 0 +/- 0 09.50, Yht 14 2+0= 2, Jukurit
2000 Elias Laitamäki, p, 0+0= 0 -1 09.47, Yht 17 2+2= 4, Sport
2000 Valtteri Ojantakanen, h, 0+0= 0 -2 09.03, Yht 9 0+3= 3, Jokerit
2001 Samuel Valkeejärvi, h, 0+0= 0 -1 06.22, Yht 12 2+1= 3, JYP
2000 Tomi Mäntynen, h, 0+0= 0 +/- 0 06.21, Yht 6 0+0= 0, JYP

2 tykkäystä

To/Pe

Liiga:

2000 Anttoni Honka, p, 0+1= 1 +/- 0 12.22, Yht 5 1+4= 5, JYP

A:

2000 Joonas Oden, h, 0+2= 2 +2 17.56, Yht 24 5+9= 14, KooKoo
2000 Peetro Seppälä, p, 0+1= 1 +2 22.09, Yht 21 0+9= 9, KooKoo
2000 Ville Petman, h, 0+1= 1 +/- 0 19.30, Yht 22 3+9= 12, Lukko
2000 Jesse Moilanen, h, 0+1= 1 -1 16.01, Yht 24 2+8= 10, Jokerit
2000 Matias Macceli, h, 0+1= 1 +1 13.24, Yht 23 9+13= 22, TPS
2000 Valtteri Ojantakanen, h, 0+1= 1 -3 11.39, Yht 11 0+4= 4, Jokerit
2000 Kasper Koskinen, h, 0+1= 1 +1 03.32, Yht 4 0+1= 1, TPS
2001 Manu Räty, p, 0+0= 0 +2 18.35, Yht 12 1+1= 2, KooKoo
2000 Eetu Sarell, p, 0+0= 0 +/- 0 14.32, Yht 20 0+4= 4, SaiPa
2000 Veikko Loimaranta, h, 0+0= 0 -1 14.16, Yht 21 2+4= 6, Jokerit
2000 Joonas Virtanen, p, 0+0= 0 +/- 0 13.44, Yht 2 1+0= 1, HPK
2001 Matias Mäntykivi, h, 0+0= 0 -1 09.29, Yht 11 3+3= 6, SaiPa
2000 Topias Mönkäre, h, 0+0= 0 +/- 0 08.41, Yht 5 0+1= 1, SaiPa

B:

2001 Marcus Kallionkieli, h, 3+0= 3, Yht 18 9+7= 16, HIFK
2000 Jami Krannila, h, 2+0= 2, Yht 17 11+16= 27, Tappara
2000 Jere Kivimäki, h, 0+2= 2, Yht 17 6+10= 16, Tappara
2000 Otto Etelätalo, h, 0+2= 2, Yht 17 2+6= 8, HIFK
2000 Jani-Petteri Ylikännö, h, 0+2= 2, Yht 19 4+9= 13, TPS

B2:

2001 Väinö Koivula, h, 3+1= 4, Yht 13 10+18= 28, Ilves
2001 Kalle Lehtinen, h, 2+2= 4, Yht 15 8+21= 29, Ilves
2001 Arttu Lausniemi, h, 0+4= 4, Yht 13 7+20= 27, Ilves
2001 Oliver Koskinen, p, 2+1= 3, Yht 10 3+8= 11, Ilves
2001 Eemeli Mäki, h, 2+1= 3, Yht 15 17+11= 28, Ilves
2001 Jesse Kalliosalo, h, 1+2= 3, Yht 14 22+14= 36, Ilves
2001 Kasperi Pitkänen, h, 1+2= 3, Yht 1 1+2= 3, Ilves
2001 Aleksanteri Neuvonen, h, 1+2= 3, Yht 13 3+5= 8, Ilves
2001 Oskari Pyydysmäki, h, 0+3= 3, Yht 13 8+16= 24, Ilves
2001 Kalle Hällfors, p, 1+1= 2, Yht 15 5+14= 19, Ilves
2001 Santeri Seppälä, h, 1+1= 2, Yht 7 8+4= 12, KJT Haukat
2001 Oliver Vaahtoranta, h, 1+1= 2, Yht 9 5+8= 13, Blues

C:

2002 Santeri Koskela, h, 3+2= 5, Yht 14 6+9= 15, JYP
2004 Joakim Kemell, h, 1+3= 4, Yht 14 5+3= 8, JYP
2002 Viljami Korpela, h, 2+1= 3, Yht 15 14+6= 20, HPK
2003 Aleksi Malinen, p, 2+1= 3, Yht 13 4+4= 8, JYP
2002 Niko Liiri, p, 2+1= 3, Yht 13 2+6= 8, JYP
2002 Jasse Mäkäräinen, h, 2+1= 3, Yht 12 6+7= 13, JYP
2002 Vili Kukkola, h, 1+2= 3, Yht 15 11+14= 25, Tappara
2002 Oskari Luoto, h, 1+2= 3, Yht 15 16+19= 35, Tappara
2002 Justus Juntunen, h, 1+2= 3, Yht 17 9+10= 19, K-Vantaa
2002 Oskari Latvala, h, 1+2= 3, Yht 14 8+14= 22, K-Vantaa
2002 Veeti Hietala, h, 1+2= 3, Yht 15 3+7= 10, K-Vantaa
2002 Roni Kuusikko, h, 1+2= 3, Yht 12 2+4= 6, JYP
2002 Oliver Talvikunnas, h, 1+2= 3, Yht 15 2+7= 9, HPK
2003 Samuel Mäkinen, h, 1+2= 3, Yht 14 3+8= 11, JYP
2003 Jesse Helander, h, 0+3= 3, Yht 14 9+13= 22, JYP
2002 Kalle Kilpinen, p, 0+3= 3, Yht 13 0+4= 4, JYP
2002 Justus Ojala, h, 2+0= 2, Yht 14 7+3= 10, HPK
2002 Lassi Nevanoja, h, 2+0= 2, Yht 16 7+2= 9, Jukurit
2002 Niko Venäläinen, h, 2+0= 2, Yht 14 5+3= 8, Pelicans
2002 Riku Kaukonen, p, 1+1= 2, Yht 15 5+9= 14, Tappara
2002 Eemeli Virta, h, 1+1= 2, Yht 10 2+1= 3, JYP
2003 Henri Pöllänen, h, 1+1= 2, Yht 13 4+6= 10, JYP
2002 Roni Karvinen, h, 1+1= 2, Yht 17 16+15= 31, K-Vantaa
2002 Eetu Juurikkala, h, 1+1= 2, Yht 3 1+1= 2, K-Vantaa
2002 Valtteri Pörsti, h, 1+1= 2, Yht 16 4+3= 7, K-Vantaa
2002 Aapo Kokko, h, 1+1= 2, Yht 17 9+14= 23, K-Vantaa
2003 Vili Alatalo, h, 1+1= 2, Yht 10 2+2= 4, HPK
2003 Jere Virolainen, h, 0+2= 2, Yht 15 12+19= 31, Tappara
2002 Mikael Bauer, h, 0+2= 2, Yht 13 3+8= 11, K-Vantaa
2002 Aapeli Väyrynen, p, 0+2= 2, Yht 15 1+5= 6, HPK
2002 Niki Nieminen, h, 0+2= 2, Yht 13 0+4= 4, HPK
2002 Valtteri Hakkarainen, h, 0+2= 2, Yht 13 1+4= 5, HPK
2002 Jesse Ottman, h, 0+2= 2, Yht 15 2+7= 9, HPK
2002 Valtteri Savolainen, h, 0+2= 2, Yht 10 2+2= 4, HPK
2002 Aatu Jämsen, h, 0+2= 2,Yht 15 8+13= 21, Pelicans
2002 Veeti Muttilainen, h, 0+2= 2,Yht 11 5+8= 13, Pelicans

U17 Kanadassa

Vs Canada Black

54.11 2-1 Samu Koskenkorva (Ville Heinola, Patrik Puistola)
58.52 2-2 Henri Nikkanen (Leevi Aaltonen, Patrik Puistola)
59.37 2-3 Henri Nikkanen (Patrik Puistola, Anton Lundell)
59.45 2-4 Anton Lundell (Aarne Intonen)

Maalivahdit:

Tomas Keinänen
Kari Piironen

1 kenttä

Leevi Aaltonen - Henri Nikkanen - Aarne Intonen
Iivari Räsänen - Kalle Loponen

2 kenttä

Patrik Puistola - Antti Saarela - Mikko Petman
Ville Heinola - Samu Koskenkorva

3 kenttä

Veeti Miettinen - Anton Lundell - Aku Räty
Santeri Hatakka - Aapo Holtinkoski

4 kenttä

Wiljami Myllylä - Juuso Pärssinen - Santtu Hakanen
Oskari Oksanen - Antti Tuomisto

Terveyssyiden takia hieman myöhässä.

5 tykkäystä

Eilen,

Liiga:

2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 0+0= 0 +/- 0 14.49, Yht 21 5+4= 9, Ässät
2000 Anttoni Honka, h, 0+0= 0 +1 09.46, Yht 6 1+4= 5, JYP
2000 Rasmus Kupari, h, 0+0= 0 -2 07.56, Yht 17 3+1= 4, Kärpät
2000 Niklas Nordgren, h, 0+0= 0 +1 04.15, Yht 5 0+0= 0, HIFK

Mestis:

2000 Toni Utunen, p, 1+0= 1 +/- 0 25.01, Yht 9 2+5= 7, LeKi

A:

2000 Lenni Killinen, h, 1+2= 3 +3 14.53, Yht 19 7+15= 22, Blues
2000 Eetu Mäki, h, 1+1= 2 +2 18.50, Yht 23 6+9= 15, Sport
2000 Jasper Rannisto, h, 1+0= 1 +/- 0 26.29, Yht 20 3+2= 5, HIFK
2000 Lassi Thomson, p, 1+0= 1 -1 21.24, Yht 22 2+3= 5, Ilves
2000 Juuso Ketola, p, 1+0= 1 +2 19.38, Yht 19 5+10= 15, Ässät
2000 Otto Kivenmäki, h, 1+0= 1 +1 19.21, Yht 21 8+15= 23, Ässät
2000 Peetro Seppälä, p, 0+1= 1 +3 24.33, Yht 21 0+9= 9, KooKoo
2000 Valtteri Kakkonen, p, 0+1= 1 +2 15.34, Yht 23 3+2= 5, JYP
2000 Pekka Suhonen, h, 0+1= 1 +3 13.36, Yht 9 1+2= 3, KalPa
2000 Patrik Siikanen, h, 0+1= 1 +1 11.19, Yht 10 3+4= 7, Blues
2000 Elias Laitamäki, p, 0+0= 0 +/- 0 22.31, Yht 18 2+2= 4, Sport
2000 Ville Petman, h, 0+0= 0 +/- 0 22.29, Yht 23 3+9= 12, Lukko
2000 Kristian Tanus, h, 0+0= 0 -1 21.02, Yht 20 3+9= 12, Tappara
2000 Tobias Åkerman, p, 0+0= 0 -1 20.56, Yht 14 0+4= 4, Sport
2000 Joonas Oden, h, 0+0= 0 +1 20.44, Yht 24 5+9= 14, KooKoo
2000 Matias Macceli, h, 0+0= 0 -1 20.39, Yht 24 9+13= 22, TPS
2000 Jesse Moilanen, h, 0+0= 0 -2 20.33, Yht 24 2+8= 10, Jokerit
2000 Konsta Hirvonen, h, 0+0= 0 +/- 0 19.07, Yht 19 4+6= 10, HIFK
2000 Kim Nousiainen, p, 0+0= 0 +1 17.52, Yht 23 2+11= 13, KalPa
2000 Santeri Haarala, h, 0+0= 0 -2 17.21, Yht 12 3+4= 7, Sport
2000 Veikko Loimaranta, h, 0+0= 0 -2 16.59, Yht 21 2+4= 6, Jokerit
2000 Eemil Erholtz, h, 0+0= 0 -2 16.24, Yht 15 4+4= 8, Sport
2000 Valtteri Ojantakanen, h, 0+0= 0 -1 13.46, Yht 11 0+4= 4, Jokerit
2000 Joonas Virtanen, p, 0+0= 0 +/- 0 12.42, Yht 3 1+0= 1, HPK
2000 Eppu Karuvaara, h, 0+0= 0 -1 12.38, Yht 21 2+1= 3, HIFK
2000 Severi Immonen, h, 0+0= 0 +/- 0 12.21, Yht 21 1+4= 5, KalPa
2000 Kasper Koskinen, h, 0+0= 0 +/- 0 12.11, Yht 5 0+1= 1, TPS
2000 Axel Rindell, p, 0+0= 0 +/- 0 11.15, Yht 20 3+2= 5, HIFK
2000 Eemeli Takala, h, 0+0= 0 +/- 0 10.47, Yht 6 2+0= 2, Ässät
2000 Aleks Haatanen, h, 0+0= 0 +2 10.11, Yht 14 1+1= 2, Blues
2000 Leevi Tukiainen, h, 0+0= 0 -1 10.08, Yht 24 2+6= 8, Pelicans
2001 Samuel Valkeejärvi, h, 0+0= 0 -1 08.32, Yht 13 2+1= 3, JYP
2001 Manu Räty, p, 0+0= 0 -1 07.40, Yht 12 1+1= 2, KooKoo

B:

2000 Viljami Istala, p, 3+2= 5, Yht 18 5+7= 12, Lukko
2000 Eetu Ruotsalainen, h, 2+2= 4, Yht 19 14+8= 22, Kärpät
2000 Uula Ruikka, h, 1+3= 4, Yht 13 3+14= 17, Kärpät
2001 Leevi Teissala, h, 0+4= 4, Yht 18 5+17= 22, TPS
2001 Kimi Viljakainen, h, 3+0= 3, Yht 19 6+5= 11, KalPa
2002 Oliver Suni, h, 2+1= 3, Yht 17 10+13= 23, Kärpät
2000 Juuso Jämsen, h, 2+1= 3, Yht 18 7+6= 13, Pelicans
2000 Anton Lehtonen, h, 1+2= 3, Yht 20 6+7= 13, TPS
2001 Kevin Johansson, h, 1+2= 3, Yht6 2+5= 7, Jokerit
2001 Saku Raassina, h, 2+0= 2, Yht 14 4+1= 5, HPK
2001 Arttu Hyry, h, 2+0= 2, Yht 12 9+0= 9, K-Laser/KKP
2002 Kasper Puutio, p, 1+1= 2, Yht 13 2+4= 6, Kärpät
2001 Perttu Iso-Kuortti, h, 1+1= 2, Yht 9 2+3= 5, Blues
2001 Rasmus Elo, h, 1+1= 2, Yht 18 8+8= 16, Lukko
2001 Olli Sorsa, h, 1+1= 2, Yht 18 4+10= 14, Lukko
2001 Rasmus Lahnaviik, h, 1+1= 2, Yht 15 6+7= 13, Jokerit
2001 Niko Kautiainen, h, 1+1= 2, Yht 17 7+8= 15, Jokerit
2001 Miro Markkula, h, 1+1= 2, Yht 18 3+4= 7, Tappara
2000 Santeri Syrjälä, h, 1+1= 2, Yht 17 4+6= 10, K-Laser/KKP
2000 Marcus Wik, p, 1+1= 2, Yht 19 1+3= 4, Sport
2001 Elias Hyvärinen, h, 0+2= 2, Yht 19 2+7= 9, K-Laser/KKP
2000 Joona Lehtinen, h, 0+2= 2, Yht 16 6+4= 10, Pelicans
2000 Jiri Parviainen, h, 0+2= 2, Yht 18 2+14= 16, Pelicans
2001 Jesper Tarkiainen, h, 0+2= 2, Yht 16 3+4= 7, Jokerit
2000 Aleksi Kenttämaa, p, 0+2= 2, Yht 18 2+10= 12, Lukko
2002 Roni Hirvonen, h, 0+2= 2, Yht 13 2+11= 13, Blues

B2:

2001 Jesse Kalliosalo, h, 2+2= 4, Yht 15 24+16= 40, Ilves
2001 Aaro Mäkinen, h, 2+2= 4, Yht 6 7+5= 12, Ilves
2001 Joakim Huikkala, p, 1+3= 4, Yht 14 7+16= 23, Ilves
2001 Konsta Orelma, h, 1+3= 4, Yht 14 5+13= 18, Pelicans
2001 Roni Väisänen, h, 1+3= 4, Yht 15 7+11= 18, Pelicans
2001 Anton Mäkelä, h, 1+3= 4, Yht 14 10+15= 25, Ässät
2001 Leevi Viitala, h, 3+0= 3, Yht 10 11+8= 19, Ässät
2001 Aapo Tuominen, p, 2+1= 3, Yht 3 4+1= 5, Pelicans
2001 Rasmus Lampi, h, 2+1= 3, Yht 11 9+4= 13, Blues
2001 Kalle Lehtinen, h, 2+1= 3, Yht 16 10+22= 32, Ilves
2001 Väinö Koivula, h, 2+1= 3, Yht 14 12+19= 31, Ilves
2001 Oskari Pyydysmäki, h, 1+2= 3, Yht 14 9+18= 27, Ilves
2001 Aatu Lehto, h, 0+3= 3, Yht 13 5+5= 10, Pelicans
2001 Leo Ring, h, 1+1= 2, Yht 2 2+1= 3, HIFK
2001 Jyry Kortelainen, h, 1+1= 2, Yht 13 5+7= 12, HIFK
2001 Vesa Lamminmäki, h, 1+1= 2, Yht 12 6+4= 10, Pyry
2001 Arttu Lausniemi, h, 1+1= 2, Yht 14 8+21= 29, Ilves
2001 Oliver Vaahtoranta, h, 1+1= 2, Yht 10 6+9= 15, Blues
2001 Tuomas Kähkönen, h, 1+1= 2, Yht 12 3+5= 8, Blues
2001 Robin Holmberg, h, 0+2= 2, Yht 3 0+5= 5, Blues
2001 Tuukka Toiviainen, p, 0+2= 2, Yht 13 0+8= 8, Blues
2001 Niklas Rinkinen, h, 0+2= 2, Yht 7 1+3= 4, Blues
2001 Iivari Pihlajaniemi, h, 0+2= 2, Yht 14 10+10= 20, Ässät
2001 Eemeli Mäki, h, 0+2= 2, Yht 16 17+13= 30, Ilves
2001 Saku Hautamäki, h, 0+2= 2, Yht12 6+8= 14, Pyry
2001 Eemeli Larste, h, 1+1= 2, Yht 11 2+3= 5, HIFK
2001 Valtteri Hapuli, h, 0+2= 2, Yht 13 10+11= 21, HIFK

C:

2002 Juuso Saarinen, h, 3+3= 6, Yht 14 9+13= 22, TPS
2003 Niko Huuhtanen, h, 3+2= 5, Yht 15 16+25= 41, Blues
2002 Topias Kaski, h, 3+2= 5, Yht 13 18+15= 33, TPS
2002 Olli Österman, h, 2+3= 5, Yht 15 15+14= 29, Jokerit
2002 Niki Korpialho, h, 3+1= 4, Yht 13 15+19= 34, TPS
2003 Ville Niemi, h, 2+2= 4, Yht 12 9+17= 26, Blues
2002 Jussi Malmi, h, 2+2= 4, Yht 14 7+7= 14, K-Laser/KKP
2002 Casper Vuorinen, h, 2+2= 4, Yht 14 12+14= 26, Jokerit
2002 Kalle Myllymaa, h, 1+3= 4, Yht 6 8+11= 19, Ässät
2002 Eetu Oinonen, h, 1+3= 4, Yht 14 8+11= 19, TPS
2002 Nikolas Ketonen, p, 1+3= 4, Yht 5 5+7= 12, TPS
2002 Waltteri Pippola, h, 3+0= 3, Yht 15 7+8= 15, Jokipojat
2002 Eero Niemi, h, 2+1= 3, Yht 15 23+25= 48, Ässät
2002 Arttu Salminen, h, 2+1= 3, Yht 16 6+8= 14, Ässät
2002 Eemil Sainius, h, 2+1= 3, Yht 14 8+7= 15, KJT Haukat
2002 Oliver Sundström, h, 2+1= 3, Yht 14 7+6= 13, K-Laser/KKP
2002 Joel Määttä, h, 2+1= 3, Yht 10 11+12= 23, Jokerit
2003 Verner Miettinen, h, 1+2= 3, Yht 15 15+18= 33, Blues
2002 Niklas Halonen, h, 1+2= 3, Yht 15 10+9= 19, KooKoo
2002 Akseli Mäkinen, h, 1+2= 3, Yht 14 9+21= 30, KooKoo
2002 Elias Koponen, h, 1+2= 3, Yht 14 4+9= 13, KalPa
2003 Lauri Kinnunen, h, 1+2= 3, Yht 14 4+6= 10, KalPa
2002 Tiitus Kempas, h, 1+2= 3, Yht 15 6+13= 19, Jokipojat
2002 Juuso Mäenpää, h, 1+2= 3, Yht 15 9+21= 30, Jokerit
2002 Luka Nyman, p, 1+2= 3, Yht 10 10+14= 24, Jokerit
2002 Vertti Jantunen, h, 1+2= 3, Yht 4 4+4= 8, K-Kissat
2002 Aleksi Sinkkonen, h, 1+2= 3, Yht 15 15+13= 28, SaiPa/Ketterä
2002 Elmeri Salama, p, 0+3= 3, Yht 12 2+8= 10, TPS
2002 Tatu Rossinen, h, 0+3= 3, Yht 14 5+14= 19, K-Laser/KKP
2002 Riku Uusikartano, h, 0+3= 3, Yht 14 8+16= 24, TPS
2002 Leevi Korhonen, h, 2+0= 2, Yht 15 10+6= 16, SaiPa/Ketterä
2002 Manu Huvila, h, 2+0= 2, Yht 14 4+11= 15, Jokerit
2002 Santeri Kemola, h, 2+0= 2, Yht 13 8+6= 14, Blues Ak
2002 Jesse Seppälä, h, 2+0= 2, Yht 15 13+30= 33, Blues
2002 Eelis Haapala, h, 2+0= 2, Yht 14 7+9= 16, TPS
2004 Joakim Kemell, h, 2+0= 2, Yht 15 7+3= 10, JYP
2002 Anton Lämsä, h, 2+0= 2, Yht 13 3+3= 6, TPS
2002 Veeti Kuhta, h, 1+1= 2, Yht 15 4+5= 9, HIFK
2002 Jere Koponen, h, 1+1= 2, Yht 16 7+7= 14, SaiPa/Ketterä
2002 Sami Rahikka, h, 1+1= 2, Yht 11 3+3= 6, K-Kissat
2003 Samu Salminen, h, 1+1= 2, Yht 11 7+10= 17, Jokerit
2002 Eemeli Kestola, h, 1+1= 2, Yht 14 2+8= 10, SaiPa/Ketterä
2003 Matti Heikkinen, h, 1+1= 2, Yht 16 5+5= 10, KJT Haukat
2002 Niko Tuomela, p, 1+1= 2, Yht 14 3+6= 9, KalPa
2002 Petteri Korhonen, h, 1+1= 2, Yht 13 8+10= 18, KalPa
2002 Miska Heiskanen, h, 1+1= 2, Yht 15 12+6= 18, Jokipojat
2002 Arttu Korsumäki, h, 1+1= 2, Yht 17 8+3= 11, RoKi
2002 Jere Alhonen, h, 1+1= 2, Yht 15 6+12= 18, Blues
2002 Tomi Popper, p, 1+1= 2, Yht 14 4+3= 7, Blues
2002 Niilo Romppainen, p, 0+2= 2, Yht 15 6+13= 19, Jokipojat
2002 Joni Liukkonen, p, 0+2= 2, Yht 14 1+6= 7, KJT Haukat
2002 Leo Latvala, h, 0+2= 2, Yht 4 3+7= 10, K-Kissat
2002 Jimi Gustafsson, 0+2= 2, Yht 14 3+10= 13, HIFK
2002 Lenni Hämäläinen, h, 0+2= 2, Yht 15 23+18= 41, Blues
2002 Patrick Isiguzo, h, 0+2= 2, Yht 6 6+6= 12, Blues
2003 Jonni Kärkkäinen, h, 0+2= 2, Yht 10 1+4= 5, HIFK
2002 Jerkko Virtala, p, 0+2= 2, Yht 14 2+15= 17, Ässät
2002 Ville-Valtteri Onnela, h, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, TPS Akatemia
2002 Juho Kaitero, p, 0+2= 2, Yht 14 3+5= 8, K-Vantaa
2002 Ilja Peltola, h, 0+2= 2, Yht 13 2+3= 5, SaiPa/Ketterä
2002 Aleksi Aalto, p, 0+2= 2, Yht 4 0+3= 3, Jokerit
2002 Joni Jurmo, p, 0+2= 2, Yht 14 1+20= 21, Jokerit
2002 Joose Virtanen, h, 0+2= 2, Yht 16 8+10= 18, Jokerit
2002 Samuel Helenius, h, 0+2= 2, Yht 15 9+13= 22, Jokerit
2002 Kasperi Lehtinen, p, 0+2= 2, Yht 14 1+9= 10, TPS
2002 Anton Niemeläinen, p, 0+2= 2, Yht 15 1+6= 7, Blues Ak.
2002 Vili Halonen, h, 0+2= 2, Yht 14 3+8= 11, KalPa

4 tykkäystä

Tänään,

A:

2000 Eetu Mäki, h, 2+0= 2 +/- 0 18.31, Yht 24 8+9= 17, Sport
2000 Arttu Nevasaari, h, 1+1= 2 +1 13.05, Yht 22 13+4= 17, Kärpät
2000 Pekka Suhonen, h, 0+2= 2 +2 17.51, Yht 10 1+4= 5, KalPa
2000 Axel Rindell, h, 1+0= 1 +/- 0 12.31, Yht 21 4+2= 6, HIFK
2000 Santeri Salmela, p, 0+1= 1 -1 22.53, Yht 3 0+1= 1, KooKoo
2000 Lenni Killinen, h, 0+1= 1 +1 16.08, Yht 20 7+16= 23, Blues
2000 Santeri Haarala, h, 0+1= 1 +/- 0 15.04, Yht 13 3+5= 8, Sport
2000 Teemu Lappalainen, h, 0+1= 1 +/- 0 11.50, Yht 15 2+1= 3, Jukurit
2000 Kim Nousiainen, p, 0+0= 0 +1 25.03, Yht 24 2+11= 13, KalPa
2000 Jasper Rannisto, p, 0+0= 0 +/- 0 22.12, Yht 21 3+2= 5, HIFK
2000 Konsta Hirvonen, h, 0+0= 0 +1 20.59, Yht 20 4+6= 10, HIFK
2000 Peetro Seppälä, p, 0+0= 0 -1 20.48, Yht 22 0+9= 9, KooKoo
2000 Juuso Ketola, p, 0+0= 0 -1 20.09, Yht 20 5+10= 15, Ässät
2000 Joonas Oden, h, 0+0= 0 +/- 0 19.52, Yht 25 5+9= 14, KooKoo
2000 Tobias Åkerman, p, 0+0= 0 +/- 0 19.46, Yht 15 0+4= 4, Sport
2000 Otto Kivenmäki, h, 0+0= 0 -1 19.22, Yht 22 8+15= 23, Ässät
2000 Elias Laitamäki, p, 0+0= 0 +/- 0 17.27, Yht 19 2+2= 4, Sport
2000 Otto Etelätalo, h, 0+0= 0 +1 16.13, Yht 3 0+0= 0, HIFK
2000 Valtteri Kakkonen, p, 0+0= 0 -1 16.06, Yht 24 3+2= 5, JYP
2000 Eppu Karuvaara, h, 0+0= 0 +/- 0 15.20, Yht 22 2+1= 3, HIFK
2000 Eemeli Takala, h, 0+0= 0 +/- 0 14.59, Yht 7 2+0= 2, Ässät
2000 Aleks Haatanen, h, 0+0= 0 +1 13.34, Yht 15 1+1= 2, Blues
2000 Severi Immonen, h, 0+0= 0 -1 13.39, Yht 22 1+4= 5, KalPa
2000 Eemil Erholtz, h, 0+0= 0 +/- 0 13.09, Yht 16 4+4= 8, Sport
2001 Samuel Valkeejärvi, h, 0+0= 0 -1 12.30, Yht 14 2+1= 3, JYP
2000 Jami Krannila, h, 0+0= 0 +/- 0 10.44, Yht 1 0+0= 0, Tappara
2000 Patrik Siikanen, h, 0+0= 0 +/- 0 08.58, Yht 11 3+4= 7, Blues
2000 Noel Pietilä, p, 0+0= 0 +/- 0 06.41, Yht 19 1+2= 3, HIFK
2000 Tomi Mäntynen, h, 0+0= 0 -1 04.58, Yht 7 0+0= 0, JYP
2000 Topias Mönkäre, h, 0+0= 0 +/- 0 04.35, Yht 6 0+1= 1, SaiPa

B:

2001 Markus Oden, h, 3+0= 3, Yht 19 11+9= 20, KooKoo
2000 Eelis Uuttu, h, 2+1= 3, Yht 17 9+7= 16, Jokerit
2002 Veikka Hahl, h, 0+3= 3, Yht 2 0+3= 3, KalPa
2000 Eetu Kinnunen, h, 2+0= 2, Yht 20 6+4= 10, KalPa
2000 Veikka Halonen, h, 1+1= 2, Yht 17 10+6= 16, KalPa
2000 Jesse Kaupinsalo, h, 1+1= 2, Yht 19 4+5= 9, Lukko
2000 Tuomas Välirinne, h, 1+1= 2, Yht 14 2+5= 7, Sport
2000 Leevi Paakkala, p, 0+2= 2, Yht 18 2+6= 8, Jokerit
