Tänään:
Liiga:
2000 Rasmus Kupari, h, 1+0= 1 +/- 0 08.00, Yht 11 2+0= 2, Kärpät
2000 Niklas Nordgren, h, 0+0= 0 +/- 0 12.39, Yht 2 0+0= 0, HIFK
2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 0+0= 0 +/- 0 12.29, Yht 14 3+4= 7, Ässät
Mestis:
2000 Toni Utunen, p, 0+2= 2 +1 22.00, Yht 5 1+3= 4, LeKi
A:
2001 Henri Nikkanen, h, 1+1= 2 +/- 0 16.30, Yht 16 6+5= 11, JYP
2000 Lassi Thomson, p, 0+2= 2 +1 19.02, Yht 16 1+3= 4, Ilves
2000 Otto Kivenmäki, h, 0+2= 2 -2 14.40, Yht 15 5+11= 16, Ässät
2001 Ville Heinola, p, 1+0= 1 -3 18.25, Yht 16 2+7= 9, Ässät
2000 Anttoni Honka, p, 1+0= 1 +/- 0 17.31, Yht 16 3+7= 10, JYP
2001 Samuel Valkeejärvi, h, 1+0= 1 +/- 0 17.01, Yht 6 1+0= 1, JYP
2000 Patrik Siikanen, h, 1+0= 1 +1 14.09, Yht 4 1+0= 1, Blues
2000 Arttu Nevasaari, h, 1+0= 1 +/- 0 11.47, Yht 17 10+3= 13, Kärpät
2000 Joonas Oden, h, 0+1= 1 +1 25.08, Yht 18 5+6= 11, KooKoo
2000 Kim Nousiainen, p, 0+1= 1 +/- 0 23.29, Yht 16 1+8= 9, KalPa
2000 Eetu Mäki, h, 0+1= 1 -1 21.06, Yht 16 2+6= 8, Sport
2001 Mikko Petman, h, 0+1= 1 -1 20.08, Yht 15 6+5= 11, Lukko
2000 Tobias Åkerman, p, 0+1= 1 -1 19.57, Yht 7 0+4= 4, Sport
2000 Juuso Ketola, p, 0+1= 1 +/- 0 19.40, Yht 13 4+5= 9, Ässät
2000 Kristian Tanus, h, 0+1= 1 +2 17.45, Yht 14 1+4= 5, Tappara
2000 Leevi Tukiainen, h, 0+1= 1 +/- 0 17.18, Yht 17 3+4= 7, Pelicans
2000 Jasper Rannisto, p, 0+1= 1 +1 13.08, Yht 15 2+2= 4, HIFK
2001 Mikko Kokkonen, p, 0+0= 0 -1 23.49, Yht 13 0+6= 6, Jukurit
2000 Peetro Seppälä, p, 0+0= 0 +1 23.09, Yht 15 0+5= 5, KooKoo
2000 Ville Petman, h, 0+0= 0 -1 22.13, Yht 15 1+4= 5, Lukko
2000 Valtteri Kakkonen, p, 0+0= 0 +2 18.44, Yht JYP
2001 Iivari Räsänen, p, 0+0= 0 +1 18.16, Yht 14 2+4= 6, Tappara
2001 Santeri Hatakka, p, 0+00 0 -2 18.09, Yht 17 1+3= 4, Jokerit
2000 Santeri Haarala, h, 0+0= 0 -1 17.59, Yht 5 1+2= 3, Sport
2000 Elias Laitamäki, p, 0+0= 0 +/- 0 17.41, Yht 11 1+1= 2, Sport
2001 Manu Räty, p, 0+0= 0 +/- 0 17.22, Yht 6 1+1= 2, KooKoo
2000 Niklas Ylitalo, h, 0+0= 0 -2 16.26, Yht 7 2+0= 2, Lukko
2000 Severi Immonen, h, 0+0= 0 -2 16.16, Yht 14 1+4= 5, KalPa
2001 Veeti Miettinen, h, 0+0= 0 -2 16.13, Yht 16 5+7= 12, Blues
2000 Matias Macceli, h, 0+0= 0 -1 15.40, Yht 17 8+7= 15, TPS
2000 Eetu Sarell, p, 0+0= 0 -1 15.21, Yht 14 0+4= 4, SaiPa
2001 Patrik Puistola, h, 0+0= 0 +1 15.11, Yht 14 2+2= 4, Tappara
2000 Noel Pietilä, p, 0+0= 0 +/- 0 14.59, Yht 16 1+2= 3, HIFK
2000 Eppu Karuvaara, h, 0+0= 0 +/- 0 14.04, Yht 16 2+1= 3, HIFK
2000 Eemil Erholtz, h, 0+0= 0 -1 13.42, Yht 9 3+1= 4, Sport
2001 Leevi Aaltonen, h, 0+0= 0 -1 13.36, Yht 16 3+4= 7, KalPa
2000 Lenni Killinen, h, 0+0= 0 -2 13.35, Yht 16 6+11= 17, Blues
2000 Eemil Kuparinen, h, 0+0= 0 +/- 0 13.27, Yht 2 0+0= 0, Ässät
2000 Eemeli Takala, h, 0+0= 0 -1 13.23, Yht 2 2+0= 2, Ässät
2000 Teemu Lappalainen, h, 0+0= 0 +/- 0 13.12, Yht 10 2+0= 2, Jukurit
2000 Konsta Hirvonen, h, 0+0= 0 +/- 0 13.08, Yht14 4+5= 9, HIFK
2001 Matias Mäntykivi, h, 0+0= 0 +1 12.43, Yht 5 1+2= 3, SaiPa
2001 Joni Ryhänen, h, 0+0= 0 +/- 0 11.14, Yht 6 0+0= 0, KooKoo
2001 Kaapo Kakko, h, 0+0= 0 +/- 0 09.52, Yht 15 7+12= 19, TPS
2000 Veikko Loimaranta, h, 0+0= 0 -4 09.19, Yht 12 2+3= 5, Jokerit
2000 Uula Ruikka, p, 0+0= 0 +/- 0 08.40, Yht 3 0+1= 1, Kärpät
2000 Jesse Moilanen, h, 0+0= 0 +/- 0 02.13, Yht 17 0+6= 6, Jokerit
B:
2001 Santtu Hakanen, h, 1+3= 4, Yht 6 5+8= 13, HPK
2000 Eppu Varjamo, h, 1+3= 4, Yht 13 6+13= 19, Ilves
2000 Pekka Suhonen, h, 3+0= 3, Yht 7 6+4= 10, KalPa
2000 Aleks Haatanen, h, 2+1= 3, Yht 4 6+6= 12, Blues
2000 Jere Lavonen, h, 2+1= 3, Yht 13 4+4= 8, Ilves
2000 Eetu Ruotsalainen, h, 2+1= 3, Yht 13 10+4= 14, Kärpät
2001 Arttu Tuomaala, h, 1+2= 3, Yht 13 5+7= 12, Kärpät
2000 Oliver Etula, h, 0+3= 3, Yht 11 3+3= 6, Ilves
2000 Samuel Kemppainen, p, 0+3= 3, Yht 7 2+5= 7, Kärpät
2001 Aku Räty, h, 0+3= 3, Yht 13 4+12= 16, Kärpät
2001 Rasmus Lahnaviik, h, 2+0= 2, Yht 10 3+4= 7, Jokerit
2000 Lauri Torikka, h, 2+0= 2, Yht 13 6+3= 9, Ilves
2000 Valtteri Suni, h, 2+0= 2, Yht 12 4+5= 9, HPK
2000 Kalle Kauhanen, h, 2+0= 2, Yht 11 2+1= 3, Ilves
2000 Konsta Majakangas, h, 1+1= 2, Yht 7 2+4= 6, Ilves
2001 Emil Rautiainen, p, 1+1= 2, Yht 13 3+8= 11, Ilves
2000 Tom Grönblom, p, 1+1= 2, Yht 13 4+7= 11, Blues
2000 Jesper Savolainen, p, 1+1= 2, Yht 14 2+3= 5, Blues
2001 Aleksi Käyrä, h, 0+2= 2, Yht 13 5+12= 17, KalPa
2001 Jesper Tarkiainen, h, 0+2= 2, Yht 11 3+4= 7, Jokerit
2000 Jiri Parviainen, h, 0+2= 2, Yht 13 1+9= 10, Pelicans
2000 Topi Lempinen, p, 0+2= 2, Yht 12 0+7= 7, HPK
2002 Topi Niemelä, p, 0+2= 2, Yht 13 0+3= 3, Kärpät
B2:
2001 Tony Tuupanen, p, 1+3= 4, Yht 6 2+5= 7, HIFK
2001 Joni Keinänen, h, 2+1= 3, Yht 7 2+1= 3, Pyry
2001 Valtteri Hapuli, h, 0+3= 3, Yht 8 7+8= 15, HIFK
2002 Tatu Hautamäki, h, 0+3= 3, Yht 9 2+4= 6, Pyry
2001 Otto Räsänen, h, 2+0= 2, Yht 6 6+8= 14, HIFK
2001 Tuukka Lilja, h, 2+0= 2, Yht 9 3+1= 4, HIFK
2001 Anton Mäkelä, h, 2+0= 2, Yht 10 7+10= 17, Ässät
2001 Lauri Leino, h, 1+1= 2, Yht 10 3+4= 7, Pyry
2001 Teemu Suviyö, h, 1+1= 2, Yht 9 4+6= 10, HIFK
2001 Lauri Luhtalampi, h, 1+1= 2, Yht 9 1+1= 2, Pyry
2001 Aku Kärkilehto, h, 1+1= 2, Yht 9 2+3= 5, Pyry
2001 Janne Karhunen, h, 1+1= 2, Yht 8 5+5= 10, KalPa
2001 Eemeli Larste, h, 0+2= 2, Yht 7 1+2= 3, HIFK
2001 Akseli Ulvila, h, 0+2= 2, Yht 10 3+13= 16, Ässät
C:
2002 Juuso Aaltonen, h, 1+6= 7, Yht 13 19+28= 47, Ässät
2002 Thomas Hölsämäki, h, 4+1= 5, Yht 11 18+21= 39, Ässät
2002 Joonas Parviainen, h, 3+2= 5, Yht 12 6+6= 12, HIFK
2002 Olli Österman, h, 3+2= 5, Yht 12 12+10= 22, Jokerit
2002 Valtteri Vuosjoki, p, 3+2= 5, Yht 7 3+5= 8, Ilves
2002 Matias Kauraniemi, h, 2+3= 5, Yht 12 14+18= 32, Ilves
2002 Casper Vuorinen, h, 2+3= 5, Yht 11 7+11= 18, Jokerit
2002 Juuso Mäenpää, h, 1+4= 5, Yht 12 7+17= 24, Jokerit
2002 Kalle Myllymaa, h, 4+0= 4, Yht 3 6+3= 9, Ässät
2002 Alexander Wetterstein, p, 3+1= 4, Yht 11 4+3= 7, TPS
2002 Elmeri Asmundela, h, 2+2= 4, Yht 10 6+4= 10, HIFK
2002 Aatu Jämsen, h, 1+3= 4, Yht 13 6+11= 17, Pelicans
2002 Ilmari Mattila, h, 1+3= 4, Yht 12 9+14= 23, Ilves
2002 Dani Scheiman, h, 3+0= 3, Yht 12 7+3= 10, Jokerit
2002 Veikka Hahl, h, 2+1= 3, Yht 9 9+4= 13, KalPa
2002 Niclas Tehnovuori, h, 2+1= 3, Yht 13 12+11= 23, Jokerit
2002 Aleksi Sinkkonen, h, 2+1= 3, Yht 11 12+10= 22, SaiPa/Ketterä
2003 Verner Miettinen, h, 2+1= 3, Yht 12 10+15= 25, Blues
2003 Niko Huuhtanen, h, 1+2= 3, Yht 12 11+21= 32, Blues
2002 Roby Järventie, h, 1+2= 3, Yht 11 15+11= 26, Ilves
2002 Niki Korpialho, h, 1+2= 3, Yht 10 10+15= 25, TPS
2003 Samu Salminen, h, 1+2= 3, Yht 8 6+5= 11, Jokerit
2002 Tiitus Kempas, h, 0+3= 3, Yht 11 3+8= 11, Jokipojat
2002 Miska Heiskanen, h, 2+0= 2, Yht 11 9+2= 11, Jokipojat
2002 Santeri Siitonen, p, 2+0= 2, Yht 11 3+7= 10, KooKoo
2002 Onni Saukkonen, h, 2+0= 2, Yht 11 12+9= 21, Ilves
2002 Ville Rekola, h, 2+0= 2, Yht 11 5+5= 10, HIFK
2002 Ilkka Kahilainen, h, 2+0= 2, Yht 12 2+3= 5, HIFK Ch.
2002 Oskar Selin, p, 1+1= 2, Yht 10 3+7= 10, Ilves
2002 Jalmari Päivinen, p, 1+1= 2, Yht 11 3+4= 7, Jokerit
2002 Manu Huvila, h, 1+1= 2, Yht 11 2+9= 11, Jokerit
2002 Henrik Hyytiäinen, h, 1+1= 2, Yht 5 2+3= 5, Jokerit
2002 Niilo Romppainen, p, 1+1= 2, Yht 11 4+8= 12, Jokipojat
2002 Riku Uusikartano, h, 1+1= 2, Yht 1 8+10= 18, TPS
2002 Robert Von Gerdten, p, 1+1= 2, Yht 12 5+8= 13, Blues
2002 Lari Posti, h, 1+1= 2, Yht 12 13+8= 21, Blues
2003 Ville Niemi, h, 1+1= 2, Yht 9 7+12= 19, Blues
2002 Kasperi Lehtinen, p, 1+1= 2, Yht 11 1+5= 6, TPS
2002 Eetu Oinonen, h, 1+1= 2, Yht 11 4+4= 8, TPS
2003 Topias Vilen, p, 1+1= 2, Yht 13 3+6= 9, Pelicans
2002 Daniel Grönroos, p, 1+1= 2, Yht 9 5+6= 11, Tappara
2002 Riku Kaukonen, p, 1+1= 2, Yht 11 4+6= 10, Tappara
2002 Ilja Peltola, h, 1+1= 2, Yht 9 2+1= 3, SaiPa/Ketterä
2002 Teemu Sepponen, h, 0+2= 2, Yht 12 1+3= 4, SaiPa/Ketterä
2002 Jerkko Virtala, p, 0+2= 2, Yht 11 2+12= 14, Ässät
2002 Patrik Nevanpää, h, 0+2= 2, Yht 5 3+7= 10, Lukko
2003 Kalle Ervasti, p, 0+2= 2, Yht 11 2+4= 6, HIFK
2002 Jimi Gustafsson, h, 0+2= 2, Yht 10 2+7= 9, HIFK
2002 Topi Heiskanen, p, 0+2= 2, Yht 10 5+5= 10, KalPa
2002 Niko Karlsson, p, 0+2= 2, Yht 9 1+3= 4, Jokerit
2002 Joose Virtanen, h, 0+2= 2, Yht 13 8+6= 14, Jokerit
2002 Toni Ahonen, h, 0+2= 2, Yht 13 3+12= 15, Pelicans
2002 Vesse-Wincent Lampen, h, 0+2= 2, Yht 10 7+7= 14, Blues Ak.
2002 Sami Tossavainen, h, 0+2= 2, Yht 2 0+2= 2, HIFK Ch.
2002 Elmeri Salama, p, 0+2= 2, Yht 9 2+2= 4, TPS
2002 Jesse Seppälä, h, 0+2= 2, Yht 12 11+26= 37, Blues
E. Pari virhettä korjattu