2000-luvulla syntyneet pelaajat - kultakaivos?

Tänään:

Liiga:

2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 0+0= 0 -1 14.15, Yht 12 3+4= 7, Ässät

A:

2000 Noel Pietilä, p, 1+1= 2 +1 15.38, Yht 14 1+1= 2, HIFK
2000 Konsta Hirvonen, h, 1+1= 2 +2 13.40, Yht 12 3+5= 8, HIFK
2000 Santeri Haarala, h, 1+0= 1 +1 16.16, Yht 4 1+2= 3, Sport
2000 Niklas Nordgren, h, 0+1= 1 +/- 0 18.29, Yht 8 3+7= 10, HIFK
2001 Leevi Aaltonen, h, 0+1= 1 +1 15.32, Yht 15 3+4= 7, KalPa
2000 Eppu Karuvaara, h, 0+1= 1 +/- 0 10.53, Yht 14 1+1= 2, HIFK
2000 Severi Immonen, h, 0+1= 1 +1 10.42, Yht 13 1+4= 5, KalPa
2000 Uula Ruikka, p, 0+1= 1 +1 10.15, Yht 2 0+1= 1, Kärpät
2001 Kaapo Kakko, h, 0+0= 0 -1 24.09, Yht 13 7+12= 19, TPS
2001 Mikko Kokkonen, p, 0+0= 0 -2 24.03, Yht 11 0+6= 6, Jukurit
2000 Tobias Åkerman, p, 0+0= 0 +/- 0 21.36, Yht 6 0+3= 3, Sport
2000 Kim Nousiainen, p, 0+0= 0 +2 21.24, Yht 15 1+7= 8, KalPa
2000 Joonas Oden, h, 0+0= 0 -1 19.11, Yht 16 5+5= 10, KooKoo
2000 Peetro Seppälä, h, 0+0= 0 -1 19.05, Yht 13 0+5= 5, KooKoo
2000 Eetu Mäki, h, 0+0= 0 +/- 0 17.43, Yht 15 2+5= 7, Sport
2001 Manu Räty, h, 0+0= 0 +/- 0 16.54, Yht 4 1+1= 2, KooKoo
2000 Elias Laitamäki, p, 0+0= 0 +1 16.01, Yht 10 1+1= 2, Sport
2000 Arttu Nevasaari, h, 0+0= 0 +/- 0 14.39, Yht 16 9+3= 12, Kärpät
2000 Miiro Linjala, h, 0+0= 0 -2 14.39, Yht 11 2+2= 4, Jukurit
2000 Matias Macceli, h, 0+0= 0 -1 14.24, Yht 10 8+6= 14, TPS
2000 Eemil Erholtz, h, 0+0= 0 +/- 0 13.39, Yht 8 3+1= 4, Sport
2000 Pekka Suhonen, h, 0+0= 0 +/- 0 12.15, Yht 7 1+1= 2, KalPa
2000 Teemu Lappalainen, h, 0+0= 0 -2 11.14, Yht 8 2+0= 2, Jukurit
2001 Joni Ryhänen, h, 0+0= 0 -2 10.18, Yht 4 0+0= 0, KooKoo
2000 Axel Rindell, p, 0+0= 0 +/- 0 06.50, Yht 16 3+1= 4, HIFK

B2:

2001 Valtteri Hapuli, h, 2+0= 2, Yht 8 7+5= 12, HIFK
2001 Otto Räsänen, h, 1+1=2, Yht 5 4+8= 12, HIFK
2001 Teemu Suviyö, h, 0+2= 2, Yht 8 3+5= 8, HIFK

Tulipas myös tutkittua vähän Amerikassa pelaavia 2000-luvulla syntyneitä, että miten heillä on kausi alkanut.

2001 Miika Männikkö, h, 22 6+6= 12, South Florida Hockey Academy U16 (Midget)
2002 Sami Jokinen, h, 22 4+8= 12, South Florida Hockey Academy U16 (Midget)
2001 Tommi Eriksson, h, 11 4+5= 9, South Florida Hockey Academy U16 (Midget)
2000 Oliver Alinikula, h, 6 1+5= 6, Ontario Hockey Academy U18 (HEOMAAA)
2001 Leo Harkimo, p, 14 1+4= 5, South Florida Hockey Academy U16 (Midget)
2001 Juho Järvenpää, p, 22 1+2= 3, South Florida Hockey Academy U16 (Midget)
2000 Matts Lehtinen, h, 3 0+3= 3, Beaumont Braves Midget AA (NAMHL)
2000 Sampo Ranta, h, 1 1+1= 2, Sioux City Musketeers (USHL)
2002 Ruben Rafkin, p, 2 1+1= 2, Selects Hockey Academy 16U (USPHL 16U)
2000 Luukas Kallioinen, h, 3 1+1= 2, Steele Country Blades (USPHL Premier)
2001 Alex Myhrman, h, 4 1+1= 2, Valley Forge Selects 16U (EJEPL 16U)
2000 Leevi Selänne, h, 2 0+1= 1, Anaheim Jr. Ducks 18U (T1EHL 18U)
2000 Samuli Sihvonen, h, 2 0+0= 0, Everett Jr.Silvertips 18U (NAPHL 18U)
2000 Samuel Salonen, h, 1 0+0= 0, Sioux City Musketeers (USHL)

South Florida Hockey Academy U16 (Midget) joukkuetta valmentaa Olli Jokinen.

Linkit nimissä menee Eliteprospectsiin.

3 tykkäystä

A-Nuorten Mestis pisteet: (TOP5)

  1. Wiljami Myllylä, h, 10 5+5= 10 (1.00PPG), Hermes (2001)
  2. Santeri Airola, p, 11 0+10= 10 (0.91PPG), Ketterä (2000)
  3. Valtteri Vähäkainu, p, 8 1+5= 6 (0.75PPG), Hermes (2000)
  4. Teemu Kemppainen, h, 9 3+2= 5 (0.56PPG), Hokki (2001)
  5. Henri Kyllönen, h, 11 2+2= 4 (0.36PPG), Hokki (2000)

B-Nuorten Mestis pisteet: (TOP15)

  1. Eemil Kuparinen, h, 11 10+24= 34 (3.09PPG), Ässät (2000)
  2. Samuli Aaltonen, h, 11 18+15= 33 (3.00PPG), Ässät (2000)
  3. Eetu Kalliohaka, h, 10 10+22= 32 (3.20PPG), KOOVEE (2000)
  4. Eemeli Takala, h, 11 18+13= 31 (2.82PPG), Ässät (2000)
  5. Antti Tuomisto, p, 10 7+22= 29 (2.90PPG), Ässät (2001)
  6. Oskari Kärkimaa, h, 10 13+12= 25 (2.50PPG), KOOVEE (2000)
  7. Veeti Ahmaoja, h, 10 14+10= 24 (2.40PPG), KOOVEE (2000)
  8. Matias Mäntykivi, h, 11 10+14= 24 (2.181PPG), SaiPa (2001)
  9. Jonas Båsk, h, 12 14+9= 23 (1.92PPG), KJT Haukat (2001)
  10. Lauri Nuottila, h, 10 13+10= 23 (2.30PPG), KOOVEE (2000)
  11. Atte Nieminen, p, 10 7+16= 23 (2.30PPG), KOOVEE (2000)
  12. Topias Mönkäre, h, 11 11+11= 22 (2.00PPG), SaiPa (2000)
  13. Joni Airo, h, 10 12+9= 21 (2.10PPG), JYP (2000)
  14. Ville Burman, h, 10 9+11= 20 (2.00PPG), HJK (2000)
  15. Santeri Seppälä, h, 12 9+11= 20 (1.67PPG), KJT Haukat (2001)

C-Nuorten Mestis pisteet: (TOP15)

  1. Niklas Meriläinen, h, 8 17+24= 41 (5.125PPG), Hurtat (2002)
  2. Sakke Vallius, h, 8 21+16= 37 (4.625PPG), Hurtat (2002)
  3. Rasmus Kuiri, h, 8 14+16= 30 (3.75PPG), Hurtat (2003)
  4. Akseli Valtola, h, 8 15+14= 29 (3.625PPG), Hurtat (2002)
  5. Perttu Harjula, h, 7 21+7= 28 (4.00PPG), Cowboys (2002)
  6. Oskar Myllys, h, 7 14+13= 27 (3.86PPG), SaPKo (2002)
  7. Otso Parkkari, h, 5 10+13= 23 (4.60PPG), Blues Blue (2002)
  8. Jere Vähäsalo, h, 7 10+13= 23 (3.29PPG), Cowboys (2002)
  9. Riku Tuomola, p, 7 11+10= 21 (3.00PPG), FoPS (2002)
  10. Roope Lukkarinen, h, 6 9+12= 21 (3.50PPG), Blues Blue (2002)
  11. Miska Vilppola, h, 7 10+10= 20 (2.86PPG), Cowboys (2002)
  12. Werner Vilkki, h, 8 9+10= 19 (2.375PPG), Titaanit (2002)
  13. Anton Aarrevaara, h, 7 8+11= 19 (2.71PPG), Cowboys (2002)
  14. Oliver Heikkilä, h, 8 13+5= 18 (2.25PPG), S-Kiekko (2002)
  15. Lari Naukkarinen, h, 7 11+7= 18 (2.57PPG), SaPKo (2002)

C2 AAA pisteet: (TOP15)

  1. Sisu Yliniemi, h, 10 24+33= 57 (5.70PPG), Kärpät Musta (2003)
  2. Ville Koivunen, h, 10 17+33= 50 (5.00PPG), Kärpät Musta (2003)
  3. Leevi Kinnunen, h, 8 21+13= 34 (4.25PPG), Kärpät Valkoinen (2003)
  4. Nikolai Hakala, h, 9 13+17= 30 (3.33PPG), Ilves Montreal (2003)
  5. Lauri Raiman, h, 10 20+8= 28 (2.80PPG), Kärpät Musta (2004)
  6. Iiro Halme, h, 8 12+15= 27 (3.375PPG), Kärpät Valkoinen (2003)
  7. Samuli Louhipuro, h, 8 12+15= 27 (3.375PPG), TPS (2003)
  8. Viljam Sandvik, h, 8 17+8= 25 (3.125PPG), Viikingit/T (2003)
  9. Juho Vehkalahti, h, 8 13+11= 24 (3.00PPG), Kärpät Valkoinen (2003)
  10. Rasmus Kuismin, h, 8 13+10= 23 (2.875PPG), Blues 1 (2003)
  11. Maks Mikkola, h, 8 10+12= 22 (2.75PPG), Kärpät Valkoinen (2003)
  12. Otso Veijola, h, 10 10+12= 22 (2.20PG), Kärpät Musta (2003)
  13. Viljami Juusola, p, 10 7+15= 22 (2.20PPG), Kärpät Musta (2003)
  14. Jani Nyman, h, 9 12+9= 21 (2.33PPG), Ilves Montreal (2004)
  15. Veeti Löytynoja, h, 8 12+8= 20 (2.50PPG), Kärpät Musta (2003

Muista sarjoista tietoja.

2 tykkäystä

Eilen,

Liiga:

2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 0+0= 0 +/- 0 15.31, Yht 13 3+4= 7, Ässät
2000 Rasmus Kupari, h, 0+0= 0 +/- 0 11.52, Yht 10 1+0= 1, Kärpät

Mestis:

2001 Wiljami Myllylä, h, 0+0= 0 +/- 0 11.15, Yht 3 1+0= 1, Hermes

A:

2000 Lenni Killinen, h, 0+3= 3 +1 13.36, Yht 15 6+11= 17, Blues
2000 Veikko Loimaranta, h, 2+0= 2 +2 15.14, Yht 13 2+3= 5, Jokerit
2000 Eemeli Takala, h, 2+0= 2 +2 08.46, Yht 1 2+0= 2, Ässä
2001 Veeti Miettinen, h, 1+1= 2 +/- 0 17.20, Yht 15 5+7= 12, Blues
2000 Ville Petman, h, 1+0= 1 -2 16.09, Yht 14 1+4= 5, Lukko
2000 Konsta Hirvonen, h, 1+0= 1 +/- 0 15.45, Yht 13 4+5= 9, HIFK
2000 Valtteri Kakkonen, p, 1+0= 1 +1 15.13, Yht 15 3+1= 4, JYP
2000 Leevi Tukiainen, h, 1+0= 1 +/- 0 13.45, Yht 16 2+4= 6, Pelicans
2000 Eppu Karuvaara, h, 1+0= 1 +2 11.27, Yht 15 2+1= 3, HIFK
2000 Otto Kivenmäki, h, 0+1= 1 +/- 0 21.02, Yht 14 5+9= 14 Ässät
2000 Juuso Ketola, p, 0+1= 1 -1 19.17, Yht 12 3+5= 8, Ässät
2001 Mikko Petman, h, 0+1= 1 -2 16.46, Yht 14 6+4= 10, Lukko
2000 Eppu Varjamo, h, 0+1= 1 +/- 0 14.54, Yht 1 0+1= 1, Ilves
2000 Matias Macceli, h, 0+1= 1 +/- 0 14.26, Yht 16 8+7= 15, TPS
2000 Noel Pietilä, p, 0+1= 1 +1 12.33, Yht 15 1+2= 3, HIFK
2001 Mikko Kokkonen, p, 0+0= 0 -2 25.43, Yht 12 0+6= 6, Jukurit
2000 Lassi Thomson, p, 0+0= 0 +/- 0 23.13, Yht 15 1+1= 2, Ilves
2000 Peetro Seppälä, p, 0+0= 0 +/- 0 22.01, Yht 14 0+5= 5, KooKoo
2001 Kaapo Kakko, h, 0+0= 0 -2 21.50, Yht 14 7+12= 19, TPS
2001 Iivari Räsänen, p, 0+0= 0 +1 21.37, Yht 13 2+4= 6, Tappara
2000 Anttoni Honka, p, 0+0= 0 +/- 0 21.24, Yht 15 2+7= 9, JYP
2000 Joonas Oden, h, 0+0= +/- 0 21.21, Yht 17 5+5= 10, KooKoo
2001 Ville Heinola, p, 0+0= 0 +1 20.12, Yht 15 1+7= 8, Ässät
2001 Henri Nikkanen, h, 0+0= 0 +/- 0 19.58, Yht 15 5+4= 9, JYP
2000 Kristian Tanus, h, 0+0= 0 +/- 0 19.49, Yht 13 1+3= 4, Tappara
2000 Eetu Sarell, p, 0+0= 0 -1 17.54, Yht 13 0+4= 4, SaiPa
2001 Santeri Hatakka, p, 0+0= 0 +1 17.30, Yht 16 1+3= 4, Jokerit
2001 Patrik Puistola, h, 0+0= 0 +/- 0 17.31, Yht 13 2+2= 4, Tappara
2001 Manu Räty, p, 0+0= 0 +/- 0 16.03, Yht 5 1+1= 2, KooKoo
2001 Matias Mäntykivi, h, 0+0= 0 +/- 0 15.04, Yht 4 1+2= 3, SaiPa
2000 Jesse Moilanen, h, 0+0=0 +/- 0 15.01, Yht 16 0+6= 6, Jokerit
2000 Aapo Eerikäinen, h, 0+0= 0 +/- 0 13.42, Yht 1 0+0= 0, Ilves
2001 Joni Ryhänen, h, 0+0= 0 +/- 0 13.07, Yht 5 0+0= 0, KooKoo
2001 Samuel Valkeejärvi, h, 0+0= 0 +/- 0 12.38, Yht 5 0+0= 0, JYP
2000 Patrik Siikanen, h, 0+0= 0 -1 12.34, Yht 3 0+0= 0, Blues
2000 Teemu Lappalainen, h, 0+0= 0 +/- 0 12.24, Yht 9 2+0= 2, Jukurit
2000 Jasper Rannisto, p, 0+0= 0 +/- 0 11.27, Yht 14 2+1= 3, HIFK
2001 Antti Tuomisto, p, 0+0= 0 -1 08.37, Yht 4 0+0= 0, Ässät
2000 Eemil Kuparinen, h, 0+0= 0 +1 08.04, Yht 1 0+0= 0, Ässät

B:

2000 Aleks Haatanen, h, 2+2= 4, Yht 3 4+5= 9, Blues
2002 Roni Hirvonen, h, 0+4= 4, Yht 9 2+6= 8, Blues
2000 Miro Uusimäki, h, 2+1= 3, Yht 13 7+7= 14, Blues
2000 Valtteri Ojantakanen, h, 1+2= 3, Yht 1 1+2= 3, Jokerit
2000 Tom Grömblom, p, 2+0= 2, Yht 12 3+6= 9, Blues
2001 Aapo Holtinkoski, p, 2+0= 2, Yht 9 4+4= 8, TPS
2000 Niko Somppi, h, 1+1= 2, Yht 13 5+5= 10, Blues
2000 Jaakko Innanen, h, 1+1= 2, Yht 8 4+8= 12, Blues
2000 Julius Korjus, h, 1+1= 2, Yht 12 2+5= 7, Pelicans
2000 Joona Lehtinen, h, 1+1= 2, Yht 12 4+2= 6, Pelicans
2000 Jiri Parviainen, h, 1+1= 2, Yht 12 1+7= 8, Pelicans
2000 Kasper Koskinen, h, 1+1= 2, Yht 13 7+4= 11, TPS
2000 Leevi Juselius, p, 1+1= 2, Yht 9 1+1= 2, Pelicans
2000 Hannes Hyytiäinen, h, 0+2= 2, Yht 6 4+4= 8, Jokerit
2001 Daniel Mäkiaho, h, 0+2= 2, Yht 12 3+6= 9, Blues
2001 Elias Vilen, h, 0+2= 2, Yht 12 4+5= 9, Pelicans

B2:

2001 Oskari Lahtinen, p, 2+6= 8, Yht 7 7+10= 17, Ässät
2001 Anton Mäkelä, h, 2+2= 4, Yht 9 5+10= 15, Ässät
2001 Juha Pukkila, h, 1+3= 4, Yht 6 4+9= 13, Ässät
2001 Arttu Lausniemi, h, 3+0= 3, Yht 8 6+7= 13, Ilves
2001 Jesse Kalliosalo, h, 1+2= 3, Yht 8 14+7= 21, Ilves
2001 Matias Ylitolva, p, 2+0= 2, Yht 2 2+2= 4, KJT Haukat
2001 Niklas Keinolehti, h, 1+1= 2, Yht 1 1+1= 2, KJT Haukat
2001 Iivari Miikkulainen, h, 1+1= 2, Yht 9 8+8= 16, Ässät
2001 Santeri Seppälä, h, 1+1= 2, Yht 3 4+2= 6, KJT Haukat
2001 Mikael Ojanen, h, 1+1= 2, Yht 9 4+7= 11, Tappara
2001 Oskari Pyydysmäki, h, 1+1= 2, Yht 7 4+4= 8, Ilves
2001 Eemeli Mäki, h, 1+1= 2, Yht 9 7+4= 11, Ilves
2001 Kalle Lehtinen, h, 0+2= 2, Yht 9 3+12= 15, Ilves
2001 Joakim Huikkala, p, 0+2= 2, Yht 7 3+7= 10, Ilves
2001 Jaani Holopainen, h, 0+2= 2, Yht 4 1+4= 5, K-Vantaa
2001 Tuomas Kähkönen, h, 0+2= 2, Yht 8 1+3= 4, Blues
2001 Teemu Lehtonen, p, 0+2= 2, Yht 7 0+3= 3, Tappara

C:

2002 Lenni Hämäläinen, h, 3+4= 7, Yht 11 20+14= 34, Blues
2002 Jesse Seppälä, h, 3+4= 7, Yht 11 11+24= 35, Blues
2002 Valtteri Karnaranta, h, 2+3= 5, Yht 11 16+14= 30, Kärpät
2003 Niko Huuhtanen, h, 1+4= 5, Yht 11 10+19= 29, Blues
2003 Ville Niemi, h, 2+2= 4, Yht 8 6+11= 17, Blues
2003 Samu Tuomaala, h, 2+2= 4, Yht 11 12+7= 19, Kärpät
2002 Aatu Räty, h, 1+3= 4, Yht 11 16+18= 34, Kärpät
2002 Viljami Korpela, h, 3+0= 3, Yht 11 10+4= 14, HPK
2002 Juuso Mäenpää, h, 1+2= 3, Yht 11 6+13= 19, Jokerit
2003 Verner Miettinen, h, 1+2= 3, Yht 11 8+14= 22, Blues
2002 Jesse Ottman, h, 0+3= 3, Yht 11 1+4= 5, HPK
2002 Ville Ali-Hokka 2+0= 2, Yht 7 4+0= 4, Jokerit
2002 Dani Scheiman, h, 2+0= 2, Yht 11 4+3= 7, Jokerit
2002 Justus Ojala, h, 2+0= 2, Yht 19 4+3= 7, HPK
2002 Antti Myllyaho, h, 1+1= 2, Yht 11 6+5= 11, Kärpät
2002 Lari Posti, h, 1+1= 2, Yht 11 12+7= 19, Blues
2002 Aapo Kokko, h, 1+1= 2, Yht 12 8+12= 20, K-Vantaa
2002 Roni Karvinen, h, 1+1= 2, Yht 12 12+13= 25, K-Vantaa
2002 Karri Svetloff, h, 0+2= 2, Yht 10 3+4= 7, HPK
2002 Ville-Pekka Pietilä, h, 0+2= 2, Yht 10 5+6= 11, Kärpät

1 tykkäys

Tänään:

Liiga:

2000 Rasmus Kupari, h, 1+0= 1 +/- 0 08.00, Yht 11 2+0= 2, Kärpät
2000 Niklas Nordgren, h, 0+0= 0 +/- 0 12.39, Yht 2 0+0= 0, HIFK
2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 0+0= 0 +/- 0 12.29, Yht 14 3+4= 7, Ässät

Mestis:

2000 Toni Utunen, p, 0+2= 2 +1 22.00, Yht 5 1+3= 4, LeKi

A:

2001 Henri Nikkanen, h, 1+1= 2 +/- 0 16.30, Yht 16 6+5= 11, JYP
2000 Lassi Thomson, p, 0+2= 2 +1 19.02, Yht 16 1+3= 4, Ilves
2000 Otto Kivenmäki, h, 0+2= 2 -2 14.40, Yht 15 5+11= 16, Ässät
2001 Ville Heinola, p, 1+0= 1 -3 18.25, Yht 16 2+7= 9, Ässät
2000 Anttoni Honka, p, 1+0= 1 +/- 0 17.31, Yht 16 3+7= 10, JYP
2001 Samuel Valkeejärvi, h, 1+0= 1 +/- 0 17.01, Yht 6 1+0= 1, JYP
2000 Patrik Siikanen, h, 1+0= 1 +1 14.09, Yht 4 1+0= 1, Blues
2000 Arttu Nevasaari, h, 1+0= 1 +/- 0 11.47, Yht 17 10+3= 13, Kärpät
2000 Joonas Oden, h, 0+1= 1 +1 25.08, Yht 18 5+6= 11, KooKoo
2000 Kim Nousiainen, p, 0+1= 1 +/- 0 23.29, Yht 16 1+8= 9, KalPa
2000 Eetu Mäki, h, 0+1= 1 -1 21.06, Yht 16 2+6= 8, Sport
2001 Mikko Petman, h, 0+1= 1 -1 20.08, Yht 15 6+5= 11, Lukko
2000 Tobias Åkerman, p, 0+1= 1 -1 19.57, Yht 7 0+4= 4, Sport
2000 Juuso Ketola, p, 0+1= 1 +/- 0 19.40, Yht 13 4+5= 9, Ässät
2000 Kristian Tanus, h, 0+1= 1 +2 17.45, Yht 14 1+4= 5, Tappara
2000 Leevi Tukiainen, h, 0+1= 1 +/- 0 17.18, Yht 17 3+4= 7, Pelicans
2000 Jasper Rannisto, p, 0+1= 1 +1 13.08, Yht 15 2+2= 4, HIFK
2001 Mikko Kokkonen, p, 0+0= 0 -1 23.49, Yht 13 0+6= 6, Jukurit
2000 Peetro Seppälä, p, 0+0= 0 +1 23.09, Yht 15 0+5= 5, KooKoo
2000 Ville Petman, h, 0+0= 0 -1 22.13, Yht 15 1+4= 5, Lukko
2000 Valtteri Kakkonen, p, 0+0= 0 +2 18.44, Yht JYP
2001 Iivari Räsänen, p, 0+0= 0 +1 18.16, Yht 14 2+4= 6, Tappara
2001 Santeri Hatakka, p, 0+00 0 -2 18.09, Yht 17 1+3= 4, Jokerit
2000 Santeri Haarala, h, 0+0= 0 -1 17.59, Yht 5 1+2= 3, Sport
2000 Elias Laitamäki, p, 0+0= 0 +/- 0 17.41, Yht 11 1+1= 2, Sport
2001 Manu Räty, p, 0+0= 0 +/- 0 17.22, Yht 6 1+1= 2, KooKoo
2000 Niklas Ylitalo, h, 0+0= 0 -2 16.26, Yht 7 2+0= 2, Lukko
2000 Severi Immonen, h, 0+0= 0 -2 16.16, Yht 14 1+4= 5, KalPa
2001 Veeti Miettinen, h, 0+0= 0 -2 16.13, Yht 16 5+7= 12, Blues
2000 Matias Macceli, h, 0+0= 0 -1 15.40, Yht 17 8+7= 15, TPS
2000 Eetu Sarell, p, 0+0= 0 -1 15.21, Yht 14 0+4= 4, SaiPa
2001 Patrik Puistola, h, 0+0= 0 +1 15.11, Yht 14 2+2= 4, Tappara
2000 Noel Pietilä, p, 0+0= 0 +/- 0 14.59, Yht 16 1+2= 3, HIFK
2000 Eppu Karuvaara, h, 0+0= 0 +/- 0 14.04, Yht 16 2+1= 3, HIFK
2000 Eemil Erholtz, h, 0+0= 0 -1 13.42, Yht 9 3+1= 4, Sport
2001 Leevi Aaltonen, h, 0+0= 0 -1 13.36, Yht 16 3+4= 7, KalPa
2000 Lenni Killinen, h, 0+0= 0 -2 13.35, Yht 16 6+11= 17, Blues
2000 Eemil Kuparinen, h, 0+0= 0 +/- 0 13.27, Yht 2 0+0= 0, Ässät
2000 Eemeli Takala, h, 0+0= 0 -1 13.23, Yht 2 2+0= 2, Ässät
2000 Teemu Lappalainen, h, 0+0= 0 +/- 0 13.12, Yht 10 2+0= 2, Jukurit
2000 Konsta Hirvonen, h, 0+0= 0 +/- 0 13.08, Yht14 4+5= 9, HIFK
2001 Matias Mäntykivi, h, 0+0= 0 +1 12.43, Yht 5 1+2= 3, SaiPa
2001 Joni Ryhänen, h, 0+0= 0 +/- 0 11.14, Yht 6 0+0= 0, KooKoo
2001 Kaapo Kakko, h, 0+0= 0 +/- 0 09.52, Yht 15 7+12= 19, TPS
2000 Veikko Loimaranta, h, 0+0= 0 -4 09.19, Yht 12 2+3= 5, Jokerit
2000 Uula Ruikka, p, 0+0= 0 +/- 0 08.40, Yht 3 0+1= 1, Kärpät
2000 Jesse Moilanen, h, 0+0= 0 +/- 0 02.13, Yht 17 0+6= 6, Jokerit

B:

2001 Santtu Hakanen, h, 1+3= 4, Yht 6 5+8= 13, HPK
2000 Eppu Varjamo, h, 1+3= 4, Yht 13 6+13= 19, Ilves
2000 Pekka Suhonen, h, 3+0= 3, Yht 7 6+4= 10, KalPa
2000 Aleks Haatanen, h, 2+1= 3, Yht 4 6+6= 12, Blues
2000 Jere Lavonen, h, 2+1= 3, Yht 13 4+4= 8, Ilves
2000 Eetu Ruotsalainen, h, 2+1= 3, Yht 13 10+4= 14, Kärpät
2001 Arttu Tuomaala, h, 1+2= 3, Yht 13 5+7= 12, Kärpät
2000 Oliver Etula, h, 0+3= 3, Yht 11 3+3= 6, Ilves
2000 Samuel Kemppainen, p, 0+3= 3, Yht 7 2+5= 7, Kärpät
2001 Aku Räty, h, 0+3= 3, Yht 13 4+12= 16, Kärpät
2001 Rasmus Lahnaviik, h, 2+0= 2, Yht 10 3+4= 7, Jokerit
2000 Lauri Torikka, h, 2+0= 2, Yht 13 6+3= 9, Ilves
2000 Valtteri Suni, h, 2+0= 2, Yht 12 4+5= 9, HPK
2000 Kalle Kauhanen, h, 2+0= 2, Yht 11 2+1= 3, Ilves
2000 Konsta Majakangas, h, 1+1= 2, Yht 7 2+4= 6, Ilves
2001 Emil Rautiainen, p, 1+1= 2, Yht 13 3+8= 11, Ilves
2000 Tom Grönblom, p, 1+1= 2, Yht 13 4+7= 11, Blues
2000 Jesper Savolainen, p, 1+1= 2, Yht 14 2+3= 5, Blues
2001 Aleksi Käyrä, h, 0+2= 2, Yht 13 5+12= 17, KalPa
2001 Jesper Tarkiainen, h, 0+2= 2, Yht 11 3+4= 7, Jokerit
2000 Jiri Parviainen, h, 0+2= 2, Yht 13 1+9= 10, Pelicans
2000 Topi Lempinen, p, 0+2= 2, Yht 12 0+7= 7, HPK
2002 Topi Niemelä, p, 0+2= 2, Yht 13 0+3= 3, Kärpät

B2:

2001 Tony Tuupanen, p, 1+3= 4, Yht 6 2+5= 7, HIFK
2001 Joni Keinänen, h, 2+1= 3, Yht 7 2+1= 3, Pyry
2001 Valtteri Hapuli, h, 0+3= 3, Yht 8 7+8= 15, HIFK
2002 Tatu Hautamäki, h, 0+3= 3, Yht 9 2+4= 6, Pyry
2001 Otto Räsänen, h, 2+0= 2, Yht 6 6+8= 14, HIFK
2001 Tuukka Lilja, h, 2+0= 2, Yht 9 3+1= 4, HIFK
2001 Anton Mäkelä, h, 2+0= 2, Yht 10 7+10= 17, Ässät
2001 Lauri Leino, h, 1+1= 2, Yht 10 3+4= 7, Pyry
2001 Teemu Suviyö, h, 1+1= 2, Yht 9 4+6= 10, HIFK
2001 Lauri Luhtalampi, h, 1+1= 2, Yht 9 1+1= 2, Pyry
2001 Aku Kärkilehto, h, 1+1= 2, Yht 9 2+3= 5, Pyry
2001 Janne Karhunen, h, 1+1= 2, Yht 8 5+5= 10, KalPa
2001 Eemeli Larste, h, 0+2= 2, Yht 7 1+2= 3, HIFK
2001 Akseli Ulvila, h, 0+2= 2, Yht 10 3+13= 16, Ässät

C:
2002 Juuso Aaltonen, h, 1+6= 7, Yht 13 19+28= 47, Ässät
2002 Thomas Hölsämäki, h, 4+1= 5, Yht 11 18+21= 39, Ässät
2002 Joonas Parviainen, h, 3+2= 5, Yht 12 6+6= 12, HIFK
2002 Olli Österman, h, 3+2= 5, Yht 12 12+10= 22, Jokerit
2002 Valtteri Vuosjoki, p, 3+2= 5, Yht 7 3+5= 8, Ilves
2002 Matias Kauraniemi, h, 2+3= 5, Yht 12 14+18= 32, Ilves
2002 Casper Vuorinen, h, 2+3= 5, Yht 11 7+11= 18, Jokerit
2002 Juuso Mäenpää, h, 1+4= 5, Yht 12 7+17= 24, Jokerit
2002 Kalle Myllymaa, h, 4+0= 4, Yht 3 6+3= 9, Ässät
2002 Alexander Wetterstein, p, 3+1= 4, Yht 11 4+3= 7, TPS
2002 Elmeri Asmundela, h, 2+2= 4, Yht 10 6+4= 10, HIFK
2002 Aatu Jämsen, h, 1+3= 4, Yht 13 6+11= 17, Pelicans
2002 Ilmari Mattila, h, 1+3= 4, Yht 12 9+14= 23, Ilves
2002 Dani Scheiman, h, 3+0= 3, Yht 12 7+3= 10, Jokerit
2002 Veikka Hahl, h, 2+1= 3, Yht 9 9+4= 13, KalPa
2002 Niclas Tehnovuori, h, 2+1= 3, Yht 13 12+11= 23, Jokerit
2002 Aleksi Sinkkonen, h, 2+1= 3, Yht 11 12+10= 22, SaiPa/Ketterä
2003 Verner Miettinen, h, 2+1= 3, Yht 12 10+15= 25, Blues
2003 Niko Huuhtanen, h, 1+2= 3, Yht 12 11+21= 32, Blues
2002 Roby Järventie, h, 1+2= 3, Yht 11 15+11= 26, Ilves
2002 Niki Korpialho, h, 1+2= 3, Yht 10 10+15= 25, TPS
2003 Samu Salminen, h, 1+2= 3, Yht 8 6+5= 11, Jokerit
2002 Tiitus Kempas, h, 0+3= 3, Yht 11 3+8= 11, Jokipojat
2002 Miska Heiskanen, h, 2+0= 2, Yht 11 9+2= 11, Jokipojat
2002 Santeri Siitonen, p, 2+0= 2, Yht 11 3+7= 10, KooKoo
