2000-luvulla syntyneet pelaajat - kultakaivos?

Kuntoutuu aikataulussa. Ihan tarkkaa peliin paluuta vaikea sanoa, mutta pelaa syyskaudella.

8 tykkäystä

2000 syntynyt Rasmus Kupari, Kärpät, teki uran ensimmäisen Liigamaalin tänään SaiPaa vastaan.

3 tykkäystä

Tänään:

Liiga:

2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 1+0= 1 +1 12.43, Yht 9 3+4= 7, Ässät

Mestis:

2000 Toni Utunen, p, 0+0= 0 -1 21.41, Yht 1 0+0= 0, LeKi

B:

2000 Eppu Varjamo, h, 1+1= 2, Yht 9 5+7= 12, Ilves
2000 Perttu Aho, h, 1+1= 2, Yht 9 2+4= 6, Ilves
2001 Verneri Metsänen, h, 0+2= 2, Yht 7 0+2= 2, Ilves

B2:

2001 Mikael Ojanen, h, 2+2= 4, Yht 6 3+5= 8, Tappara
2001 Mikko Elo, h, 2+1= 3, Yht 5 2+3= 5, Tappara
2001 Eetu Onikki, p, 1+2= 3, Yht 5 1+2= 3, Tappara
2001 Väinö Koivula, h, 2+0= 2, Yht 5 4+8= 12, Ilves
2001 Kasimir Heikkinen, h, 2+0= 2, Yht 5 2+0= 2, Blues
2001 Patrik Wilén, h, 1+1= 2, Yht 3 1+2= 3, Blues
2001 Eemeli Mäki, h, 1+1= 2, Yht 7 6+3= 9, Ilves
2001 Immu Koskinen, h, 1+1= 2, Yht 6 2+2= 4, Tappara
2001 Paavo Sammalisto, h, 1+1= 2, Yht 6 6+2= 8, Tappara

C:

2002 Eero Niemi, h, 4+3= 7, Yht 8 12+17= 29, Ässät
2002 Oskari Latvala, h, 3+2= 5, Yht 8 6+9= 15, K-Vantaa
2003 Samu Salminen, h, 3+1= 4, Yht 4 5+2= 7, Jokerit
2002 Luka Nyman, p, 2+2= 4, Yht 7 6+10= 16, Jokerit
2002 Joni Jurmo, p, 0+4= 4, Yht 9 0+14= 14, Jokerit
2002 Thomas Hölsämäki, h, 1+3= 4, Yht 9 12+15= 27, Ässät
2003 Joonas Lohisalo, h, 3+0= 3, Yht 8 4+3= 7, K-Laser/KKP
2003 Tuomas Anttila, h, 1+2= 3, Yht 8 2+3= 5, Lukko
2002 Aapo Kokko, h, 1+2= 3, Yht 8 6+10= 16, K-Vantaa
2002 Olli Österman, h, 1+2= 3, Yht 8 8+7= 15, Jokerit
2002 Roni Karvinen, h, 0+3= 3, Yht 8 9+11= 20, K-Vantaa
2002 Vili Munkki, h, 2+0= 2, Yht 6 10+5= 15, TPS
2002 Samuel Helenius, h, 2+0= 2, Yht 8 7+6= 13, Jokerit
2002 Viljami Korpela, h, 2+0= 2, Yht 8 7+3= 10, HPK
2002 Saku Vainionpää, h, 2+0= 2, Yht 8 4+1= 5, Ässät
2002 Lari Posti, h, 2+0= 2, Yht 7 9+5= 14, Blues
2002 Joel Määttä, h, 1+1= 2, Yht 7 8+7= 15, Jokerit
2002 Kasper Vähärautio, p, 1+1= 2, Yht 6 1+1= 2, Jokerit
2002 Juuso Mäenpää, h, 1+1= 2, Yht 8 4+8= 12, Jokerit
2002 Jiri Pärssinen, p, 1+1= 2, Yht 4 1+4= 5, TPS
2002 Eemil Viro, p, 1+1= 2, Yht 6 3+4= 7, TPS
2002 Arttu Salminen, h, 1+1= 2, Yht 9 1+3= 4, Ässät
2002 Juuso Aaltonen, h, 1+1= 2, Yht 9 14+18= 32, Ässät
2002 Matias Kauraniemi, h, 1+1= 2, Yht 8 9+14= 23, Ilves
2002 Vili Uusitalo, h, 1+1= 2, Yht 8 3+2= 5, Lukko
2002 Kasper Karhu, h, 1+1= 2, Yht 7 1+1= 2, TPS Akatemia
2002 Oskari Utriainen, h, 1+1= 2, Yht 8 4+8= 12, HIFK
2003 Verner Miettinen, h, 0+2= 2, Yht 7 2+9= 11, Blues
2002 Tommy Tyyskä, h, 0+2= 2, Yht 8 5+5= 10, HIFK
2002 Roby Järventie, h, 0+2= 2, Yht 7 11+5= 16, Ilves
2002 Oskar Selin, p, 0+2= 2, Yht 8 2+6= 8, Ilves
2002 Riku Uusikartano, h, 0+2= 2, Yht 6 2+9= 11, TPS
2002 Eetu Oinonen, h, 0+2= 2, Yht 6 2+2= 4, TPS

3 tykkäystä

Eilen,

Liiga:

2000 Rasmus Kupari, h, 0+0= 0 +2 11.42, Yht 6 1+0= 1, Kärpät

Mestis:

2000 Toni Utunen, p, 1+0= 1 +1 22.37, Yht 2 1+0= 1, LeKi

A:

2001 Kaapo Kakko, h, 3+0= 3, Yht 8 4+4= 8, TPS
2000 Niklas Nordgren, h, 1+2= 3, Yht 5 2+5= 7, HIFK
2000 Otto Kivenmäki, h, 1+2= 3, Yht 10 5+5= 10, Ässät
2001 Mikko Petman, h, 2+0= 2, Yht 10 5+3= 8, Lukko
2000 Anttoni Honka, p, 0+2= 2, Yht 11 2+7= 9, JYP
2000 Matias Macceli, h, 0+2= 2, Yht 10 4+5= 9, TPS
2001 Patrik Puistola, h, 1+0= 1, Yht 10 2+1= 3, Tappara
2001 Santtu Hakanen, h, 1+0= 1, Yht 3 2+0= 2, HPK
2000 Miiro Linjala, h, 1+0= 1, Yht 6 1+1= 2, Jukurit
2000 Joonas Oden, h, 1+0= 1, Yht 11 3+3= 6, KooKoo
2001 Ville Heinola, p, 1+0= 1, Yht 11 1+5= 6, Ässät
2000 Juuso Ketola, p, 1+0= 1, Yht 8 2+3= 5, Ässät
2001 Kalle Loponen, p, 1+0= 1, Yht 3 1+0= 1, Kärpät
2000 Lassi Thomson, p, 1+0= 1, Yht 11 1+1= 2, Ilves
2001 Iivari Räsänen, p, 0+1= 1, Yht 10 1+3= 4, Tappara
2001 Antti Saarela, h, 0+1= 1, Yht 4 0+2= 2, Lukko
2001 Leevi Aaltonen, h, 0+1= 1, Yht 10 3+1= 4, KalPa
2000 Jesse Moilanen, h, 0+1= 1, Yht 11 0+3= 3, Jokerit
2000 Jesper Rannisto, p, 0+1= 1, Yht 9 2+1= 3, HIFK
2000 Peetro Seppälä, p, 0+1= 1, Yht 8 0+4= 4, KooKoo

B:

2001 Leevi Teissala, h, 1+2= 3, Yht 9 2+10= 12, TPS
2000 Jere Lavonen, h, 1+2= 3, Yht 10 2+2= 4, Ilves
2000 Kaapo Kosunen, p, 1+2= 3, Yht 9 1+6= 7, Blues
2000 Jere Jokinen, h, 1+1= 2, Yht 10 6+4= 10, HPK
2001 Tuukka Tieksola, h, 1+1= 2, Yht 9 2+4= 6, Kärpät
2001 Emil Rautiainen, p, 1+1= 2, Yht 10 2+7= 8, Ilves
2000 Niko Marttila, p, 1+1= 2, Yht 2 1+2= 3, KooKoo
2001 Mathias Hänninen, h, 1+1= 2, Yht 9 6+3= 9, KooKoo
2001 Verneri Metsänen, h, 1+1= 2, Yht 8 1+3= 4, Ilves
2001 Miki Isokuortti, h, 1+1= 2, Yht 9 2+2= 4, Pelicans
2002 Kasper Puutio, p, 0+2= 2, Yht 5 1+3= 4, Kärpät
2000 Jaakko Innanen, h, 0+2= 2, Yht 4 0+4= 4, Blues
2000 Perttu Aho, h, 0+2= 2, Yht 10 2+6= 8, Ilves
2000 Aleksi Soijärvi, h, 0+2= 2, Yht 9 1+8= 9, KooKoo
2001 Markus Oden, h, 0+2= 2, Yht 9 3+5= 8, KooKoo
2000 Tommi Takala, p, 0+2= 2, Yht 9 0+3= 3, Pelicans
2000 Juuso Kaartinen, h, 0+2= 2, Yht 8 1+4= 5, K-Vantaa

B2:

2001 Juha Pukkila, h, 2+2= 4, Yht 3 3+6= 9, Ässät
2001 Riku Pietiläinen, p, 2+1= 3, Yht 6 3+4= 7, K-Kissat
2001 Lauri Heino, h, 1+2= 3, Yht 7 2+3= 5, Pyry
2001 Joona Pirilä, h, 1+2= 3, Yht 7 2+3= 5, Tappara
2001 Paavo Sammalisto, h, 2+0= 2, Yht 7 8+2= 10, Tappara
2001 Iivari Mikkulainen, h, 2+0= 2, Yht 6 7+5= 12, Ässät
2001 Veikko Paakkanen, h, 1+1= 2, Yht K-Vantaa
2001 Oliver Vaahtoranta, h, 1+1= 2, Yht 7 3+3= 6, Blues
2001 Saku Hautamäki, h, 1+1= 2, Yht 6 4+6= 10, Pyry
2001 Maks Kuivanen, h, 1+1= 2, Yht 6 1+4= 5, K-Kissat
2001 Juhani Sihvonen, p, 0+2= 2, Yht 5 1+5= 6, K-Kissat
2001 Oskari Mikkonen, p, 0+2= 2, Yht 6 0+5= 5, KalPa
2001 Oskari Lahtinen, p, 0+2= 2, Yht 5 4+4= 8, Ässät
2001 Risto Yli-Hankala, h, 0+2= 2, Yht 6 1+3= 4, K-Vantaa

C:

2002 Lenni Hämäläinen, 5+1= 6, Yht 8 14+7= 21, Blues
2002 Jesse Seppälä, h, 1+5= 6, Yht 8 7+16= 23, Blues
2002 Oskari Luoto, h, 4+1= 5, Yht 8 11+12= 23, Tappara
2002 Daniel Grönroos, p, 4+1= 5, Yht 4 4+3= 7, Tappara
2002 Vili Kukkola, h, 2+2= 4, Yht 8 6+7= 13, Tappara
2002 Topi Jalonen, h, 1+3= 4, Yht 8 2+3= 5, Tappara
2003 Niko Huuhtanen, h, 1+3= 4, Yht 8 7+10= 17, Blues
2002 Veeti Väisänen, p, 1+3= 4, Yht 8 5+4= 9, Blues
2003 Ville Niemi, h, 1+3= 4, Yht 5 3+7= 10, Blues
2003 Rasmus Kuismin, h, 1+3= 4, Yht 2 1+5= 6, Blues
2002 Emil Klaavu, h, 1+3= 4, Yht 9 2+7= 9, Sport
2002 Jimi Gustafsson, h, 1+3= 4, Yht 7 1+5= 6, HIFK
2002 Rrahim Curri, h, 0+4= 4, Yht 8 5+7= 12, Tappara
2002 Leevi Kukkasniemi, h, 3+0= 3, Yht 6 4+2= 6, Jukurit
2003 Jere Virolainen, h, 2+1= 3, Yht 8 7+13= 20, Tappara
2002 Otto Pasonen, h, 2+1= 3, Yht 5 2+1= 3, Tappara
2002 Tuomas Örn, h, 2+1= 3, Yht 9 2+3= 5, RoKi
2002 Riku Kaukonen, p, 1+2= 3, Yht 8 3+4= 7, Tappara
2003 Verner Miettinen, h, 1+2= 3, Yht 8 3+11= 14, Blues
2002 Elmeri Hällfors, h, 1+2= 3, Yht 5 3+3= 6, Sport
2002 Patrik Nevanpää, h, 1+2= 3, Yht 2 2+2= 4, Lukko
2002 Altti Suutarinen, h, 1+2= 3, Yht 8 2+7= 9, HIFK
2002 Eelis Haapala, h, 1+2= 3, Yht 7 3+5= 8, TPS
2002 Vili Westerman, p, 0+3= 3, Yht 8 3+5= 8, Jokipojat
2002 Jere Alhonen, h, 2+0= 2, Yht 8 4+4= 8, Blues
2002 Kalle Ojajärvi, h, 2+0= 2, Yht 9 5+4= 9, Sport
2002 Riku Uusikartano, h, 2+0= 2, Yht 7 4+9= 13, TPS
2002 Elmeri Salama, p, 2+0= 2, Yht 5 2+0= 2, TPS
2002 Mikael Bauer, h, 2+0= 2, Yht 5 2+2= 4, K-Vantaa
2002 Roni Aalonen, h, 1+1= 2, Yht 9 5+4= 9, Lukko
2002 Konsta Rantanen, h, 1+1= 2, Yht 8 5+4= 9, Lukko
2002 Lari Posti, h, 1+1= 2, Yht 8 10+6= 16, Blues
2002 Petteri Nurmi, p, 1+1= 2, Yht 7 1+6= 7, Blues
2002 Samuli Kokko, h, 1+1= 2, Yht 8 4+3= 7, Jokipojat
2002 Jonne Oinonen, h, 1+1= 2, Yht 6 1+4= 5, Jokipojat
2002 Anton Vierimaa, h, 1+1= 2, Yht 7 6+5= 13, KalPa
2002 Veeti Kaitala, h, 1+1= 2, Yht 9 3+4= 7, RoKi
2002 Aleksi Korhonen, p, 1+1= 2, Yht 9 4+2= 6, RoKi
2003 Jesse Helander, h, 1+1= 2, Yht 9 6+5= 11, JYP
2002 Joonas Parviainen, h, 1+1= 2, Yht 9 4+7= 11, HIFK
2002 Santeri Siitonen, p, 1+1= 2, Yht 8 1+6= 7, KooKoo
2002 Niklas Halonen, h, 1+1= 2, Yht 8 8+3= 11, KooKoo
2002 Eetu Joki, p, 0+2= 2, Yht 8 1+3= 4, Tappara
2002 Joona Veikkola, h, 0+2= 2, Yht 2 2+5= 7, Tappara
2002 Olli Koivukoski, h, 0+2= 2, Yht 9 5+3= 8, Lukko
2002 Ville Rekola, h, 0+2= 2, Yht 9 3+5= 8, HIFK
2002 Veetu Korpi-Halkola, h, 0+2= 2, Yht 9 3+3= 6, RoKi
2002 Matias Pylkkänen, p, 0+2= 2, Yht 8 0+5= 5, Jukurit
2002 Akseli Mäkinen, h, 0+2= 2, Yht 6 3+13= 16, KooKoo
2002 Juuso Saarinen, h, 0+2= 2, Yht 7 3+6= 9, TPS
2002 Kaius Forsell, h, 0+2= 2, Yht 8 2+8= 10, Blues

3 tykkäystä

Tänään,

A:

2001 Antti Saarela, h, 2+1= 3, Yht 5 2+3= 5, Lukko
2000 Joonas Oden, h, 1+2= 3, Yht 12 4+5= 9, KooKoo
2000 Ville Petman, h, 0+3= 3, Yht 11 0+3= 3, Lukko
2001 Kalle Loponen, p, 2+0= 2, Yht 4 3+0= 3, Kärpät
2000 Juuso Ketola, p, 1+1= 2, Yht 9 3+4= 7, Ässät
2000 Miiro Linjala, h, 1+0= 1, Yht 7 2+1= 3, Jukurit
2000 Teemu Lappalainen, h, 1+0= 1, Yht 4 1+0= 1, Jukurit
2000 Axel Rindell, p, 1+0= 1, Yht 12 2+1= 3, HIFK
2000 Matias Macceli, h, 1+0= 1, Yht 11 5+5= 10, TPS
2001 Kaapo Kakko, h, 0+1= 1, Yht 9 4+5= 9, TPS
2000 Veikko Loimaranta, h, 0+1= 1, Yht 9 0+3= 3, Jokerit
2000 Otto Kivenmäki, h, 0+1=1, Yht 11 5+6= 11, Ässät
2000 Jesse Moilanen, h, 0+1= 1, Yht 12 0+4= 4, Jokerit
2000 Severi Immonen, h 0+1= 1, Yht 9 1+3= 4, KalPa
2001 Santtu Hakanen, h, 0+1= 1, Yht 4 2+1= 3, HPK
2000 Peetro Seppälä, p, 0+1= 1, Yht 9 0+5= 5, KooKoo

B:

2000 Eelis Uuttu, h, 1+2= 3, Yht 8 2+4= 6, Jokerit
2001 Oskari Oksanen, p, 0+3= 3, Yht 10 1+12= 13, TPS
2000 Kasper Koskinen, h, 2+0= 2, Yht 10 6+1= 7, TPS
2000 Leevi Karjalainen, p, 2+0= 2, Yht 5 3+0 = 3, Jokerit
2001 Aapo Holtinkoski, p, 1+1= 2, Yht 6 2+3= 5, TPS
2002 Oliver Suni, h, 1+1= 2, Yht 10 6+10= 16, Kärpät
2000 Mikael Rauvola, h, 1+1= 2, Yht 10 5+7= 12, Lukko
2001 Anton Lundell, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, HIFK
2000 Eetu Kukka, h, 1+1= 2, Yht 9 6+4= 10, HIFK
2001 Jere Henriksson, h, 1+1= 2, Yht 6 2+4= 6, Jokerit
2001 Aleksi Friman, h, 1+1= 2, Yht 8 3+2= 5, Jokerit
2000 Jonne Brygger, h, 1+1= 2, Yht 9 3+6= 9, Jokerit
2000 Pekka Suhonen, h, 1+1= 2, Yht 6 3+4= 7, KalPa
2000 Veikka Halonen, h, 1+1= 2, Yht 7 4+2= 6, KalPa
2001 Aleksi Käyrä, h, 1+1= 2, Yht 10 4+7= 11, KalPa
2000 Santeri Karjalainen, p, 0+2= 2, Yht 10 0+8= 8, KalPa
2000 Lassi Vitali, h, 0+2= 2, Yht 9 2+7= 9, HIFK
2000 Risto Saarinen, h, 0+2= 2, Yht 10 3+8= 11, Lukko
2001 Tomas Totro, h, 0+2= 2, Yht 9 2+6= 8, Jokerit

B2:

2001 Teemu Suviyö, h, 2+2= 4, Yht 5 3+3= 6, HIFK
2001 Akseli Ulvila, h, 2+2= 4, Yht 7 3+10= 13, Ässät
2001 Iivari Pihlajaniemi, h, 3+0= 3, Yht 7 7+3= 10, Ässät
2001 Valtteri Hapuli, h, 0+3= 3, Yht 5 1+5= 6, HIFK
2001 Kasperi Kiviaho, h, 2+0= 2, Yht 1 2+0= 2, HIFK
2001 Tuukka Lilja, h, 1+1= 2, Yht 5 1+1= 2, HIFK
2001 Aake Sahlberg, h, 1+1= 2, Yht 6 1+1= 2, TPS
2001 Joona Pikkukangas, h, 1+1= 2, Yht 5 2+5= 7, JYP
2001 Topias Romppainen, h, 0+2= 2, Yht 5 2+3= 5, JYP
2001 Otto Hakkarainen, h, 0+2= 2, Yht 2 0+2= 2, HIFK
2001 Iivari Mikkulainen, h, 0+2= 2, Yht 7 7+7= 14, Ässät
2001 Anton Mäkelä, h, 0+2= 2, Yht 7 2+6= 8, Ässät

C:

2002 Aatu Räty, h, 5+4= 9, Yht 8 13+15= 28, Kärpät
2002 Valtteri Karnaranta, h, 4+3= 7, Yht 8 12+10= 22, Kärpät
2002 Thomas Hölsämäki, h, 2+5= 7, Yht 10 14+20= 34, Ässät
2002 Juuso Aaltonen, h, 2+3= 5, Yht 10 16+21= 37, Ässät
2003 Samu Tuomaala, h, 3+1= 4, Yht 8 9+5= 14, Kärpät
2002 Eero Niemi, h, 2+2= 4, Yht 9 14+19= 33, Ässät
2002 Iivari Säkkinen, h, 1+3= 4, Yht 8 9+8= 17, Kärpät
2002 Ville Ottavainen, p, 1+3= 4, Yht 6 1+3= 4, Kärpät
2002 Erik Kantola, h, 0+4= 4, Yht 8 2+6= 8, Kärpät
2003 Viljami Marjala, h, 1+2= 3, Yht 8 3+6= 9, Kärpät
2002 Veikko Lindholm, h, 2+0= 2, Yht KJT 8 2+4= 6, Haukat
2002 Arttu Kaunisto, p, 1+1= 2, Yht 8 2+5= 7, KalPa
2002 Ville-Pekka Pietilä, h, 1+1= 2, Yht 7 4+3= 7, Kärpät
2002 Arttu Paaso, p, 1+1 = 2, Yht 8 4+6= 10, Kärpät
2002 Eetu Palovaara, p, 1+1= 2, Yht 8 2+6= 8, Kärpät
2002 Eetu Apila, h, 1+1= 2, Yht 6 1+3= 4, Kärpät
2002 Niklas Vartiainen, p, 1+1= 2, Yht 4 2+2= 4, Kärpät
2002 Arttu Syystö, p, 1+1= 2, Yht 10 5+8= 13 Ässät
2002 Vili Westerman, p, 0+2= 2, Yht 9 3+7= 10, Jokipojat

2 tykkäystä

TOP5-tilastot viiden viikonlopun jälkeen:

A:

2000

  1. Lenni Killinen, h, 12 5+7 +2, Blues
  2. Otto Kivenmäki, h, 11 5+6= 11 +1, Ässät
  3. Matias Macceli, h, 11 5+5= 10 -4, TPS
  4. Arttu Nevasaari, h, 12 8+1= 9 +3, Kärpät
  5. Joonas Oden, h, 12 4+5= 9 +5, KooKoo

2001:

  1. Kaapo Kakko, h, 9 4+5= 9 -1, TPS
  2. Mikko Petman, h, 11 5+3= 8 0, Lukko
  3. Veeti Miettinen, h, 11 3+5= 8 -2, Blues
  4. Ville Heinola, p, 12 1+5= 6 +5, Ässät
  5. Henri Nikkanen, h, 11 4+1= 5 -3, JYP

B:

2000:

  1. Eppu Varjamo, h, 10 5+8= 13, Ilves
  2. Santeri Haarala, h, 10 8+4= 12, Sport
  3. Mikael Rauvola, h, 10 5+7= 11, Lukko
  4. Jose Korsikko, h, 10 6+5= 11, KalPa
  5. Jami Krannila, h, 8 5+6= 11, Tappara

2001:

  1. Aarne Intonen, h, 8 8+5= 13, TPS
  2. Leevi Teissala, h, 10 3+10= 13, TPS
  3. Oskari Oksanen, p, 10 1+12= 13, TPS
  4. Aleksi Käyrä, h, 10 4+7= 11, KalPa
  5. Jere Jokinen, h, 10 6+4= 10, HPK

2002:

  1. Oliver Suni, h, 10 6+10= 16, Kärpät
  2. Kasper Puutio, p, 6 1+3= 4, Kärpät
  3. Joona Lehmus, p, 8 1+3= 4, Tappara
  4. Joel Määttä, h, 2 1+2= 3, Jokerit
  5. Santeri Siitonen, p, 2 2+0= 2, KooKoo

B2:

2001:

  1. Iivari Mikkulainen, h, 7 7+7= 14, Ässät
  2. Jesse Kalliosalo, h, 6 9+4= 13, Ilves
  3. Akseli Ulvila, h, 7 3+10= 13, Ässät
  4. Väinö Koivula, h, 5 4+8= 12, Ilves
  5. Paavo Sammalisto, h, 7 8+2= 10, Tappara

C:

2002:

  1. Juuso Aaltonen, h, 10 16+21= 37, Ässät
  2. Thomas Hölsämäki, h, 10 14+20= 34, Ässät
  3. Eero Niemi, h, 9 14+19= 33, Ässät
  4. Aatu Räty, h, 8 13+15= 28, Kärpät
  5. Matias Kauraniemi, h, 9 10+14= 24, Ilves

2003:

  1. Jere Virolainen, h, 8 7+13= 20, Tappara
  2. Niko Huuhtanen, h, 8 7+10= 17, Blues
  3. Samu Tuomaala, h, 8 9+5= 14, Kärpät
  4. Verner Miettinen, h, 8 3+11= 14, Blues
  5. Jesse Helander, h, 9 6+5= 11, JYP
2 tykkäystä

TOP5 -tilastot pelipaikoittain:

A-nuoret:

Puolustajat, 2000:

  1. Anttoni Honka, 11 2+7= 9 +2, JYP
  2. Juuso Ketola, 9 3+4= 7 +5, Ässät
  3. Kim Nousiainen, 11 1+6= 7 +3, KalPa
  4. Peetro Seppälä, 9 0+5= 5 +6, KooKoo
  5. Jasper Rannisto, 10 2+1= 3 -4, HIFK

Puolustajat, 2001:

  1. Ville Heinola, 12 1+5= 6 +3, Ässät
  2. Mikko Kokkonen, 8 0+5= 5 -2, Jukurit
  3. Iivari Räsänen, 10 1+3= 4 +2, Tappara
  4. Kalle Loponen, 4 3+0= 3 +1, Kärpät
  5. Santeri Hatakka, 12 0+3= 3 +3, Jokerit

Hyökkääjät, 2000:

  1. Lenni Killinen, 12 5+7= 12 +3, Blues
  2. Otto Kivenmäki, 11 5+6= 11 0, Ässät
  3. Matias Macceli, 11 5+5= 10 -1, TPS
  4. Arttu Nevasaari, 12 8+1= 9 +5, Kärpät
  5. Joonas Oden, 12 4+5= 9 +1, KooKoo

Hyökkääjät, 2001:

  1. Kaapo Kakko, 9 4+5= 9 -3, TPS
  2. Mikko Petman, 11 5+3= 8 0, Lukko
  3. Veeti Miettinen, 11 3+5= 8 -1, Blues
  4. Henri Nikkanen, 11 4+1= 5 -2, JYP
  5. Antti Saarela, 5 2+3= 5 +1, Lukko

B-Nuoret

Puolustajat, 2000:

  1. Waltteri Virtanen, 9 4+4= 8, K-Vantaa
  2. Uula Ruikka, 8 1+7= 8, Kärpät
  3. Santeri Karjalainen, 10 0+8= 8, KalPa
  4. Kaapo Kosunen, 10 1+6= 7, Blues
  5. Viljami Istala, 10 2+4= 6, Lukko

Puolustajat, 2001:

  1. Oskari Oksanen, 10 1+12= 13, TPS
  2. Emil Rautiainen, 10 2+6= 8, Ilves
  3. Atso Lehtinen, 10 4+2= 6, HPK
  4. Onni Korkka 10 3+2= 5, Lukko
  5. Aapo Holtinkoski, 6 2+3= 5, TPS

Puolustajat, 2002:

  1. Kasper Puutio, 6 1+3= 4, Kärpät
  2. Joona Lehmus, 8 1+3= 4, Tappara
  3. Santeri Siitonen, 2 2+0= 2, KooKoo
  4. Christoffer Sedoff, 5 0+1= 1, HIFK
  5. Matias Rajaniemi, 10 0+1= 1, Pelicans

Hyökkääjät, 2000:

  1. Eppu Varjamo, h, 10 5+8= 13, Ilves
  2. Santeri Haarala, h, 10 8+4= 12, Sport
  3. Mikael Rauvola, h, 10 5+7= 11, Lukko
  4. Jose Korsikko, h, 10 6+5= 11, KalPa
  5. Jami Krannila, h, 8 5+6= 11, Tappara

Hyökkääjät, 2001:

  1. Aarne Intonen, 8 8+5= 13, TPS
  2. Leevi Teissala, 10 3+10= 13, TPS
  3. Aleksi Käyrä, 10 4+7= 11, KalPa
  4. Benjamin Korhonen, 10 5+5= 10, KalPa
  5. Juuso Fagerström, 9 4+6= 10, K-Vantaa

Hyökkääjät, 2002:

  1. Oliver Suni, 10 6+10= 16, Kärpät
  2. Joel Määttä, 2 1+2= 3, Jokerit
  3. Veeti Korkalainen, 2 1+1= 2, KooKoo
  4. Roni Hirvonen, 6 1+1= 2, Blues
  5. Joona Veikkola, 7 0+1= 1, Tappara

B2-nuoret:

Puolustajat, 2001:

  1. Oskari Lahtinen, 6 5+4= 9, Ässät
  2. Riku Pietiläinen, 6 3+4= 7, K-Kissat
  3. Kalle Hällfors, 7 1+6= 7, Ilves
  4. Joakim Huikkala, 5 3+3= 6, Ilves
  5. Juhani Sihvonen, 5 1+5= 6, K-Kissat

Hyökkäjät, 2001:

  1. Iivari Mikkulainen, h, 7 7+7= 14, Ässät
  2. Jesse Kalliosalo, h, 6 9+4= 13, Ilves
  3. Akseli Ulvila, h, 7 3+10= 13, Ässät
  4. Väinö Koivula, h, 5 4+8= 12, Ilves
  5. Paavo Sammalisto, h, 7 8+2= 10, Tappara

C-nuoret:

Puolustajat, 2002:

  1. Linus Nyman, 7 6+10= 16, Jokerit
  2. Joni Jurmo, 9 0+14= 14, Jokerit
  3. Arttu Syystö, 10 5+8= 13, Ässät
  4. Jerkko Virtala, 8 2+9= 11, Ässät
  5. Aapo Siivonen, 9 3+7= 10, Lukko

Puolustajat, 2003:

  1. Tomi Leppänen, 10 2+5= 7, Pelicans
  2. Emil Saarinen, 9 0+7= 7, Lukko
  3. Atte Lehikoinen, 9 5+1= 6, Jokipojat
  4. Elias Valjakka, 9 2+4= 6, JYP
  5. Topias Vilen, 10 2+4= 6, Pelicans

Hyökkääjät, 2002:

  1. Juuso Aaltonen, h, 10 16+21= 37, Ässät
  2. Thomas Hölsämäki, h, 10 14+20= 34, Ässät
  3. Eero Niemi, h, 9 14+19= 33, Ässät
  4. Aatu Räty, h, 8 13+15= 28, Kärpät
  5. Matias Kauraniemi, h, 9 10+14= 24, Ilves

Hyökkääjät, 2003:

1 Jere Virolainen, h, 8 7+13= 20, Tappara
2. Niko Huuhtanen, h, 8 7+10= 17, Blues
3. Samu Tuomaala, h, 8 9+5= 14, Kärpät
4. Verner Miettinen, h, 8 3+11= 14, Blues
5. Jesse Helander, h, 9 6+5= 11, JYP

5 tykkäystä

Niklas Nordgren pelaa tänäiltana ensimmäisen ottelunsa HIFK:n edustuksessa.
Nordgren on merkitty 2 ketjun vasempaan laitaan illan CHL otteluun Krakovaa vastaan.

1 tykkäys

2000 syntynyt Niklas Nordgren pelasi tänään ensimmäisen miesten pelinsä. Peli alkoi häneltä varsin hyvin kuin heti toisessa vaihdossa maaliverkko heilahti. Verkko heilui Nordgrenin toimesta vielä kaksi muutakin kertaa. Pelissä hän laukoi yhteensä 4 kertaa.

Niklas Nordgren, h, 3+0= 3 +3 12.34, HIFK

1 maali

2 maali

3 maali

3 tykkäystä

Liiga:

2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 0+0= 0 +/- 0 16.08, Yht 10 3+4= 7, Ässät
2000 Rasmus Kupari, h, 0+0= 0 +/- 0 12.26, Yht 7 1+0= 1, Kärpät

CHL:

2000 Toni Utunen, p, 0+2= 2 +3 15.34, Yht 1 0+2= 2, Tappara

Mestis:

2001 Wiljami Myllylä, h, 0+0= 0 -1 10.16, Yht 1 0+0= 0, Hermes

A-Nuoret:

2000 Valtteri Kakkonen, p, 2+0= 2 +3 16.57, Yht 12 2+0= 2, JYP
2000 Otto Kivenmäki, h, 0+2= 2 -2 19.53, Yht 12 5+8= 13, Ässät
2001 Ville Heinola, p, 0+2= 2 -1 22.30, Yht 13 1+7= 8, Ässät
2000 Lenni Killinen, h, 1+0= 1 +/- 0 16.13, Yht 12 6+7= 13, Blues
2001 Iivari Räsänen, p, 0+1= 1 +/- 0 21.38, Yht 11 1+4= 5, Tappara
2001 Henri Nikkanen, h, 0+1= 1 +1 19.11, Yht 12 4+2= 6, JYP
