2000-luvulla syntyneet pelaajat - kultakaivos?

2000 syntynyt Toni Utunen edusti komeasti LeKin väreissä Suomen Cupissa 3 ottelun verran iskien tehot 0+5.

Viikonlopun ensimmäinen nuorten pelipäivä oli eilen ja alkoi myös B2-Nuorten sarja.

A:

2000 Kristian Tanus, h, 0+1= 1, Yht 5 0+3= 3, Tappara
2001 Patrik Puistola, h, 0+1= 1, Yht 5 1+1= 2, Tappara

B:

2000 Lassi Vitali, h, 1+2= 3, Yht 3 1+2= 3, HIFK
2001 Marcus Kallionkieli, h, 2+0= 2, Yht 3 2+0= 2, HIFK
2000 Jere Jokinen, h, 2+0= 2, Yht, 3 4+0=4, HPK
2000 Kasper Koskinen, h, 2+0= 2, Yht, 3 3+1= 4, TPS
2000 Santtu Hakanen, h, 1+1= 2, Yht, 3 2+3= 5, HPK
2000 Eetu Kukka, h, 1+1, Yht 3 2+1= 3, HIFK
2001 Aarne Intonen, h, 1+1= 2, Yht, 3 5+2= 7, TPS
2001 Emil Rautiainen, p, 0+2= 2, Yht 3 0+3= 3, Ilves
2000 Otto Etelätalo, h, 0+2= 2, Yht 3 0+3= 3, HIFK
2000 Rasmus Heljanko, h, 0+2= 2, Yht 3 0+3= 3, HIFK
2000 Tuomas Aalto, mv, 0+2= 2, HPK

B2:

2001 Saku Hautamäki, h, 2+4= 6, Pyry
2001 Matias Micklin, h, 3+2= 5, Pyry
2001 Vesa Lamminmäki, h, 2+1= 3, Pyry
2001 Onni Moisio, h, 1+2= 3, Pyry
2001 Leevi Salminen, p, 0+3= 3, Pyry
2001 Jimi Suksia, h, 2+0= 2, Tappara
2001 Väinö Koivula, h, 0+2= 2, Ilves
2001 Kalle Lehtinen, h, 0+2= 2, Ilves
2001 Eero Ruusumo, p, 0+2= 2, TPS
2001 Oskari Heikkinen, h, 0+2= 2, Pelicans

C:

2002 Aapo Kokko, h, 3+1= 4, Yht 3 3+3= 6, K-Vantaa
2002 Roni Karvinen, h, 1+3= 4, Yht 3 4+4= 8, K-Vantaa
2002 Oskari Latvala, h, 1+2= 3, Yht 3 1+3= 4, K-Vantaa
2002 Eetu Liukas, h, 1+2= 3, Yht 2 4+4= 8, TPS
2002 Topias Kaski, h, 2+0= 2, Yht 2 4+3= 7, TPS
2003 Joona Juntunen, h, 2+0= 2, Yht 3 2+0= 2, K-Vantaa
2003 Henri Pöllänen, h, 1+1= 2, Yht 3 1+1= 2, JYP
2002 Niki Korpialho, h, 1+1= 2, Yht 2 2+5=7, TPS
2003 Otto Mykrä, h, 1+1= 2, Yht 3 1+1= 2, Kärpät
2002 Riku Uusikartano, h, 1+1= 2, Yht 2 2+4= 6, TPS
2002 Valtteri Karnaranta, h, 1+1= 2, Yht 3 4+2= 6, Kärpät
2002 Eetu Palovaara, p, 1+1= 2, Yht 3 1+2= 3, Kärpät
2003 Samu Tuomaala, h, 1+1= 2, Yht 3 3+2= 5, Kärpät
2002 Emil Kangasniemi, h, 0+2= 2, Yht 3 1+2= 3, JYP
2002 Aatu Räty, h, 0+2= 2, Yht 3 1+7= 8, Kärpät
2002 Jiri Pärssinen, p, 0+2= 2, Yht 2 0+3= 3, TPS
2002 Vili Munkki, h, 0+2= 2, Yht 2 3+5= 8, TPS
2002 Petteri Helenius, p, 0+2= 2, Yht 3 1+3= 4, K-Vantaa
2002 Mikael Bauer, h, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, K-Vantaa
2002 Otto Yrjölä, p, 0+2= 2, Yht 2 0+2= 2, K-Vantaa

Eilen,

Liiga:

2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 1+1= 2, Ässät

A:

2000 Matias Macceli, h, 2+0= 2, Yht 5 2+1= 3, TPS
2001 Henri Nikkanen, h, 1+0= 1, Yht 5 2+0= 2, JYP
2001 Leevi Aaltonen, h, 1+0= 1, Yht 4 2+0= 2, KalPa
2000 Rasmus Kupari, h, 1+0= 1, Yht 5 2+3= 5, Kärpät
2001 Ville Heinola, p, 0+1= 1, Yht 5 0+3= 3, Ässät
2000 Otto Kivenmäki, h, 0+1= 1, Yht 4 1+2= 3, Ässät
2000 Juuso Ketola, p, 0+1= 1, Yht 2 1+1= 2, Ässät
2000 Joonas Oden, h, 0+1= 1, Yht 5 0+2= 2, KooKoo
2000 Peetro Seppälä, p, 0+1= 1, Yht 5 0+1= 1, KooKoo

B:

2001 Viljami Nieminen, h, 1+3= 4, Yht 3 2+3= 5, Tappara
2000 Jere Kivimäki, h, 2+1= 3, Yht 3 2+1= 3, Tappara
2000 Santeri Haarala, h, 2+1= 3, Yht 3 3+2= 5, Sport
2001 Rasmus Elo, h, 1+2= 3, Yht 3 2+2= 4, Lukko
2000 Jami Krannila, h, 1+2= 3, Yht 3 2+3= 5, Tappara
2001 Markus Oden, h, 1+2= 3, Yht 3 1+2= 3, KooKoo
2000 Topias Ranta, p, 1+2= 3, Yht 3 2+2= 4, KalPa
2001 Onni Korkka, p, 2+0= 2, Yht 3 3+0= 3, Lukko
2001 Leo Ring, h, 2+0= 2, Yht 4 2+0= 2, HIFK
2000 Eppu Varjamo, h, 2+0= 2, Yht 4 2+3= 5, Ilves
2001 Miika Herrala, h, 2+0= 2, Yht 4 3+1= 4, HIFK
2000 Markus Saarinen, h, 1+1= 2, Yht 3 1+3= 4, Lukko
2000 Aleksi Kenttämaa, p, 1+1= 2, Yht 3 1+1= 2, Lukko
2000 Risto Saarinen, h, 1+1= 2, Yht 3 1+2= 3, Lukko
2002 Oliver Suni, h, 1+1= 2, Yht 3 4+4= 8, Kärpät
2000 Elias Vanninen, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, Jokerit
2002 Veeti Korkalainen, h, 1+1= 2, Yht 1 1+1= 2, KooKoo
2000 Rasmus Heljanko, h, 1+1= 2, Yht 4 1+4= 5, HIFK
2000 Oskari Sirviö, h, 1+1= 2, Yht 3 1+1= 2, KalPa
2001 Juuso Pärssinen, h, 1+1= 2, Yht 4 3+4= 7, TPS
2001 Topias Liljamo, h, 1+1= 2, Yht 3 1+3= 4, Sport
2001 Veeti Lehmuskallio, h, 1+1= 2, Yht 3 2+1= 3, Sport
2000 Sami Lukkari, h, 1+1= 2, Yht 3 2+3= 5, K-Vantaa
2001 Aleksi Käyrä, h, 1+1= 2, Yht 3 1+3= 4, KalPa
2000 Jaakko Vuorinen, p, 1+1= 2, Yht 1 1+1= 2, Tappara
2000 Valtteri Välimäki, h, 0+2= 2, Yht 4 2+2= 4, Ilves
2000 Okko Kangasniemi, h, 0+2= 2, Yht 3 0+5= 5, K-Vantaa
2001 Marcus Kallionlieli, h, 0+2= 2, Yht 4 2+2= 4, HIFK
2001 Oskari Mäenpää, h, 0+2= 2, Yht 3 1+2= 3, Sport
2001 Elias Kivi, p, 0+2= 2, Yht 3 0+2= 2, Sport
2001 Jimi Innanen, h, 0+2= 2, Yht 3 1+2= 3, Sport
2001 Benjamin Korhonen, h, 0+2= 2, Yht 3 1+2= 3, KalPa
2001 Kalle Vehkaluoto, h, 0+2= 2, Yht 4 1+3= 4, HIFK

B2:

2001 Jesse Kalliosalo, h, 3+0= 3, Ilves
2001 Rasmus Lampi, h, 2+1= 3, Blues
2001 Valtteri Laaksonen, h, 2+1= 3, KJT Haukat
2001 Matias Kivinen, h, 2+1= 3, KJT Haukat
2001 Roni Väisänen, h, 2+1= 3, Pelicans
2001 Konsta Orelma, h, 1+2= 3, Pelicans
2001 Niklas Koppanenen, h, 1+2= 3, Pelicans
2001 Saku-Petteri Ruohola, h, 2+0= 2, TPS
2001 Taavi Räsänen, h, 2+0= 2, JYP
2001 Oskari Pyydysmäki, h, 1+1= 2, Ilves
2001 Joakim Hukkala, p, 1+1= 2, Ilves
2001 Iivari Pihjalaniemi, h, 1+1= 2, Ässät
2001 Leevi Juntunen, p, 1+1= 2, Blues
2001 Oliver Vaahtoranta, h, 1+1= 2, Blues
2001 Joona Ristiniemi, h, 1+1= 2, KJT Haukat
2001 Rasmus Laine, p, 1+1= 2, Pelicans
2001 Saku Hautamäki, p 1+1= 2, Pyry
2001 Kalle Lehtinen, h, 1+1= 2, Ilves
2001 Oliver Koskinen, p, 0+2= 2, Ilves
2001 Joni Santala, h, 0+2= 2, Ässät
2001 Anton Mäkelä, h, 0+2= 2, Ässät

C:

2002 Oskari Kuntonen, h, 3+1= 4, Yht 3 7+3= 10, Pelicans
2002 Olli Österman, h, 2+1= 3, Yht 3 3+3= 6, Jokerit
2002 Lenni Hämäläinen, h, 2+1= 3, Yht 3 4+2= 6, Blues
2002 Jesse Seppälä, h, 2+1= 3, Yht 3 4+4= 8, Blues
2002 Teo Silvonen, h, 2+1= 3, Yht 4 3+1= 4, HIFK Ch
2002 Emil Junkkaala, h, 2+1= 3, Yht 4 2+2= 4, HIFK Ch
2002 Oskari Luoto, h, 1+2= 3, Yht 3 3+5= 8, Tappara
2002 Karri Svetloff, h, 1+2= 3, Yht 3 3+2= 5, HPK
2002 Eero Niemi, h, 0+3= 3, Yht 2 0+3= 3, Ässät
2002 Arttu Pellinen, p, 0+3= 3, Yht 4 0+3= 3, HIFK Ch
2003 Niko Huuhtanen, h, 0+3= 3, Yht 3 3+4= 7, Blues
2002 Vili Munkki, h, 2+0= 2, Yht 3 5+5= 10, TPS
2002 Vesse-Wincent Lampen, h, 2+0= 2,
4 4+3= 7, Blues Ak
2002 Veikka Hahl, h, 2+0= 2, Yht 3 5+2= 7, KalPa
2002 Santtu Pajuluoma, h, 2+0= 2, Yht 3 2+0= 2, Sport
2002 Joel Määttä, h, 2+0= 2, Yht 3 4+4= 8, Jokerit
2002 Emil Kangasniemi, h, 2+0= 2, Yht 4 3+2= 5, JYP
2003 Ukko Laakkonen, h, 1+1= 2, Yht 3 2+3= 5, Pelicans
2002 Juuso Mäenpää, h, 1+1= 2, Yht 3 3+4= 7, Jokerit
2002 Samu Pohja, h, 1+1= 2, Yht 4 1+1= 2, HIFK Ch
2003 Iiro Raikamo, h, 1+1= 2, Yht 1 1+1= 2, Blues Ak
2002 Leevi Sorvali, p, 1+1= 2, Yht 3 1+3= 4, Tappara
2003 Jere Virolainen, h, 1+1= 2, Yht 3 2+5= 7, Tappara
2002 Vili Kukkola, h, 1+1= 2, Yht 3 2+2= 4, Tappara
2002 Otto Vilska, h, 1+1= 2, Yht 3 1+1= 2, Tappara
2002 Rahim Curri, h, 0+2= 2, Yht 3 2+2= 4, Tappara
2002 Veeti Muttilainen, h, 0+2= 2, Yht 2+2= 4, Pelicans
2003 Samuel Mäkinen, h, 0+2= 2, Yht 4 0+4= 4, JYP
2003 Henri Pöllänen, h, 0+2= 2, Yht 4 1+3= 4, JYP
2003 Tomi Leppänen, p, 0+2= 2, Yht 3 0+2= 2, Pelicans

3 tykkäystä

Tänään,

A:

2000 Joonas Oden, h, 1+1= 2, Yht 6 1+3= 4, KooKoo
2001 Henri Nikkanen, h, 1+0= 1, Yht 6 3+0= 3, JYP
2000 Aleks Haatanen, h, 1+0= 1, Yht 5 1+0= 1, Blues
2000 Kim Nousiainen, p, 1+0= 1, Yht 5 1+3= 4, KalPa
2000 Eetu Mäki, h, 0+1= 1, Yht 5 0+1= 1, Sport
2001 Mikko Kokkonen, p, 0+1= 1, Yht 1 0+1= 1, Jukurit
2001 Ville Heinola, p, 0+1= 1, Yht 6 0+4= 4, Ässät
2000 Miika Heiskari, p, 0+1= 1, Yht 5 0+1= 1, Blues
2000 Anttoni Honka, p, 0+1= 1, Yht 6 1+5= 6, JYP
2000 Veikko Loimaranta, h, 0+1= 1, Yht 3 0+1= 1, Jokerit
2001 Santeri Hatakka, p, 0+1= 1, Yht 6 0+2= 2, Jokerit

B:

2000 Miko Pietilä, h, 0+4= 4, Yht 4 0+5= 5, Kärpät
2000 Jami Krannila, h, 2+1= 3, Yht 4 4+4= 8, Tappara
2000 Santeri Peltola, h, 2+1= 3, Yht 4 2+2= 4, Tappara
2001 Juuso Fagerström, h, 1+2= 3, Yht 4 3+2= 5, K-Vantaa
2000 Jere Kivimäki, h, 1+1= 2, Yht 4 3+2= 5, Tappara
2001 Jaani Holopainen, h, 1+1= 2, Yht 4 1+2= 3, K-Vantaa
2001 Arttu Tuomaala, h, 1+1= 2, Yht 4 1+1= 2, Kärpät
2000 Juuso Heikkilä, h, 1+1= 2, Yht 3 1+2= 3, Kärpät
2000 Samuel Kemppainen, p, 1+1= 2, Yht 4 2+2= 4, Kärpät
2001 Viljami Nieminen, h, 0+2= 2, Yht 4 2+5= 7, Tappara
2002 Oliver Suni, h, 0+2= 2, Yht 4 4+6= 10, Kärpät
2001 Aku Räty, h, 0+2= 2, Yht 4 2+5= 7, Kärpät
2001 Olli Sorsa, h, 0+2= 2, Yht 4 1+3= 4, Lukko
2000 Santeri Karjalainen, p, 0+2= 2, Yht 4 0+4= 4, KalPa

B2:

2001 Iivari Miikkulainen, h, 2+1= 3, Ässät
2001 Teemu Suviyö, h, 1+1= 2, HIFK
2001 Aatu Hytönen, h, 1+1= 2, KalPa
2001 Lauri Marjaniemi, h, 1+1= 2, Ässät
2001 Eetu Rajakallio, h, 0+2= 2, Ässät
2001 Akseli Ulvila, h, 0+2= 2, Ässät

C:

2002 Juuso Aaltonen, h, 3+1= 4, Yht 4 7+2= 9, Ässät
2002 Eero Niemi, h, 2+2= 4, Yht 3 2+5= 7, Ässät
2002 Thomas Hölsämäki, h, 2+2= 4, Yht 4 4+2= 6, Ässät
2002 Valtteri Karnaranta, h, 2+2= 4, Yht 4 6+4= 10, Kärpät
2002 Luka Nyman, p, 2+2= 4, Yht 4 4+7= 11, Jokerit
2002 Niclas Tehnovuori, h, 2+2= 4, Yht 4 8+3= 11, Jokerit
2002 Jerkko Virtala, p, 1+3= 4, Yht 4 1+3= 4, Ässät
2002 Tatu Rossinen, h, 2+1= 3, Yht 3 3+2= 5, K-Laser/KKP
2002 Olli Östrerman, h, 2+1= 3, Yht 4 5+4= 9, Jokerit
2002 Casper Vuorinen, h, 2+1= 3, Yht 3 2+4= 6, Jokerit
2002 Joel Määttä, h, 1+2= 3, Yht 4 5+6= 11, Jokerit
2002 Aatu Räty, h, 2+1= 3, Yht 4 3+8= 11, Kärpät
2002 Aapo Silvonen, p, 0+3= 3, Yht 4 1+4= 5, Lukko
2002 Lenni Vaarola, p, 0+3= 3, Yht 4 0+5= 5, Lukko
2002 Matias Pylkkänen, p, 0+3= 3, Yht 3 0+3= 3, Jukurit
2002 Arttu Syystö, p, 0+3= 3, Yht 4 0+3= 3, Ässät
2002 Roni Aalonen, h, 2+0= 2, Yht 4 2+2= 4, Lukko
2002 Patrik Vainio, p, 1+1= 2, Yht 4 1+2= 3, Lukko
2002 Tommi Tyyskä, h, 1+1= 2, Yht 4 3+2= 5, HIFK
2002 Miska Heiskanen, h, 1+1= 2, Yht 4 3+1= 4, Jokipojat
2002 Arttu Kaunisto, p, 1+1= 2, Yht 4 1+3= 4, KalPa
2002 Eemil Sainius, h, 1+1= 2, Yht 4 1+1= 2, KJT Haukat
2002 Veeti Pietarinen, h, 1+1= 2, Yht 4 2+1= 3, KJT Haukat
2003 Sampsa Huoponen, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2 Jukurit
2003 Otto Mykrä, h, 1+1= 2, Yht 4 2+2= 4, Kärpät
2002 Jimmy Willman, p, 1+1= 2, Yht 4 1+1= 2, Ässät
2002 Aleksi Koski, h, 1+1= 2, Yht 4 1+2= 3, Ässät
2002 Elias Sundström, h, 1+1= 2, Yht 2 2+1= 3 Ässät
2002 Lauri Rannikko h, 0+2= 2, Yht 4 0+3= 3, Lukko
2002 Joni Jurmo, p, 0+2= 2, Yht 4 0+7= 7, Jokerit
2002 Arttu Paaso, p, 0+2= 2, Yht 4 1+3= 4, Kärpät
2002 Eetu Apila, h, 0+2= 2, Yht 4 0+2= 2, Kärpät
2003 Viljami Marjala, h, 0+2= 2, Yht 4 0+4= 4, Kärpät
2002 Altti Suutarinen, h, 0+2= 2, Yht 4 1+4= 5, HIFK
2003 Benjamin Tillqvist, h, 0+2= 2, Yht 3 0+3= 3, Ässät

1 tykkäys

Kahden viikonlopun jälkeen

A-Nuoret TOP5:

2000:

  1. Lenni Killinen, h, 6 3+4= 7 +3, Blues
  2. Arttu Nevasaari, h, 7 5+1= 6 +7, Kärpät
  3. Anttoni Honka, p, 6 1+5= 6 +1, JYP
  4. Rasmus Kupari, h, 6 2+3= 5 +7, Kärpät
  5. Konsta Hirvonen, h, 6 1+4= 5 +3, HIFK

2001:

  1. Veeti Miettinen, h, 5 2+2= 4 0, Blues
  2. Mikko Petman, h, 6 2+2= 4 0, Lukko
  3. Ville Heinola, p, 6 0+4= 4 +4, Ässät
  4. Henri Nikkanen, h, 6 3+0= 3 -2, JYP
  5. Leevi Aaltonen, h, 5 2+0= 2 -2, KalPa

B-Nuoret TOP5:

2000:

  1. Jami Krannila, h, 4 4+4= 8, Tappara
  2. Okko Kangasniemi, h, 4 0+6= 6, K-Vantaa
  3. Miro Uunimäki, h, 4 4+1= 5, Blues
  4. Jere Jokinen, h, 4 4+1= 5, HPK
  5. Jere Kivimäki, h, 4 3+2= 5, Tappara

2001:

  1. Aarne Intonen, h, 4 6+2= 8, TPS
  2. Juuso Pärssinen, h, 4 3+4= 7, TPS
  3. Aku Räty, h, 4 2+5= 7, Kärpät
  4. Viljami Nieminen, h, 4 2+5= 7, Tappara
  5. Santtu Hakanen, h, 4 3+3= 6, HPK

2002:

  1. Oliver Suni, h, 4 4+6= 10, Kärpät
  2. Santeri Siitonen, p, 2 2+0= 2, KooKoo
  3. Veeti Korkalainen, h, 2 1+1= 2, KooKoo
  4. Joona Lehmus, p, 4 0+2= 2, Tappara
  5. Kasper Puutio, p, 2 0+1= 1, Kärpät

B2-Nuoret TOP5:

2001:

  1. Saku Hautamäki, h, 2 3+5= 8, Pyry
  2. Matias Micklin, h 2 4+2= 6, Pyry
  3. Rasmus Lampi, h, 2 4+1= 5, Blues
  4. Jesse Kalliosalo, h, 2 3+1= 4, Ilves
  5. Iivari Miikkulainen h, 2 2+2= 4, Ässät

C-Nuoret TOP5:

2002:

  1. Niclas Tehnovuori, h, 4 8+3= 11, Jokerit
  2. Joel Määttä, h, 4 5+6= 11, Jokerit
  3. Luka Nyman, p, 4 4+7= 11, Jokerit
  4. Aatu Räty, h, 4 3+8= 11, Kärpät
  5. Oskari Kuntonen, h, 3 7+3= 10, Pelicans

2003:

  1. Jesse Helander, h, 5 4+4= 8, JYP
  2. Niko Huuhtanen, h, 3 3+4= 7, Blues
  3. Jere Virolainen, h, 4 2+5= 7, Tappara
  4. Samu Tuomaala, h, 4 4+2= 6, Kärpät
  5. Mikko Piikki, h, 2 2+3= 5, KooKoo
1 tykkäys

2001 syntynyt Mikko Kokkonen,

Ihan kohtalaista peruspuolustamista, syötöt meni lapaan, pari kiekonmenetystä. Ikäisekseen tosi hyvä pelaaja. Taitaa olla Jukurien TOP4-puolustajia ensi kaudella.

Pistetään ny vaikka tähän samaan viestiin. Viikonloppuun valmistautuminen käynnissä ja tilastoja katseltu. Junioreissa Kärpillä on aika mykistävä ylivoima. A, B & C-nuorissa sija 1. Kaikkien yhteenlaskettu maaliero: 85-20,15 ottelua. Moni joukkue on päästänyt jo pelkästään A:ssa tuon 20 maalia.

3 tykkäystä

Bannilinkki.comista:

Torstaina Kärppien riveissä nähtiin odotettu debyytti, kun huippulupaava Rasmus Kupari asteli ensimmäistä kertaa liigajäille.

Kupari, 17, otti paikkansa Kärppien kolmosketjun laidalta Nicklas Lasun ja Jyri Junnilan viereltä.

Varsinkin ottelun alkuhetkillä Kupari väläytteli osaamistaan. Liukas liike, taitokapasiteetti ja hyvä pelikäsitys pistivät silmään nuoren hyökkääjän otteista.

– Kiekon kanssa hän oli erittäin hyvä. Pitää kuitenkin muistaa se, että tuo peli on tällä hetkellä tosi haastavaa kaikille joukkueille, kun siellä tullaan kolmella päälle, miten esimerkiksi Pelicans nyt tuli. Tila ja aika ovat vähissä. Yksittäisellä pelaajalla menee vielä tovi aikaa ennen kuin tottuu tuohon. Täällä Suomessa ei olla kuitenkaan pelattu tuolla tavalla ihan hetkeen, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner sanoi niin Kuparista kuin torstain pelin yleisilmeestä.

Avauserässä Kupari loi muutamia paikkoja ketjukavereilleen. Pelin edetessä realiteetit toivat kuitenkin kovia haasteita lupaavalle hyökkääjälle.

– Sitten kun on vähän enemmän viisikkona puolustavia joukkueita vastassa, niin silloin hän ehkä pääsee käyttämään omaa luisteluaan enemmän hyväkseen, Manner pohti.

Kärppien lisäksi myös Leijonissa vaikuttava Manner heitti varsin kovan vertauskuvan Kuparista.

– Jesse Puljujärven ja Sebastian Ahon sekoitus. Hänellä on Puljujärven kanssa paljon samoja elementtejä kiekonkuskaamisessa. Puljujärvi ehkä menee vähän enemmän suoraan, kun taas Kuparilla on sellaisia samanlaisia rytmityselementtejä, mitä taas Aholla on, Manner mietti.

1 tykkäys

Eilen,

B:

2000 Jonne Brygger, h, 2+1= 3, Yht 4 2+3= 5, Jokerit
2002 Joel Määttä, h, 1+2= 3, Yht 1 1+2= 3, Jokerit
2000 Hannes Hyytiäinen, h, 1+2= 3, Yht 4 4+2= 6, Jokerit
2001 Jere Henriksson, h, 1+2= 3, Yht 1 1+2=3, Jokerit
2001 Atso Lehtinen, p, 2+0= 2, Yht 5 4+0= 4, HPK
2000 Valtteri Suni, h, 1+1= 2, Yht 5 1+2= 3, HPK
2001 Tomas Totro, h, 1+1= 2, Yht 4 1+3= 4, Jokerit
2000 Luukas Kannisto, h, 1+1= 2, Yht 3 1+1=2, HPK
2000 Lassi Vitali, h, 1+1= 2, Yht 5 2+3= 5, HIFK
2000 Jere Jokinen, h, 0+2= 2, Yht 5 4+3= 7, HPK
2001 Kevin Johansson, h, 0+2= 2, Yht 3 0+3= 3, Jokerit

B2:

2001 Roope Pyykönen, h, 4+0= 4, Yht 2 5+0= 5, HIFK
2001 Santeri Seppälä, h, 3+1= 4, Yht 1 3+1= 4, KJT Haukat
2001 Leonardo Eräpuro, h, 0+4= 4, Yht 2 0+5= 5, HIFK
2001 Otto Räsänen, h, 1+2= 3, Yht 2 1+3= 4, HIFK
2001 Leevi Viitala, h, 1+2= 3, Yht 1 1+2= 3, Ässät
2001 Arttu Kanerva, h, 1+1= 2, Yht 2 1+2= 3, KJT Haukat
2001 Juha Pukkila, h, 1+1= 2, Yht 1 1+1= 2, Ässät
2001 Joose Kalliosalo, h, 1+1= 2, Yht 3 4+2= 6, Ilves
2001 Arttu Lausniemi, h, 0+2= 2, Yht 3 1+3= 4, Ilves
2001 Matias Ylitolva, p, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, KJT Haukat
2001 Iivo Pitkänen, h, 0+2= 2, Yht 2 1+2= 3, KJT Haukat
2001 Riku Barodek, h, 0+2= 2, Yht 2 0+2= 2, K-Kissat

C:

2002 Juuso Aaltonen, h, 2+5= 7, Yht 5 9+7= 16, Ässät
2002 Thomas Hölsämäki, h, 3+3= 6, Yht 5 7+5= 12, Ässät
2002 Aleksi Sinkkonen, h, 3+3= 6, Yht 4 4+5= 9, SaiPa/Ketterä
2002 Tane Hannola, h, 3+2= 5, Yht 3 3+2= 5, Ilves
2002 Matias Kauraniemi, h, 3+2= 5, Yht 4 6+6= 12, Ilves
2002 Onni Saukkonen, h, 1+4= 5, Yht 4 2+7= 9, Ilves
2002 Jere Koponen, h, 3+1= 4, Yht 4 3+1= 4, SaiPa/Ketterä
2002 Oskar Selin, p, 2+2= 4, Yht 4 2+3= 5, Ilves
2002 Jonne Toivonen, h, 1+3= 4, Yht 4 4+6= 10, Ilves
2002 Eero Niemi, h, 1+3= 4, Yht 4 3+8= 11, Ässät
2002 Oskari Luoto, h, 1+2= 3, Yht 4 4+7= 11, Tappara
2003 Joona Korhonen, h, 1+2= 3, Yht 4 3+3= 6, Ilves
2002 Leevi Korhonen, h, 1+2= 3, Yht 4 2+2= 4, SaiPa/Ketterä
2003 Robert Ossipov, p, 1+2= 3, Yht 4 1+3= 4, SaiPa/Ketterä
2002 Jerkko Virtala, p, 1+2= 3, Yht 5 2+5= 7, Ässät
2002 Rasmus-Santeri Korhonen, p, 0+3= 3, Yht 4 1+3= 4, SaiPa/Ketterä
2002 Aleksi Koski, h, 2+0= 2, Yht 5 3+2= 5, Ässät
2002 Joose Virtanen, h, 2+0= 2, Yht 5 5+1= 6, Jokerit
2003 Jere Virolainen, h, 1+1= 2, Yht 4 3+6= 9, Tappara
2002 Niclas Tehnovuori, h, 1+1= 2, Yht 5 9+4= 13, Jokerit
2003 Aaro Kautto, h, 1+1= 2, Yht 4 1+1= 2, Ässät
2002 Onni Pesonen, h, 1+1= 2, Yht 4 1+3= 4, Ilves
2002 Lassi Lehto, p, 1+1= 2, Yht 4 1+2= 3, Ilves
2002 Mikko Honkala, h, 1+1= 2, Yht 4 1+1= 2, HPK
2002 Veeti Kuhta, h, 1+1= 2, Yht 5 2+2= 4, HIFK
2002 Rrahim Curri, h, 1+1= 2, Yht 4 3+3= 6, Tappara
2003 Emil Saarinen, p, 0+2= 2, Yht 5 0+3= 3, Lukko
2002 Riku Kaukonen, p, 0+2= 2, Yht 4 1+2= 3, Tappara
2002 Vili Kukkola, h, 0+2= 2, Yht 4 2+4= 6, Tappara
2003 Jami Kurjanen, p, 0+2= 2, Yht 3 0+3= 3, Tappara
2002 Eemeli Kestola, h, 0+2= 2, Yht 4 1+2= 3, SaiPa/Ketterä
2002 Kristoffer Gergalo, h, 0+2= 2, Yht 3 0+2= 2, HIFK Ch

1 tykkäys

Minkäslainen pelaajan alku tuo Veeti Kuhta oikeen on.
Onko yhtä etevä maalitykki kuin faijansa oli IFK:ssa.

Mulle Kibe Kuhta on se mr IFK jota oon aina katsonut ylöspäin.
Ja ihan siitä syystä että Matti Hagmania en muista ollenkaan koska en hakin pelejä koskaan nähnyt.
Mutta Kibe on jäänyt mieleen. Toivottavasti poika on tullut isäänsä edes maalinteossa.

Eilen,

A:

2000 Arttu Nevasaari, h, 3+0= 3, Yht 8 8+1= 9, Kärpät
2000 Lenni Killinen, h, 1+1= 2, Yht 7 4+5= 9, Blues
2001 Kaapo Kakko, h, 0+2= 2, Yht 4 0+2= 2, TPS
2001 Mikko Kokkonen, p, 0+2= 2, Yht 2 0+3= 3, Jukurit
2000 Matias Macceli, h, 1+0= 1, Yht 6 3+1= 4, TPS
2000 Otto Kivenmäki, h, 1+0= 1, Yht 6 2+2= 4, Ässät
2001 Veeti Miettinen, h, 1+0= 1, Yht 6 3+2= 5, Blues
2001 Henri Nikkanen, h, 1+0= 1, Yht 7 4+0= 4, JYP
2000 Axel Rindell, p, 1+0= 1, Yht 7 1+1= 2, HIFK
2001 Mikko Petman, h, 0+1= 1, Yht 7 2+3= 5, Lukko
2000 Kristian Tanus, h, 0+1= 1, Yht 7 1+3= 4, Tappara
2000 Justus Annunen, m, 0+1= 1, Kärpät
2000 Eetu Mäki, h, 0+1= 1, Yht 6 0+2= 2, Sport
2000 Eetu Sarell, p, 0+1= 1, Yht 7 0+2= 2, SaiPa
2001 Ville Heinola, p, 0+1= 1, Yht 7 0+5= 5, Ässät
2000 Juuso Ketola, p, 0+1= 1, Yht 4 1+2= 3, Ässät
2001 Santeri Hatakka, p, 0+1= 1, Yht 7 0+3= 3, Jokerit

B:

2000 Jose Korsikko, h, 2+1= 3, Yht 5 5+2= 7, KalPa
