2000-luvulla syntyneet pelaajat - kultakaivos?

TOP5 – tilasto ilmoitukset tulevat olemaan KOKO KAUDELTA ja sen lisäksi JATKOSARJOISTA. Ylemmistä ja alemmista siis oma TOP5 tulee joka Su/Ma. Alla olevassa ja muissa samanlaisissa ”Yht” kohdassa on koko kauden tehot.

Perjantai 5.1.
###A:

2001 Veeti Miettinen, h, 1+1= 2 +2, Yht 26 7+9= 16, Blues

2000 Lenni Killinen, h, 1+1= 2 +2, Yht 31 10+24= 34, Blues

2001 Antti Saarela, h, 0+2= 2 +3, Yht 9 3+7= 10, Lukko

2000 Peetro Seppälä, p, 1+0= 1 -2, Yht 33 1+12= 13, KooKoo

2000 Kristian Tanus, h, 0+1= 1 -1, Yht 34 8+17= 25, Tappara

2000 Joonas Oden, h, 0+1= 1 -1, Yht 36 8+12= 20, KooKoo

2001 Santeri Hatakka, p, 1+0= 1 +1, Yht 32 2+6= 8, Jokerit

2000 Patrik Siikanen, h, 0+1= 1 +1, Yht 12 3+5= 8, Blues

2000 Jami Hänninen, p, 0+1= 1 +2, Yht 7 0+2= 2, Jokerit

###B:

2000 Viljami Istala, p, 2+0= 2, Yht 32 8+14= 22, Lukko

2001 Jimi Rönkkönen, h, 1+1= 2, Yht 20 4+7= 11, HPK

2001 Atso Lehtinen, p, 1+1= 2, Yht 31 6+9= 15, HPK

2000 Mikael Rauvola, h, 0+2= 2, Yht 32 11+18= 29, Lukko

###B2:

2001 Valtteri Laaksonen, h, 2+2= 4, Yht 23 11+14= 25, KJT Haukat

2001 Iivo Pitkänen, h, 1+2= 3, Yht 25 11+11= 22, KJT Haukat

2001 Joona Ristimäki, h, 1+2= 3, Yht 27 7+6= 13, KJT Haukat

2001 Tuomas Kähkönen, h, 1+2= 3, Yht 24 7+9= 16, Blues

2001 Topias Romppainen, h, 0+3= 3, Yht 21 6+9= 15, JYP

2001 Martti Kantola, h, 2+0= 2, Yht 17 7+2= 9, Blues

2001 Joakim Huikkala, p, 2+0= 2, Yht 23 10+23= 33, Ilves

2001 Juhani Sihvonen, p, 2+0= 2, Yht 20 6+9= 15, K-Kissat

2001 Jiri Valjakka, h, 1+1= 2, Yht 6 3+1= 4, Pelicans

2001 Aleksis Leskinen, h, 1+1= 2, Yht 17 1+5= 6, Pelicans

2001 Samuli Mäntylä, h, 1+1= 2, Yht 21 4+8= 12, K-Vantaa

2001 Onni suominen, p, 1+1= 2, Yht 21 3+5= 8, Tappara

2001 Veikko Paakkanen, h, 1+1= 2, Yht 25 6+9= 15, K-Vantaa

2001 Leevi Timoskainen, h, 0+2= 2, Yht 23 4+5= 9, K-Vantaa

2001 Jesse Kalliosalo, h, 0+2= 2, Yht 21 27+22= 49, Ilves

2001 Eemeli Mäki, h, 0+2= 2, Yht 24 22+18= 40, Ilves

2001 Kasimir Heikkinen, h, 0+2= 2, Yht 22 5+8= 13, Blues

2001 Miro Muilu, p, 0+2= 2, Yht 15 1+7= 8, KJT Haukat

2001 Riku Pietiläinen, p, 0+2= 2, Yht 25 6+17= 23, K-Kissat

###C:

2002 Eetu Liukas, h, 3+2= 5, Yht 15 16+16= 32, TPS

2002 Onni Saukkonen, h, 2+2= 4, Yht 21 22+14= 36, Ilves

2002 Riku Uusikartano, h, 2+2= 4, Yht 25 14+34= 48, TPS

2002 Onni Pesonen, h, 1+3= 4, Yht 24 8+15= 23, Ilves

2002 Roby Järventie, h, 1+2= 3, Yht 20 19+21= 40, Ilves

2002 Juho Pösö, p, 1+2= 3, Yht 23 6+8= 14, K-Vantaa

2002 Juho Kaitero, p, 1+2= 3, Yht 22 4+9= 13, K-Vantaa

2002 Oskari Luoto, h, 2+0= 2, Yht 22 23+27= 50, Tappara

2002 Karri Aho, p, 2+0= 2, Yht 10 3+4= 7, Ilves

2004 Joakim Kemell, h, 2+0= 2, Yht 25 12+7= 19, JYP

2002 Jasse Mäkäräinen, h, 2+0= 2, Yht 23 14+9= 23, JYP

2002 Lauri Hautala, h, 1+1= 2, Yht 11 6+10= 16, Tappara

2002 Niko Välimäki, h, 1+1= 2, Yht 12 2+4= 6, Ilves

2002 Oskar Selin, p, 1+1= 2, Yht 23 7+13= 20, Ilves

2002 Ilmari Mattila, h, 1+1= 2, Yht 24 17+22= 39, Ilves

2002 Vili Munkki, h, 1+1= 2, Yht 21 26+16= 42, TPS

2002 Eetu Oinonen, h, 1+1= 2, Yht 25 14+16= 30, TPS

2003 Samuel Mäkinen, h, 1+1= 2, Yht 23 5+13= 18, JYP

2002 Rrahim Curri, h, 0+2= 2, Yht 25 17+20= 37, Tappara

2002 Topias Kaski, h, 0+2= 2, Yht 21 24+23= 47, TPS

2002 Eelis Haapala, h, 0+2= 2, Yht 25 11+17= 28, TPS

2002 Tane Hannola, h, 0+2= 2, Yht 19 7+8= 15, Ilves

Taas päästiin tekemään unelmahommia :slight_smile:

4 tykkäystä

Amerikkassa uraansa rakentavan Ruben Rafkinin, 2002, ensi kauden seura on jo selvillä.

Hänen ensi kauden seuransa, Tri-City Strom, on tällä hetkellä USHL:ssä sijalla 2. ja voitti kaudella 15-16 mestaruuden ja sitä edelliskaudella hävisi finaalissa. Aika hyvään organisaatioon siis pääsee.

Tri-City Stromissa on pelannut ennenkin Suomalaisia:

Heikki Liedes, nyk. seura Lukko
Thomas Nykopp, nyk. seura HIFK
Aleksi Ainali, nyk. seura Sport

1 tykkäys

Lauantai 6.1.

###Liiga:

2000 Jesperi Kotkaniemi, h, 0+1= 1 +1 17.00, Yht 39 7+11= 18, Ässät

###Mestis:

2000 Toni Utunen, p, 0+1= 1 +/- 0 20.37, Yht 21 2+8= 10, LeKi

###A:

2001 Kaapo Kakko, h, 0+3= 3 +2, Yht 27 18+17= 35, TPS
2000 Lenni Killinen, h, 1+1= 2 -2, Yht 32 11+25= 36, Blues
2001 Antti Saarela, h, 1+0= 1 -1, Yht 10 4+7= 11, Lukko
2000 Valtteri Ojantakanen, h, 1+0= 1 +/- 0, Yht 23 6+4= 10, Jokerit
2000 Joonas Oden, h, 1+0= 1 +1, Yht 35 8+11= 19, KooKoo
2000 Arttu Nevasaari, h, 1+0= 1 +1, Yht 32 15+6= 21, Kärpät
2000 Anttoni Honka, p, 0+1= 1 -2, Yht 23 3+9= 12, JYP
2001 Santeri Hatakka, p, 0+1= 1 -1, Yht 33 2+7= 9, Jokerit
2000 Jasper Rannisto, p, 0+1= 1 +3, Yht 33 4+6= 10, HIFK
2000 Konsta Hirvonen, h, 0+1= 1 +1, Yht 33 8+8= 16, HIFK
2000 Veikko Loimaranta, h, 0+1= 1 +1, Yht 33 4+6= 10, Jokerit
2000 Miska Kukkonen, p, 0+1= 1 +2, Yht 2 0+1= 1, Ilves
2001 Matias Mäntykivi, h, 0+1= 1 +/- 0, Yht 23 7+5= 12, SaiPa

Ilveksen Miska Kukkosen paluu on hieno homma. Pidettiin -00 ikäluokan kärkipuolustajana, mutta nyt loukkaantumisen takia on taitanut Utunen ja Honka mennä ohi. Uskon, että tulee pelaamaan U18 kisoissa.

Myös Lukon Antti Saarelan paluu on hyvä. Kärsinyt jo kaksi loukkaantumista tällä kaudella, aivotärähdys ja käsivamma. Toivottavasti saisi nyt pelata loppukauden ehjänä.

Taitaa -01 ikäluokan kärkikavereista KalPan Leevi Aaltosella ja HIFK:n Anton Lundellilla olla myös jotain vaivaa, kun Aaltosella vika peli 2.12 ja Lundellilla 10.12. Myös TPS:n Kaapo Kakolla ollut vähän kaikenlaista pikkuvaivaa kauden aikana ja Bluesin Veeti Miettinenkin ollut loukkaantuneena.

###B:

2000 Aleksi Kenttämaa, p, 2+2= 4, Yht 33 8+17= 25, Lukko
2000 Eppu Varjamo, h, 2+2= 4, Yht 29 13+16= 29, Ilves
2001 Tuukka Tieksola, h, 1+3= 4, Yht 30 13+13= 26, Kärpät
2000 Jami Krannila, h, 0+4= 4, Yht 32 19+31= 50, Tappara
2002 Veikka Hahl, h, 2+1= 3, Yht 10 6+5= 11, KalPa
2000 Samuli Aaltonen, h, 2+1= 3, Yht 1 2+1= 3, Ässät
2000 Aleksi Soijärvi, h, 2+1= 3, Yht 31 10+20= 30, KooKoo
2001 Verneri Metsänen, h, 2+1= 3, Yht 30 8+8= 16, Ilves
2000 Valtteri Välimäki, h, 1+2= 3, Yht 30 7+12= 19, Ilves
2000 Konsta Majakangas, h, 1+2= 3, Yht 17 4+7= 11, Ilves
2001 Kevin Johansson, h, 1+2= 3, Yht 18 3+10= 13, Jokerit
2000 Aleks Haatanen, h, 1+2= 3, Yht 7 10+10= 20, Blues
2001 Aku Räty, h, 1+2= 3, Yht 30 12+25= 37, Kärpät
2001 Benjamin Korhonen, h, 0+3= 3, Yht 32 9+16= 25, KalPa
2001 Arttu Tuomaala, h, 0+3= 3, Yht 32 10+21= 31, Kärpät
2001 Leo Ring, h, 2+0= 2, Yht 12 4+3= 7, K-Kissat
2001 Niko Kautiainen, h, 2+0= 2, Yht 31 11+14= 25, Jokerit
2000 Eetu Ruotsalainen, h, 2+0= 2, Yht 32 24+14= 38, Kärpät
2000 Aleksi Matinmikko, p, 2+0= 2, Yht 24 7+12= 19, Kärpät
2001 Atte Tiitinen, h, 2+0= 2, Yht 1 2+0= 2, JYP
2000 Kalle Matikainen, h, 2+0= 2, Yht 29 12+17= 29, Kärpät
2000 Juuso Heikkilä, h, 1+1= 2, Yht 25 11+16= 27, Kärpät
2000 Tuomas Hassinen, h, 1+1= 2, Yht 20 5+4= 9, K-Kissat
2000 Atte Rantanen, h, 1+1= 2, Yht 29 8+7= 15, KooKoo
2000 Veeti Soila, h, 1+1= 2, Yht 27 3+12= 15, K-Laser/KKP
2000 Joonas Kiiskinen, h, 1+1= 2, Yht 32 5+7= 12, KooKoo
2000 Miika Heiskari, p, 1+1= 2, Yht 1 1+1= 2, Blues
2001 Daniel Mäkiaho, h, 1+1= 2, Yht 28 9+11= 20, Blues
2001 Miro Markkula, h, 1+1= 2, Yht 32 6+9= 15, Tappara
2000 Jere Kivimäki, h, 0+2= 2, Yht 32 11+21= 32, Tappara
2001 Markus Oden, h, 0+2= 2, Yht 32 17+13= 30, KooKoo
2000 Casper Hurri, p, 0+2= 2, Yht 16 1+5= 6, K-Kissat
2000 Tom Grönblom, p, 0+2= 2, Yht 31 6+15= 21, Blues
2000 Daniel Takkunen, p, 0+2= 2, Yht 25 3+9= 12, Blues
2002 Luka Nyman, p, 0+2= 2, Yht 18 1+8= 9, Jokerit
2000 Jami Virtanen, h, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, Ässät
2001 Ville Heinola, p, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, Ässät
2001 Aleksi Käyrä, h, 0+2= 2, Yht 32 9+19= 28, KalPa

###B2:

2001 Konsta Orelma, h, 4+1= 5, Yht 25 20+19= 39, Pelicans
2001 Roni Väisänen, h, 1+2= 3, Yht 26 13+18= 31, Pelicans
2001 Anton Mäkelä, h, 1+2= 3, Yht 25 19+30= 49, Ässät
2001 Niklas Koppanen, h, 0+3= 3, Yht 22 8+14= 22, Pelicans
2002 Roby Järventie, h, 2+0= 2, Yht 1 2+0= 2, Ilves
2001 Aatu Lehto, h, 1+1= 2, Yht 24 8+10= 18, Pelicans
2001 Joni Hyvärinen, p, 1+1= 2, Yht 26 5+9= 14, Pelicans
2001 Mikko Rautiainen, h, 1+1= 2, Yht 24 11+10= 21, JYP
2001 Aapo Tuominen, p, 0+2= 2, Yht 12 4+6= 10, Pelicans
2001 Joni Santala, h, 0+2= 2, Yht 24 4+10= 14, Ässät
2001 Miska Olkkola, h, 0+2= 2, Yht 16 5+4= 9, K-Vantaa
2001 Rasmus Rintala, h, 0+2= 2, Yht 23 7+8= 15, Pelicans
2001 Väinö Koivula, h, 0+2= 2, Yht 24 14+26= 40, Ilves

###C:

2002 Jimi Gustafsson, h, 4+1= 5, Yht 23 10+13= 23, HIFK
2002 Joonas Parviainen, h, 0+5= 5, Yht 25 12+16= 28, HIFK
2003 Joonas Lohisalo, h, 2+2= 4, Yht 24 12+12= 24, K-Laser/KKP
2002 Oliver Sundström, h, 2+2= 4, Yht 21 10+8= 18, K-Laser/KKP
2002 Oskari Utriainen, h, 1+3= 4, Yht 26 8+27= 35, HIFK
2002 Akseli Mäkinen, h, 2+1= 3, Yht 23 19+31= 50, KooKoo
2002 Santeri Kemola, h, 1+2= 3, Yht 23 10+21= 31, Blues Ak
2002 Valtteri Talvitie, p, 1+2= 3, Yht 20 2+9= 11, Blues
2002 Ossi-Petteri Jaakola, h, 1+2= 3, Yht 24 18+21= 39, KooKoo
2002 Niklas Halonen, h, 1+2= 3, Yht 24 19+1 7= 36, KooKoo
2002 Jussi Malmi, h, 1+2= 3, Yht 25 8+10= 18, K-Laser/KKP
2002 Elmeri Hällfors, h, 2+0= 2, Yht 19 15+10= 25, Sport
2002 Jere Koponen, h, 1+1= 2, Yht 25 11+15= 26, SaiPa/Ketterä
2002 Aleksi Sinkkonen, h, 1+1= 2, Yht 20 23+20= 43, SaiPa/Ketterä
2002 Henrik Tasavuori, h, 1+1= 2, Yht 24 6+8= 14, HIFK
2002 Jesse Ottman, h, 1+1= 2, Yht 25 11+11= 22, HPK
2002 Viljami Korpela, h, 1+1= 2, Yht 24 20+10= 30, HPK
2002 Otto Nurminen, h, 0+2= 2, Yht 24 7+5= 12, Blues Ak
2002 Oliver Holttinen, p, 0+2= 2, Yht 25 1+7= 8, HIFK
2002 Patrik Mattila, p, 0+2= 2, Yht 25 5+7= 12, K-Laser/KKP
2002 Niklas Laakso, h, 0+2= 2, Yht 18 1+9= 10, Pelicans
2002 Emil Klaavu, h, 0+2= 2, Yht 21 2+14= 16, Sport

3 tykkäystä

Sunnuntai 7.1

###A:

2001 Kaapo Kakko, h, 1+1= 2 +/- 0 22.49, Yht 28 19+18= 37, TPS
2001 Juuso Pärssinen, h, 0+1= 1 +1 17.42, Yht 5 2+1= 3, TPS

###B:

2000 Kalle Matikainen, h, 2+1= 3, Yht 30 14+18= 32, Kärpät
2002 Roni Hirvonen, h, 1+2= 3, Yht 25 8+17= 25, Blues
2001 Antti Tuomisto, p, 0+3= 3, Yht 2 0+3= 3, Ässät
2002 Eero Niemi, h, 2+0= 2, Yht 2 2+0= 2, Ässät
2001 Kristian Mäkinen, h, 2+0= 2, Yht 2 2+0= 2, JYP
2000 Eelis Laaksonen, h, 2+0= 2, Yht 6 2+1= 3, Blues Ak
2000 Timi Porthén, h, 2+0= 2, Yht 19 5+6= 11, K-Kissat
2000 Mikael Koskimies, p, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, SaiPa
2000 Sakke Huolman, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, SaiPa
2001 Leo Ring, h, 1+1= 2, Yht 13 5+4= 9, K-Kissat
2001 Kimi Kuusela, p, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, JYP
2002 Joel Määttä, h, 1+1= 2, Yht 16 4+11= 15, Jokerit
2001 Jesper Tarkiainen, h, 1+1= 2, Yht 31 10+8= 18, Jokerit
2000 Leevi Karjalainen, p, 1+1= 2, Yht 19 5+3= 8, Jokerit
2000 Eppu Varjamo, h, 1+1= 2, Yht 30 14+17= 31, Ilves
2001 Emil Rautiainen, p, 1+1= 2, Yht 33 7+12= 19, Ilves
2000 Aleksi Soijärvi, h, 1+1= 2, Yht 32 11+21= 32, KooKoo
2002 Oliver Suni, h, 1+1= 2, Yht 29 18+22= 40, Kärpät
2000 Anton Holm, h, 0+2= 2, Yht 4 1+2= 3, Blues Ak
2000 Kaapo Kosunen, p, 0+2= 2, Yht 30 3+14= 17, Blues
2000 Anton Hänninen, h, 0+2= 2, Yht 32 3+15= 18, KooKoo
2000 Jonathan Korhonen, h, 0+2= 2, Yht 32 1+4= 5, KalPa
2000 Toni Nyrhinen, p, 0+2= 2, Yht 30 2+8= 10, Jokerit
2001 Tomas Totro, h, 0+2= 2, Yht 33 5+14= 19, Jokerit

###C:

2003 Samu Tuomaala, h, 3+1= 4, Yht 24 22+15= 37, Kärpät
2002 Onni Saukkonen, h, 2+1= 3, Yht 22 24+15= 39, Ilves
2002 Viljami Korpela, h, 2+1= 3, Yht 25 22+11= 33, HPK
2002 Jere Koponen, h, 2+1= 3, Yht 26 13+16= 29, SaiPa/Ketterä
2002 Aleksi Sinkkonen, h, 1+2= 3, Yht 21 24+22= 46, SaiPa/Ketterä
2002 Topias Kaski, h, 1+2= 3, Yht 22 25+25= 50, TPS
2002 Erik Kantola, h, 1+2= 3, Yht 26 14+11= 25, Kärpät
2002 Roby Järventie, h, 0+3= 3, Yht 21 19+24= 43, Ilves
2002 Patrik Kemppainen, h, 0+3= 3, Yht 26 7+17= 24, Kärpät
2002 Juuso Mäenpää, h, 2+0= 2, Yht 24 13+27= 40, Jokerit
2002 Jesse Seppälä, h, 2+0= 2, Yht 25 24+38= 62, Blues
2003 Joonas Lohisalo, h, 2+0= 2, Yht 25 14+12= 26, K-Laser/KKP
2002 Niilo Romppanen, p, 2+0= 2, Yht 26 10+22= 32, Jokipojat
2002 Aapo Siivonen, p, 2+0= 2, Yht 26 8+14= 22, Lukko
2003 Emil Saarinen, p, 2+0= 2, Yht 26 3+7= 10, Lukko
2003 Jesse Helander, h, 2+0= 2, Yht 26 13+23= 36, JYP
2002 Mirko Hänninen, h, 1+1= 2, Yht 26 10+10= 20, HPK
2002 Karri Svetloff, h, 1+1= 2, Yht 23 8+7= 15, HPK
2003 Verner Miettinen, h, 1+1= 2, Yht 26 21+28= 49, Blues
2003 Mikko Piikki, h, 1+1= 2, Yht 19 6+14= 20, KooKoo
2002 Eetu Liukas, h, 1+1= 2, Yht 16 17+17= 34, TPS
2002 Jesper Ahlroth, p, 1+1= 2, Yht 26 7+6= 13, Sport
2002 Alexander Wetterstein, p, 0+2= 2, Yht 26 4+12= 16, TPS
2002 Tiitus Kempas, h, 0+2= 2, Yht 26 13+22= 35, Jokipojat
2002 Akseli Mäkinen, h, 0+2= 2, Yht 24 19+33= 52, KooKoo
2002 Joni Jurmo, p, 0+2= 2, Yht 23 3+26= 29, Jokerit
2002 Eero Rannikko, h, 0+2= 2, Yht 22 3+8= 11, Lukko
2002 Onni Pesonen, h, 0+2= 2, Yht 25 8+17= 25, Ilves
2002 Lauri Pohjanhovi, h, 0+2= 2, Yht 16 2+8= 10, Blues Ak
2002 Patrik Lindgren, h, 0+2= 2, Yht 9 1+5= 6, Blues Ak

2 tykkäystä

#TOP5 tilastot 17 viikonlopun jälkeen:

##A:

###2000:

  1. Lenni Killinen, h, 32 11+25= 36, Blues
  2. Otto Kivenmäki, h, 33 11+23= 34, Ässät
  3. Niklas Nordgren, h, 18 8+18= 26, HIFK
  4. Kristian Tanus, h, 34 8+17= 25, Tappara
  5. Eetu Mäki, h, 35 11+13= 24, Sport

###2001:

  1. Kaapo Kakko, h, 28 19+18= 37, TPS
  2. Henri Nikkanen, h, 34 13+12= 25, JYP
  3. Mikko Petman, h, 33 9+13= 22, Lukko
  4. Patrik Puistola, h, 35 8+10= 18, Tappara
  5. Leevi Aaltonen, h, 27 5+12= 17, KalPa

##B:

###2000:

  1. Jami Krannila, h, 33 19+31= 50, Tappara
  2. Eetu Ruotsalainen, h, 33 24+15= 39, Kärpät
  3. Jere Jokinen, h, 30 19+18= 37, HPK
  4. Kalle Matikainen, h, 30 14+18= 32, Kärpät
  5. Aleksi Soijärvi, h, 32 11+21= 31, KooKoo

###2001:

  1. Leevi Teissala, h, 31 13+25= 38, TPS
  2. Aku Räty, h, 31 12+25= 37, Kärpät
  3. Aarne Intonen, h, 26 16+19= 35, TPS
  4. Santtu Hakanen, h, 21 16+18= 34, HPK
  5. Arttu Tuomaala, h, 33 10+22= 32, Kärpät

###2002:

  1. Oliver Suni, h, 29 18+22= 40, Kärpät
  2. Roni Hirvonen, h, 25 8+17= 25, Blues
  3. Kasper Simontaival, h, 12 10+10= 20, Tappara
  4. Kasper Puutio, p, 25 5+10= 15, Kärpät
  5. Joel Määttä, h, 16 4+11= 15, Jokerit

##B2:

###2001:

  1. Jesse Kalliosalo, h, 23 27+24= 51, Ilves
  2. Anton Mäkelä, h, 25 19+30= 49, Ässät
  3. Kalle Lehtinen, h, 25 12+29= 41, Ilves
  4. Eemeli Mäki, h, 25 22+18= 40, Ilves
  5. Väinö Koivula, h, 24 14+26= 40, Ilves

##C:

###2002:

  1. Juuso Aaltonen, h, 26 24+52= 76, Ässät
  2. Eero Niemi, h, 23 35+35= 70, Ässät
  3. Aatu Räty, h, 23 37+30= 67, Kärpät
  4. Jesse Seppälä, h, 25 24+38= 62, Blues
  5. Thomas Hölsämäki, h, 23 28+33= 61, Ässät

###2003:

  1. Niko Huuhtanen, h, 22 23+37= 60, Blues
  2. Jere Virolainen, h, 25 23+38= 52, Tappara
  3. Verner Miettinen, h, 26 21+28= 49, Blues
  4. Viljami Marjala, h, 24 11+27= 38, Kärpät
  5. Samu Tuomaala, h, 24 22+15= 37, Kärpät

#TOP5 tilastot yhden jatkosarja viikonlopun jälkeen:

##A:

###2000 + 2001, ylempi jatkosarja

  1. Lenni Killinen, h, 2 2+2= 4, Blues
  2. Antti Saarela, h, 2 1+2= 3, Lukko
  3. Veeti Miettinen, h, 2 1+1= 2, Blues
  4. Joonas Oden, h, 2 1+1= 2, KooKoo
  5. Arttu Nevasaari, h, 2 1+0= 1, Kärpät

###2000 + 2001, alempi jatkosarja

  1. Kaapo Kakko, h, 2 1+4= 5, TPS
  2. Santeri Hatakka, p, 2 1+1= 2, Jokerit
  3. Valtteri Ojantakanen, h, 2 1+0= 1, Jokerit
  4. Jasper Rannisto, p, 2 0+1= 1, HIFK
  5. Miska Kukkonen, p, 2 0+1= 1, Ilves

##B:

###2000, ylempi jatkosarja:

  1. Kalle Matikainen, h, 2 4+1= 5, Kärpät
  2. Aleksi Kenttämaa, p, 2 2+3= 5, Lukko
  3. Aleks Haatanen, h, 2 2+2= 4, Blues
  4. Jami Krannila, h, 2 0+4= 4, Tappara
  5. Viljami Istala, p, 2 3+0= 3, Lukko

###2001, ylempi jatkosarja:

  1. Tuukka Tieksola, h, 2 1+3= 4, Kärpät
  2. Kevin Johansson, h, 2 1+3= 4, Jokerit
  3. Benjamin Korhonen, h, 2 1+3= 4, KalPa
  4. Arttu Tuomaala, h, 2 0+4= 4, Kärpät
  5. Daniel Mäkiaho, h, 2 2+1= 3, Blues

###2002, ylempi jatkosarja:

  1. Roni Hirvonen, h, 2 2+2= 4, Blues
  2. Veikka Hahl, h, 2 2+2= 4, KalPa
  3. Oliver Suni, h, 2 1+2= 3, Kärpät
  4. Kasper Puutio, p, 1+1= 2, Kärpät
  5. Joel Määttä, h, 2 1+1= 2, Jokerit

###2000, alempi jatkosarja:

  1. Eppu Varjamo, h, 2 3+3= 6, Ilves
  2. Aleksi Soijärvi, h, 2 3+2= 5, KooKoo
  3. Samuli Aaltonen, h, 2 2+2= 4, Ässät
  4. Verneri Metsänen, h, 2 2+1= 3, Ilves
  5. Topias Mönkäre, h, 2 2+1= 3, SaiPa

###2001, alempi jatkosarja:

  1. Leo Ring, h, 2 3+1= 4, K-Kissat
  2. Ville Heinola, p, 2 1+3= 4, Ässät
  3. Emil Rautiainen, p, 2 2+1= 3, Ilves
  4. Markus Oden, h, 2 1+2= 3, KooKoo
  5. Antti Tuomisto, p, 2 0+3= 3, Ässät

###2002 + 2003, alempi jatkosarja:

  1. Eero Niemi, h, 2 2+0= 2, Ässät
  2. Niko Huuhtanen, h, 2 1+0= 1, Blues Ak
  3. Perttu Kauhanen, h, 2 0+1= 1, JYP
  4. Niklas Grönlund, p, 2 0+1= 1, K-Kissat
  5. Veeti Korkalainen, h, 2 0+1= 1, KooKoo

##B2:

###2001, jatkosarja:

  1. Konsta Orelma, h, 2 5+1= 6, Pelicans
  2. Valtteri Laaksonen, h, 2 2+2= 4, KJT Haukat
  3. Tuomas Kähkönen, h, 2 2+2= 4, Blues
  4. Niklas Koppanen, h, 2 1+3= 4, Pelicans
  5. Aleksis Leskinen, h, 2 1+3= 4, Pelicans

##C:

###2002, ylempi jatkosarja:

  1. Eetu Liukas, h, 2 4+3= 7, TPS
  2. Jimi Gustafsson, h, 2 4+2= 6, HIFK
  3. Joonas Parviainen, h, 2 1+5= 6, HIFK
  4. Topias Kaski, h, 2 1+4= 5, TPS
  5. Erik Kantola, h, 2 2+2= 4, Kärpät

###2003, ylempi jatkosarja:

  1. Samu Tuomaala, h, 2 3+1= 4, Kärpät
  2. Verner Miettinen, h, 2 1+2= 3, Blues
  3. Tomi Leppänen, p, 2 2+0= 2, Pelicans
  4. Viljami Marjala, h, 2 1+1= 2, Kärpät
  5. Feetu Knihti, h, 2 0+2= 2, Ässät

###2002, alempi jatkosarja:

  1. Onni Saukkonen, h, 2 4+3= 7, Ilves
  2. Onni Pesonen, h, 2 1+5= 6, Ilves
  3. Roby Järventie, h, 2 1 +5= 6, Ilves
  4. Viljami Korpela, h, 2 3+2= 5, HPK
  5. Jere Koponen, h, 2 3+2= 5, SaiPa/Ketterä

###2003+2004, alempi jatkosarja:

  1. Joonas Lohisalo, h, 2 4+2= 6, K-Laser/KKP
  2. Jesse Helander, h, 2 2+1= 3, JYP
  3. Joona Korhonen, h, 2 2+0= 2, Ilves
  4. Emil Saarinen, p, 2 2+0= 2, Lukko
  5. Joakim Kemell, h, 2 2+0= 2, JYP
9 tykkäystä

Perjantai 12.1

A:

2000 Eppu Karuvaara, h, 1+1= 2, Yht 31 4+2= 6, HIFK
2001 Kaapo Kakko, h, 1+1= 2, Yht 29 20+19= 39, TPS
2001 Henri Nikkanen, h, 1+1= 2, Yht 35 14+13= 27, JYP
2001 Samuel Valkeejärvi, h, 1+0= 1, Yht 19 3+2= 5, JYP
2001 Mikko Petman, h, 1+0= 1, Yht 34 10+13= 23, Lukko
2000 Valtteri Suni, h, 1+0= 1, Yht 1 1+0= 1, HPK
2000 Konsta Hirvonen, h, 1+0= 1, Yht 34 9+8= 17, HIFK
2000 Axel Rindell, p, 1+0= 1, Yht 33 7+4= 11, HIFK
2001 Marcus Kallionkieli, h, 0+1= 1, Yht 2 0+1= 1, HIFK
2000 Jasper Rannisto, p, 0+1= 1, Yht 34 4+7= 11, HIFK
2000 Veikka Loimaranta, h, 0+1= 1, Yht 34 4+7= 11, Jokerit
2001 Santeri Hatakka, p, 0+1= 1, Yht 24 2+8= 10, Jokerit
2000 Jesse Moilanen, h, 0+1= 1, Yht 37 3+12= 15, Jokerit
2001 Patrik Puistola, h, 0+1= 1, Yht 36 8+11= 19, Tappara
2000 Santeri Eskelinen, h, 0+1= 1, Yht 2 0+1= 1, K-Kissat
2001 Juuso Pärssinen, h, 0+1= 1, Yht 6 2+2= 4, TPS
2000 Lenni Killinen, h, 0+1= 1, Yht 33 11+26= 37, Blues
2000 Ville Petman, h, 0+1= 1, Yht 35 7+15= 22, Lukko

B:

2000 Eppu Varjamo, h, 2+0= 2, Yht 31 16+17= 33, Ilves
2001 Leevi Teissala, h, 1+1= 2, Yht 32 14+26= 40, TPS
2000 Aapo Eerikäinen, h, 0+2= 2, Yht 33 9+18= 27, Ilves

B2:

2001 Patrik Wilen, h, 3+1= 4, Yht 18 10+15= 25, Blues
2001 Maks Kuivanen, h, 0+3= 3, Yht 27 7+13= 20, K-Kissat
2001 Paavo Sundell, p, 2+0= 2, Yht 27 4+13= 17, K-Kissat
2001 Anton Heikari, h, 1+1= 2, Yht 19 6+7= 13, K-Kissat
2001 Robert Simpura, h, 1+1= 2, Yht 21 5+13= 18, K-Kissat
2001 Rasmus Rintala, h, 1+1= 2, Yht 21 5+13= 18, Pelicans
2001 Rudi Maarni, h, 0+2= 2, Yht 17 11+22= 33, Blues

C:

2002 Jussi Toropainen, h, 1+2= 3, Yht 23 2+3= 5, KooKoo
