Perjantai 26.1
A:
2001 Patrik Puistola, h, 4+0= 4 +4, Yht 40 13+12= 25, Tappara
2000 Kristian Tanus, h, 0+2= 2 +4, Yht 39 8+23= 31, Tappara
2001 Iivari Räsänen, p, 0+2= 2 +3, Yht 40 4+11= 15, Tappara
2001 Anton Lundell, h, 1+0= 1 +1, Yht 12 5+8= 13, HIFK
2000 Aleks Haatanen, h, 1+0= 1 +/-0, Yht28 3+4= 7, Blues
2000 Veikko Loimaranta, h, 1+0= 1 -1, Yht 38 6+7= 13, Jokerit
2000 Joonas Oden, h, 1+0= 1 -1, Yht 42 10+13= 23, KooKoo
2001 Santeri Hatakka, p, 0+1= 1 +3, Yht 38 3+10= 13, Jokerit
2000 Juuso Ketola, p, 0+1= 1 +3, Yht 28 6+14= 20, Ässät
2000 Lassi Thomson, p, 0+1= 1 +2, Yht 40 7+10= 17, Ilves
2000 Jami Hänninen, p, 0+1= 1 +1, Yht 13 0+4= 4, Jokerit
2000 Axel Rindell, p, 0+1= 1 +/- 0, Yht 37 7+5= 12, HIFK
2000 Elias Laitamäki, p, 0+1= 1 +/- 0, Yht 33 5+6= 11, Sport
2001 Henri Nikkanen, h, 0+1= 1 +/-0, Yht 39 15+14= 29, JYP
2000 Eetu Mäki, h, 0+1= 1 -2, Yht 38 11+14= 25, Sport
B:
2000 Henrik Hyytiäinen, h, 3+2= 5, Yht 20 13+15= 28, Jokerit
2001 Jere Henriksson, h, 2+3= 5, Yht 23 14+14= 28, Jokerit
2002 Jesse Seppälä, h, 3+0= 3, Yht 6 3+2= 5, Blues
2001 Niko Kautiainen, h, 2+1= 3, Yht 37 16+16= 32, Jokerit
2000 Jami Krannila, h, 1+2= 3, Yht 37 21+35= 56, Tappara
2001 Rasmus Lahnaviik, h, 0+3= 3, Yht 35 10+21= 31, Jokerit
2001 Mico Luoto, p, 0+3= 3, Yht 31 3+12= 15, Jokerit
2000 Toni Nyrhinen, p, 1+1= 2, Yht 33 4+10= 14, Jokerit
2001 Justus Hakulinen, h, 1+1= 2, Yht 31 11+8= 19, Jokerit
2001 Petteri Riihinen, p, 1+1= 2, Yht 38 6+8= 14, Pelicans
2000 Joona Tamminen, p, 1+1= 2, Yht 37 4+17= 21, Blues
2001 Daniel Mäkiaho, h, 0+2= 2, Yht 34 11+14= 25, Blues
B2:
2001 Kalle Hällfors, p, 2+2= 4, Yht 29 10+22= 32, Ilves
2001 Eemeli Mäki, h, 1+3= 4, Yht 30 25+26= 51, Ilves
2001 Jesse Kalliosalo, h, 2+1= 3, Yht 28 33+34= 67, Ilves
2001 Verneri Viitala, h, 0+3= 3, Yht 31 12+14= 26, Ilves
2001 Anton Järvinen, p, 2+0= 2, Yht 28 10+15= 25, Ilves
2001 Immu Koskinen, h, 1+1= 2, Yht 28 9+12= 21, Tappara
2001 Mikael Jämsen, h, 1+1= 2, Yht 21 5+8= 13, JYP
2001 Sampo Kansanaho, p, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, JYP
2001 Eemeli Skyttä, h, 1+1= 2, Yht 31 9+8= 17, Ilves
2001 Matias Pitkäranta, h, 1+1= 2, Yht 29 7+4= 11, Ilves
2001 Aleksanteri Neuvonen, h, 1+1= 2, Yht 29 9+11= 20, Ilves
2001 Kasperi Lehtonen, p, 0+2= 2, Yht 28 11+17= 28, JYP
2001 Atte Tiitinen, h, 0+2= 2, Yht 3 0+2= 2, JYP
2001 Mikael Ojanen, h, 0+2= 2, Yht 25 8+15= 23, Tappara
2001 Oskari Pyydysmäki, h, 0+2= 2, Yht 29 19+30= 49, Ilves
C:
2002 Kalle Myllymaa, h, 1+3= 4, Yht 11 12+16= 28, Ässät
2002 Thomas Hölsömäki, h, 1+3= 4, Yht 28 31+37= 68, Ässät
2002 Juuso Aaltonen, h, 3+0= 3, Yht 31 28+54= 82, Ässät
2002 Aatu Laakso, h, 2+0= 2, Yht 20 12+10= 22, HIFK
2002 Vili Munkki, h, 2+0= 2, Yht 27 31+21= 52, TPS
2002 Oliver Holttinen, p, 1+1= 2, Yht 30 2+9= 11, HIFK
2002 Tommy Tyyskä, h, 1+1= 2, Yht 25 11+8= 19, HIFK
2002 Joonas Parviainen, h, 0+2= 2, Yht 30 13+20= 33, HIFK
2002 Jiri Pärssinen, p, 0+2= 2, Yht 9 2+8= 10, TPS
2002 Santeri Antikainen, h, 0+2= 2, Yht 22 3+6= 9, TPS
2002 Juuso Saarinen, h, 0+2= 2, Yht 31 16+29= 45, TPS
Lauantai 27.1
A:
2000 Miiro Linjala, h, 2+1= 3 +3, Yht 33 7+10= 17, Jukurit
2000 Kristian Tanus 0+2= 2 +2, Yht 40 8+25= 33, Tappara
2001 Henri Nikkanen, h, 1+0= 1 +3, Yht 40 16+14= 30, JYP
2000 Lassi Thomson, p, 1+0= 1 +1, Yht 41 8+10= 18, Ilves
2000 Niklas Nordgren, h, 1+0= 1 +1, Yht 19 9+18= 27, HIFK
2000 Patrik Siikanen, h, 1+0= 1 +1, Yht 19 5+5= 10, Blues
2001 Samuel Valkeejärvi, h, 0+1= 1 +2, Yht 24 3+4= 7, JYP
2000 Jesse Moilanen, h, 0+1= 1 +1, Yht 42 3+13= 16, Jokerit
B:
2000 Aleksi Soijärvi, h, 2+0= 2, Yht 37 15+23= 38, KooKoo
2001 Benjamin Korhonen, h, 2+0= 2, Yht 38 13+17= 30, KalPa
2000 Tom Grönblom, p, 1+1= 2, Yht 37 7+20= 27, Blues
2000 Eelis Laaksonen, h, 1+1= 2, Yht 12 4+5= 9, Blues Ak
2001 Rasmus Lahnaviik, h, 1+1= 2, Yht 36 11+22= 33, Jokerit
2000 Anton Holm, h, 1+1= 2, Yht 8 2+4= 6, Blues Ak
2001 Arttu Tuomaala, h, 1+1= 2, Yht 38 12+24= 36, Kärpät
2001 Petteri Puhakka, h, 1+1= 2, Yht 24 7+10= 17, Kärpät
2000 Eemeli Rosing, p, 1+1= 2, Yht 21 1+3= 4, Sport
2001 Topias Liljamo, h, 1+1= 2, Yht 38 6+18= 24, Sport
2000 Timi Porthén, h, 1+1= 2, Yht 22 7+9= 16, K-Kissat
2000 Aleksi Kenttämaa, p, 1+1= 2, Yht 37 9+19= 28, Lukko
2001 Arttu Hyry, h, 1+1= 2, Yht 31 11+5= 16, K-Laser/KKP
2001 Elias Hyvärinen, h, 0+2= 2, Yht 38 6+10= 16, K-Laser/KKP
2000 Marcus Wik, p, 0+2= 2, Yht 37 3+8= 11, Sport
2001 Aaro Hilli, p, 0+2= 2, Yht 36 0+4= 4, Sport
2000 Anton Sikorski, h, 0+2= 2, Yht 32 7+23= 30, Kärpät
2001 Väinö Liikonen, p, 0+2= 2, Yht 38 7+10= 17, KooKoo
2000 Eetu Ruotsalainen, h, 0+2= 2, Yht 38 27+18= 45, Kärpät
2002 Nikolas Ketonen, p, 0+2= 2, Yht 13 2+3= 5, TPS
2001 Veeti Miettinen, h, 0+2= 2, Yht 4 4+3= 7, Blues
B2:
2001 Otto Vesa, h, 1+2= 3, Yht 12 12+11= 23, KJT Haukat
2001 Jonas Båsk, h, 0+3= 3, Yht 7 5+12= 17, KJT Haukat
2001 Rasmus Lampi, h, 2+0= 2, Yht 25 16+9= 25, Blues
2001 Jasper Rantanen, h, 1+1= 2, Yht 22 11+10= 21, JYP
C:
2002 Aleksi Sinkkonen, h, 2+2= 4, Yht 22 26+24= 50, SaiPa/Ketterä
2002 Venni Vaarola, p, 1+3= 4, Yht 22 6+12= 18, Lukko
2002 Roby Järventie, h, 2+1= 3, Yht 24 21+33= 54, Ilves
2002 Justus Juntunen, h, 2+1= 3, Yht 31 16+19= 35, K-Vantaa
2003 Verner Miettinen, h, 2+1= 3, Yht 32 25+31= 56, Blues
2003 Jeremi Tammela, h, 1+2= 3, Yht 15 11+14= 25, KalPa
2003 Ville Niemi, h, 0+3= 3, Yht 28 13+30= 43, Blues
2002 Oskari Luoto, h, 2+0= 2, Yht 29 26+32= 58, Tappara
2002 Lari Posti, h, 2+0= 2, Yht 31 30+20= 50, Blues
2002 Patrick Isiguzo, h, 1+1= 2, Yht 18 11+10= 21, Blues
2002 Kaius Forsell, h, 1+1= 2, Yht 26 7+24= 31, Blues
2002 Topi Heiskanen, p, 1+1= 2, Yht 31 11+15= 26, KalPa
2002 Arttu Kaunisto, p, 1+1= 2, Yht 29 7+9= 16, KalPa
2002 Niko Välimäki, h, 1+1= 2, Yht 18 4+7= 11, Ilves
2002 Akseli Mäkinen, h, 1+1= 2, Yht 27 20+35= 55, KooKoo
2002 Patrik Nevanpää, h, 1+1= 2, Yht 19 6+14= 20, Lukko
2002 Eemil Viro, p, 1+1= 2, Yht 29 11+32= 43, TPS
2002 Ville Rekola, h, 1+1= 2, Yht 23 7+10= 17, HIFK
2003 Emil Saarinen, p, 1+1= 2, Yht 27 4+8= 12, Lukko
2002 Jeremias Myllynen, p, 1+1= 2, Yht 30 4+9= 13, SaiPa/Ketterä
2002 Niklas Meriläinen, h, 1+1= 2, Yht 6 7+5= 12, Jokipojat
2002 Miska Heiskanen, h, 0+2= 2, Yht 31 20+22= 42, Jokipojat
2002 Ilmari Mattila, h, 0+2= 2, Yht 29 23+26= 49, Ilves
2002 Valtteri Pörsti, h, 0+2= 2, Yht 30 4+9= 13, K-Vantaa
2002 Valtteri Lahtinen, h, 0+2= 2, Yht 6 2+2= 4, Tappara
Sunnuntai 28.1.
B:
2001 Leo Ring, h, 3+0= 3, Yht 17 9+7= 16, K-Kissat
2001 Benjamin Korhonen, h, 3+0= 3, Yht 38 13+17= 30, KalPa
2001 Tuukka Tieksola, h, 2+1= 3, Yht 37 17+16= 33, Kärpät
2001 Onni Boman, h, 2+1= 3, Yht 8 4+4= 8, JYP
2000 Joni Airo, h, 2+1= 3, Yht 6 3+3= 6, JYP
2001 Tomi Niku, p, 0+3= 3, Yht 8 0+5= 5, JYP
2001 Antti Tuomisto, p, 0+3= 3, Yht 7 0+8= 8, Ässät
2001 Matias Mäntykivi, h, 2+0= 2, Yht 2 2+0= 2, SaiPa
2001 Ville Heinola, p, 1+1= 2, Yht 8 3+7= 10, Ässät
2000 Eetu Santanen, h, 1+1= 2, Yht 8 3+4= 7, SaiPa
2001 Samu Koskenkorva, p, 1+1= 2, Yht 37 7+12= 19, Kärpät
2000 Juuso Heikkilä, h, 1+1= 2, Yht 32 14+17= 31, Kärpät
2001 Aku Räty, h, 1+1= 2, Yht 37 14+29= 43, Kärpät
2000 Miko Pietilä, h, 1+1= 2, Yht 37 8+19= 27, Kärpät
2001 Roope Turunen, h, 1+1= 2, Yht 32 4+7= 11, HIFK
2000 Aleksi Antti-Roiko, h, 0+2= 2, Yht 38 8+16= 24, Kärpät
2000 Iiro Hietakangas, h, 0+2= 2, Yht 8 1+5= 6, JYP
2000 Timi Porthén, h, 0+2= 2, Yht 23 7+11= 18, K-Kissat
2000 Veikka Halonen, h, 0+2= 2, Yht 19 10+6= 16, KalPa
2001 Aleksi Käyrä, h, 0+2= 2, Yht 38 10+20= 30, KalPa
2000 Okko Kangasniemi, h, 0+2= 2, Yht 35 8+20= 28, HIFK
C:
2002 Aatu Räty, h, 2+2= 4, Yht 29 41+40= 81, Kärpät
2002 Valtteri Karnaranta, h, 2+2= 4, Yht 32 30+34= 64, Kärpät
2002 Niklas Meriläinen, h, 2+2= 4, Yht 7 9+7= 16, Jokipojat
2003 Samu Tuomaala, h, 1+3= 4, Yht 30 27+23= 50, Kärpät
2002 Aapo Siivonen, p, 0+4= 4, Yht 27 8+18= 26, Lukko
2002 Lauri Raitanen, h, 0+4= 4, Yht 32 10+14= 24, Lukko
2002 Aleksi Sinkkonen, h, 3+0= 3, Yht 23 29+24= 53, SaiPa/Ketterä
2002 Miska Heiskanen, h, 1+2= 3, Yht 32 21+24= 45, Jokipojat
2004 Joakim Kemell, h, 1+2= 3, Yht 32 15+9= 24, JYP
2002 Kasperi Kinnunen, h, 0+3= 3, Yht 22 7+12= 19, SaiPa/Ketterä
2002 Venni Vaarola, p, 2+0= 2, Yht 23 8+12= 20, Lukko
2003 Vilho Salo, h, 2+0= 2, Yht 2 2+0= 2, Lukko
2002 Arttu Kaunisto, p, 2+0= 2, Yht 30 9+9= 18, KalPa
2003 Jeremi Tammela, h, 1+1= 2, Yht 16 12+15= 27, KalPa
2002 Vili Westerman, p, 1+1= 2, Yht 29 10+16= 26, Jokipojat
2002 Juho Juvonen, p, 1+1= 2, Yht 32 10+11= 21, Jokipojat
2002 Ville Ottavainen, p, 1+1= 2, Yht 30 14+25= 39, Kärpät
2003 Otto Mykrä, h, 1+1= 2, Yht 27 10+12= 22, Kärpät
2002 Mirko Hänninen, h, 1+1= 2, Yht 32 13+11= 24, HPK
2002 Tatu Jokipii, h, 1+1= 2, Yht 32 2+7= 9, Sport
2002 Rami Määttä, p, 0+2= 2, Yht 32 4+29= 33, Kärpät
2002 Onni Saukkonen, h, 0+2= 2, Yht 28 27+19= 46, Ilves
2002 Tiitus Kempas, h, 0+2= 2, Yht 32 15+27= 42, Jokipojat
TOP5 tilastot 20 viikonlopun jälkeen:
A:
2000:
- Lenni Killinen, h, 34 12+26= 38, Blues
- Otto Kivenmäki, h, 33 11+23= 34, Ässät
- Kristian Tanus, h, 40 8+25= 33, Tappara
- Niklas Nordgren, h, 19 9+18= 27, HIFK
- Eetu Mäki, h, 39 11+14= 25, Sport
2001:
- Kaapo Kakko, h, 32 25+22= 47, TPS
- Henri Nikkanen, h, 40 16+14= 30, JYP
- Patrik Puistola, h, 41 13+12= 25, Tappara
- Mikko Petman, h, 39 10+14= 24, Lukko
- Veeti Miettinen, h, 29 8+9= 17, Blues
B:
2000:
- Jami Krannila, h, 37 21+35= 56, Tappara
- Eetu Ruotsalainen, h, 39 27+18= 45, Kärpät
- Jere Jokinen, h, 32 19+18= 37, HPK
- Eppu Varjamo, h, 36 18+19= 37, Ilves
- Kalle Matikainen, h, 36 16+19= 35, Kärpät
2001:
- Leevi Teissala, h, 35 16+28= 44, TPS
- Aku Räty, h, 37 14+29= 43, Kärpät
- Aarne Intonen, h, 28 16+22= 38, TPS
- Arttu Tuomaala, h, 39 12+25= 37, Kärpät
- Markus Oden, h, 38 20+14= 34, KooKoo
2002:
- Oliver Suni, h, 35 19+23= 42, Kärpät
- Roni Hirvonen, h, 31 10+21= 31, Blues
- Kasper Simontaival, h, 17 13+12= 25, Tappara
- Kasper Puutio, p, 31 5+12= 17, Kärpät
- Joel Määttä, h, 16 4+11= 15, Jokerit
B2:
2001:
- Jesse Kalliosalo, h, 28 33+34= 67, Ilves
- Anton Mäkelä, h, 29 20+33= 53, Ässät
- Eemeli Mäki, h, 30 25+26= 51, Ilves
- Oskari Pyydysmäki, h, 29 19+30= 49, Ilves
- Väinö Koivula, h, 26 14+27= 41, Ilves
C:
2002:
- Juuso Aaltonen, h, 32 28+55= 83, Ässät
- Aatu Räty, h, 29 41+40= 81, Kärpät
- Jesse Seppälä, h, 30 28+43= 71, Blues
- Eero Niemi, h, 23 35+35= 70, Ässät
- Thomas Hölsömäki, h, 29 32+37= 69, Ässät
2003:
- Niko Huuhtanen, h, 22 23+37= 60, Blues
- Jere Virolainen, h, 31 26? 33= 59, Tappara
- Verner Miettinen, h, 32 25+31= 56, Blues
- Samu Tuomaala, h, 30 27+23= 50, Kärpät
- Brad Lambert, h, 19 28+19= 47, Pelicans
TOP5 tilastot kolmen jatkosarja viikonlopun jälkeen:
A:
2000 + 2001, ylempi jatkosarja:
- Kristian Tanus, h, 7 0+9= 9, Tappara
- Patrik Puistola, h, 8 5+2= 7, Tappara
- Lenni Killinen, h, 4 3+3= 6, Blues
- Henri Nikkanen, h, 8 3+2= 5, JYP
- Antti Saarela, h, 8 2+ 3= 5, Lukko
2000 + 2001, alempi jatkosarja:
- Kaapo Kakko, h, 6 7+8= 15, TPS
- Lassi Thomson, p, 7 3+4= 7, Ilves
- Miiro Linjala, h, 8 4+2= 6, Jukurit
- Santeri Hatakka, p, 8 2+4= 6, Jokerit
- Jasper Rannisto, p, 6 0+5= 5, HIFK
B:
2000, ylempi jatkosarja:
- Hannes Hyytiäinen, h, 8 7+7= 14, Jokerit
- Jami Krannila, h, 6 2+8= 10, Tappara
- Eetu Ruotsalainen, h, 8 5+4= 9, Kärpät
- Kalle Matikainen, h, 8 6+2= 8, Kärpät
- Aleksi Kenttämaa, p, 6 3+5= 8, Lukko
2001, ylempi jatkosarja:
- Rasmus Lahnaviik, h, 8 2+11= 13, Jokerit
- Benjamin Korhonen, h, 8 7+4= 11, KalPa
- Tuukka Tieksola, h, 8 5+6= 11, Kärpät
- Niko Kautiainen, h, 8 7+2= 9, Jokerit
- Aku Räty, h, 8 3+6= 9, Kärpät
2002, ylempi jatkosarja:
- Roni Hirvonen, h, 8 4+6= 10, Blues
- Kasper Simontaival, h, 7 4+2= 6, Tappara
- Oliver Suni, h, 8 2+3= 5, Kärpät
- Veikka Hahl, h, 8 2+3= 5, KalPa
- Jesse Seppälä, h, 2 4+0= 4, Blues
2000, alempi jatkosarja:
- Eppu Varjamo, h, 8 7+5= 12, Ilves
- Aleksi Soijärvi, h, 7 7+4= 11, KooKoo
- Samuli Aaltonen, h, 8 5+5= 10, Ässät
- Santeri Haarala, h, 4 4+6= 10, Sport
- Eetu Mäki, h, 4 5+4= 9, Sport
2001, alempi jatkosarja:
- Leo Ring, h, 6 7+4= 11, K-Kissat
- Ville Heinola, p, 8 3+7= 10, Ässät
- Onni Boman, h, 8 4+4= 8, JYP
- Antti Tuomisto, p, 7 0+8= 8, Ässät
- Markus Oden 7 3+3= 6, KooKoo
2002 + 2003, alempi jatkosarja:
- Eero Niemi, h, 8 3+1= 4, Ässät
- Niko Huuhtanen, h, 6 1+2= 3, Blues
- Veeti Korkalainen, h, 4 0+1= 1, KooKoo
- Perttu Kauhanen, h, 5 0+1= 1, JYP
- Santeri Siitonen, p, 7 0+1= 1, KooKoo
B2:
2001, jatkosarja:
- Jesse Kalliosalo, h, 7 6+12= 18, Ilves
- Oskari Pyydysmäki, h, 7 7+7= 14, Ilves
- Eemeli Mäki, h, 7 3+10= 13, Ilves
- Anton Järvinen, p, 7 4+7= 11, Ilves
- Robert Simpura, h, 7 4+5= 9, K-Kissat
C:
2002, ylempi jatkosarja:
- Eetu Liukas, h, 8 9+9= 18, TPS
- Niklas Meriläinen, h, 7 9+7= 16, Jokipojat
- Aatu Räty, h, 8 6+10= 16, Kärpät
- Topi Niemelä, p, 4 6+6= 12, Kärpät
- Valtteri Karnaranta, h, 8 6+6= 12, Kärpät
2003, ylempi jatkosarja:
- Samu Tuomaala, h, 8 8+9= 17, Kärpät
- Jeremi Tammela, h, 8 6+4= 10, KalPa
- Verner Miettinen, h, 8 5+5= 10, Blues
- Rasmus Kuiri, h, 5 5+4= 9, Jokipojat
- Jere Virolainen, h, 8 2+7= 9, Tappara
2002, alempi jatkosarja:
- Roby Järventie, h, 6 4+14= 18, Ilves
- Onni Saukkonen, h, 8 7+7= 14, Ilves
- Ilmari Mattila, h, 7 7+6= 13, Ilves
- Roni Hirvonen, h, 7 5+8= 13, K-Vantaa
- Justus Juntunen, h, 8 5+8= 13, K-Vantaa
2003+2004, alempi jatkosarja:
- Joonas Lohisalo, h, 6 8+4= 12, K-Laser/KKP
- Jesse Helander, h, 7 4+7= 11, JYP
- Samuel Mäkinen, h, 6 2+6= 8, JYP
- Joakim Kemell, h, 8 5+2= 7, JYP
- Joona Korhonen, h, 8 2+5= 7, Ilves
Kartoitustapahtuma, Tulevaisuuden tähdet:
Pistepörssi: (Väh 3 pistettä)
# | Nimi | Pisteet | Seura tapahtumassa | Seura sarjatasolla |
---|---|---|---|---|
1. | Veeti Löytynoja, h | 5 5+3= 8 | Yhdistelmä | Kärpät |
2. | Joonatan Rouhiainen, h | 5 5+3= 8 | Häme | Tappara |
3. | Kalle Väisänen, h | 5 5+3= 8 | Kymi-Saimaa | Titaanit |
4. | Joonas Virtanen, h | 5 3+5= 8 | Etelä 2 | Blues |
5. | Sami Päivärinta, h | 5 4+3= 7 | Länsirannikko | SoPa |
6. | Valtteri Aliranta, h | 5 4+3= 7 | Keskimaa | JYP |
7. | Juuso Mäkiselkä, h | 5 1+6= 7 | Häme | Ilves |
8. | Iiro Raikamo, h | 5 3+3= 6 | Etelä 2 | Blues |
9. | Totti Laakso, h | 5 1+5= 6 | Yhdistelmä | Pelicans |
10. | Niklas Liukka, h | 5 5+0= 5 | Kymi-Saimaa | SaiPa |
11. | Tuomas Anttila, h | 5 3+2= 5 | Länsirannikko | Lukko |
12. | Miko Matikka, h | 5 3+2= 5 | Etelä 2 | Jokerit |
13. | Eemil Rautio, h | 5 3+2= 5 | Häme | Tappara |
14. | Rasmus Kuismin, h | 5 3+2= 5 | Etelä 1 | Blues |
15. | Joona Kumpula, h | 5 3+2= 5 | Etelä 1 | Jokerit |
16. | Verneri Ahonen, h | 5 2+3= 5 | Häme | Tappara |
17. | Rasmus Kuiri, h | 5 2+3= 5 | Savo-Karjala | Jokipojat |
18. | Tomas Lanki, h | 5 2+3= 5 | Länsirannikko | FoPS |
19. | Joonas Lohisalo, h | 5 2+3= 5 | Pohjoinen | K-Laser/KKP |
20. | Hessu Malmstedt, h | 5 1+4= 5 | Kymi-Saimaa | SaPKo |
21. | Severi Sieppi, h | 5 1+4= 5 | Etelä 2 | KJT Haukat |
22. | Santeri Husso, h | 5 4+0= 4 | Savo-Karjala | KalPa |
23. | Joel Pakarinen, p | 5 3+1= 4 | Yhdistelmä | KJT Haukat |
24. | Jere Rantanen, p | 5 3+1= 4 | Yhdistelmä | Jokerit |
25. | Visa Lehtinen, h | 5 3+1= 4 | Häme | Pelicans |
26. | Benjamin Tillqvist, h | 5 3+1= 4 | Länsirannikko | Ässät |
27. | Samuel Mäkinen, h | 5 2+2= 4 | Keskimaa | JYP |
28. | Henri Pöllänen, h | 5 2+2= 4 | Keskimaa | JYP |
29. | Aleksi Heimosalmi, p | 5 2+2= 4 | Länsirannikko | Ässät |
30. | Mikael Sorsa, h | 5 1+3= 4 | Kymi-Saimaa | KooKoo |
31. | Eemil Lampi, h | 5 1+3= 4 | Etelä 1 | Blues |
32. | Onni Kettunen, h | 5 1+3= 4 | Savo-Karjala | KalPa |
33. | Otto Jaatinen, h | 5 1+3= 4 | Savo-Karjala | IPK |
34. | Ville Rosenström, h | 5 0+4= 4 | Etelä 2 | HIFK |
35. | Mikko Liukkonen, h | 5 0+4= 4 | Kymi-Saimaa | SaiPa |
36. | Lucas Pirjetä, h | 5 0+4= 4 | Länsirannikko | TPS |
37. | Matias Rantonen, h | 5 3+0= 3 | Etelä 2 | Viikingit |
38. | Eeti Tuominen, h | 5 3+0= 3 | Yhdistelmä | Ilves |
39. | Anton Kyynäräinen, h | 5 2+1= 3 | Etelä 1 | HIFK |
40. | Konsta Kapanen, h | 5 2+1= 3 | Savo-Karjala | KalPa |
41. | Justus Inhala, p | 5 2+1= 3 | Etelä 2 | Blues |
42. | Juho Vehkalahti, h | 5 2+1= 3 | Pohjoinen | Kärpät |
43. | Veeti Mononen, h | 5 2+1= 3 | Etelä 2 | Jokerit |
44. | Matti Heikinen, h | 5 2+1= 3 | Etelä 1 | KJT Haukat |
45. | Maks Mikkola, h | 5 2+1= 3 | Pohjoinen | Kärpät |
46. | Nico Rautio, h | 5 1+2= 3 | Kymi-Saimaa | KooKoo |
47. | Oskar Komarov, h | 5 1+2= 3 | Keskimaa | Hermes |
48. | Atte Lehikoinen, p | 5 1+2= 3 | Savo-Karjala | Jokipojat |
49. | Hugo Perklén, h | 5 1+2= 3 | Etelä 1 | Blues |
50. | Iiro Halme, h | 5 1+2= 3 | Yhdistelmä | Kärpät |
51. | Otso Veijola, h | 5 1+2= 3 | Pohjoinen | Kärpät |
52. | Juuso Orava, h | 5 1+2= 3 | Etelä 1 | Jokerit |
53. | Leevi Lindholm, p | 5 0+3= 3 | Kymi-Saimaa | SaiPa |
54. | Veeti Huumio, h | 5 0+3= 3 | Yhdistelmä | S-Kiekko |
55. | Aleksi Rissanen, h | 5 0+3= 3 | Lappi | RoKi |
56. | Niko Wahlsten, h | 5 0+3= 3 | Yhdistelmä | TPS |
57. | Miko Peltonen, h | 5 0+3= 3 | Etelä 2 | Jokerit |
Sarjataulukko:
# | Joukkue | O | V | T | H | TM-PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Häme | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 - 11 | 9 | 8 |
2. | Etelä 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 10 | 9 | 6 |
3. | Yhdistelmä | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 13 | 6 | 6 |
4. | Keskimaa | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 11 | 3 | 6 |
5. | Savo-Karjala | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 10 | 3 | 6 |
6. | Etelä 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 13 | 2 | 6 |
7. | Länsirannikko | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 17 | 0 | 5 |
8. | Kymi-Saimaa | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 - 12 | 4 | 4 |
9. | Pohjoinen | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 18 | -8 | 3 |
10. | Lappi | 5 | 0 | 0 | 5 | 4- 32 | -28 | 0 |