2000-luvulla syntyneet pelaajat - kultakaivos?

Illan ainoan junioriottelun tehokkain pelaaja oli Ketterä-kasvatti Otto Hokkanen, 2004, joka teki KooKoo - SaiPa/Ketterä ottelussa 0+5 tehot. Tehnyt nyt 3 pelissä 0+8 tehot. Hokkanen teki kansainvälisessä U14 (Finland Selects) turnauksessa toukokuussa 7 ottelussa 5+7 tehot.

Myös 2004 syntyneet Janne Naukkarinen (3+1) ja Veeti Valtonen (1+3) oli tehokkaalla päällä. Tuo kolmikko muodosti SaiPa/Ketterän 1. kentän.

Mielenkiintoisia nimiä kauden jälkäisillä “Isot ristää” markkinoilla.

2 tykkäystä

2001 syntynyt Eemil Jaatinen merkitty tänään Suomen Cup ottelussa Mestis-seura IPK:n 4. kenttään. IPK kohtaa illan ottelussaan Jokipojat.

2002 syntynyt Leevi Hyypiä sen sijaan pelaa tänään jo 4. Suomen Cup ottelunsa Huntersin (Suomi-Sarja) riveissä. Hyypiä teki edellisessä Huntersin Suomen Cup pelissä maalinkin. Hunters pelaa tänään Ketterää vastaan.

1 tykkäys

Teemu Selänteen nuorin poika Leevi, 2000, näköjään siirtynyt Suomeen pelaamaan ja heti ensimmäisessä pelissä kirjautti yhden syöttöpisteen Jokerien B:ssä. Hän pelaa yli-ikäisenä pelaajana B:ssä.

1 tykkäys

7.9.

A:

2001:

Mathias Hänninen, h, 2+0= 2, Yht 4 3+7= 10, KooKoo
Aarne Intonen, h, 2+0= 2, Yht 4 4+1= 5, TPS
Antti Tuomisto, p, 1+1= 2, Yht 4 1+1= 2, Ässät
Antti Saarela, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, Lukko
Juuso Pärssinen, h, 1+0= 1, Yht 4 2+1= 3, TPS
Ville Heinola, p, 0+1= 1, Yht 4 0+4= 4, Lukko
Markus Oden, h, 0+1= 1, Yht 3 1+2= 3, KooKoo
Leevi Teissala, h, 0+1= 1, Yht 4 0+3= 3, TPS
Tuukka Tieksola, h, 0+1= 1, Yht 4 1+4= 5, Kärpät
Veeti Miettinen, h, 0+1= 1, Yht 4 1+2= 3, Blues
Anton Lundell, h, 0+1= 1, Yht 4 2+2= 4, HIFK
Atso Lehtinen, p, 0+1= 1, Yht 2 1 0+1= 1, HPK

2002:

Roni Hirvonen, h, 0+1= 1, Yht 4 1+2= 3, Blues

B:

2001:

Niko Kautiainen, h, 0+2= 2, Yht 3 0+2= 2, Jokerit

2002:

Juuso Mäenpää, h, 1+2= 3, Yht 3 3+2= 5, Jokerit
Olli Österman, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, Jokerit
Samuel Helenius, h, 1+1= 2, Yht 3 1+2= 3, Jokerit
Topias Saikkonen, h, 0+2= 2, Yht 3 0+2= 2, Jokerit

2003:

Viljam Sandvik, h, 1+0= 1, Yht 3 1+1= 2, Jokerit

B2:

2002:

Samu Pohja, h, 2+1= 3, HIFK
Tommy Cavonius, h, 1+2= 3, HIFK
Matthew Toppari, h, 1+2= 3, K-Vantaa
Aapo Kokko, h, 1+2= 3, K-Vantaa
Valtteri Pörsti, h, 2+0= 2, K-Vantaa
Rasmus Karlsson, h, 2+0= 2, K-Kissat
Justus Jaakkola, p, 2+0= 2, Pelicans
Niklas Laakso, h, 2+0= 2, Pelicans
Lauri Hautala, h, 2+0= 2, Tappara
Valtteri Lahtinen, 0+2= 2, Tappara
Matias Leinonen, h, 0+2= 2, Pelicans
Patrik Kemppainen, h, 0+2= 2, Kärpät
Antti Immonen, h, 0+2= 2, KJT Haukat
Juuso Kekarainen, h, 0+2= 2, K-Vantaa
Alexander Sundman, p, 0+2= 2, HIFK

B2-nuorten avauskierroksella pelasi myös yksi 2004 syntynyt pelaaja. Lukossa pelaavan 2002 syntyneen Niklas Grönlundin pikkuveli Thomas pelasi K-Kissojen ykköspakkiparissa.

C:

2003:

Verneri Ahonen, h, 3+1= 4, Yht 3 5+7= 12, Tappara
Joni Virolainen, h, 1+3= 4, Yht 3 6+4= 10, Tappara
Niklas Vesterberg, p, 0+3= 3, Yht 2 0+3= 3, HC Nokia
Anton Kyynäräinen, h, 2+0= 2, Yht 2 3+2= 5, HIFK
Joonatan Rouhiainen, h, 2+0= 2, Yht 3 3+3= 6, Tappara
Ville Keskinen, h, 2+0= 2, Yht 1 2+0= 2, HC Nokia
Patrik Juhola, h, 2+0= 2, Yht 2 2+0= 2, HC Nokia
Luka Tiihonen, h, 1+1= 2, Yht 3 2+2= 4, Tappara
Viljami Marjala, h, 1+1= 2, Yht 2 2+1= 3, Kärpät
Joonas Lohisalo, h, 1+1= 2, Yht 2 2+1= 3, Kärpät
Juuso Mäkiselkä, h, 1+1= 2, Yht 3 1+2= 3, Ilves
Onni Siipola, p, 0+2= 2, Yht 3 0+4= 4, Ilves
Kasper Soini, p, 0+2= 2, Yht 2 0+4= 4, Blues Ak
Elias Kettunen, p, 0+2= 2, Yht 2 0+2= 2, HIFK
Petrus Surenkin, h, 0+2= 2, Yht 2 0+3= 3, HIFK
Joel Niinistö, h, 0+2= 2, Yht 3 0+4= 4, TPS

2004:

Oiva Keskinen, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, HC Nokia
Maxim Korpimäki, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, HC Nokia
Jani Nyman, h, 0+2= 2, Yht 3 1+2= 3, Ilves

3 tykkäystä

A:n laukaisutilasto:

2001:

Nimi Seura Laukaukset
Ville Heinola Lukko 38
Anton Lundell HIFK 30
Antti Tuomisto Ässät 27
Iivari Räsänen Tappara 22
Wiljami Myllylä HIFK 21
Mathias Hänninen KooKoo 21
Patrik Puistola Tappara 21
Veeti Miettinen Blues 20
Aku Räty Kärpät 19
Tuukka Tieksola Kärpät 18
Benjamin Korhonen KalPa 15
Veeti Lehmuskallio Sport 15
Rasmus Lahnaviik Jokerit 15
Kalle Loponen Kärpät 14
Leevi Viitala Ässät 14
Aarne Intonen TPS 13
Juuso Pärssinen TPS 13
Verneri Metsänen Ilves 13
Arttu Tuomaala Tappara 13
Aleksi Käyrä KalPa 12

2002:

Nimi Seura Laukaukset
Kasper Simontaival Tappara 31
Roni Hirvonen Blues 24
Christoffer Sedoff HIFK 10
Eero Niemi Ässät 9
Kasper Puutio Kärpät 8
Roby Järventie Ilves 8
Joel Määttä Jokerit 5
Joona Lehmus Tappara 4
Valtteri Karnaranta Ässät 3

A:n aloitustilasto (väh. 50) 01+02

  1. Anton Lundell, 76 - 49 = 60.8% (HIFK)
  2. Juuso Pärssinen, 48 - 33 = 59.3% (TPS)
  3. Arttu Tuomaala, 35 - 31 = 53.0% (Tappara)
  4. Aarne Intonen, 34 - 39 = 46.6% (TPS)
  5. Roni Hirvonen, 43 - 50 = 46.2% (Blues)
  6. Tomas Totro, 34 - 40 = 46% (Jokerit)
  7. Santtu Hakanen, 31 - 37 = 45.6% (HPK)
  8. Samuel Valkeejärvi, 27 - 37 = 42.2% (JYP)
  9. Onni Boman, 27 - 41 = 39.7% (JYP)
  10. Matias Mäntykivi, 32 - 50 = 39.0% (SaiPa)
  11. Veeti Lehmuskallio, 18 - 35 = 34% (Sport)
3 tykkäystä

8.9.

A:

2001:

Veeti Miettinen, h, 1+3= 4, Yht 5 2+5= 7, Blues
Anton Lundell, h, 2+0= 2, Yht 5 4+2= 6, HIFK
Matias Mäntykivi, h, 1+1= 2, Yht 5 3+6= 9, SaiPa
Leevi Teissala, h, 1+1= 2, Yht 5 1+4= 5, TPS
Juuso Pärssinen, h, 1+0= 1, Yht 5 3+1= 4, TPS
Santtu Hakanen, h, 1+0= 1, Yht 5 1+1= 2, HPK
Arttu Tuomaala, h, 1+0= 1, Yht 5 2+2= 4, Tappara
Markus Oden, h, 0+1= 1, Yht 4 1+3= 4, KooKoo
Mathias Hänninen, h, 0+1= 1, Yht 5 3+8= 11, KooKoo
Ville Heinola, h, 0+1= 1, Yht 5 0+5= 5, Lukko

2002:

Roni Hirvonen, h, 3+2= 5, Yht 5 4+4= 8, Blues
Eero Niemi, h, 1+0= 1, Yht 3 1+0= 1, Ässät
Roby Järventie, h, 1+0= 1, Yht 4 1+1= 2, Ilves
Kasper Simontaival, h, 1+0= 1, Yht 5 2+2= 4, Tappara
Christoffer Sedoff, p, 0+1= 1, Yht 5 0+1= 1, HIFK

B:

2001:

Elias Hyvärinen, h, 2+1= 3, Yht 3 2+2= 4, Kärpät
Julius Vesaaja, h, 1+2= 3, Yht 3 1+2= 3, Pelicans
Daniel Mäkiaho, h, 0+3= 3, Yht 3 2+4= 6, Blues
Alexander Forslund, h, 0+3= 3, Yht 3 1+4= 5, Blues
Kalle Loponen, p, 0+3= 3, Yht 1 0+3= 3, Kärpät
Miki Isokuortti, h, 2+0= 2, Yht 3 2+2= 4, Pelicans
Andreas Okany, h, 2+0= 2, Yht 3 2+0= 2, KalPa
Iivari Pihlajaniemi, h, 2+0= 2, Yht 3 2+1= 3, Ässät
Arttu Lausniemi, h, 2+0= 2, Yht 3 4+2= 6, Ässät
Juuso Tiihonen, h, 1+1= 2, Yht 3 1+1= 2, Sport
Kasper Pitkänen, h, 1+1= 2, Yht 3 1+1= 2, HIFK
Pyry Puolakka, h, 1+1= 2, Yht 3 1+2= 3, Blues
Santeri Virta, h, 1+1= 2, Yht 3 1+2= 3, Blues
Joona Haarti, p, 0+2= 2, Yht 3 1+2= 3, Blues
Mikael Pyyhtiä, h, 0+2= 2, Yht 3 1+3= 4, TPS
Miko Rautama, h, 0+2= 2, Yht 3 0+4= 4, Pelicans
Arttu Kiviluoma, h, 0+2= 2, Yht 3 0+2= 2, Ässät

2002:

Aatu Räty, h, 3+2= 5, Yht 3 4+3= 7, Kärpät
Patrick Isiguzo, h, 1+2= 3, Yht 3 2+2= 4, Blues
Vili Munkki, h, 1+2= 3, Yht 3 2+3= 5, TPS
Eemeli Kestola, h, 2+0= 2, Yht 3 3+0= 3, SaiPa
Viljami Korpela, h, 2+0= 2, Yht 3 2+1= 3, HPK
Kalle Myllymaa, h, 2+0= 2, Yht 3 5+0= 5, Ässät
Riku Uusikartano, h, 1+1= 2, Yht 3 1+1= 2, TPS
Topias Kaski, h, 1+1= 2, Yht 3 2+1= 3, TPS
Nikolas Ketonen, p, 0+2= 2, Yht 3 0+3= 3,TPS
Niko Liiri, p, 0+2= 2, Yht 3 0+3= 3, JYP
Arttu Paaso, p, 0+2= 2, Yht 3 0+3= 3, Kärpät

2003:

Samu Tuomaala, h, 1+4= 5, Yht 3 2+6= 8, Kärpät
Verner Miettinen, h, 4+0= 4, Yht 2 4+2= 6, Blues
Jere Virolainen, h, 1+0= 1, Yht 4 3+1= 4, Tappara

B2:

2002:

Mikael Bauer, h, 1+2= 3, Yht 2 1+2= 3, K-Vantaa
Tuomas Alajuuma, h, 1+2= 3, Yht 2 1+2= 3, Ilves
Santtu Aakkula, h, 1+2= 3, Yht 2 2+2= 4, Tappara
Lassi Mustonen, h, 0+3= 3, Yht 2 0+3= 3, Tappara
Henrik Hyytiäinen, p, 0+3= 3, Yht 2 0+4= 4, K-Vantaa
Karri Svetloff, h, 2+0= 2, Yht 1 2+0= 2, HPK
Oskari Isomäki, h, 2+0= 2, Yht 1 2+0= 2, Ässät
Saku Vainionpää, h, 2+0= 2, Yht 1 2+0= 2, Ässät
Rasmus Karlsson, h, 2+0= 2, Yht 2 4+0= 4, K-Kissat
Veikko Lindholm, h, 2+0= 2, Yht 2 2+0= 2, KJT Haukat
Arttu Salminen, h, 1+1= 2, Yht 1 1+1= 2, Ässät
Toni Nyman, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, Ilves
Atte Peltonen, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, Pelicans
Aaro Yli-Heikkilä, h, 1+1= 2, Yht 2 1+2= 3, Pelicans
Oliver Talvikunnas, h, 1+1= 2 , Yht 2 1+1= 2, Tappara
Lauri Hautala, h, 1+1= 2, Yht 2 3+1= 4, Tappara
Antti Immonen, 0+2= 2, Yht 2 0+4= 4, KJT Haukat
Aku Hämäläinen, h, 0+2= 2, Yht 2 0+3= 3, Tappara
Onni Käyhkö, p, 0+2= 2, Yht 2 0+3= 3, Pelicans
Veikko Sinkkonen, h, 0+2= 2, Yht 2 0+2= 2, K-Kissat
Mirko Hänninen, h, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, HPK
Jere Vähäsalo, h, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, Ässät
Werner Vilkki, h, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, Ässät
Roni Huovila, p, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, Ässät

C:

2003:

Viljami Marjala, h, 2+3= 5, Yht 3 4+4= 8, Kärpät
Otto Mykrä, h, 2+3= 5, Yht 3 2+3= 5, Kärpät
Verneri Ahonen, h, 3+1= 4, Yht 4 8+8= 16, Tappara
Viljami Juusola, p, 2+2= 4, Yht 3 4+4= 8, Kärpät
Iiro Halme, h, 2+2= 4, Yht 2 3+2= 5, Kärpät
Miro Järvenpää, h, 1+3= 4, Yht 2 1+3= 4, Kärpät
Leevi Kinnunen, h, 1+3= 4, Yht 3 2+4= 6, Kärpät
Iiro Karppinen, p, 2+1= 3, Yht 3 2+1= 3, Kärpät
Jesper Majaniemi, p, 2+1= 3, Yht 4 3+1= 4, Tappara
Jesse Helander, h, 2+1= 3, Yht 1 2+1= 3, JYP
Samu Salminen, h, 1+2= 3, Yht 1 1+2= 3, Jokerit
Maks Mikkola, h, 0+3= 3, Yht 1 0+3= 3, Kärpät
Joni Virolainen, h, 0+3= 3, Yht 4 6+7= 13, Tappara
Janne Aaltonen, h, 2+0= 2, Yht 4 3+0= 3, Pelicans
Miika Ala-Salmi, h, 2+0= 2, Yht 3 3+0= 3, HC Nokia
Miko Peltonen, h, 2+0= 2, Yht 3 2+3= 5, Jokerit
Rasmus Kuiri, h, 2+0= 2, Yht 3 5+1= 6, Jokipojat
Santeri Schroderus, h, 2+0= 2, Yht 1 2+0= 2, Jokipojat
Sisu-Petteri Lehtonen, p, 2+0= 2, Yht 4 3+0= 3, TPS
Lucas Pirjetä, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, TPS
Eemeli Saari, p, 1+1= 2, Yht 4 1+3= 4, TPS
Elias Valjakka, p, 1+1= 2, Yht 3 1+2= 3, JYP
Ville Koivunen, h, 1+1= 2, Yht 3 1+3= 4, Kärpät
Niklas Liukka, h, 1+1= 2, Yht 4 2+4= 6, SaiPa/Ketterä
Veeti Niemi, p, 1+1= 2, Yht 3 1+2= 3, KJT Haukat
Mikko Jauhiainen, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, K-Vantaa
Joona Sihvonen, p, 0+2= 2, Yht 2 0+2= 2, K-Vantaa
Matti Heikkinen, h, 0+2= 2, Yht 2 0+2= 2, KJT Haukat
Miska Vattukumpu, h, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, SaiPa/Ketterä
Otso Veijola, h, 0+2= 2, Yht 2 1+2= 3, Kärpät
Klaus Jõgi, h, 0+2= 2, Yht 3 0+2= 2, Jokerit
Santeri Haakana, p, 0+2= 2, Yht 2 0+2= 2, Jokerit
Rasmus Ruusunen, h, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, Jokerit

2004:

Topi Rönni, h, 1+2= 3, Yht 4 2+7= 9, Tappara
Oiva Keskinen, h, 1+2= 3, Yht 3 2+3= 5, HC Nokia
Otto Hokkanen, h, 2+0= 2, Yht 4 2+8= 10, SaiPa/Ketterä
Joakim Kemell, h, 1+1= 2, Yht 1 1+1= 2, JYP
Veeti Ahola, h, 0+2= 2, Yht 3 0+2= 2, HC Nokia

3 tykkäystä

9.9.

B:

2001:

Aaro Rokio, h, 3+0= 3, Yht 3 5+3= 8, Pelicans
Patrik Satosaari, p, 1+2= 3, Yht 4 1+3= 4, Pelicans
Elias Vilén, h, 1+2= 3, Yht 3 6+4= 10, Pelicans
Roope Turunen, h, 1+2= 3, Yht 4 2+3= 5, HIFK
Miika Herrala, h, 0+3= 3, Yht 2 0+3= 3, HIFK
Elias Ruusu, p, 0+3= 3, Yht 4 0+6= 6, JYP
Joona Haarti, p, 2+0= 2, Yht 4 3+2= 5, Blues
Jesper Tarkiainen, 2+0= 2, Yht 4 3+2=5, Jokerit
Rasmus Elo, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, Lukko
Jaani Holopainen, h, 1+1= 2, Yht 4 2+1= 3, HIFK
Tuomas Tilli, p, 1+1= 2, Yht 4 2+1= 3, HIFK
Juuso Rousu, p, 1+1= 2, Yht 4 1+2= 3, KalPa
Petteri Puhakka, h, 1+1= 2, Yht 3 2+1= 3, Kärpät
Arttu Hyry, h, 1+1= 2, Yht 4 3+1= 4, Kärpät
Jasper Rantanen, h, 1+1= 2, Yht 4 3+1= 4, JYP
Elias Hyvärinen, h, 1+1= 2, Yht 4 3+3= 6, Kärpät
Niko Kautiainen, h, 1+1= 2, Yht 4 1+3= 4, Jokerit
Julius Vesaaja, h, 1+1= 2, Yht 4 2+3= 5, Pelicans
Alexander Forslund, h, 0+2= 2, Yht 4 1+6= 7, Blues
Tomi Palo, h, 0+2= 2, Yht 4 1+2= 3, HPK
Miki Isokuortti, h, 0+2= 2, Yht 4 2+4= 6, Pelicans
Petteri Riihinen, p, 0+2= 2, Yht 4 1+3= 4, Pelicans

2002:

Aatu Räty, h, 3+2= 5, Yht 4 7+5= 12, Kärpät
Niklas Meriläinen, h, 1+2= 3, Yht 4 2+2= 4, KalPa
Juuso Mäenpää, h, 1+2= 3, Yht 4 4+4= 8, Jokerit
Perttu Kauhanen, h, 2+0= 2, Yht 4 2+0= 2, JYP
Lenni Hämäläinen, h, 1+1= 2, Yht 4 1+1= 2, HIFK
Venni Vaarola, p, 0+2= 2, Yht 4 0+2= 2, Lukko

2003:

Viljam Sandvik, h, 1+1= 2, Yht 4 2+2= 4, Jokerit
Samu Tuomaala, h, 0+1= 1, Yht 4 2+7= 9, Kärpät

B2:

2002:

Santtu Pajuluoma, h, 2+0= 2, Yht 2 2+0= 2, Sport
Jimi Garselius, h, 2+0= 2, Yht 2 2+0= 2, HIFK
Saku Järvenpää, h, 2+0= 2, Yht 2 2+0= 2, JYP
Tommy Cavonius, h, 1+1= 2, Yht 2 2+3= 5, HIFK
Erik Törmänen, p, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, HIFK
Jasper Pekkarinen, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, KalPa
Kaapo Rinne, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, KalPa
Patrik Kampman, h, 1+1= 2, Yht 2 1+2= 3, KalPa
Mikko Tuomela, h, 0+2= 2, Yht 2 0+2= 2, JYP

C:

2003:

Viljami Marjala, h, 3+1= 4, Yht 4 7+5= 12, Kärpät
Miska Hämäläinen, h, 3+1= 4, Yht 2 3+2= 5, K-Vantaa
Vilho Kunttu, h, 3+0= 3, Yht 4 4+0= 4, JYP
Niklas Ketonen, h, 1+2= 3, Yht 3 1+2= 3, Ässät
Emil Saarinen, p, 0+3= 3, Yht 3 0+3= 3, Lukko
Heikki Virtanen, h, 2+0= 2, Yht 3 2+1= 3, Ässät
Rasmus Kuiri, h, 2+0= 2, Yht 4 7+1= 8, Jokipojat
Saamo Heiskanen, h, 2+0=2, Yht 4 2+1= 3, KalPa
Marko Savolainen, h, 2+0= 2, Yht 4 3+0= 3, Lukko
Severi Lehdonmäki, h, 1+1= 2 , Yht 3 1+1= 2, K-Vantaa
Riku Vähäniitty, h, 1+1= 2, Yht 4 2+1= 3, Jokipojat
Rasmus Ruusunen, h, 1+1= 2, Yht Jokerit
Klaus Jõgi, h, 1+1= 2, Yht 4 1+3= 4, Jokerit
Viljami Juusola, p, 1+1= 2, Yht 4 5+5= 10, Kärpät
Leevi Kinnunen, h, 1+1= 2, Yht 4 3+5= 8, Kärpät
Jesse Helander, h, 1+1= 2, Yht 2 3+2= 5, JYP
Samuel Mäkinen, h, 1+1= 2, Yht 4 1+4= 5, JYP
Saku Leskinen, p, 1+1= 2, Yht 4 1+2= 3, Lukko
Sami Päivärinta, h, 1+1= 2, Yht 2 1+2= 3, Lukko
Tomas Lanki, h, 1+1= 2, Yht 4 1+2= 3, Lukko
Elias Valjakka, p, 0+2= 2, Yht 4 1+4= 5, JYP
Sisu Yliniemi, h, 0+2= 2, Yht 4 2+3= 5, Kärpät
Otto Jaatinen, h, 0+2= 2, Yht 4 0+2= 2, KalPa
Verneri Hellman, p, 0+2= 2, Yht 3 0+3= 3, Ässät
Tobias Koukku, h, 0+2= 2, Yht 4 0+3= 3, HPK

2004:

Jani Nyman, h, 3+0= 3, Yht 4 4+2= 6, Ilves
Valtteri Maurola, h, 0+3= 3, Yht 4 2+4= 6, JYP
Joakim Kemell, h, 1+1= 2, Yht 2 2+2= 4, JYP
Joonatan Eurola, h, 1+1= 2, Yht 4 2+1= 3, Blues
Oskari Vuorio, h, 1+1= 2, Yht 4 1+5= 6, Blues
Aleksanteri Kaskimäki, h, 1+1= 2, Yht 2 1+2= 3, Jokipojat

2 tykkäystä

Siltä varalta että joku käy oikeasti kattomassa näitä junnu-pelejä (kuten itse käyn :slight_smile: niin pari aika loistavaa kaveria seurattavaksi:

Ipasta: Leijonat - Pelaajat

Bluesista: Leijonat - Pelaajat

Ei noista C-ikäisistä kukaan tiedä, että tuleeko niistä kiekkoilijoita, mutta hauskaa lätkää.

TOP5 tilastot kahden viikon jälkeen:

A-nuoret:

2000:

  1. Jiri Parviainen, h, 5 4+5= 9, KooKoo
  2. Santeri Haarala, h, 5 5+2= 7, Sport
  3. Eetu Mäki, h, 5 2+5= 7, Sport
  4. Eemil Erholtz, h, 5 3+3= 6, Sport
  5. Rasmus Heljanko, h, 5 3+3= 6, HIFK

2001:

  1. Mathias Hänninen, h, 5 3+8= 11, KooKoo
  2. Matias Mäntykivi, h, 5 3+6= 9, SaiPa
  3. Veeti Miettinen, h, 5 2+5= 7, Blues
  4. Anton Lundell, h, 5 4+2= 6, HIFK
  5. Aarne Intonen, h, 5 4+1= 5, TPS

2002:

  1. Roni Hirvonen, h, 5 4+4= 8, Blues
  2. Kasper Simontaival, h, 5 2+2= 4, Tappara
  3. Roby Järvente, h, 4 1+1= 2, Ilves
  4. Eero Niemi, h, 3 1+0= 1, Ässät
  5. Christoffer Sedoff, p, 5 0+1= 1, HIFK

B-nuoret:

2001:

  1. Elias Vilén, h, 3 6+4= 10, Pelicans
  2. Miro Markkula, h, 4 5+4= 9, Tappara
  3. Aaro Rokio, h, 3 5+3= 8, Pelicans
  4. Daniel Mäkiaho, h, 4 2+5= 7, Blues
  5. Alexander Forslund, h, 4 1+6= 7, Blues

2002:

  1. Aatu Räty, h, 4 7+5= 12, Kärpät
  2. Juuso Mäenpää, h, 4 4+4= 8, Jokerit
  3. Veeti Korkalainen, h, 4 4+3= 7, KooKoo
  4. Kalle Myllymaa, h, 4 5+1= 6, Ässät
  5. Jesse Seppälä, h, 3 2+4= 6, Tappara

2003:

  1. Samu Tuomaala, h, 4 2+7= 9, Kärpät
  2. Verner Miettinen, h, 3 4+2= 6, Blues
  3. Jere Virolainen, h, 4 3+1= 4, Tappara
  4. Viljam Sandvik, h, 4 2+2= 4, Jokerit
  5. Samu Salminen, h, 2 1+0= 1, Jokerit

B2-nuoret:

2002:

  1. Tommy Cavonius, h, 2 2+3= 5, HIFK
  2. Rasmus Karlsson, h, 2 4+0= 4, K-Kissat
  3. Samu Pohja, h, 2 3+1= 4, HIFK
  4. Lauri Hautala, h, 2 3+1= 4, Tappara
  5. Santtu Aakkula, h, 2+2= 4, Tappara

C-nuoret:

2003:

  1. Verneri Ahonen, h, 4 8+8= 16, Tappara
  2. Joni Virolainen, h, 4 6+7= 13, Tappara
  3. Viljami Marjala, h, 4 7+5= 12, Kärpät
  4. Viljami Juusola, p, 4 5+5= 10, Kärpät
  5. Rasmus Kuiri, h, 4 7+1= 8, Jokipojat

2004:

  1. Otto Hokkanen, h, 4 2+8= 10, SaiPa/Ketterä
  2. Topi Rönni, h, 4 2+7= 9, Tappara
  3. Elmeri Laakso, p, 4 2+5= 7, Jokipojat
  4. Janne Naukkarinen, h, 4 4+2= 6, SaiPa/Ketterä
  5. Jani Nyman, h, 4 4+2= 6, Ilves

@a1r6 Itseltä löytyy jo yli 50 nimen lista mielenkiintoisista 2003 syntyneistä pelaajista. Siitä listalta kolmen kaverin pelaamista oli hauska nähdä Raumalla lauantaina, kun Kärpät Raumalla vieraili. Kyllä tuolta oikeasti jo huomaa joitain huippulupauksen aihioita ja sellaisia, jotka vaan harrastaa jääkiekkoa huviksi.

Ensimmänen 2005 syntynytkin muuten teki pisteensä tänään C-SM:ssä. Kyseinen kaveri pelaa Lukossa ja jokainen itse selvittäköön nimen, jos kiinnostaa.

2 tykkäystä

Juu, listojahan voi aina tehdä, mutta se on aivan eri asia, että ketkä ovat oikeasti mielenkiintoisia pelaajia, vai?

Niin ainahan ne listan nimet vähenee, kun B:ssä jo erottelu alkaa. Sen jälkeen A:ssa seuraava. Jollain natsaa paremmin kehitys jollain huonommin. Joku on liian lyhyt huippukiekkoilijaksi ja joku joutuu seudun (Esim. Lappi) kovan tason takia huonompaan organisaatioon jne… Esimerkiksi, jos Oulusta joutuu esim. Vaasaan lähtemään niin siinä taitaa myös maajoukkueura mahdollisuudet olla. Piirit pyörii ja isot organisaatiot jyllää.

1 tykkäys

Juu juu, ekasta U16-maajoukkueesta keskimäärin 30% pelaajista on vielä U20 MM-joukkueessa.

Viikonlopulta:

D2019

D2020

D2021

3 tykkäystä

Liigan avauskierroksella pisteille 2000 syntynestä pääsi Kaapo Kakko 1+0 ja Leevi Aaltonen 0+1.

Kaapo Kakko 1+0 | 3 | +1 | 19.05
Leevi Aaltonen 0+1 | 6 | 0 | 12.42
Anttoni Honka 0+0 | 0 | -2 | 18.20
Toni Utunen 0+0 | 2 | 0 | 14.11
Otto Kivenmäki 0+0 | 1 | +1 | 13.57
Mikko Kokkonen 0+0 | 2 | -1 | 13.04
Lenni Killinen 0+0 | 0 | 0 | 7.25
Kristian Tanus 0+0 | 0 | 0 | 5.38
Mikko Petman 0+0 | 0 | 0 | 4.17

3 tykkäystä

14.9.

A:

2001:

Arttu Tuomaala, h, 2+0= 2, Yht 6 4+2= 6, Tappara
Patrik Puistola, h, 1+1= 2, Yht 6 4+2=6, Tappara
Ville Heinola, p, 0+2= 2, Yht 6 0+7= 7, Lukko
Veeti Miettinen, h, 1+0= 1, Yht 6 3+5= 8, Blues
Markus Oden, h, 1+0= 1, Yht 5 2+3= 5, KooKoo
Wiljami Myllylä, h, 1+0= 1, Yht 6 4+2= 6, HIFK
Mathias Hänninen, h, 0+1= 1, Yht 6 3+9= 12, KooKoo
Samu Koskenkorva, p, 0+1= 1, Yht 3 0+1= 1, Kärpät
Aarne Intonen, h, 0+1= 1, Yht 6 4+2= 6, TPS
Veeti Lehmuskallio, h, 0+1= 1, Yht 6 1+2= 3, Sport
Iivari Räsänen, p, 0+1= 1, Yht 6 1+3= 4, Tappara

2002:

Roni Hirvonen, h, 1+2= 3, Yht 6 5+6= 11, Blues
Roby Järventie, h, 1+0= 1, Yht 5 2+1= 3, Ilves
Kasper Puutio, p, 0+1= 1, Yht 3 0+1= 1, Kärpät
Kasper Simontaival, h, 0+1= 1, Yht 6 2+3= 5, Tappara

B:

2001:

Jesper Tarkiainen, h, 1+1= 2, Yht 5 4+3= 7, Jokerit

2002:

Topias Saikkonen, p, 2+0= 2, Yht 5 2+2= 4, Jokerit

B2:

2002:

Karri Svetloff, h, 1+2= 3, Yht 3 3+2= 5, HPK
Justus Ojala, h, 2+0= 2, Yht 3 2+1= 3, HPK
Jimi Niinimäki, 2+0= 2, Yht3 2+1= 3, Ilves
