2000-luvulla syntyneet pelaajat - kultakaivos?

Joku fiksumpi @valvojat vaikka voisi kertoa ohjataanko Kakko (muut 2019 pickit) watch NHL Draft ketjuun mistä sen löytäisi kätevämmin varmaan.

16.9.

B:

2001:

Alexander Forslund, h, 0+4= 4, Yht 6 1+10= 11, Blues
Daniel Mäkiaho, h, 3+0= 3, Yht 6 5+5= 10, Blues
Taneli Kovaniemi, h, 1+2= 3, Yht 6 3+4= 7, KalPa
Leevi Viitala, h, 2+0= 2, Yht 3 5+1= 6, Ässät
Mikael Ojanen, h, 1+1= 2, Yht 5 1+4=5 , Tappara
Olli Sorsa, h, 0+2= 2, Yht 4 0+4= 4, Lukko

2002:

Patrick Isiguzo, h, 2+0= 2, Yht 6 4+2= 6, Blues
Aatu Räty, h, 1+1= 2, Yht 6 10+8= 18, Kärpät
Ville Ottavainen, p, 1+1= 2, Yht 6 2+5= 7, Kärpät
Joona Mourujärvi, p, 1+1= 2, Yht 6 1+5= 6, Kärpät
Oliver Suni, h, 0+2= 2, Yht 6 2+3= 5, Kärpät
Leevi Sorvali, p, 0+2= 2, Yht 6 1+4= 5, Tappara

2003:

Samu Tuomaala, h, 0+2= 2, Yht 6 4+9= 13, Kärpät
Aleksi Heimosalmi, p, 1+0= 1, Yht 6 1+1= 2, Ässät
Jere Virolainen, h, 1+0= 1, Yht 6 4+1= 5, Tappara
Viljami Marjala, h, 0+1= 1, Yht 2 1+2= 3, Kärpät

B2:

2002:

Karri Svetloff, h, 2+2= 4, Yht 4 5+4= 9, HPK
Aapo Kokko, h, 3+0= 3, Yht 4 5+4= 9, K-Vantaa
Olli Nikupeteri, h, 2+1= 3, Yht 3 3+3= 6, Kärpät/Ahmat
Joni Kivinen, p, 1+2= 3, Yht 2 2+3= 5, HPK
Paavo Yritys, h, 1+2= 3, Yht 3 2+2= 4, Ässät
Jere Vähäsalo, h, 1+2= 3, Yht 3 1+4= 5, Ässät
Niklas Vartiainen, p, 0+3= 3, Yht 3 0+3= 3, Kärpät/Ahmat
Aaro Matikainen, p, 0+3= 3, Yht 2 0+3= 3, K-Vantaa
Oliver Westerback, h, 0+3= 3, Yht 4 1+4= 5, HPK
Jesse Ottman, h, 2+0= 2, Yht 2 2+1= 3, HPK
Mikael Bauer, h, 2+0= 2, Yht 3 5+4= 9, K-Vantaa
Vertti Jantunen, h, 1+1= 2, Yht 4 4+3= 7, K-Vantaa
Juska Helenius, h, 1+1= 2, Yht 4 1+2= 3, HPK
Mirko Hänninen, h, 1+1= 2, Yht 4 1+3= 4, HPK
Patrik Kemppainen, h, 1+1= 2, Yht 3 1+5= 6, Kärpät/Ahmat
Tatu Rossinen, h, 1+1= 2, Yht 3 1+2= 3, Kärpät/Ahmat
Jimmy Willman, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, Ässät
Arttu Salminen, h, 1+1= 2, Yht 3 2+2= 4, Ässät
Werner Vilkki, h, 1+1= 2, Yht 3 2+3= 5, Ässät
Aku Hämäläinen, h, 1+1= 2, Yht 3 1+4= 5, Tappara
Atte Peltonen, h, 1+1= 2, Yht 3 2+2= 4, Pelicans
Lauri Hautala, h, 1+1=2 , Yht 3 4+2= 6, Tappara
Matti Räty, p, 0+2= 2, Yht 3 0+2= 2, Tappara
Jussi Malmi, h, 0+2= 2, Yht 3 0+3= 3, Kärpät/Ahmat
Saku Järvenpää, h, 0+2= 2, Yht 4 2+2= 4, JYP

C:

2003:

Aleksi Pellikka, h, 1+5= 6, Yht 4 1+6= 7, KalPa
Valtteri Savolainen, h, 3+0= 3, Yht 6 5+2= 7, HPK
Simo Heinonen, h, 2+1= 3, Yht 7 4+3= 7, KooKoo
Niklas Tuovinen, h, 1+2= 3, Yht 5 1+3= 4, KalPa
Samu Salminen, h, 1+2= 3, Yht 4 2+5= 7, Jokerit
Matias Rantonen, h, 1+2= 3, Yht 4 4+3= 7, Viikingit
Verneri Ahonen, h, 1+2= 3, Yht 6 9+11= 20, Tappara
Kalle Väisänen, h, 2+0= 2, Yht 5 4+1= 5, Viikingit
Saska Mustonen, h, 2+0= 2, Yht 6 2+2= 4, Jokipojat
Rasmus Ruusunen, h, 2+0= 2, Yht 4 5+3= 8, Jokerit
Miko Matikka, h, 2+0= 2, Yht 3 6+0= 6, Jokerit
Topi Puikkonen, h, 2+0= 2, Yht 6 5+3= 8, Ilves
Miska Hämäläinen, h, 2+0= 2, Yht 5 8+3= 11, K-Vantaa
Joni Virolainen, h, 1+1= 2, Yht 6 7+8= 15, Tappara
Casper Terho, h, 1+1= 2, Yht 3 1+2= 3, Viikingit
Vili Alitalo, h, 1+1= 2, Yht 5 2+2= 4, HPK
Patrik Juhola, h, 1+1= 2, Yht 5 5+2= 7, HC Nokia
Rasmus Kuismin, h, 1+1= 2, Yht 5 5+5= 10, HIFK
Miro Mäkinen, h, 1+1= 2, Yht 6 1+1= 2, KJT Haukat
Jesse Helander, h, 1+1= 2, Yht 4 4+4= 8, JYP
Joakim Liinavuori, h, 0+2= 2, Yht 4 0+4= 4, Ilves
Veeti Hietaniemi, p, 0+2= 2, Yht 5 2+2= 4, Ilves
Akseli Pennanen, 0+2= 2, Yht 4 0+3= 3, Viikingit
Oliver Kapanen, h, 0+2= 2, Yht 6 0+2= 2, KalPa
Kasper Hämäläinen, h, 0+2= 2, Yht 6 2+4= 6, KJT Haukat
Mikael Sorsa, h, 0+2= 2, Yht 7 1+2= 3, KooKoo
Joona Sihvonen, p, 0+2= 2, Yht 6 1+6= 7, K-Vantaa
Atte Lehikoinen, p, 0+2= 2, Yht 6 1+5= 6, Jokipojat
Paavo Nieminen, p, 0+2= 2, Yht 5 0+3= 3, Blues Ak

2004:

Iisai Pesonen, h, 3+0=3, Yht 5 3+2= 5, KalPa
Juho Lukkari, h, 0+3= 3, Yht 6 3+6= 9, HPK
Topi Rönni, h, 1+1= 2, Yht 6 3+8= 11, Tappara
Jere Lassila, h, 1+1= 2, Yht 6 3+5= 8, JYP
Max Tanskanen, h, 0+2= 2, Yht 6 0+3= 3, Jokipojat

2 tykkäystä

TOP5 kolmen viikon jälkeen:

A:

2000:

  1. Jiri Parviainen, h, 7 4+8= 12, KooKoo
  2. Eetu Mäki, h, 7 3+8= 11, Sport
  3. Santeri Haarala, h, 7 7+3= 10, Sport
  4. Lari Heikkinen, h, 7 4+6= 10, Sport
  5. Joonas Oden, h, 7 6+3= 9, KooKoo

2001:

  1. Mathias Hänninen, h, 7 3+10= 13, KooKoo
  2. Matias Mäntykivi, h, 7 3+6= 9, SaiPa
  3. Veeti Miettinen, h, 7 3+5= 8, Blues
  4. Ville Heinola, p, 7 1+7= 8, Lukko
  5. Patrik Puistola, h, 7 5+2= 7, Tappara

2002:

  1. Roni Hirvonen, h, 7 7+6= 13, Blues
  2. Kasper Simontaival, h, 7 3+3= 6, Tappara
  3. Roby Järventie, h, 6 2+1= 3, Ilves
  4. Eero Niemi, h, 5 1+0= 1, Ässät
  5. Kasper Puutio, p, 4 0+1= 1, Kärpät

B:

2001:

  1. Elias Vilén, h, 5 7+5= 12, Pelicans
  2. Miro Markkula, h, 6 6+5= 11, Tappara
  3. Alexander Forslund, h, 6 1+10= 11, Blues
  4. Daniel Mäkiaho, h, 6 5+5= 10, Blues
  5. Aaro Rokio, h, 5 5+4= 9, Pelicans

2002:

  1. Aatu Räty, h, 6 10+8= 18, Kärpät
  2. Kalle Mylymaa, h, 6 6+4= 10, Ässät
  3. Juuso Mäenpää, h, 6 5+4= 9, Jokerit
  4. Veeti Korkalainen, h, 6 5+4= 9, KooKoo
  5. Jesse Seppälä, h, 5 2+7= 9, Tappara

2003:

  1. Samu Tuomaala, h, 6 4+9= 13, Kärpät
  2. Verner Miettinen, h, 5 4+3= 7, Blues
  3. Jere Virolainen, h, 6 4+1= 5, Tappara
  4. Viljam Sandvik, h, 6 2+2=4 , Jokerit
  5. Viljami Marjala, h, 2 1+2= 3, Kärpät

Joku Aatu Räty painan vähä kaasuu pohjaa. :smiley:

B2:

2002:

  1. Aapo Kokko, h, 4 5+4= 9, K-Vantaa
  2. Mikael Bauer, h, 4 5+4= 9, K-Vantaa
  3. Karri Svetloff, h, 4 5+4= 9, HPK
  4. Vertti Juntunen, h, 4 4+3= 7, K-Vantaa
  5. Matthew Toppari, h, 4 4+3= 7, K-Vantaa

C:

2003:

  1. Verneri Ahonen, h, 6 9+11= 20, Tappara
  2. Joni Virolainen, h, 6 7+8= 15, Tappara
  3. Leevi Kinnunen, h, 6 5+8= 13, Kärpät
  4. Viljami Marjala, h, 4 7+5= 12, Kärpät
  5. Rasmus Kuiri, h, 6 9+2= 11, Jokipojat

2004:

  1. Topi Rönni, h, 6 3+8= 11, Tappara
  2. Otto Hokkanen, h, 6 2+9= 11, SaiPa/Ketterä
  3. Juho Lukkari, h, 6 3+6= 9, HPK
  4. Valtteri Maurola, h, 6 4+4= 8, JYP
  5. Jere Lassila, h, 6 3+5= 8, JYP
5 tykkäystä

Laukaisutilasto A:

2001:

# Nimi Seura Laukaukset
1. Ville Heinola Lukko 48
2. Anton Lundell HIFK 44
3. Wiljami Myllylä HIFK 31
4. Tuukka Tieksola Kärpät 29
5. Veeti Miettinen Blues 28
6. Antti Tuomisto Ässät 27
7. Patrik Puistola Tappara 27
8. Mathias Hänninen KooKoo 26
9. Iivari Räsänen Tappara 25
10. Aku Räty Kärpät 22
11. Juuso Pärssinen TPS 22
12. Aarne Intonen TPS 21
13. Rasmus Lahnaviik Jokerit 21
14. Benjamin Korhonen KalPa 20
15. Veeti Lehmuskallio Sport 18
16. Arttu Tuomaala Tappara 17
17. Matias Mäntykivi SaiPa 16
18. Onni Boman JYP 16
19. Verneri Metsänen Ilves 15
20. Leevi Teissala TPS 15

Heinolalta puuttuu yhdestä pelistä vielä laukausmäärä, kun niitä ei löydy liiton sivuilta.

2002:

Nimi Seura Laukaukset
Kasper Simontaival Tappara 43
Roni Hirvonen Blues 39
Christoffer Sedoff HIFK 13
Eero Niemi Ässät 10
Kasper Puutio Kärpät 16
Roby Järventie Ilves 12
Joel Määttä Jokerit 5
Joona Lehmus Tappara 4
Valtteri Karnaranta Ässät 3

Aloitustilasto A 2001+2002 (Väh 75)

  1. Juuso Pärssinen, 69 - 42 = 62.2% (TPS)
  2. Anton Lundell, 102 - 67 = 60.4% (HIFK)
  3. Arttu Tuomaala, 45 - 45 = 50% (Tappara)
  4. Santtu Hakanen, 40 - 47 = 46% (HPK)
  5. Roni Hirvonen, 61 - 74 = 45.2% (Blues)
  6. Aarne Intonen. 48 - 59 = 44.9% (TPS)
  7. Tomas Totro, 44 - 55 = 44.4% (Jokerit)
  8. Samuel Valkeejärvi, 32 - 43 = 42.7% (JYP)
  9. Onni Boman, 36 - 54 = 40% (JYP)
  10. Matias Mäntykivi, 45 - 71 = 38.8% (SaiPa)
5 tykkäystä

Viikonlopulta:

NHLD2019

NHLD2020

6 tykkäystä

Kiva nähdä näitä junnujen komeita maaleja, kiitoksia niistä :slightly_smiling_face:.

2 tykkäystä

Joo kyllähän junnujen peleissä paljon hienoja maaleja tehdään. Puistolan maaliinkin aika maaginen syöttö Tuomaalalta.

3 tykkäystä

Jesperi Kotkaniemi pistänyt One-timerilla komean maalin ensimmäisessä NHL-harjoitusottelussaan.

6 tykkäystä

Maalivahti Kari Piiroisella '01 ja Windsor Spitfiresillä alkoi OHL-kausi Suomen aikaan viime yönä. Spitfires voitti pelin 4-3 jatkoajalla ja pelin ykköstähtenä palkittiin juuri Piiroinen joka torjui peräti 43 kertaa pelissä.

3 tykkäystä

21.9.

B:

2001:

Miro Markkula, h, 0+3= 3, Yht 7 6+8= 14, Tappara
Pyry Puolakka, h, 2+0= 2, Yht 7 3+3= 6, Blues
Mikael Ojanen, h, 1+1= 2, Yht 6 2+5= 7, Tappara
Lasse Wallenius, h, 1+1= 2, Yht 7 2+3= 5, Blues
Leo Ring, h, 1+1= 2, Yht 1 1+1= 2, K-Kissat
Joona Haarti, p, 0+2= 2, Yht 7 3+4= 7, Blues

2002:

Vili Kukkola, h, 1+2= 3, Yht 6 4+4= 8, Tappara
Rrahim Curri, h, 1+1= 2, Yht 7 1+1= 2, Tappara
Eemil Viro, p, 1+1= 2, Yht 7 1+1= 2, TPS
Lari Posti, h, 1+1= 2, Yht 7 1+1= 2, Blues

2003:

Jere Virolainen, h, 1+1= 2, Yht 7 5+2= 7, Tappara
Verner Miettinen, h, 0+1= 1, Yht 6 4+4= 8, Blues
Verneri Ahonen, h, 0+1= 1, Yht 1 0+1= 1, Tappara

C:

2003:

Joonatan Rouhiainen, h, 3+0= 3, Yht 7 7+3= 10, Tappara
Erik Heikkilä, h, 2+1= 3, Yht 7 6+2= 8, Tappara
Jesse Ketomäki, h, 2+0= 2, Yht 6 2+1= 3, Tappara
Kasper Maaranen, p, 1+1= 2, Yht 5 1+1= 2, Blues
Esa Kylmäniemi, p, 0+2= 2, Yht 6 0+3= 3, Tappara
Niko Huuhtanen, h, 0+2= 2, Yht 3 0+5= 5, Blues
Lauri Sipilä, p, 0+2= 2, Yht 7 1+7= 8, Blues

2004:

Topi Rönni, h, 0+4= 4, Yht 7 3+12= 15, Tappara

4 tykkäystä

22.9.

A:

2001:

Kasperi Heinänen, h, 2+0= 2, Yht 8 4+2= 6, HPK
Anton Lundell, h, 1+1= 2, Yht 8 5+4= 9, HIFK
Kristian Kujala, h, 0+2= 2, Yht 5 0+2= 2, JYP
Antti Saarela, h, 0+2= 2, Yht 6 1+3= 4, Lukko
Onni Boman, h, 1+0= 1, Yht 8 3+1= 4, JYP
Arttu Tuomaala, h, 1+0= 1, Yht 8 5+3= 8, Tappara
Veeti Lehmuskallio, h, 1+0= 1, Yht 8 2+2= 4, Sport
Mikko Petman, h, 1+0= 1, Yht 5 1+1= 2, Lukko
Aku Räty, h, 1+0= 1, Yht 8 4+0= 4, Kärpät
Aarne Intonen, h, 1+0= 1, Yht 8 5+2= 7, TPS
Wiljami Myllylä, h, 0+1= 1, Yht 8 4+3= 7, HIFK
Leevi Teissala, h, 0+1= 1, Yht 8 1+5= 6, TPS
Tuukka Tieksola, h, 0+1= 1, Yht 8 1+5= 6, Kärpät
Ville Heinola, p, 0+1= 1, Yht 8 1+8= 9, Lukko
Henri Nikkanen, h, 0+1= 1, Yht 1 0+1= 1, Jukurit
Santeri Hatakka, p, 0+1= 1, Yht 3 0+1= 1, Jokerit
Tomi Niku, p, 0+1= 1, Yht 8 0+1= 1, JYP
Mathias Hänninen, h, 0+1= 1, Yht 8 3+11= 14, KooKoo

2002:

Kasper Simontaival, h, 2+1= 3, Yht 8 5+4= 9, Tappara

B:

2001:

Viljami Nieminen, h, 2+1= 3, Yht 8 3+6= 9, Tappara
Leevi Viitala, h, 2+1= 3, Yht 5 8+2= 10, Ässät
Niko Nurmilaukas, p, 1+2= 3, Yht 4 1+3= 4, SaiPa
Akke Ristola, h, 1+2= 3, Yht 6 1+6= 7, SaiPa
Miro Markkula, h, 1+2= 3, Yht 8 7+10= 17, Tappara
Taneli Kovaniemi, h, 2+0= 2, Yht 7 5+4= 9, KalPa
Julius Mäkinen, p, 2+0= 2, Yht 7 3+1=4 , Pelicans
Arttu Hyry, h, 1+1= 2, Yht 7 6+3= 9, Kärpät
Juha Pukkila, h, 1+1= 2, Yht 6 2+7= 9, Ässät
Pyry Puolakka, h, 1+1= 2, Yht 8 4+4= 8, Blues
Anton Mäkelä, h, 0+2= 2, Yht 8 0+8= 8, Ässät
Kasperi Lehtonen, p, 0+2= 2, Yht 4 0+3= 3, KalPa
Patrik Satosaari, p, 0+2= 2, Yht 7 1+5= 6, Pelicans

2002:

Oliver Suni, h, 2+1= 3, Yht 7 4+4= 8, Kärpät
Eemeli Kestola, h, 2+0= 2, Yht 7 6+1= 7, SaiPa
Patrik Nevanpää, h, 1+1= 2, Yht 7 1+1= 2, Lukko
Topi Niemelä, p, 0+2= 2, Yht 3 1+2= 3, Kärpät
Joona Lehmus, p, 0+2= 2, Yht 2 0+3= 3, Tappara

2003:

Samu Tuomaala, h, 2+2=4, Yht 7 6+11= 17, Kärpät
Verneri Ahonen, h, 2+2= 4, Yht 2 2+3= 5, Tappara
Viljam Sandvik, h, 1+0= 1, Yht 7 3+2= 5, Jokerit
Rasmus Ruusunen, h, 1+0= 1, Yht 3 1+0= 1, Jokerit
Samuel Mäkinen, h, 0+1= 1, Yht 1 0+1= 1, JYP

B2:

2002:

Olli Nikupeteri, h, 1+4= 5, Yht 4 4+7= 11, Kärpät/Ahmat
Jussi Malmi, h, 2+2= 4, Yht 4 2+5= 7, Kärpät/Ahmat
Petteri Korhonen, h, 2+2= 4, Yht 1 2+2= 4, KalPa
Eetu Apila, h, 1+3= 4, Yht 3 1+4= 5, Kärpät/Ahmat
Veeti Pietarinen, h, 3+0= 3, Yht 5 4+0= 4, KJT Haukat
Emil Junkkaala, h, 2+1= 3, Yht 5 5+4= 9, HIFK
Niklas Vartiainen, p, 1+2= 3, Yht 4 1+5= 6, Kärpät/Ahmat
Joel Mykkänen, p, 1+2= 3, Yht 4 1+2= 3, KalPa
Juho Pösö, p, 1+2= 3, Yht 3 1+2= 3, K-Vantaa
Ron Gustafsson, h, 1+2= 3, Yht 5 2+5= 7, K-Vantaa
Onni Käyhkö, p, 0+3= 3, Yht 4 1+6= 7, Pelicans
Oskari Isomäki, h, 2+0= 2, Yht 4 5+0= 5, Ässät
Vertti Jantunen, h, 2+0= 2, Yht 5 6+3= 9, K-Vantaa
Casper Vuorinen, h, 2+0= 2, Yht 1 2+0= 2, K-Vantaa
Joni Kivinen, p, 2+0= 2, Yht 3 4+3= 7, HPK
Otso Moilanen, h, 2+0= 2, Yht 4 4+1= 5, Kärpät/Ahmat
Samu Pohja, h, 2+0= 2, Yht 5 6+1= 7, HIFK
Tommy Cavonius, h, 1+1= 2, Yht 5 4+4= 8, HIFK
Veeti Hietala, h, 1+1= 2, Yht 5 1+1= 2, K-Vantaa
Onni Karvinen, h, 1+1= 2, Yht 4 3+3= 6, K-Vantaa
Niko Tuomela, p, 1+1= 2, Yht 4 1+2= 3, KalPa
Justus Ojala, h, 1+1= 2, Yht 5 3+3= 6, HPK
Tatu Rossinen, h, 1+1= 2, Yht 4 2+3= 5, Kärpät/Ahmat
Eetu Viinikainen, h, 1+1= 2, Yht 5 1+1= 2, Blues
Lauri Rapo, h, 1+1= 2, Yht 3 1+1= 2, Blues
Lassi Mustonen, h, 1+1= 2, Yht 5 1+4= 5, Tappara
Jimi Garselius, h, 0+2= 2, Yht 3 2+2= 4, HIFK
Mathias Niskanen, h, 0+2= 2, Yht 3 0+2= 2, Blues
Juska Helenius, h, 0+2= 2, Yht 5 1+4= 5, HPK
Aaro Matikainen, p, 0+2= 2, Yht 3 0+5= 5, K-Vantaa
Oskari Kuntonen, h, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, Pelicans
Jere Vähäsalo, h, 0+2= 2, Yht 4 1+6= 7, Ässät
Anton Vierimaa, h, 0+2= 2, Yht 1 0+2= 2, KalPa

C:

2003:

Jesse Penttilä, h, 3+2= 5, Yht 5 6+2= 8, Blues
Arttu Kuivas, p, 3+1= 4, Yht 3 3+3= 6, Kärpät
Joona Juntunen, h, 2+2= 4, Yht 8 7+4= 11, K-Vantaa
Veeti Mononen, h, 2+2= 4, Yht 3 3+3= 6, Jokerit
Joonas Virtanen, h, 2+2= 4, Yht 8 4+6= 10, Blues
Ville Koivunen, h, 1+3= 4, Yht 7 3+10= 13, Kärpät
Samuli Louhipuro, h, 3+0= 3, Yht 7 6+2= 8, TPS
Veeti Löytynoja, h, 3+0= 3, Yht 4 3+0= 3, Kärpät
Riku Vähäniitty, h, 2+1= 3, Yht 7 5+3= 8, Jokipojat
Jonni Kärkkäinen, h, 1+2= 3, Yht 6 6+6= 12, HIFK
Miko Matikka, h, 1+2= 3, Yht 4 7+2= 9, Jokerit
Saku Leskinen, p, 1+2= 3, Yht 7 3+6= 9, Lukko
Sisu Yliniemi, h, 1+2= 3, Yht 7 5+7= 12, Kärpät
Rasmus Kuiri, h, 0+3= 3, Yht 7 9+5= 14, Jokipojat
Joona Korhonen, h, 2+0= 2, Yht 1 2+0= 2, Ilves
Aaro Kautto, p, 2+0= 2, Yht 6 5+4= 9, Ässät
Joonas Lohisalo, h, 2+0= 2, Yht 7 7+4= 11, Kärpät
Kie Vähäkangas, h, 2+0= 2, Yht 7 4+3= 7, Jokerit
Miko Peltonen, h, 1+1= 2, Yht 7 4+4= 8, Jokerit
Joona Kumpula, h, 1+1= 2, Yht 7 3+3= 6, Jokerit
Antti Kuivas, p, 1+1= 2, Yht 6 1+1= 2, Kärpät
Niko Huuhtanen, h, 1+1= 2, Yht 4 1+6= 7, Blues
Eetu Tervo, h, 1+1= 2, Yht 5 2+2= 4, TPS
Eemeli Saari, p, 1+1= 2, Yht 7 3+6= 9, TPS
Iiro Raikamo, h, 1+1= 2, Yht 7 3+3= 6, Blues
Jami Kurjanen, p, 1+1= 2, Yht 8 3+6= 9, Tappara
Tuomas Puustinen, h, 1+1= 2, Yht 7 2+3= 5, Jokipojat
Joona Karjalainen, h, 1+1= 2, Yht 7 4+5= 9, Jokipojat
Niklas Ketonen, h, 1+1= 2, Yht 6 3+3= 6, Ässät
Matias Rantonen, h, 1+1= 2, Yht 5 5+4= 9, Viikingit
Anton Kyynäräinen, h, 1+1= 2, Yht 5 4+4= 8, HIFK
Elias Kettunen, p, 1+1= 2, Yht 6 2+4= 6, HIFK
Timi Hirvonen, p, 0+2= 2, Yht 4 2+2= 4, HIFK
Saska Mustonen, h, 0+2= 2, Yht 7 2+4= 6, Jokipojat
Verneri Hellman, p, 0+2= 2, Yht 6 0+6= 6, Ässät
Lucas Pirjetä, h, 0+2= 2, Yht 5 4+6= 10, TPS
Joel Niinistö, h, 0+2= 2, Yht 7 0+6= 6, TPS
Jasper Stolpe, p, 0+2= 2, Yht 3 0+3= 3, TPS
Topi Puikkonen, h, 0+2= 2, Yht 7 5+5= 10, Ilves
Juuso Mäkiselkä, h, 0+2= 2, Yht 7 1+6= 7, Ilves
Leevi Kinnunen, h, 0+2= 2, Yht 7 5+10= 15, Kärpät
Juhani Luhtavaara, h, 0+2= 2, Yht 6 0+6= 6, Kärpät
Julius Rinta-Paavola, h, 0+2= 2, Yht 8 1+8= 9, K-Vantaa
Elias Valjakka, p, 0+2= 2, Yht 7 3+6= 9, JYP
Sami Päivärinta, 0+2= 2, Yht 5 2+5= 7, Lukko
Samuli Ranta, h, 0+2= 2, Yht 7 1+3= 4, Lukko

2004:

Jere Lassila, h, 3+0= 3, Yht 7 6+5= 11, JYP
Robin Keihäs, h, 2+0= 2, Yht 5 3+3= 6, TPS
Oskari Vuorio, h, 1+1= 2, Yht 8 4+7= 11, Blues
Max Tanskanen, h, 1+1= 2, Yht 7 1+4= 5, Jokipojat
Elmeri Laakso, p, 1+1= 2, Yht 7 4+6= 10, Jokipojat

3 tykkäystä

Tältä näytti superlupaus Aatu Rädyn maali numero 1 A:ssa. (GIF)

Miksei muuten twitter tilien giffejä voi laittaa näkyviksi vai onko edes mahdollista? @ylläpitäjät

1 tykkäys

23.9.

A:

2001:

Veeti Miettinen, h, 2+2= 4, Yht 9 5+7= 12, Blues
Wiljami Myllylä, h, 2+0= 2, Yht 9 6+3= 9, HIFK
Iivari Räsänen, p, 1+1= 2, Yht 9 3+6= 9, Tappara
Patrik Puistola, h, 1+1= 2, Yht 9 6+3= 9, Tappara
Antti Saarela, h, 1+1= 2, Yht 7 2+4= 6, Lukko
Kalle Loponen, p, 1+1= 2, Yht 5 1+2= 3, Kärpät
Anton Lundell, h, 0+2= 2, Yht 9 5+6= 11, HIFK
Santeri Hatakka, p, 1+0= 1, Yht 4 1+1= 2, Jokerit
Kristian Kujala, h, 1+0= 1, Yht 6 1+2= 3, JYP
Tomas Totro, h, 1+0= 1, Yht 9 1+1= 2, Jokerit
Verneri Metsänen, h, 1+0= 1, Yht 9 3+0= 3, Ilves
Tuukka Tieksola, h, 0+1= 1, Yht 9 1+6= 7, Kärpät
Henri Nikkanen, h, 0+1= 1, Yht 2 0+2= 2, Jukurit
Aku Räty, h, 0+1= 1, Yht 9 4+1= 5, Kärpät
Aarne Intonen, h, 0+1= 1, Yht 9 5+3= 8, TPS
Arttu Tuomaala, h, 0+1= 1, Yht 9 5+4= 9, Tappara
Mathias Hänninen, h, 0+1= 1, Yht 9 3+12= 15, KooKoo

2002:

Roni Hirvonen, h, 1+2= 3, Yht 9 8+8= 16, Blues
Valtteri Karnaranta, h, 2+0= 2, Yht 6 4+1= 5, Ässät
Aatu Räty, h, 1+0= 1, Yht 2 1+0= 1, Kärpät
Roby Järventie, h, 0+1= 1, Yht 8 2+2= 4, Ilves

B:

2001:

Aleksi Friman, h, 3+2= 5, Yht 2 4+2= 6, Sport
Juuso Tiihonen, h, 2+3= 5, Yht 8 3+4= 7, Sport
Miika Herrala, h, 2+1= 3, Yht 6 2+4= 6, HIFK
Olli Sorsa, h, 0+3= 3, Yht 6 0+8= 8, Lukko
Julius Vesaaja, h, 1+1= 2, Yht 8 5+5= 10, Pelicans
Anton Sihvonen, h, 1+1= 2, Yht7 2+5= 7, HPK
Kimi Viljakainen, h, 1+1= 2, Yht 6 1+3= 4, KalPa
Petteri Puhakka, h, 1+1= 2, Yht 7 5+4= 9, Kärpät
Ville Kivimäki, h, 0+2= 2, Yht 8 1+3= 4, KalPa
Aapeli Landström, h, 0+2= 2, Yht 8 3+3= 6, HPK

2002:

Thomas Hölsömäki, h, 2+1= 3, Yht 8 7+5= 12, Lukko
Santeri Koskela, h, 2+0= 2, Yht 8 2+2= 4, JYP
Vili Munkki, h, 0+2= 2, Yht 8 4+6= 10, TPS
Ville-Pekka Pietilä, h, 0+2= 2, Yht 6 1+3= 4, Kärpät
Valter Lindqvist, h, 0+2= 2, Yht 8 0+3= 3, Sport
Valtteri Koskela, p, 0+2= 2, Yht 5 2+2= 4, JYP

2003:

Samuel Mäkinen, h, 1+0= 1, Yht 2 1+1= 2, JYP
Samu Tuomaala, h, 0+1= 1, Yht 8 6+12= 18, Kärpät
Aleksi Malinen, p, 0+1= 1, Yht 6 0+2= 2, JYP

B2:

2002:

Oskari Isomäki, h, 1+4= 5, Yht 5 6+4= 10, Ässät
Otso Moilanen, h, 2+1= 3, Yht 5 6+2= 2, Kärpät/Ahmat
Petteri Korhonen, h, 1+2=3 , Yht 2 3+4= 7, KalPa
Niklas Romppanen, h, 1+2= 3, Yht 5 1+2= 3, KalPa
Matias Puikkonen, h, 0+3= 3, Yht 4 1+3= 4, JYP
Eetu Apila, h, 0+3= 3, Yht 4 1+7= 8, Kärpät/Ahmat
Sampo Joro, h, 2+0= 2, Yht 6 3+2= 5, JYP
Patrik Sirkka, h, 2+0= 2, Yht 4 3+0= 3, JYP
Joel Jääskeläinen, h, 2+0= 2, Yht 6 2+0= 2, JYP
Tuukka Mäkelä, h, 2+0= 2, Yht 5 5+0= 5, KalPa
Markus Kakko, h, 1+1= 2, Yht 5 3+2= 5, Kärpät/Ahmat
Elias Turunen, h, 1+1= 2, Yht 5 2+2= 4, Kärpät/Ahmat
Roni Huovila, p, 1+1= 2, Yht 5 1+4= 5, Ässät
Rami Joensuu, h, 1+1= 2, Yht 5 2+3= 5, Ässät
Juska Helenius, h, 1+1= 2, Yht 6 2+5= 7, HPK
Jesse Ottman, h, 1+1= 2, Yht 8 4+2= 6, HPK
Oskari Kuntonen, h, 1+1= 2, Yht 2 1+3= 4, Pelicans
Atte Peltonen, h, 1+1= 2, Yht 5 3+3= 6, Pelicans
Kalle Salonen, h, 1+1= 2, Yht 5 1+1= 2, KalPa
