Lopulliset tulokset tulee maanantaina kello 14:00 alkaen. Kahen minuutin välein paljastetaan yksi sija eli mestari on tiedossa kello 15:12 ennakkotietojen mukaan.
Kannattaa varautua lähetysongelmiin, kun traktori saapuu päivällä pihalle töihin
Lopulliset tulokset tulee maanantaina kello 14:00 alkaen. Kahen minuutin välein paljastetaan yksi sija eli mestari on tiedossa kello 15:12 ennakkotietojen mukaan.
Kannattaa varautua lähetysongelmiin, kun traktori saapuu päivällä pihalle töihin
Monen tavoittelevan jumbosijan (36.) nappasi @Tume.
Tumen joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit:
39p Henrik Lundqvist 350 000€
39p Sebastian Dahm 260 000€
Puolustajat:
0p Ivan Provorov 385 000€
33p Oliver Lauridsen 250 000€
28p Yannick Weber 315 000€
7p Stefan Espeland 260 000€
Hyökkääjät:
117p Jakub Voracek 410 000€
79p Patrick Kane 450 000€
78p Nico Hischier 355 000€
23p Johnny Gaudreau 430 000€
0p Nikita Jevpalovs 245 000€
10p Peter Regin 285 000€
Yhteispisteet 453.
Sijalle 35. itsensä sengasi @Miku.
Mikun joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit
39p Lundqvist Henrik 350 000€
-8p Haukeland Henrik 255 000€
Puolustajat
34p Seider Moritz 250 000€
0p Redlihs Krisjanis 230 000€
0p Ulmer Stefan 250 000€
102p Ekman-Larsson Oliver 420 000€
Hyökkääjät
95p Marchessault Jonathan 415 000€
21p Bertrand Charles 265 000€
59p Malkin Yevgeni 445 000€
28p Zohorna Tomas 325 000€
79p Kane Patrick 450 000€
24p Eriksson Loui 345 000€
Yhteispisteet 473.
Sijalle 34. tuli @Hoppernaut
Hoppernautin joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit:
-8p Haukeland Henrik 255 000€
70p Murray Matt 345 000€
Puolustajat:
47p Hughes Quinn 325 000€
33p Lauridsen Oliver 250 000€
27p Jaros Christian 260 000€
44p Suter Ryan 390 000€
Hyökkääjät:
24p Eriksson Loui 345 000€
79p Kane Patrick 450 000€
67p Draisatl Leon 385 000€
59p Kuznetsov Yevgeni 415 000€
57p Grikorenko Mikhail 365 000€
-1p Kirk Liam 215 000€
Yhteispisteet 498
Sijalle 33. tuli @Vlade
Vladen joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit:
115p Andrei Vasilevsky 350 000€
32p Kristers Gudlevskis 260 000€
Puolustajat:
33p Henri Jokiharju 305 000€
47p Quinn Hughes 325 000€
15p Robert Hägg 300 000€
-9p Mattias Norstebo 240 000€
Hyökkääjät:
11p Jesper Bratt 365 000€
69p Elias Pettersson 420 000€
-1p Liam Kirk 215 000€
85p Yevgeni Dadonov 420 000€
59p Yevgeni Kuznetsov 415 000€
75p Alex DeBrincat 385 000€
Yhteispisteet 531.
Sijalle 32. tuli @Nuti
Nutin joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit
39p Lundqvist Henrik 350 000
40p Berra Reto 305 000
Puolustajat
34p Seider Moritz 250 000
41p Kaski Oliwer 350 000
28p Koivisto Miika 345 000
90p Josi Roman 370 000
Hyökkääjät
4p Perlini Brett 250 000
21p Bertrand Charles 265 000
24p Eriksson Loui 345 000
69p Pettersson Elias 420 000
26p Chytil Filip 330 000
119p Gusev Nikita 420 000
Yhteispisteet 535.
Sijalle 31. tuli @Kahvanaama
Kahvanaaman joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit
40p Reto Berra 305 000
39p Henrik Lundqvist 350 000 +
Puolustajat
98p Tomas Chabot 425 000
86p Dmitri Orlov 380 000 +
30p Kevin Hecquefeuille 265 000
-9p Matias Norstebo 240 000
Hyökkääjät
91p Kaapo Kakko 340 000 +
45p Elias Lindholm 430 000 +
28p Jack Hughes 315 000 +
79p Patrick Kane 450 000
10p Peter Regin 285 000 +
-1p Liam Kirk 215 000
Yhteispisteet 536.
Sijalle 30. tuli @dwaynewayne
dwaynewaynen joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit
70p Matt Murray 345 000e
-8p Henrik Haukeland 255 000e
102p Oliver Ekman-Larsson 420 000e
4p Alexander Bonsaksen 250 000e
13p Oliver Larsen 220 000e
4p Nicholas Jensen 230 000e
71p Kevin Fiala 350 000e
35p Mikkel Bödker 315 000e
28p Jack Hughes 315 000e
79p Patrick Kane 450 000e
51p Alex Ovechkin 450 000e
90p Patric Hörnqvist 400 000e
Yhteispisteet 539.
Sijalle 29. tuli @Virvelia_kainaloon
Virvelia_kainaloon joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalissa aloittavat:
41p Cory Schneider 340 k€
0p Jakub Kovař 330 k€
Takalinjoilla luutii:
58p Andrej Sekera 330 k€
86p Dmitri Orlov 380 k€
13p Ralfs Freibergs 225 k€
65p Adam Larsson 330 k€
Hyökkäyksessä tähdittävät:
78p Nico Hischier 355 k€
66p Jack Eichel 415 k€
69p Elias Pettersson 420 k€
0p Joakim Nygård 315 k€
40p Simon Moser 290 k€
39p Frederik Tiffels 270 k€
Yhteispisteet 555.
Sijalle 28. tuli @TimoSusiFanClub
TimoSusiFanClubin joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit
-7p Starkbaum Bernhard 245.000
40p Berra Reto 305.000
Puolustajat
29p Pettersson Marcus 335.000
15p Hägg Robert 300.000
32p Holzer Korbinian 270.000
90p Josi Roman 370.000
Hyökkääjät
0p Rotter Rafael 220.000
126p Kucherov Nikita 450.000
51p Ovechkin Alexander 450.000
28p Hughes Jack 315.000
75p DeBrincat Alex 385.000
78p Hirschier Nico 355.000
Yhteispisteet 557.
Sijalle 27. tuli @kmalainf
Kmalainfin joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
39p Henrik Lundqvist 350 000 €
-8p Henrik Haukeland 255 000 €
Puolustajat:
65p Adam Larsson 330 000 €
34p Moritz Seider 250 000 €
86p Mikko Lehtonen 325 000 €
86p Mikhail Sergachyov 365 000 €
Hyökkääjät:
126p Nikita Kucherov 450 000€
45p Elias Lindholm 430 000€
16p Arttu Ilomäki 340 000€
40p Veli-Matti Savinainen 335 000€
6p Sacha Treille 255 000€
28p Jack Hughes 315 000€
Yhteispisteet 563.
Sijalle 26. tuli @BlueOval
BlueOvalin joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalin
50p Berra Reto 305 000€
36p Hart Carter 335 000€
Puolustajat
86p Lehtonen Mikko 325 000€
44p Suter Ryan 390 000€
62p Zaitsev Nikita 350 000€
41p Kaski Oliwer 350 000€
Hyökkääjät
40p Moser Simon 290 000€
40p Savinainen Veli-Matti 335 000€
66p Eichel Jack 415 000€
48p Praplan Vincent 295 000€
50p Martschini Lino 285 000€
27p Ojamäki Niko 325 000€
Yhteispisteet 580.
Sijalle 25. tuli @Huutista
Huutistan joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit
41p Cory Schneider 340 000
-8p Henrik Haukeland 255 000
Puolustajat
90p Roman Josi 370 000
33p Henri Jokiharju 315 000
98p Thomas Chabot 425 000
-6p Stefan Lassen 225 000
Hyökkääjät
22p Alexandre Texier 280 000
67p Leon Draisaitl 385 000
27p Niko Ojamäki 325 000
28p Jack Hughes 315 000
117p Jakub Voracek 410 000
73p Alexander Wennberg 355 000
Yhteispisteet 582.
Sijalle 24. tuli @Iceman88
Iceman88:n joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit:
51p Alexandr Georgiyev : 340 000€
39p Henrik Lundqvist : 350 000€
Puolustajat:
39p Raphael Diaz : 330 000€
76p Erik Cernak : 300 000€
102p Oliver Ekman-Larsson : 420 000€
41p Oliwer Kaski : 350 000€
Hyökkääjät:
41p Michael Raffl : 280 000 €
10p Peter Regin : 285 000€
37p Dominik Kahun : 310 000 €
119p Nikita Gusev : 420 000€
28p Jack Hughes 315 000€
8p Patrick Thoresen : 290 000€
Yhteispisteet 591.
Sijalle 23. tuli @Muavilapa
Muavilapan joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
40p Reto Berra 305
115p Andrei Vasilevsky 350
67p Erik Gustafsson 390
65p Adam Larsson 330
65p Noah Hanifin 365
86p Mikhail Sergachyov 365
24p Loui Eriksson 345
22p Alexandre Texier 280
2p Lean Bergmann 260
75p Alex DeBrincat 385
31p Marcus Kruger 310
0p Joakim Nygård 315
Yhteispisteet 592.
Sijalle 22. tuli @Tartsa
Tartsan joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit: | |
---|---|
115p | Vasilevsky Andrei ![]() |
-8p | Haukeland Henrik ![]() |
Puolustus: | |
62p | Zaitsev Nikita ![]() |
0p | Yakovlev Yegor ![]() |
86p | Sergachyov Mikhail ![]() |
-6p | Lassen Stefan ![]() |
Hyökkäys: | |
126p | Kucherov Nikita ![]() |
59p | Malkin Yevgeni ![]() |
70p | Anisimov Artyom ![]() |
85p | Dadonov Yevgeni ![]() |
13p | Meyer Nicolai ![]() |
-8p | Baumgartner Benjamin ![]() |
Yhteispisteet 594.
Sijalle 21. tuli @Sardion
Sardionin joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit:
115p Andrei Vasilevski 350 000€
-8p Henrik Haukeland 255 000€
Puolustajat:
62p Zaitsev Nikita 350 000€
47p Quinn Hughes 325 000€
27p Christian Jaros 260 000€
34p Moritz Seider 250 000€
Hyökkääjät:
126p Nikita Kucherov 450 000 €
51p Alexander Ovechkin 450 000€
66p Jack Eichel 415 000 €
52p Sam Reinhart 350 000€
28p Jack Hughes 315 000€
-1p Liam Kirk 215 000€
Yhteispisteet 599.
Sijalle 20. tuli @Desperado
Desperadon joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
39p Henrik Lundqvist 350 000
30p Ben Bowns 235 000
22p Ben O’Connor 250 000
102p Oliver Ekman-Larsson 420 000
0p Lukas Bengtsson 285 000
0p Philip Holm 290 000
24p Loui Eriksson 345 000
132p William Nylander 395 000
72p Anton Lander 325 000
90p Patric Hörngvist 400 000
69p Elias Pettersson 420 000
22p Mario Kempe 285 000
Yhteispisteet 602.
Sijalle 19. tuli @Mustis
Mustiksen joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit:
115p Andrei Vasilevsky 350 000€
-8p Henrik Haukeland 255 000€
Puolustajat:
77p Darnell Nurse 380 000€
65p Adam Larsson 330 000€
11p Jonas Müller 255 000€
28p Yannick Weber 330 000€
Hyökkääjät:
19p Adam Henrique 340 000€
31p Marcus Krüger 310 000€
11p Marko Dano 300 000€
91p Kaapo Kakko 340 000€
121p Michael Frolik 360 000€
51p Alexander Ovechkin 450 000€
Yhteispisteet 612.
Sijalle 18. tuli @Superturbo
Superturbon joukkue kokosi pisteitä seuraavasti:
Maalivahdit:
40p Berra Reto 305 000€
115p Vasilevsky Andrei 350 000€
Puolustajat:
32p Holzer Korbinian 270 000€
86p Lehtonen Mikko 325 000€
38p Nesterov Nikita 345 000€
102p Ekman-Larsson Oliver 420 000€
Hyökkääjät:
38p Couturier Sean 395 000€
15p Herburger Raphael 250 000€
35p Bødker Mikkel 315 000€
31p Keller Clayton 365 000€
8p Thoresen Patrick 290 000€
70p Anisimov Artyom 360 000€
Yhteispisteet 614.