13.10
A:
2001:
Samuel Valkeejärvi, h, 1+2= 3, Yht 16 4+2= 6, JYP
Iivari Räsänen, p, 1+1= 2, Yht 13 4+8= 12, Tappara
Mikko Petman, h, 1+1= 2, Yht 12 4+5= 9, Lukko
Matias Mäntykivi, h, 1+1= 2, Yht 16 7+10= 17, SaiPa
Aleksi Käyrä, h, 1+1= 2, Yht 13 2+3= 5, KalPa
Leevi Aaltonen, h, 1+1= 2, Yht 2 1+1= 2, KalPa
Mathias Hänninen, h, 0+2= 2, Yht 13 4+16= 20, KooKoo
Henri Nikkanen, h, 0+2= 2, Yht 6 0+5= 5, Jukurit
Veeti Miettinen, h, 0+2= 2, Yht 16 9+11= 20, Blues
Wiljami Myllylä, h, 1+0= 1, Yht 16 7+5= 12, HIFK
Antti Saarela, h, 1+0= 1, Yht 12 3+6= 9, Lukko
Leevi Teissala, h, 1+0= 1, Yht 16 2+7= 9, TPS
Lauri Kuoppala, h, 1+0= 1, Yht 3 2+0= 2, JYP
Patrik Puistola, h, 0+1= 1, Yht 15 9+6= 15, Tappara
Santtu Hakanen, h, 0+1= 1, Yht 15 2+4= 6, HPK
Kalle Loponen, p, 0+1= 1, Yht 12 1+4= 5, Kärpät
Aarne Intonen, h, 0+1= 1, Yht 16 7+7= 14, TPS
Onni Boman, h, 0+1= 1, Yht 15 3+2= 5, JYP
2002:
Aatu Räty, h, 2+0= 2, Yht 8 5+0= 5, Kärpät
Roni Hirvonen, h, 0+2= 2, Yht 16 8+14= 22, Blues
Kasper Simontaival, h, 0+1= 1, Yht 11 5+6= 11, Tappara
Veeti Korkalainen, h, 0+1= 1, Yht 6 1+1= 2, KooKoo
Valtteri Karnaranta, h, 0+1= 1, Yht 11 2+2= 4, Ässät
B:
2001:
Jimi Rönkkönen, h, 3+1= 4, Yht 10 6+11= 17, HPK
Tomi Palo, h, 1+2= 3, Yht 12 3+7= 10, HPK
Pyry Puolakka, h, 2+0= 2, Yht 14 8+7= 15, Blues
Jesper Tarkiainen, h, 2+0= 2, Yht 11 8+4= 12, Jokerit
Tomi Niku, p, 1+1= 2, Yht 3 1+1= 2, JYP
Anton Sihvonen, h, 1+1= 2, Yht 12 5+7= 12, HPK
Samppa Saarinen, p, 0+2= 2, Yht 8 1+6= 7, HPK
Saku Raassina, h, 0+2= 2, Yht 13 3+4= 7, HPK
Lasse Wallenius, h, 0+2= 2, Yht 14 6+5= 11, Blues
2002:
Juuso Mäenpää, h, 2+1= 3, Yht 10 7+5= 12, Jokerit
Perttu Kauhanen, h, 1+1= 2, Yht 12 4+3= 7, JYP
Antti Myllyaho, h, 1+1= 2, Yht 14 2+3= 5, Kärpät
Viljami Korpela, h, 1+1= 2, Yht 13 6+3= 9, HPK
2003:
Aleksi Malinen, p, 0+1= 1, Yht 12 1+3= 4, JYP
Niko Huuhtanen, h, 0+1= 1, Yht 7 1+5= 6, Blues
Viljami Marjala, h, 0+1= 1, Yht 10 3+5= 8, Kärpät
Rasmus Ruusunen, h, 0+1= 1, Yht 8 2+1= 3, Jokerit
B2:
2002:
Petteri Korhonen, h, 0+4= 4, Yht 7 7+12= 19, KalPa
Alex Skytte, h, 3+0=3 , Yht 9 5+2= 7, Blues
Anton Vierimaa, h, 2+1= 3, Yht 6 5+6= 11, KalPa
Okko Untala, h, 1+2= 3, Yht 10 2+6= 8, Ilves
Ville Vallinkoski, h, 1+2= 3, Yht 10 2+6= 8, KJT Haukat
Emil Junkkaala, h, 2+0= 2, Yht 12 11+5= 16, HIFK
Henri Kirjavainen, h, 2+0= 2, Yht 9 6+3= 9, KalPa
Karo Koivikko, h, 1+1= 2, Yht 8 1+3= 4, K-Vantaa
Werner Vilkki, h, 1+1= 2, Yht 8 5+8= 13, Ässät
Kaapo Rinne, h, 1+1= 2, Yht 10 2+6= 8, KalPa
Niko Tuomela, p, 1+1= 2, Yht 10 4+6= 10, KalPa
Manu Manner, h, 1+1= 2, Yht 9 3+4= 7, Ilves
Jimi Niinimäki, h, 1+1= 2, Yht 10 4+2= 6, Ilves
Niko Sovelius, h, 0+2= 2, Yht 10 2+6= 8, Ilves
Akseli Valkama, h, 0+2= 2, Yht 10 2+2= 4, Ilves
Niklas Romppanen, h, 0+2= 2, Yht 10 3+8= 11, KalPa
Otso Parkkari, h, 0+2= 2, Yht 10 5+5= 10, Blues
Iivari Kyttälä, h, 0+2= 2, Yht 11 1+3= 4, KJT Haukat
C:
2003:
Sisu Yliniemi, h, 2+4= 6, Yht 13 12+16= 28, Kärpät
Eetu Tervo, h, 3+1= 4, Yht 12 10+8= 18, TPS
Luka Tiihonen, h, 3+0= 3, Yht 11 10+9= 19, Tappara
Valtteri Aliranta, h, 3+0= 3, Yht 6 6+0= 6, JYP
Maks Mikkola, h, 2+1= 3, Yht 9 3+7= 10, Kärpät
Miro Järvenpää, h, 2+1= 3, Yht 11 4+9= 13, Kärpät
Rasmus Kuiri, h, 2+1= 3, Yht 13 14+9= 23, Jokipojat
Akseli Pennanen, h, 1+2= 3, Yht 13 2+6= 8, Viikingit
Joonatan Rouhiainen, h, 1+2= 3, Yht 12 12+7= 19, Tappara
Samuel Mäkinen, h, 0+3= 3, Yht 12 7+11= 18, JYP
Lucas Pirjetä, h, 0+3= 3, Yht 12 8+10= 18, TPS
Ville Ruotsalainen, p, 0+3= 3, Yht 11 1+7= 8, Kärpät
Antti Vallström, h, 2+0= 2, Yht 12 3+2= 5, JYP
Kasper Soini, p, 2+0= 2, Yht 12 3+5= 8, Blues Ak
Valtteri Savolainen, h, 2+0= 2, Yht 13 10+4= 14, HPK
Miko Matikka, h, 2+0= 2, Yht 10 13+5= 18, Jokerit
Kalle Väisänen, h, 2+0= 2, Yht 13 13+8= 21, Viikingit
Verneri Valve, h, 1+1= 2, Yht 12 2+6= 8, TPS
Eemeli Saari, p, 1+1= 2, Yht 13 4+10= 14, TPS
Sami Päivärinta, h, 1+1= 2, Yht 10 7+10= 17, Lukko
Riku Vähäniitty, h, 1+1= 2, Yht 13 5+7= 12, Jokipojat
Veikka Kemppi, p, 1+1= 2, Yht 8 4+2= 6, SaiPa/Ketterä
Jimi Suomi, p, 1+1= 2, Yht 14 1+8= 9, Blues
Miro Nurmi, h, 1+1= 2, Yht 13 4+8= 12, HC Nokia
Santeri Haakana, p, 1+1= 2, Yht 12 1+7= 8, Jokerit
Veeti Löytynoja, h, 1+1= 2, Yht 10 10+1= 12, Kärpät
Aaro Pieniniemi, p, 0+2= 2, Yht 10 1+6= 7, Kärpät
Joakim Liinavuori, h, 0+2= 2, Yht 9 2+7= 9, Ilves
Veeti Mononen, h, 0+2= 2, Yht 9 4+6= 10, Jokerit
Samu Salminen, h, 0+2= 2, Yht 10 7+14= 21, Jokerit
Joona Kumpula, h, 0+2= 2, Yht 13 4+9= 13, Jokerit
Juho Hallikas, p, 0+2= 2, Yht 13 3+9= 12, SaiPa/Ketterä
Joona Karjalainen, h, 0+2= 2, Yht 11 6+7= 13, Jokipojat
Joni Virolainen, h, 0+2= 2, Yht 12 9+15= 24, Tappara
Jami Kurjanen, p, 0+2= 2, Yht 12 4+12= 16, Tappara
Henri Pöllänen, h, 0+2= 2, Yht 10 5+6= 11, JYP
Vili Alitalo, h, 0+2= 2, Yht 12 6+6= 12, HPK
Eeli Lehtinen, p, 0+2= 2, Yht 15 1+11= 12, Pelicans
2004:
Jere Lassila, h, 1+2= 3, Yht 14 9+9= 18, JYP
Max Koskipirtti, h, 2+0= 2, Yht 1 2+0= 2, Blues
Eino Ojala, h, 1+1= 2, Yht 4 1+3= 4, Blues
Valtteri Maurola, h, 1+1= 2, Yht 14 7+6= 13, JYP
Otto Hokkanen, h, 1+1= 2, Yht 14 3+15= 18, SaiPa/Ketterä
Topi Rönni, h, 1+1= 2, Yht 12 6+16= 22, Tappara
Oiva Keskinen, h, 1+1= 2, Yht 13 7+13= 20, HC Nokia
Kasper Kulonummi, p, 0+2= 2, Yht 13 2+11= 13, Jokerit
14.10
A:
2001:
Kasperi Heinänen, h, 2+0= 2, Yht 12 6+2= 8, HPK
Matias Mäntykivi, h, 0+2= 2, Yht 17 7+12= 19, SaiPa
Santtu Hakanen, h, 0+1= 1, Yht 16 2+5= 7, HPK
Atso Lehtinen, p, 0+1= 1, Yht 13 1+2= 3, HPK
Petteri Riihinen, p, 0+1= 1, Yht 6 0+1= 1, Pelicans
Patrik Puistola, h, 0+1= 1, Yht 16 9+7= 16, Tappara
2002:
Roby Järventie, h, 1+0= 1, Yht 13 4+3= 7, Ilves
Kasper Simontaival, h, 1+0= 1, Yht 12 6+6= 12, Tappara
B:
2001:
Julius Mäkinen, p, 1+2= 3, Yht 14 7+5= 12, Pelicans
Jesper Tarkiainen, h, 1+2= 3, Yht 12 9+6= 15, Jokerit
Julius Vesaaja, h, 2+0= 2, Yht 14 11+6= 17, Pelicans
Leevi Tanskanen, p, 1+1= 2, Yht 13 1+4= 5, HIFK
Juha Pukkila, h, 1+1= 2, Yht 11 6+8= 14, Ässät
Tomi Palo, h, 1+1= 2, Yht 13 4+8= 12, HPK
Jimi Rönkkönen, h, 1+1= 2, Yht 11 7+12= 19, HPK
Anton Mäkelä, h, 0+2= 2, Yht 13 0+14= 14, Ässät
Saku Raassina, h, 0+2= 2, Yht 14 3+6= 9, HPK
2002:
Toni Ahonen, h, 1+2= 3, Yht 13 2+4= 6, Pelicans
Kalle Myllymaa, h, 2+0= 2, Yht 8 9+4= 13, Ässät
Joose Virtanen, h, 1+1= 2, Yht 11 3+4= 7, Jokerit
Samuel Helenius, h, 1+1= 2, Yht 12 5+4= 9, Jokerit
Rami Määttä, p, 0+2= 2, Yht 13 1+6= 7, Ässät
2003:
Topias Vilén, p, 1+0= 1, Yht 14 1+1= 2, Pelicans
B2:
2002:
Eetu Apila, h, 3+2= 5, Yht 5 4+9= 13, Kärpät/Ahmat
Jussi Malmi, h, 4+1= 5, Yht 10 8+8= 16, Kärpät/Ahmat
Oskari Isomäki, h, 3+0= 3, Yht 10 15+7= 22, Ässät
Justus Ojala, h, 2+1= 3, Yht 11 7+8= 15, HPK
Otto Moilanen, h, 1+2= 3, Yht 10 7+6= 13, Kärpät/Ahmat
Olli Nikupeteri, h, 0+3= 3, Yht 10 8+10= 18, Kärpät/Ahmat
Rasmus Karlsson, h, 0+3= 3, Yht 12 5+7= 12, K-Kissat
Tuomas Eklund, p, 0+3= 3, Yht 10 0+9= 9, K-Kissat
Joona Veikkola, h, 0+3= 3, Yht 4 3+9= 12, Tappara
Veikko Sinkkonen, h, 2+0= 2, Yht 10 3+5= 8, K-Kissat
Oliver Talvikunnas, h, 2+0= 2, Yht 9 3+1= 4, Tappara
Joel Pelttari, h, 1+1= 2, Yht 8 2+5= 7, Tappara
Aapo Skaffari, h, 1+1= 2, Yht 11 4+4= 8, HPK
Karri Svetloff, h, 1+1= 2, Yht 11 9+8= 17, HPK
Joonas Kallio, h, 1+1= 2, Yht 11 1+6= 7, HPK
Paavo Hämäläinen, p, 1+1= 2, Yht 11 2+4= 6, KalPa
Jere Asikainen, h, 1+1= 2, Yht 10 2+2= 4, KalPa
Aleksi Koski, h, 1+1= 2, Yht 9 5+3= 8, Ässät
Lucas Hellström, h, 1+1= 2, Yht 10 1+3= 4, Sport
Eetu Helala, h, 1+1= 2, Yht 12 4+3= 7, Sport
Juho Alamäki, h, 1+1= 2, Yht 11 5+2= 7, K-Kissat
Leevi Pärssinen, h, 0+2= 2, Yht 11 0+3= 3, HPK
Atte Raittinen, h, 0+2= 2, Yht 10 2+6= 8, Tappara
Otto Pasonen, h, 0+2= 2, Yht 10 5+9= 14, Tappara
C:
2003:
Emil Saarinen, p, 4+1= 5, Yht 13 7+9= 16, Lukko
Sisu Yliniemi, h, 2+3= 5, Yht 14 14+19= 33, Kärpät
Jonni Kärkkäinen, h, 2+1= 3, Yht 15 13+11= 24, HIFK
Ville Koivunen, h, 2+1= 3, Yht 14 6+18= 24, Kärpät
Otto Mykrä, h, 2+1= 3, Yht 14 11+11= 22, Kärpät
Sami Päivärinta, h, 1+2= 3, Yht 11 8+12= 20, Lukko
Miro Järvenpää, h, 1+2= 3, Yht 12 5+11= 16, Kärpät
Maks Mikkola, h, 1+1= 2, Yht 10 4+8= 12, Kärpät
Leevi Kinnunen, h, 1+1= 2, Yht 14 9+23= 32, Kärpät
Veikka Kemppi, p, 1+1= 2, Yht 9 5+3= 8, SaiPa/Ketterä
Ville Rosenström, h, 1+1= 2, Yht 11 3+3= 6, HIFK
Kasper Maaranen, p, 1+1= 2, Yht 13 3+3= 6, Blues
Rasmus Kuiri, h, 1+1= 2, Yht 14 15+10= 25, Jokipojat
Atte Lehikoinen, p, 1+1= 2, Yht 12 3+11= 14, Jokipojat
Riku Vähäniitty, h, 0+2= 2, Yht 14 5+9= 14, Jokipojat
Marko Savolainen, h, 0+2= 2, Yht 13 5+11= 16, Lukko
2004:
Aleksanteri Kaskimäki, h, 1+1= 2, Yht 12 9+5= 14, Jokipojat